Proyectos de Investigación en
Seguridad Ciudadana y
Lucha contra el Crimen 2026-05
Fecha de cierre:
Martes, 4 de agosto de 2026 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
Cierra en:
Objetivo General
Promover la investigación en ciencias sociales, investigación aplicada y desarrollo tecnológico en articulación con las entidades del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC)(*) para la comprensión, prevención, predicción y control de la criminalidad violenta en el Perú, generando conocimiento, evidencias, herramientas y soluciones transferibles para su implementación a través de intervenciones, estrategias o políticas públicas.
Para efectos del presente concurso, se entiende por criminalidad violenta a aquellos delitos que implican el uso o amenaza de violencia contra las personas, tales como homicidio, extorsión, secuestro, robo agravado y otras manifestaciones vinculadas a economías ilegales consideradas en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.
A. Nivel Nacional (CONASEC): Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministerio del Interior (MININTER), Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Ministerio de Educación (MINEDU), Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio de Cultura (MINCUL).
B. Organismos Autónomos y Entidades Especializadas: Poder Judicial (PJ), Ministerio Público (Fiscalía de la Nación), Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), Policía Nacional del Perú (PNP), Sistema Nacional Penitenciario (INPE), Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI).
C. Nivel Regional y Local (CORESEC, CORPROSEC y CODISEC): Gobiernos Regionales, Municipalidades Provinciales, Municipalidades Distritales, Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Salud (DIRESA), Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL).
Prioridades del concurso:
Las propuestas que se presenten a este concurso deberán estar relacionadas con alguna de las siguientes líneas y sublíneas de Ciencia, Tecnología e Innovación prioritarias:
| Línea | Sub-línea |
| Prevención del delito | Patrullaje preventivo inteligente |
| Prevención focalizada en jóvenes y población vulnerable | |
| Articulación comunitaria y redes de alerta | |
| Inteligencia e investigación policial | Inteligencia e investigación digital |
| Interoperabilidad interinstitucional | |
| Formación especializada asistida por tecnología | |
| Inteligencia financiera contra economías criminales | |
| Seguridad tecnológica penitenciaria | |
| Investigación en ciencias sociales | Fenómenos criminales y economías ilegales (medición, explicación causal y focalización territorial) |
| Respuesta del Estado (evaluación de impacto, ciencia de implementación y mejora institucional) | |
| Cultura política, acción ciudadana y legitimidad (confianza, denuncia, cooperación y control social) |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo o innovación en CTI:
Entidad Solicitante (ES)
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos(**) que realicen investigación, las cuales deben estar constituidas como unidades ejecutoras, contar con código SIAF y el representante legal debe tener la facultad de suscribir contratos.
- Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Empresas peruanas.
(**) Incluyen a las entidades integrantes del SINASEC.
Entidad Asociada (EA)
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos(**) que realicen investigación y que cuenten con personal técnico especializado en la temática de la propuesta.
- Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen o promuevan investigación en CTI o indiquen alguna de estas actividades en su objeto social.
- Institutos de Educación Superior conforme a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes de régimen público o privado.
- Empresas peruanas.
- Empresas extranjeras.
- Universidades extranjeras.
- Institutos o Centros Internacionales o extranjeros de Investigación domiciliados o no domiciliados en el Perú.
(**) Incluyen a las entidades integrantes del SINASEC.
Financiamiento y Plazo
El CONCYTEC a través del Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 400,000 (cuatrocientos mil y 00/100 soles), según el siguiente detalle:
| Tipo de Proyecto | Postulación | Número de Subvenciones | Monto Máximo a financiar | Plazo de ejecución |
| Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Asociada | 04 | S/ 130,000 | Hasta 18 meses |
| Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Asociada | 05 | S/ 200,000 | Hasta 18 meses |
| Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Asociada | 03 | S/ 400,000 | Hasta 18 meses |
[1] Reglamentado con Decreto Supremo N° 011-2014-IN que regula la Ley N° 27933.
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| RDE 054-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE 049-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE 042-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| Bases Modificadas | Descargar documento |
| Anexos Modificados | Descargar documento |
| Anexo 3A | Descargar documento |
| Anexo 3B – Modificado | Descargar documento |
| Anexo 3C | Descargar documento |
| Anexo 4: Declaración Jurada del Responsable Técnico – Modificado | Descargar documento |
| Anexo 8: Declaración de Ética e Integridad Científica | Descargar documento |
| Anexo 9: Estructura de contenidos sugeridos para informes según modalidad | Descargar documento |
| Anexo 10: Reporte de viabilidad | Descargar documento |
| Anexo 11: Búsqueda de Información Tecnológica | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartillas de Evaluación Ciencias Sociales | Descargar documento |
| Cartillas de Evaluación Avanzados | Descargar documento |
| Cartillas de Evaluación Multidisciplinarios | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
| Modelo de Contrato | Descargar documento |
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividad | Fecha |
| Apertura del concurso | |
| Fecha límite de recepción de consultas para integración de bases | |
| Publicación de bases integradas | |
| Cierre del concurso | 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
| Publicación de resultados | |
| Fecha de desembolso |
Consultas
Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Correos electrónicos y números telefónicos para consultas relacionadas al concurso:
| Asunto | Contacto |
| Contenido de las bases | |
| Funcionamiento del sistema en línea | |
| Resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Los únicos medios de comunicación oficiales son el “botón de consultas” ubicado en la parte superior derecha de la plataforma de postulación, los correos electrónicos y números telefónicos indicados en la tabla a continuación y no se aceptarán consultas por ningún otro canal de comunicación.
| Nro. | Registro | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Modalidad de Proyecto | Líneas de CTI prioritarias | Sub Área de conocimiento OCDE Propuesta | Región | TOTAL PROCIENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106733 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CACERES PALACIOS, CARLOS FERNANDO | Delitos cometidos en entornos digitales contra la autonomía sexual y la dignidad humana, especialmente de niñas, niños y adolescentes: Situación actual y perspectivas de la comunidad y el Estado | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | OTRAS CIENCIAS SOCIALES | LIMA | 130.000,00 |
| 2 | 106738 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | RUBIO NORIEGA, RUTH ESTHER | Generación y Análisis de Datos Masivos Multimodales obtenidos por Sistema LiDAR para Predicción de Criminalidad Violenta en Micro Espacios Urbanos Clave | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 399.760,00 |
| 3 | 106747 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | VALDIGLESIAS OVIEDO, JHON | Gobernanza criminal en condominios de Lima Metropolitana: captura institucional, economías ilícitas y seguridad ciudadana | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | ECONOMÍA Y NEGOCIOS | LIMA | 130.000,00 |
| 4 | 106749 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MATOS FERNANDEZ, LENNIA | De la obligación al compromiso: Intervención basada en el apoyo a la autonomía en agentes de seguridad penitenciaria para fortalecer la prevención de la reincidencia, la legitimidad institucional para la seguridad ciudadana y la cooperación social | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | PSICOLOGÍA | LIMA | 127.570,00 |
| 5 | 106775 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | KIM , WANGDO | Plataforma Inteligente de Realidad Mixta para el Análisis Objetivo del Desempeño Táctico en Operaciones Urbanas mediante Captura de Movimiento, Eye Tracking e Inteligencia Artificial | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Inteligencia e investigación policial | INGENIERÍA MECÁNICA | LIMA | 400.000,00 |
| 6 | 106776 | GRUPO DE ANALISIS PARA EL DESARROLLO | HERNANDEZ BREÑA, WILSON VIRGILIO | Integrando IA e intuición policial en la cadena del patrullaje predictivo: mapa del delito, analítica y supervisión del patrullaje | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | MATEMÁTICA | LIMA | 236.700,00 |
| 7 | 106780 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | PINEDO TUANAMA, LLOY POOL | Sistema inteligente de alerta temprana basado en cámaras inteligentes, aprendizaje profundo y análisis espacio-temporal para la identificación de patrones de riesgo asociados a robos en el distrito de Lince | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Inteligencia e investigación policial | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 200.000,00 |
| 8 | 106791 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | FLORES ESPINOZA, DONATO ANDRES | Implementación de un Sistema de Contravigilancia basado en Visión por Computadora usando Inteligencia Artificial y Patrullaje Aéreo Autónomo frente a Incidentes en el distrito de San Miguel. | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 200.000,00 |
| 9 | 106795 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | MALPARTIDA QUISPE, JESSICA BETSY | Trayectorias socioecológicas de adolescentes en conflicto con la ley penal: cumplimiento de medidas socioeducativas, riesgo de reincidencia y respuesta estatal desde el modelo de Bronfenbrenner | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | OTRAS CIENCIAS SOCIALES | HUANUCO | 129.600,00 |
| 10 | 106797 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | TELLO PACHECO, MARIO DELFIN | Victimización, Inseguridad Ciudadana, y Confianza en las Instituciones: Un Análisis Regional, 2010-2025 | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | ECONOMÍA Y NEGOCIOS | LIMA | 130.000,00 |
| 11 | 106798 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | TICONA HERRERA, REGINA PAOLA | AURA: Modelo Computacional de Trazabilidad Jurídica Inteligente para la Gestión y Evaluación Procesal de Medidas de Protección en casos de Violencia contra la Mujer | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | AREQUIPA | 400.000,00 |
| 12 | 106800 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | HUMPIRE MOLINA, DANNY JESUS | Análisis biométrico del pabellón auricular mediante escáner 3D en población pluricultural: Aplicación en la identificación facial forense de personas involucradas en actos ilícitos con el uso de mascarillas y gorros | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Inteligencia e investigación policial | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA | 186.900,00 |
| 13 | 106806 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | INCIO CORONADO, JOSÉ LUIS | Cuando la confianza no alcanza: legitimidad institucional y la brecha entre percepción y victimización en el Perú | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | CIENCIAS POLÍTICAS | LIMA | 130.000,00 |
| 14 | 106809 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | VERA ZÚÑIGA, JAVIER MAXIMILIANO | Modelo exploratorio de sustitución y desplazamiento entre economías ilícitas en el Perú y la región andina | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | OTRAS CIENCIAS SOCIALES | LIMA | 60.000,00 |
| 15 | 106822 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MAURICIO LLONTO, ANA CECILIA | Huakita: Desarrollo de un aplicativo móvil para la prevención del delito contra el patrimonio arqueológico basado en participación ciudadana | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 176.790,00 |
| 16 | 106823 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | GARCIA ZANABRIA, GERMAIN | TerritorIA Perú : Plataforma de Inteligencia Territorial para la Predicción y Prevención del Delito mediante Inteligencia Artificial Explicable en Ciudades Peruanas | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Inteligencia e investigación policial | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 200.000,00 |
| 17 | 106835 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | PALOMINO QUISPE, FACUNDO | Desarrollo y validación de un sistema de patrullaje inteligente mediante un dron autónomo y visión artificial acelerada por hardware en FPGA para la prevención del delito y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana en el distrito de Juliaca | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | CUSCO | 200.000,00 |
| 18 | 106848 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | HERRERA QUISPE, JOSE ALFREDO | PLATAFORMA MULTIMODAL DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA LA PREDICCION, DETECCION DE LA ACTIVIDAD CRIMINAL EN LIMA METROPOLITANA | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 400.000,00 |
| 19 | 106968 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | ROQUE PAREDES, OFELIA | Sistema de Cooperación Urbana de Datos Abiertos para la Observación y prevención de la criminalidad: una plataforma estadística e interoperable de seguridad ciudadana para Lima | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 193.600,00 |
| 20 | 106978 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | GARGUREVICH LIBERTI, RAFAEL ERNESTO | Seguridad ciudadana, confianza en la policía, y acción ciudadana frente a la criminalidad: evidencia para fortalecer la denuncia y la cooperación en jóvenes peruanos. | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | PSICOLOGÍA | LIMA | 110.080,00 |
| 21 | 106980 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | PATIÑO ESCARCINA, RAQUEL ESPERANZA | NEBULA – Red Ciberfísica Distribuida Basada en Edge AI para la Detección Colaborativa de Anomalías Urbanas y el Soporte al Patrullaje Preventivo | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA | 397.700,00 |
| 22 | 106990 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | RENDULICH TALAVERA, JORGE EUSEBIO | Sistema de Monitorización de Signos Vitales para Personal en Operaciones. | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA | 399.960,00 |
| 23 | 107020 | UNIVERSIDAD ESAN | VENTURA EGOAVIL, JOSE EPIFANIO | Inteligencia financiera territorial para la priorización de riesgos asociados a mercados ilegales y criminalidad violenta en el Perú | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | ECONOMÍA Y NEGOCIOS | LIMA | 130.000,00 |
| 24 | 107068 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | GOMEZ NIETO, ERICK MAURICIO | AvisaPe: Sistema de recolección colaborativa de datos delictivos y visualización interactiva para el monitoreo de la seguridad ciudadana en la ciudad de Arequipa | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | AREQUIPA | 400.000,00 |
| 25 | 107083 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MAGALLANES REYES, JOSE MANUEL | De la denuncia al esclarecimiento: interoperabilidad digital y capacidades investigativas ante el robo de teléfonos móviles en comisarías urbanas del Perú (Lima, Callao, Trujillo, Arequipa y Piura). | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | CIENCIAS POLÍTICAS | LIMA | 130.000,00 |
| 26 | 107090 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | DAMMERT GUARDIA, MANUEL CESAR | Extorsión, informalidad y disputa por el territorio: suelo urbano y transporte público en Lima Metropolitana y Callao | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | SOCIOLOGÍA | LIMA | 129.840,00 |
| 27 | 107098 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | RASCÓN BARRIOS, JESÚS | «Análisis geoespacial e inteligencia artificial de la evidencia física pericial para la identificación y cuantificación de zonas hotspots de alta incidencia delictiva en la Región Amazonas» | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | OTRAS CIENCIAS SOCIALES | AMAZONAS | 130.000,00 |
| 28 | 107113 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | ROMAN GONZALEZ, AVID | SIVA: SISTEMA INTELIGENTE DE VIDEOVIGILANCIA PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA Y GENERACIÓN DE ALERTAS DE PORTE DE ARMAS EN ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS MEDIANTE VISIÓN POR COMPUTADORA | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 200.000,00 |
| 29 | 107122 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LOPEZ DEL ALAMO, CRISTIAN JOSE | Sistema inteligente para la predicción y simulación del riesgo delictivo mediante distribuciones gaussianas y redes neuronales espaciotemporales sobre grafos | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 200.000,00 |
| 30 | 107127 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ORIHUELA PAREDES, JOSE CARLOS | Fronteras Criminales y Cambio Social: Un Análisis de las Dinámicas e Impactos del Narcotráfico y la Minería Ilegal en la Amazonía Peruana desde las Ciencias Sociales Computacionales | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | ECONOMÍA Y NEGOCIOS | LIMA | 130.000,00 |
| 31 | 107129 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PAREDES GONZALES, MARITZA VICTORIA | Vulnerabilidad territorial a la extracción ilícita en la Amazonía peruana: índice, visualización y predicción | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA | 199.932,00 |
| 32 | 107132 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | DONGO ESCALANTE, IRVIN FRANCO BENITO | Plataforma Inteligente basada en Fusión Multimodal Espacio-Temporal para la Detección Temprana y Predicción de Eventos Críticos de Seguridad Ciudadana en Redes de Videovigilancia | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | AREQUIPA | 200.000,00 |
| 33 | 107137 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | FRANCKE BALLVE, PEDRO ANDRES TORIBIO TOPILTZIN | Prevención del acoso sexual en el transporte público de Lima: evaluación experimental de brigadas voluntarias y sensibilización en 217 paraderos | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | SOCIOLOGÍA | LIMA | 130.000,00 |
| 34 | 107138 | INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS | GIL PIEDRA, RODRIGO RAFAEL | Costos sociales de la criminalidad violenta en el Perú: efectos de la exposición a homicidios sobre el bienestar y el papel de la capacidad estatal en la mitigación de sus impactos | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | SOCIOLOGÍA | LIMA | 129.750,00 |
| 35 | 107142 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | COTRINA TEATINO, MARCO ANTONIO | Sistema inteligente de analítica espacio-temporal y aprendizaje automático para la predicción de criminalidad y apoyo al patrullaje preventivo en Trujillo, Perú | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LA LIBERTAD | 200.000,00 |
| 36 | 107146 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | TAPULLIMA MONTEJO, JONATHAN ALFREDO | Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana mediante una Plataforma Integrada de Vigilancia Inteligente, Analítica de Riesgo y Cadena de Custodia Digital para la Prevención de la Criminalidad Violenta | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 400.000,00 |
| 37 | 107156 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | SANCHEZ ANCAJIMA, RAUL ALFREDO | Ecosistema Sociotecnológico de Alerta Temprana, Ciberseguridad Turística y Canal Seguro de Pre‑Denuncia mediante Avatares de IA en la Frontera Tumbes–Ecuador | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | TUMBES | 400.000,00 |
| 38 | 107172 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | SULLA TORRES, RAUL RICARDO | Desarrollo de un Sistema RPAS con Navegación Adaptativa para la Vigilancia y el Control de Fronteras y Zonas Críticas | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA | 159.984,00 |
| 39 | 107176 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ESPINOSA DE RIVERO, OSCAR ALBERTO | Seguridad indígena y orden comunal en el Perené: diagnóstico de la inseguridad y aporte de la Seguridad Indígena Amazónica (SIA/CECONSEC) al Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través de los CODISEC (Chanchamayo y Satipo, Junín) | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | SOCIOLOGÍA | LIMA | 130.000,00 |
| 40 | 107179 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | NINA CHOQUEHUAYTA, WILDER | Plataforma Inteligente para la Detección y Análisis de Infraestructura Asociada a la Producción Ilícita de Drogas Cocainicas mediante Imágenes Satelitales y Deep Learning para el Fortalecimiento de la Inteligencia e Investigación Policial. | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Inteligencia e investigación policial | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | LIMA | 200.000,00 |
| 41 | 107180 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | CARPIO DE LA TORRE, RENATO | Reincidencia en adolescentes infractores: estimación de su prevalencia y modelación de sus determinantes a través de la validación de un instrumento para su medición en los centros juveniles del Perú | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | PSICOLOGÍA | AREQUIPA | 130.000,00 |
| 42 | 107183 | INSTITUTO ANDINO DE SISTEMAS | RODRIGUEZ ULLOA, RICARDO AURELIO | Plataforma Inteligente para el Análisis, Simulación y Gestión Estratégica de Seguridad Ciudadana y Lucha contra el Crimen: Aplicación al caso de Lima Metropolitana mediante Soft System Dynamics Methodology (SSDM). | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA | 196.689,00 |
| 43 | 107187 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | HUAMANI URIARTE, ENRIQUE LEE | RED ALERTA 24: Red electrónica comunitaria basada en IoT y analítica espacio-temporal para la alerta silenciosa y predicción de extorsiones y robos agravados en corredores comerciales de Lima Norte | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 200.000,00 |
| 44 | 107194 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | HUYHUA GUTIERREZ, SONIA CELEDONIA | Factores económicos, sociales e institucionales asociados a la no denuncia de la violencia contra la mujer en el distrito de La Jalca, Amazonas: hacia un modelo de confianza institucional y ruta segura de atención con enfoque rural e intercultural | Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Investigación en ciencias sociales | SOCIOLOGÍA | AMAZONAS | 130.000,00 |
| 45 | 107200 | TNC DIGITAL S.A.C. | ORTIZ ORTIZ, EMANUEL | Desarrollo de una Plataforma Cognitiva Multimodal para la Detección de Armas de Fuego en Espacios Públicos del Distrito de Villa El Salvador, Lima | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Avanzados | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 133.200,00 |
| 46 | 107203 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | JARA ALEGRIA, ELVIS OMAR | SwarmAI: Sistema de Patrullaje Inteligente con Cupulas Portatiles sobre Vehiculos | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 400.000,00 |
| 47 | 107204 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | BARRIOS ARANIBAR, DENNIS | RADAR – Plataforma Inteligente Geolocalizada para la Alerta Temprana y Respuesta Comunitaria frente a Eventos Delictivos mediante Aplicaciones Móviles y Wearables | Proyectos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Multidisciplinarios | Prevención del delito | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA | 399.974,00 |
