Pasantías en Ciencia,
Tecnología
e Innovación
Tecnológica 2026
Fecha de cierre:
Miércoles, 10 de junio del 2026 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
Cierra en:
Cerró por llegar a las postulaciones
recibidas según las bases (100 postulaciones)
el día 15 de mayo
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Movilización Nacional e Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N°110-2017-CONCYTEC-P de fecha 07 de septiembre de 2017 y modificado mediante Resolución de Presidencia N°182-2019-CONCYTEC-P de fecha 14 de octubre de 2019.
La postulación del presente concurso culminará al recibir en el sistema las primeras 100 propuestas, o en su defecto, al cumplir la fecha de cierre del concurso.
Objetivo General
Promover el desarrollo de capacidades y competencias en I+D+i a través del intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión que contribuya a fortalecer las capacidades de CTI entre los actores del SINACTI.
Prioridades del concurso:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, orientadas a abordar las necesidades del sector productivo considerando las necesidades, políticas y planes de desarrollo locales, regionales y nacionales y relacionadas con alguna de las siguientes áreas estratégicas:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
1. Ambiente |
2. Salud |
3. Seguridad alimentaria |
4. Energías renovables |
5. Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
Público Objetivo
El presente concurso está dirigido a personas naturales residentes en el Perú que integren el grupo de investigación responsable del proyecto de I+D+i en el cual se enmarca la propuesta de pasantía. La propuesta de pasantía debe estar estrictamente enmarcada en dicho proyecto, el cual podrá ser nuevo (con recursos aprobados, pero aún no iniciado) o en ejecución a la fecha de cierre de la postulación. La pertenencia al grupo de investigación responsable del proyecto constituye un requisito indispensable para la admisibilidad de la postulación.
Los postulantes pueden pertenecer a las siguientes categorías:
- Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios, egresados de pregrado o bachilleres o titulados en áreas de CTI.
- Estudiantes a partir del primer ciclo o egresados de postgrado en áreas de CTI.
- Maestro o Doctor de áreas de CTI.
- Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI.
Áreas de CTI: Ciencias Agrícola, Ciencias Médicas y de Salud, Ciencias Naturales e Ingeniería y Tecnología.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará al menos veinte (20) subvenciones en calidad de recursos monetarios no reembolsables. El monto máximo de financiamiento y el número de subvenciones se asignan de manera diferenciada según la zona geográfica de destino de la pasantía, conforme al siguiente detalle:
Destino | Número de Subvenciones | Financiamiento | Plazo de ejecución |
Europa, Norte América y Asia | 10 | S/ 35000 | 15 a 180 días calendario |
América Latina (Centro y Sur) y el Caribe. | 10 | S/ 20000 |
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| RDE 027-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE 022-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| Bases modificadas | Descargar documento |
| Anexos modificados | Descargar documento |
| Anexo 2: Declaración Jurada del Postulante | Descargar documento |
| Anexo 3: Carta de presentación o respaldo del grupo de investigación | Descargar documento |
| Anexo 4: Modelo de carta de aceptación y/o invitación de la entidad donde se realizará la pasantía | Descargar documento |
| Anexo 5: Acceptance and/or invitation letter template from de host institution | Descargar documento |
| Anexo 8: Modelo de pagaré | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación – Pregrado | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación – Postgrado | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación – Investigadores | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
| Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividad | Fecha |
| Apertura del Concurso | |
| Fecha límite de recepción de consultas (*) para la Integración de bases | |
| Publicación de Bases Integradas | |
| Cierre de la postulación | |
| Publicación de resultados | |
| Fecha de desembolso |
(*) En caso de tener consultas o dudas respecto al contenido de las bases, puede realizar sus consultas vía telefónica o por correo electrónico hasta una hora antes del cierre del concurso para tratar de brindarle la mejor atención posible.
Consultas
| Asunto | Contacto |
| Bases: |
|
| Funcionamiento del sistema de postulación en línea: |
|
| Consultas sobre resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
|
*Si no logramos atender su llamada debido a alta demanda, por favor envíe su consulta por correo electrónico. Le responderemos a la brevedad.
| N° | Registro | Tipo de postulante | Nombres y apellidos | Titulo de la propuesta | Áreas prioritarias | Departamento | Aporte Monetario Prociencia S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 104403 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | SULLA TORRES, JOSE ALFREDO | Visita técnica e intercambio de experiencias a centro y laboratorio de investigación en proyectos de computación | Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) | AREQUIPA | S/ 15,869.11 |
| 2 | 104405 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | LARICO RAMIREZ, LESLIE PAMELA | Desarrollo de capacidades para la producción de proteínas recombinantes y su evaluación in vitro como potenciales candidatos a vacuna contra las leishmaniasis | Salud | AREQUIPA | S/ 19,980.00 |
| 3 | 104411 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | PONCE CUSI, RICHARD | Variabilidad de la metilación por regiones del genoma en cáncer de mama | Salud | MOQUEGUA | S/ 34,999.71 |
| 4 | 104415 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | AUCCAHUASI AIQUIPA, WILVER | MEDHPC-EDGE: Sistema portátil de supercomputación heterogénea y gemelo digital en salud para el procesamiento inteligente de imágenes médicas in situ en entornos con infraestructura limitada. | Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) | LIMA | S/ 34,944.00 |
| 5 | 104418 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | CHAVEZ CASTILLO, JEREMY ISRAEL | «Entrenamiento en técnicas avanzadas de biocontrol para el estudio de interacciones hongo–patógeno asociadas a las principales enfermedades del cacao y su impacto en la sanidad agrícola nacional» | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | S/ 20,000.00 |
| 6 | 104419 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | RODRIGUEZ GRADOS, PEDRO MANUEL | Capacitación en el desarrollo, registro y escalamiento de productos biotecnológicos en las industrias | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | S/ 20,000.00 |
| 7 | 104421 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | MUÑOZ PEREZ, SOCRATES PEDRO | Fortalecimiento de capacidades y adopción de buenas prácticas en ensayos geomecánicos avanzados mediante pasantía en el Laboratorio de Geomecánica del Centro de Estudios en Infraestructura Vial y Geotecnia de la Universidad Militar Nueva Granada (Colombia) | Ambiente | AMAZONAS | S/ 16,157.30 |
| 8 | 104428 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | LLACUA TINEO, YASHIRA STEFANI | Fortalecimiento de capacidades en citogenética molecular y citometría de flujo para la caracterización y conservación de especies arbóreas nativas | Ambiente | JUNÍN | S/ 35,000.00 |
| 9 | 104430 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | POMAHUALLCA CHAHUA, CLAUDIA YESENIA | Research Stay in 3D Concrete Printing – Advances Training in Offline/In-Line Rheology and to 2K Systems for Printable Geopolymers | Ambiente | LIMA | S/ 35,000.00 |
| 10 | 104439 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | PONCE SOTO, LUIS ALBERTO | «Aproximación Proteómica del veneno de Tarantula cubensis: Estudio del potencial anticancerígeno, selectividad y mecanismo de muerte celular», en carcinoma de mama triple negativo (células tumorales MDA-MB-231) | Salud | AREQUIPA | S/ 35,000.00 |
| 11 | 104440 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | ZATTA RUIZ, GERSON ANDRE | Tecnologías de impresión 4D para el desarrollo de implantes óseos personalizados con comportamiento evolutivo y regenerativo | Salud | PIURA | S/ 35,000.00 |
| 12 | 104441 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | SALDAÑA SERRANO, CARLA LIZET | Leveraging Next-Generation Sequencing for the Conservation and Sustainable Use of Peruvian Zoogenetic Resources | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | S/ 33,245.00 |
| 13 | 104442 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | SANCHEZ SARMIENTO, DIANA CAROLINA | “Capacitación en técnicas de extracción verde y caracterización química avanzada de biopigmentos de cepas extremotolerantes de Aspergillus niger y Chlorella vulgaris para el desarrollo de colorantes naturales aplicables a fibras textiles de alpaca” | Ambiente | AREQUIPA | S/ 35,000.00 |
| 14 | 104464 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | CORTEZ CORDOVA, DENNY LIZBETH | Modulation of the inflammatory response of macrophages through the secretome of mesenchymal stem cells | Salud | AMAZONAS | S/ 34,951.00 |
| 15 | 104467 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | CHAVEZ ARIAS, TATIANA SHESSIRA | Entrenamiento en secuenciación de genoma completo (WGS) y análisis bioinformático como herramientas para el estudio de la resistencia antimicrobiana de Mycobacterium tuberculosis | Salud | AREQUIPA | S/ 35,000.00 |
| 16 | 104470 | Bachiller en áreas de CTI | DIAZ OLAZO, STEVE GIANFRANCO | Bioprospección de acidófilos extremos en entornos mineros: Evaluación de procesos metabólicos y moleculares para aplicaciones biotecnológicas. | Ambiente | CAJAMARCA | S/ 33,666.60 |
| 17 | 104484 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | CONDORI CHORRES, DANIELA ALEJANDRA | Análisis integrativo de la diversidad de flebotominos y sus fuentes de alimentación (sanguíneas y vegetales) mediante herramientas moleculares y bioinformáticas en áreas endémicas de leishmaniasis. | Salud | LIMA | S/ 35,000.00 |
| 18 | 104501 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | CHIMOY AYALA, FABRICIO DANIEL | Implementación y estandarización del protocolo de microscopía de expansión (UiExM) aplicada a la visualización de nucleoides mitocondriales mediante STED | Salud | LIMA | S/ 19,896.00 |
| 19 | 104505 | Bachiller en áreas de CTI | AQUINO VELASQUEZ, ANYELA DEL PILAR LISETH | Desarrollo de un sensor portátil de exposición electromagnética orientado a la seguridad de pacientes con implantes médicos. | Salud | LIMA | S/ 34,850.00 |
| 20 | 104544 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | GARRIDO ARISMENDIS, JUAN JESUS | Development of capabilities in multimodal artificial intelligence applied to the integration of NIR spectral signals and RGB images for intelligent systems for non-destructive agroindustrial quality evaluation. | Seguridad alimentaria | PIURA | S/ 34,400.00 |
| 21 | 104557 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | SEGURA PORTOCARRERO, GLENI TATIANA | Development and Optimization of Production Technologies, In Vitro Embryo Preservation, and Genetic Editing in Livestock Species | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 22 | 104559 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | AMES MARTINEZ, FRESSIA NATHALIE | Fortalecimiento de capacidades científicas y metodológicas sobre las estrategias adaptativas y ecológicas de los bosques nativos vulnerables al cambio climático | Ambiente | JUNÍN | S/ 35,000.00 |
| 23 | 104566 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | CHUQUIMIA DEL SOLAR, JAKSON JACOB SOCRATES | Caracterización genómica de bacterias no convencionales de importancia en sanidad aviar | Salud | AMAZONAS | S/ 20,000.00 |
| 24 | 104578 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | VALQUI REINA, SIVMNY VALERIA | Fenotipado de alto rendimiento basado en sensores remotos multiespectrales y algoritmos de aprendizaje automático para la predicción del rendimiento productivo y la revalorización de cultivos nativos del Perú | Ambiente | AMAZONAS | S/ 20,000.00 |
| 25 | 104598 | Bachiller en áreas de CTI | SUELDO ROJAS, HENRY MICHAEL | Pasantía para fortalecer el desarrollo de un sistema sostenible destinado a mejorar la estabilidad fotoquímica de colorantes naturales a través de encapsulación nanoestructurada. | Salud | LIMA | S/ 35,000.00 |
| 26 | 104603 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | MORENO SANCHEZ, GIAN NICOLA | ESTUDIO DE PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS, TOPOGRÁFICAS Y MORFOLÓGICAS DE SUPERFICIES ELECTROQUÍMICAS DE CARBON BIOMIMÉTICA BASADA EN o-FENILENDIAMINA SOPORTADA EN ÓXIDO DE GRAFENO | Salud | LIMA | S/ 20,000.00 |
| 27 | 104605 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | VIDAL CORAL, RAFAEL JESUS | Tratamiento de datos, modelamiento y predicción del desempeño de sistemas fotovoltaicos bifaciales mediante modelos determinísticos e inteligencia artificial | Energías renovables | LIMA | S/ 33,766.17 |
| 28 | 104612 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | MENDOZA ALTAMIRANO, CRISTIAN | Unlocking the Genetic Potential of Amazonian Landraces through Genomic Prediction | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 29 | 104635 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | LEON DEXTRE, HAIRO ALEXANDER | Fortalecimiento de capacidades técnicas en fotogrametría UAV y procesamiento SfM para el análisis cinemático de glaciares rocosos en el sector sur de los andes peruanos | Ambiente | ANCASH | S/ 34,108.20 |
| 30 | 104639 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | ROQUE AREVALO, JORGE ALEJANDRO | Caracterización de la Bioenergética mitocondrial y fenotipo de líneas celulares de cáncer de mama bajo el efecto del Dominio Metaloproteasa de la Pictolisina-III (SVMP-III) recombinante: Un estudio comparativo de sistemas de expresión heteróloga | Salud | LIMA | S/ 20,000.00 |
| 31 | 104660 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | VILLANUEVA LINARES, ANGGIE THALYA | Desarrollo metodológico y entrenamiento especializado en caracterización multitécnica de biocompuestos híbridos de origen biogénico con comportamiento fisicoquímico tipo cuero | Ambiente | AREQUIPA | S/ 20,000.00 |
| 32 | 104663 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | CARRASCO TARRILLO, SANDRA SOLEDAD | Producción y purificación de proteínas recombinantes microbianas con potencial biotecnológico | Ambiente | CAJAMARCA | S/ 16,960.00 |
| 33 | 104681 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | JUAREZ CALDERON, LUIS ALBERTO | Fortalecimiento de capacidades en implementación y validación de sistemas en inteligencia artificial para análisis agroalimentario | Seguridad alimentaria | PIURA | S/ 29,960.00 |
| 34 | 104684 | Bachiller en áreas de CTI | VILCA BARRIENTOS, NAYELI ALISON | Fortalecimiento de capacidades en microbiología molecular para el aislamiento y caracterización de microorganismos con actividad antimicrobiana y su potencial aplicación | Salud | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 35 | 104691 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | VILLEGAS MAS, JHEYNER | Entrenamiento en marcaje celular fluorescente y seguimiento in vivo usando el sistema tripartito Lotus–Mesorhizobium–Aminobacter para análisis de competencia por nodulación en suelos contrastantes. | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | S/ 20,000.00 |
| 36 | 104700 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | LOPEZ BRICEÑO, MARCELA SOFIA | Caracterización fenotípica, secuenciación del genoma completo (WGS) e identificación de genes biosintéticos (BGC) de Lactobacillus spp. provenientes de muestras vaginales de mujeres sanas en el marco del proyecto Laura 2.0 | Salud | LIMA | S/ 34,999.85 |
| 37 | 104714 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | ARICOCHE DEL CAMPO, KIARA BEATRIZ | Implementación de sistemas de expresión en micobacterias y caracterización funcional de proteínas de Mycobacterium tuberculosis vinculadas al proyecto marco sobre resistencia a pirazinamida | Salud | LIMA | S/ 34,992.30 |
| 38 | 104722 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | CUBAS CUBAS, IVANNA ABIGAIL | Capacitación en métodos de priorización social de atributos de biodiversidad para la conservación de ecosistemas marino-costeros | Ambiente | LIMA | S/ 35,000.00 |
| 39 | 104744 | Doctor de áreas de CTI | LUIS ALAYA, BERNABE SALOMON | Fortalecimiento de capacidades en técnicas avanzadas de cuantificación e identificación de hongos micorrízicos arbusculares en la Colección Internacional de Cultura de Glomeromycota para el desarrollo y validación de un prototipo de placa surcada aplicado a suelos agrícolas peruanos | Seguridad alimentaria | LIMA | S/ 20,000.00 |
| 40 | 104752 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | GARCIA PAREDES, NANILIZ JUNEYLI | Tecnologías biotecnológicas para el estudio de la resistencia antimicrobiana en microorganismos ambientales. | Ambiente | AMAZONAS | S/ 20,000.00 |
| 41 | 104759 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | GONGORA BARDALES, DEINER JHONEL | “Fortalecimiento de capacidades en biotecnologías reproductivas bovinas y bufalinas con fines productivos e investigativos en el Perú” | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | S/ 19,586.90 |
| 42 | 104761 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | MENACHO MATTOS, AMELIA MARGARITA | Resiliencia térmica de especies forestales nativas de la Amazonía peruana: un enfoque ecofisiológico y genómico. | Ambiente | AMAZONAS | S/ 17,596.00 |
| 43 | 104780 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | PHOCCO CACERES, GRUZVER ROMARIO | Fortalecimiento de capacidades en navegación autónoma de UAVs y percepción visual para operaciones de búsqueda y rescate en entornos post-sísmicos con señal GNSS degradada | Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) | LIMA | S/ 34,732.13 |
| 44 | 104813 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | TOLENTINO ISIDRO, DEYVID PIERO | Fortalecimiento técnico-metodológico para la validación clínica, curación de datos radiográficos e implementación operativa de inteligencia artificial diagnóstica en odontología | Salud | HUANUCO | S/ 19,821.00 |
| 45 | 104817 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | CONDOR MENDEZ, CADNEY VELIANA | Desarrollo de un sistema de tamizaje para la detección precoz de caries en las superficies oclusales de los molares, basado en inteligencia artificial. | Salud | LIMA | S/ 24,405.00 |
| 46 | 104833 | Bachiller en áreas de CTI | FERNANDEZ ALCANTARA, LUIS | Evaluación bioquímica de la actividad catalítica de proteínas recombinantes mediante análisis del desempeño enzimático | Ambiente | CAJAMARCA | S/ 17,008.99 |
| 47 | 104834 | Bachiller en áreas de CTI | ANDRADE ELERA, ALEXANDRA MARIEL | Fortalecimiento de herramientas celulares y moleculares para el estudio de hongos micorrícicos arbusculares. | Ambiente | LIMA | S/ 25,472.46 |
| 48 | 104869 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | AGUILAR RAFAEL, VILMA | Taxonomía Integrativa y sistemática de macrohongos: Vinculación de enfoques morfológicos y moleculares para la descripción de nuevas especies del Perú | Ambiente | AMAZONAS | S/ 34,999.40 |
| 49 | 104872 | Bachiller en áreas de CTI | VERGARA OLORTEGUI, ADA KIARA | Descifrando los mecanismos de la malaria residual en la Amazonía peruana para desarrollar estrategias de control novedosas y efectivas. | Salud | CALLAO | S/ 34,956.00 |
| 50 | 104901 | Bachiller en áreas de CTI | SANTILLAN CULQUIMBOZ, HENRY WINSLEY | Desarrollo de herramientas bioinformáticas automatizadas de código abierto para la caracterización filogenética y priorización de hongos endófitos con potencial de biocontrol en cacao. | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 51 | 104909 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | FLORES IWASAKI, MANHIRO DANIEL | Fortalecimiento del conocimiento para el desarrollo de un sistema basado en tecnología IoT que automatice la actividad acuícola en la región de Amazonas. | Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) | AMAZONAS | S/ 34,800.00 |
| 52 | 104919 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | BAZAN PANANA, GERALDINE DENISE | Fortalecimiento de capacidades avanzadas para la fabricación y bioconjugación de scaffolds biodegradables basados en ácido poliláctico obtenido de papa nativa peruana (Solanum tuberosum ssp. andigena) para aplicaciones en ingeniería de tejidos | Salud | LIMA | S/ 20,000.00 |
| 53 | 104961 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | AGAPITO CUETO, ANGEL DAVID | Aplicación de óptica computacional e inteligencia artificial para la reconstrucción y análisis de imágenes holográficas en microscopía sin lentes orientada al diagnóstico de tuberculosis | Salud | LIMA | S/ 19,520.00 |
| 54 | 104968 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | FERNANDEZ HERRERA, JORGE RUFINO | Fibras ópticas microestructuradas de núcleo hueco (HC-MOF) para el desarrollo de sensores plasmónicos para la seguridad alimentaria (Hollow-Core Microstructured Optical Fibers (HC-MOF) for the development of Plasmonic Sensors for food safety) | Seguridad alimentaria | LA LIBERTAD | S/ 35,000.00 |
| 55 | 105006 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | GRANDEZ ALBERCA, MARLEN ANTONIO | Agricultura de precisión mediante drones y machine learning para la evaluación del estado del suelo y cultivos en la Amazonía peruana | Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) | AMAZONAS | S/ 15,810.00 |
| 56 | 105009 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | MUÑOZ MORE, HENRY DANIEL | Adquisición de competencias avanzadas en ingeniería de sistemas coloidales para la protección de polifenoles y evaluación de su liberación mediante modelamiento cinético y bioaccesibilidad gastrointestinal simulada | Seguridad alimentaria | LIMA | S/ 20,000.00 |
| 57 | 105020 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | SANTA CRUZ VASQUEZ, YESENIA MELISSA | Pasantía internacional en bioinformática para la recuperación de genomas microbianos y la exploración de Genes Biosintéticos a partir de datos metagenómicos. | Ambiente | LA LIBERTAD | S/ 19,866.65 |
| 58 | 105031 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | SAAVEDRA ORE, DANNY DANIEL | Fortalecimiento del sistema de alerta temprana en la cuenca del río Madre de Dios mediante la implementación de pronóstico basado en impactos para hacer frente a las crecidas fluviales | Ambiente | APURIMAC | S/ 20,000.00 |
| 59 | 105050 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | FERRO MAYHUA, FELIX POMPEYO | Vigilancia molecular de la resistencia antimicrobiana en Escherichia coli proveniente del agua de consumo humano en comunidades indígenas amazónicas: una perspectiva de One Health con implicaciones para la salud global | Ambiente | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 60 | 105072 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | MERA YOPLAC, ALICIA MILAGROS | Desempeño de morteros geopoliméricos para la inmovilización de cadmio | Ambiente | AMAZONAS | S/ 20,000.00 |
| 61 | 105124 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | OCAÑA ZUÑIGA, CANDY LISBETH | Integración de Técnicas de teledetección, computación en la nube y uso de la aplicación Severidad Visual (SEVisual) para el mapeo y evaluación de severidad de incendios forestales en las regiones de Amazonas y Cajamarca | Ambiente | CAJAMARCA | S/ 34,040.00 |
| 62 | 105126 | Maestro de áreas de CTI | VASQUEZ VASQUEZ, FRANCESCA ROSALIA DE MARIA | Specialized training in Treponema pallidum isolation and culture from clinical samples of patients with Syphilis / Entrenamiento especializado en aislamiento y cultivo de Treponema pallidum de muestras clinicas de pacientes con Sifilis | Salud | CALLAO | S/ 34,950.00 |
| 63 | 105134 | Doctor de áreas de CTI | QUISPE PEÑA, EDGAR CARLOS | «Visita a los laboratorios e investigación sobre mejora genética animal y evaluación de la calidad de la fibra de mohair con el Fiber Mult». | Ambiente | LIMA | S/ 34,530.00 |
| 64 | 105201 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | CARRASCO ZUÑIGA, PATRICIA ANDREA | Aprendizaje de técnicas para crear una colección de cultivos bacterianos de difícil aislamiento con el fin de caracterizar el microbioma humano peruano | Salud | LIMA | S/ 26,460.00 |
| 65 | 105231 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | RAFAEL QUISPE, ROXSANA | «Fortalecimiento de competencias en embriogénesis somática directa y caracterización molecular para la propagación clonal de Coffea arabica L. var. Bourbon» | Ambiente | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 66 | 105233 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | ESCALANTE OTAROLA, WILFREDO GUSTAVO | Pasantía internacional para el fortalecimiento de metodologías avanzadas de investigación translacional aplicadas a biomateriales e interfaces adhesivas odontológicas | Salud | AREQUIPA | S/ 15,094.14 |
| 67 | 105248 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO FABIAN | Fortalecimiento de competencias en sistemas robóticos autónomos para monitoreo y respuesta a desastres en entornos naturales mediante pasantía en el Centro de Robótica Avanzada – Universidad Nacional de Singapur | Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) | LIMA | S/ 34,945.00 |
| 68 | 105263 | Bachiller en áreas de CTI | DAVIRAN CARRASCO, MAGHERLLY DENISSE | Estudio del Transporte de Spín en Óxidos | Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) | LIMA | S/ 32,322.78 |
| 69 | 105290 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | GOMEZ OLIVERA, MALENA ZOLANY | Entrenamiento especializado en técnicas avanzadas de extracción con líquidos presurizados (PLE) para la recuperación de compuestos bioactivos de alto valor agregado a partir de matrices naturales. | Ambiente | AREQUIPA | S/ 20,000.00 |
| 70 | 105294 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | CASSANA HUAMAN, INGRID ARACELLI | Caracterización anatómica comparativa de tejidos leñosos mediante microtomía y microscopía, usando como modelo el xilema de aguacate sano y afectado por marchitez del laurel, para fortalecer capacidades aplicables al análisis estructural de maderas de interés tecnológico. | Ambiente | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 71 | 105306 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | AQUINO VELASQUEZ, YAMILE MILAGROS | Desarrollo de un sistema inteligente de sensores para el monitoreo de calidad del agua para soluciones energéticas sostenibles en zonas rurales del Perú | Ambiente | LIMA | S/ 26,200.00 |
| 72 | 105310 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | VILLANUEVA DIAZ, CRISTHIAN RONALD | Evaluación del impacto de variables operacionales (luz, N:P y CO₂) en la producción de cianotoxinas por Cyanothece sp. | Ambiente | AREQUIPA | S/ 35,000.00 |
| 73 | 105321 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | VALQUI VALQUI, LAMBERTO | Desarrollo y validación de un flujo metodológico basado en fotogrametría UAV-LiDAR y análisis geoespacial para la estimación de estructura y biomasa en sistemas silvopastoriles de Amazonas | Ambiente | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 74 | 105333 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | RAMIREZ ORREGO, LOURDES ADRIANA | Macrófagos infectados con Leishmania como modelo para estudiar el efecto inmunomodulador del secretoma de las MSCs | Salud | AMAZONAS | S/ 35,000.00 |
| 75 | 105334 | Doctor de áreas de CTI | CUEVA MESTANZA, RUBEN EDUARDO | Pasantía de entrenamiento y vista de laboratorios y Plantas de productos naturales | Salud | LIMA | S/ 17,226.00 |
| 76 | 105335 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | SENMACHE ZAMUDIO, NATALY YESSENIA | Evaluación del aceite esencial de muña (Minthostachys mollis) como aditivo funcional en la nutrición de Oreochromis niloticus sobre el rendimiento productivo y sostenibilidad acuícola | Ambiente | ANCASH | S/ 15,566.99 |
| 77 | 105348 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | PAJUELO VILCHEZ, JOAQUIN | Transferencia de técnicas en citogenética clásica y molecular para la detección de aberraciones cromosómicas en ganado bovino | Seguridad alimentaria | LIMA | S/ 33,040.00 |
| 78 | 105391 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios en áreas de CTI | PUERTAS VALDEIGLESIAS, RODRIGO ALFREDO | Ingeniería de biosensores de células completas: Construcción y caracterización de un biosensor de p-cresol asociado a afecciones del trastorno del espectro autista | Ambiente | LIMA | S/ 35,000.00 |
