TESIS Y PASANTÍAS
EN CIENCIA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
Fecha de cierre:
Miércoles, 07 de diciembre de 2022
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas
Objetivo
Promover la investigación científica y tecnológica a nivel de pregrado y posgrado, a través del financiamiento del proyecto de investigación de tesis para obtener el título profesional, el grado académico de maestro o doctor y/o promoviendo intercambios de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador mediante pasantías internacionales de estudiantes de pregrado o postgrado, en el marco de proyectos de I+D+i.
Público Objetico:
EL presente concurso está dirigido a estudiantes, egresados y bachilleres de los programas de pregrado o postgrado con una anterioridad no mayor de tres años a la fecha de cierre del presente concurso, en ambas condiciones, los postulantes deben provenir de universidades peruanas licenciadas por la SUNEDU.
Las propuestas que se presenten a este concurso (tesis y/o pasantía), deben estar respaldadas por el líder de un grupo de investigación cuyo proyecto posibilite la incorporación del estudiante o egresado del pregrado o postgrado hasta la presentación de los resultados esperados señalados en las presentes Bases.
Prioridades del Concurso:
Las propuestas y sus resultados que se presenten en este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente, relacionadas a alguna de las siguientes áreas estratégicas:
AREAS ESTRATÉGICAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
3. Economía Circular |
4. Salud |
5. Seguridad alimentaria |
6. Energías renovables |
7. Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
Fuente: Prioridades planteadas en el Proyecto CONCYTEC-Banco Mundial (2do endeudamiento).
Financiamiento y Plazo:
EL CONCYTEC, a través del Programa PROCIENCIA, otorgará en calidad de recursos monetarios al menos veinte (20) subvenciones:
– Al menos cuatro (04) subvenciones para tesis de pregrado de hasta S/ 26,800 (veinte y seis mil ocho cientos soles)
– Al menos cinco (05) subvenciones para tesis de postgrado de hasta S/61,800 (sesenta y un mil ocho cientos soles), por tesista.
– Al menos once (11) Pasantías en calidad de recursos monetarios de hasta S/.35,800 (Treinta y cinco mil ochocientos con 00/100) por pasante..
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 104-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 107-2022 | Descargar documento |
Bases Integradas | Descargar documento |
Anexos a las Bases Integradas | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Pasantias Pregrado | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Pasantias Posgrago | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Tesis Pregrado | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Tesis Posgrado | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Módelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe. CronogramaActividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Jueves, 24 de noviembre de 2022 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Viernes, 25 de noviembre de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir martes, 29 de noviembre de 2022 |
Cierre de la Convocatoria | Miércoles, 07 de diciembre de 2022 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del jueves 22 de diciembre de 2022 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodíaAsunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 222 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 644-0004 anexo 444 |
Seleccionados Tesis y pasantía
SELECCIONADOS MODALIDAD MIXTA: TESIS Y PASANTÍA | |||||||||
N | Registro | Modalidad | Área Prioritaria | Apellidos y nombres | Universidad de estudios | Departamento | Título del tema de tesis | Condición academica | Monto solicitado a PROCIENCIA S/ |
1 | 81701 | MIXTA: TESIS DE PREGRADO* | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | OYOLA MASLUCAN, JOHANN EMILIANO | Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas | AMAZONAS | Diversidad de especies de Briofitos empleando DNA barcoding en el Área de Conservación Privada Comunal San Pablo – Catarata de Gocta, Amazonas | Estudiante | S/25,490.00 |
2 | 81779 | MIXTA: TESIS DE PREGRADO | Economía Circular | CARRANZA CARRANZA, LUZ CLARITA | Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza | AMAZONAS | Microencapsulación de extractos bioactivos de subproductos de Psidium guajava y Myrciaria dubia | Estudiante | S/57,080.00 |
3 | 81904 | MIXTA: TESIS DE POSTGRADO | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | HERRERA ALVA, VALIA ESTHER | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LIMA | Delimitación de Pristimantis rhabdolaemus Duellman, 1978 (Anura: Terrarana: Strabomantidae) usando un enfoque integrador | Egresado | S/30,250.65 |
4 | 81648 | MIXTA: TESIS DE POSTGRADO* | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | ARCE CIGÜEÑAS, DIEGO MARTIN | Pontificia Universidad Católica del Perú | LIMA | Autonomous Navigation of Differential Robot with Depth Camera and Laser Range Finder Using Deep Reinforcement Learning In Non-Stationary Indoor Environments | Estudiante | S/55,650.00 |
5 | 81674 | MIXTA: TESIS DE POSTGRADO | Seguridad alimentaria | MAMANI ARCE, YHONY | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LIMA | Evaluación del cultivo de quinua en el centro experimental del Instituto Nacional de Innovación Agraria sede Salcedo del departamento de Puno, por técnicas espectroscópicas. | Egresado | S/74,371.00 |
6 | 81912 | MIXTA: TESIS DE POSTGRADO | Seguridad alimentaria | RUIZ BURGA, MARIO RICARDO | Universidad Peruana Cayetano Heredia | LIMA | Extracción de moléculas antibióticas a partir de hongos previamente aislados del tracto digestivo de Hermetia illucens contra Salmonella enterica serovar Pullorum ATCC® 13036™ | Egresado | S/97,600.00 |
7 | 81844 | MIXTA: TESIS DE POSTGRADO | Economía Circular | DE LA CRUZ PUMA, ROSA MARIA | Universidad Nacional de Ingeniería | LIMA | SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE PLATA A PARTIR DE EXTRACTO DE RASPO DE UVA PARA LA DEGRADACIÓN DE COLORANTES ALIMENTARIOS | Estudiante | S/88,250.00 |
*Esta propuesta solo recibe subvención de tesis | S/428,691.65 |
Seleccionados Pasantías
SELECCIONADOS: MODALIDAD – SIMPLE PASANTÍAS | ||||||||
N | Registro | Área Prioritaria | Apellidos y nombres | Universidad de estudios | Departamento | Título del proyecto base | Perfil | Monto solicitado a PROCIENCIA S/ |
1 | 81902 | Salud | AYQUI CUEVA, FLOR AVELINA | Universidad Católica de Santa María | AREQUIPA | Estudio de la Naturaleza de las interacciones de la PARP-1 con inhibidores de origen natural y sintéticas, mediante el uso de la Mecánica Molecular y Teoría de la Reactividad Química de Parr—Pearson | Pregrado | S/18,700.00 |
2 | 81851 | Economía Circular | REVILLA PACHECO, CLAUDIA ANDREA | Universidad Nacional de San Agustín | AREQUIPA | Valorización del lodo residual generado en el proceso de depuración de aguas en la Región Sur de Perú (Arequipa) para la remoción y/o degradación de toxicidad en contaminantes acuosos | Postgrado | S/35,800.00 |
3 | 81960 | Salud | DIAZ PAREJA, LUZ ALEXANDRA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN | AREQUIPA | Estudio de las series temporales de variables fisiológicas en pacientes con SARS?CoV-2 (COVID-19) | Pregrado | S/34,000.00 |
4 | 81618 | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | BARBOZA CASTILLO, ELGAR | Universidad Nacional de Jaén | CAJAMARCA | Monitoreo de cultivos en ecosistemas tropicales utilizando sensores remotos (NASA Sensors + SAR + UAV + LiDAR) y computación en la nube | Postgrado | S/35,800.00 |
5 | 81617 | Salud | CHACON USCAMAITA, PAMELA ROXANA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | Mejorando la respuesta a brotes de Malaria en países de la cuenca del Amazonas | Postgrado | S/35,800.00 |
6 | 81899 | Salud | DEL CARPIO MARTINEZ, BRUNO ALEJANDRO | Universidad Católica de Santa María | AREQUIPA | Estudio de la Naturaleza de las interacciones de la PARP-1 con inhibidores de origen natural y sintéticas, mediante el uso de la Mecánica Molecular y Teoría de la Reactividad Química de Parr—Pearson | Pregrado | S/20,800.00 |
7 | 81786 | Economía Circular | GARCIA BUSTOS, KIARA ALEJANDRA | Universidad Católica de Santa María | AREQUIPA | Mejora de la eficiencia del proceso de lavado de granos de quinua por hidrocavitación, recuperación por tecnología de membranas y valorización de saponina en un contexto de una economía circular | Postgrado | S/32,000.00 |
8 | 81837 | Economía Circular | CHALLCO HIHUI, ANNIE VERENICE | Universidad Nacional de San Agustín | AREQUIPA | Valorización del lodo residual generado en el proceso de depuración de aguas en la Región Sur de Perú (Arequipa) para la remoción y/o degradación de toxicidad en contaminantes acuosos. | Postgrado | S/26,850.00 |
9 | 81893 | Adaptación y mitigación al cambio climático | CAVERO ROZAS, GLADYS MARCELA | Universidad de Ingeniería y Tecnología | LIMA | Biomateriales programables para la biorremediación en Perú mediante herramientas de biología sintética | Pregrado | S/35,800.00 |
10 | 81631 | Salud | CARDENAS JARA, ARIANA ROSA | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LIMA | Estudio de la respuesta inmune en pacientes con Tuberculosis, con y sin COVID-19 | Pregrado | S/28,746.92 |
11 | 81831 | Adaptación y mitigación al cambio climático | AMES MARTINEZ, FRESSIA NATHALIE | Universidad Nacional del Centro del Perú | JUNÍN | Desarrollo de capacidades científicas y técnicas en ecología funcional: estudio de las características funcionales de especies arbóreas nativas vulnerables al cambio climático. | Postgrado | S/35,799.60 |
12 | 81868 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | RUBIO ROJAS, KAROL BRIGHTON | Universidad Nacional Toribio Rodriguez de Mendoza de Amazonas | AMAZONAS | Minería bioinformática para develar los mecanismos evolutivos de patogenicidad de Moniliophthora roreri y M. perniciosa, los patógenos fúngicos más destructivos del cultivo de cacao en el Perú | Postgrado | S/35,800.00 |
13 | 81665 | Salud | MAMANI PARIONA, EVA MARISOL | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | Diagnóstico y vigilancia de virus transmitidos por vectores y hemoparásitos a través de la interfaz entre humanos y fauna silvestre en la Amazonía | Postgrado | S/28,419.80 |
14 | 81913 | Salud | VILLAR DAVILA, VALERIA ALEXANDRA | Universidad Peruana Cayetano Heredia | LIMA | Identificación transcriptómica de determinantes celulares en la transición in vitro de larva metacestode (cisticerco) a gusano adulto en Taenia solium | Pregrado | S/35,200.00 |
15 | 81739 | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | MARIN TALLEDO, RODRIGO | Pontificia Universidad Católica del Perú | LIMA | Topological spin-orbitronics | Pregrado | S/16,884.89 |
16 | 81629 | Salud | GOMEZ PAUCA, CESAR JOAQUIN | Universidad Peruana Cayetano Heredia | LIMA | Dinámica de Transmisión de Malaria Residual y Re-emergente en la amazonía: Definiendo las Rutas Hacia la Eliminación de la Malaria | Postgrado | S/22,220.00 |
17 | 81645 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CISNEROS MANDUJANO, JOSE MARTIN | UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | Programmable biomaterials for Bioremediation in Peru using synthetic biology tools | Pregrado | S/35,800.00 |
18 | 81814 | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | MONTAÑEZ HUAMAN, GERALDIN | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LIMA | Prototipo de hardware con programación basada en bloques para el desarrollo de las habilidades del pensamiento computacional en estudiante de reciente ingreso en universidades públicas: Universidad Na | Pregrado | S/35,726.00 |
19 | 81660 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | ILIQUIN INGA, INGRID MILAGROS | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | AMAZONAS | Minería bioinformática para develar los mecanismos evolutivos de patogenicidad de Moniliophthora roreri y M. perniciosa, los patógenos fúngicos más destructivos del cultivo de cacao en el Perú | Postgrado | S/35,580.00 |
20 | 81644 | Salud | ROMERO DEZA, ANDERSSON ANDREE | Universidad Nacional de Ingeniería | LIMA | Desarrollo de microdispositivos para detección molecular de ácidos nucleicos | Pregrado | S/21,500.00 |
21 | 81602 | Otros | ALCALA LUJAN, JUAN ALONSO | Universidad Nacional de Ingenieria | LIMA | Development of new experimental platforms for the study of nanothermodynamics and the information-energy relation in the quantum-classic boundary | Pregrado | S/15,000.00 |
22 | 81655 | Economía Circular | PALOMINO ÑAUPA, CRIS KATHERIN | Universidad Nacional de San Agustin | AREQUIPA | Aprovechamiento y estabilización de residuos sólidos peligrosos de la industria minera para la fabricación de nuevos materiales de construcción mediante la aplicación de tecnología geopolimérica | Pregrado | S/29,000.00 |
23 | 81788 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | PUCA CAHUANA, LUIS EDUARDO | Universidad Nacional Agraria La Molina | LIMA | Elaboración de un suplemento alimenticio con principios activos de proteína no Convencional a partir de microalgas para mejorar la calidad Reproductiva de Concha de Abanico (Argopecten purpuratus)… | Pregrado | S/20,269.06 |
24 | 81784 | Adaptación y mitigación al cambio climático | CENTENO LOPEZ, ANGELA EMPERATRIZ | Universidad Católica de Santa María | AREQUIPA | 151-2020 PROCIENCIA, “NUEVAS ESTRATEGIAS COMPUTACIONALES PARA EL ESTUDIO DE AGREGACIÓN Y ADSORCIÓN DE MICROPLÁSTICOS Y NANOPLÁSTICOS A CONTAMINANTES EN MEDIOS ACUÁTICOS NATURALES” | Pregrado | S/35,750.00 |
25 | 81934 | Adaptación y mitigación al cambio climático | CHANOVE MANRIQUE, ANDREA MARIETA | Universidad Católica de Santa María | AREQUIPA | EL TERCER ELEMENTO PARA ENFRENTAR EL CAMBIO CLIMATICO: LA CONSERVACION AMBIENTAL, COMO ALTERNATIVA PARA LA GESTION DE RIESGOS Y LA GESTION TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | Postgrado | S/31,300.00 |
26 | 81921 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | GASPAR CABALLERO, LEONARDO RONALD | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LIMA | Evaluación de patrones filogeográficos en el género Oxalis para aportar al entendimiento del origen y ensamblaje de la flora de lomas costeras de Perú | Postgrado | S/14,860.00 |
27 | 81929 | Seguridad alimentaria | QUISPE QUISPE, ABEL ELEAZAR | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Uso de la Biotecnología para el Mejoramiento Genético y Desarrollo de Capacidades en el Manejo de Alpacas (Vicugna pacos) en la Zona Alto Andina de Tacna | Postgrado | S/35,600.00 |
28 | 81896 | Energías renovables . | SERQUEN INFANTE, ERICK STALIN | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | LIMA | Indirect excitation and luminescence activation mechanisms of rare-earth doped wide bandgap degenerated semiconductors and their impact on the host’s optical and electrical properties | Postgrado | S/35,800.00 |
S/824,806.27 |
ACCESITARIO PASANTÍAS | |||||||||
N | Registro | Area Prioritaria | Apellidos y nombres | Universidad de estudios | Departamento | Titulo del proyecto | Perfil del postulante | Monto solicitado a PROCIENCIA S/ | Resultado de Selección |
1 | 81654 | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CHICCHON APAZA, MIGUEL ANGEL | Pontificia Universidad Católica del Perú | LIMA | Análisis de la vulnerabilidad y prevención del riesgo de eventos nocivos en la Zona Arqueológica de Chan Chan. Estudio multidisciplinar y metodología HBIM | Postgrado | S/34,900.00 | ACCESITARIO 1 |
Seleccionados Tesis Pregrado
SELECCIONADOS MODALIDAD SIMPLE TESIS DE PREGRADO | ||||||||
N | Registro | Área Prioritaria | Apellidos y nombres | Universidad de estudios | Departamento | Título del tema de tesis | Condición académica | Monto solicitado a PROCIENCIA S/ |
1 | 81785 | Adaptación y mitigación al cambio climático | MORENO SANCHEZ, GIAN NICOLA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | LIMA | DESARROLLO DE UN SENSOR ELECTROQUÍMICO DE CARBÓN VITREO MODIFICADO CON 2-HIDROXI-1,4-NAFTOQUINONA PARA LA DETECCIÓN DE CIANURO WAD (CNx-Zn) EN SOLUCIÓN ACUOSA | Estudiante | S/26,800.00 |
2 | 81951 | Energías renovables . | VALENZUELA MENA, DANIEL ALEJANDRO | UTEC | LIMA | EVALUACIÓN DEL RECURSO EÓLICO MARINO EN EL LITORAL PERUANO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE SU POTENCIAL | Bachiller | S/22,800.00 |
3 | 81753 | Otros | LOPEZ FLORES, BETZABETH JUDITH | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | AREQUIPA | Correlación de propiedades termoluminiscentes y de resonancia paramagnética electrónica del silicato de estroncio dopado con tierras raras para su potencial uso en dosimetría de radiaciones | Estudiante | S/26,800.00 |
4 | 81825 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | HUAMANI TORRES, ANEL MELINA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | CONSANGUINIDAD Y PARENTESCO DERIVADO DE HERRAMIENTAS GENÓMICAS Y PEDIGRÍ DE LOS VACUNOS DEL ESTABLO SAN JUAN DE YANAMUCLO-CONCEPCIÓN JUNÍN | Estudiante | S/24,200.00 |
5 | 81907 | Otros | ESPINOZA PANDURO, MIGUEL LORENZO ANTONIO | Universidad Nacional de Ingeniería | LIMA | Fotometría Astronómica de Supernovas | Egresado | S/26,800.00 |
6 | 81961 | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | ARI ADCO, KATHERINE OLGA | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO – PUNO | PUNO | Aplicando Discord como recurso educativo para fomentar el trabajo en equipo en estudiantes del 6° grado de la Institución Educativa Primaria N° 70538 “Caracoto”, Juliaca. | Estudiante | S/24,920.00 |
7 | 81751 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | VILLALOBOS FERNANDEZ, LUCERO MILAGROS | Universidad Nacional Agraria la Molina | LIMA | “Evaluación de almidones de cañihua y quinua esterificados con anhídrido octenil succínico (osa) como sustitutos grasos en emulsiones tipo mayonesa” | Bachiller | S/26,800.00 |
S/179,120 | ||||||||
*Esta propuesta solo recibe subvención de tesis |
ACCESITARIOS – TESIS DE PREGRADO | |||||||||
N | Registro | Área Prioritaria | Apellidos y nombres | Universidad de estudios | Departamento | Título del tema de tesis | Condición académica | Monto solicitado a PROCIENCIA S/ | Resultado de Selección |
1 | 81625 | Seguridad alimentaria | JIMENEZ RAMIREZ, ALEXANDER | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Co-microencapsulación de Lactobacillus plantarum ATCC y hierro como estrategia para mejorar la bioaccesibilidad de este micronutriente | Estudiante | S/26,800.00 | ACCESITARIO 1 |
2 | 81717 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | AGUILAR TRAUCO, SMITH EMANUEL | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza | AMAZONAS | Diversidad de especies del bagre altoandino (Trichomycterus sp.) utilizando marcadores moleculares en para su potencial uso en acuicultura rural sostenible en la provincia de Chachapoyas, Perú | Bachiller | S/26,800.00 | ACCESITARIO 2 |
3 | 81939 | Seguridad alimentaria | HERRERA HERRERA, RAFAEL ALEJANDRO | Universidad Nacional Agraria la Molina | LIMA | CLONACIÓN IN VITRO (Allium sativum) POR MERISTEMOS | Estudiante | S/6,480.00 | ACCESITARIO 3 |
Seleccionados Tesis Posgrado
SELECCIONADOS MODALIDAD SIMPLE TESIS DE POSTGRADO | ||||||||
N | Registro | Área Prioritaria | Apellidos y nombres | Universidad de estudios | Departamento | Título del tema de tesis | Condición academica | Monto solicitado a PROCIENCIA S/ |
1 | 81693 | Otros | PACOMPIA SUASACA, YOLANDA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA | AREQUIPA | Datación de los cerámicos provenientes de los centros Arqueológicos de Churajon y Miculla por los métodos de TL y OSL: análisis de una integración al imperio Inca | Estudiante | S/61,800.00 |
6 | 81605 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | MEDINA PACHECO, CESAR EDGARDO | Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | AREQUIPA | Genética y ecología como herramientas para la conservación de roedores en Peligro de Extinción: el caso de Ctenomys (Ctenomyidae) en los Andes del sur de Perú | Estudiante | S/61,800.00 |
7 | 81752 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | ESCOBAR SULCA, ELIZABETH MERCEDES | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | LIMA | Taxonomía integrativa y diversificación en los Andes de una zarigüeya enigmática en el Perú: Gracilinanus aceramarcae (Tate 1931) (Didelphidae: Didephimorphia) | Estudiante | S/61,800.00 |
S/185,400 |
ACCESITARIOS – SIMPLE TESIS DE POSTGRADO | |||||||||
N | Registro | Área Prioritaria | Apellidos y nombres | Universidad de estudios | Departamento | Título del tema de tesis | Condición académica | Monto solicitado a PROCIENCIA S/ | Resultado de Selección |
1 | 81865 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CRUZADO SANCHEZ, LUIS ENRIQUE | Universidad Nacional de Trujillo | LA LIBERTAD | Autoensamblaje de Coloides con Interacción Anisotrópica «Patchy Colloids» usando Simulaciones de Dinámica Browniana | Estudiante | S/61,800.00 | ACCESITARIO 1 |
2 | 81775 | Salud | CARHUALLANQUI PEREZ, ANDREA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Análisis genómico de Escherichia coli resistente a la colistina aisladas de mosca doméstica y heces de vacunos y porcinos procedentes de mataderos de Lima Metropolitana | Estudiante | S/59,560.00 | ACCESITARIO 2 |
3 | 81866 | Energías renovables . | ENRIQUE MORÁN, LUIS ALONSO | Pontificia Universidad Católica del Perú | LIMA | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS PROPIEDADES ÓPTICO-ELÉCTRICAS DE PELÍCULAS DELGADAS DE ÓXIDO DE ZINC DOPADO CON DIFERENTES CONCENTRACIONES DE ALUMINIO | Estudiante | S/54,260.00 | ACCESITARIO 3 |