ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES
PARA PROGRAMAS DE DOCTORADO
Fecha de cierre Etapa II:
Viernes, 13 de octubre de 2023
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
En el marco del Acuerdo de Préstamo Nº 9334-PE con el BM para financiar el Proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los servicios de CTI para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación”, se convoca el concurso denominado, ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES PARA PROGRAMAS DE DOCTORADO, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales en el país para la generación de conocimiento, formación de investigadores altamente calificados y consolidación de competencias de investigación en áreas estratégicas.
Este concurso se desarrolla en dos (2) etapas, en la primera etapa se busca que la entidad solicitante tenga un acercamiento inicial con los posibles miembros de la alianza y presenten el programa de doctorado que se quiere crear o fortalecer, y en la segunda etapa se espera la consolidación de la alianza para la postulación final y presentación de la propuesta desarrollada del programa de doctorado a crear o fortalecer. Cada etapa tiene su propio proceso de postulación, evaluación y selección, las cuales se encuentran reguladas en las presentes bases. Asimismo, solo podrán postular a la segunda etapa aquellas instituciones que fueron seleccionadas durante la primera etapa y que hayan cumplido con los resultados esperados
Objetivo General
Fortalecer las capacidades institucionales de universidades peruanas para la generación de conocimiento, formación de investigadores altamente calificados y consolidación de competencias de investigación en áreas estratégicas.
Prioridades del Concurso
Las propuestas que se presenten a este concurso deberán estar relacionadas a algunas de las siguientes áreas estratégicas priorizadas:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
a1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
a2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
a3. Economía circular a4- Seguridad alimentaria a5. Energías renovables |
|
2. Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) |
Fuente: Prioridades planteadas en el Proyecto CONCYTEC-Banco Mundial (2do endeudamiento).
Público Objetivo.
Universidades públicas que se encuentran licenciadas por la SUNEDU, quien deberá estar acompañada de manera mandatoria y trabajará de manera conjunta con las siguientes entidades asociadas:
– Al menos una (01) universidad pública o privada licenciada por SUNEDU de una región diferente de la universidad líder.
– Al menos un (01) Instituto Público de Investigación (IPI)
– Al menos una (01) empresa peruana o persona jurídica de régimen privado sin fines de lucro.
– Al menos una (01) universidad extranjera.
Financiamiento
Etapa I
El Programa PROCIENCIA otorgará al menos veinte (20) subvenciones por un monto máximo de financiamiento, en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 40,000.00 (cuarenta mil y 00/100 soles), con un plazo máximo de ejecución de 3 meses, para la consolidación de las alianzas interinstitucionales y preparación de la documentación de la propuesta final para la postulación a la Etapa II del concurso.
Etapa II
El Programa PROCIENCIA otorgará ocho (8) subvenciones por un monto máximo de financiamiento, en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 13´984,168.00 (Trece millones novecientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y ocho y 00/100 soles) por subvención, para el financiamiento e implementación de dos (2) promociones del programa de doctorado, en un plazo máximo de ejecución de 50 meses
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 018-2023 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 025-2023 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 027-2023 | Descargar documento |
Bases Integradas | Descargar documento |
Anexos a las Bases Integradas | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Anexo 5A | Descargar documento |
Anexo 5A Versión en Español | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Anexo 8 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Etapa I | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Etapa II | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación de proyectos | Descargar documento |
Módelo de Contrato Etapa I | Descargar documento |
Módelo de Contrato Etapa II | Descargar documento |
Anexo 5A Versión en Español | Descargar documento |
Postulación
El Responsable Técnico (Coordinador Nacional), debe registrar la participación del equipo de investigación peruano a través de la página web del Programa PROCIENCIA: www.prociencia.gob.peRecuerda verificar que tu equipo de investigación no se encuentre registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas – RENOES ( https://prociencia.gob.pe/lista-observados/) |
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria Etapa I | Miércoles, 12 de abril de 2023 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de Bases | Viernes, 21 de abril de 2023 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del jueves 04 de mayo de 2023 |
Cierre del concurso Etapa I | Martes, 23 de mayo de 2023 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del jueves, 22 de junio de 2023 |
Apertura de la Convocatoria Etapa II | Jueves, 22 de junio de 2023 |
Cierre del concurso Etapa II | Viernes, 13 de octubre de 2023 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del lunes, 27 de noviembre de 2023 |
Consultas
Las consultas son atendidas por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.Asunto | Correo |
---|---|
bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 209 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | activatuconsulta@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 399-0030 Anexo 1409 |
Postulantes
E033-2023-01-BM «Alianzas Interinstitucionales para Programas de Doctorado | |||||||||
N° | Registro | Razón Social | Departamento de la entidad solicitante | Nombres y Apellidos del Responsable Técnico | Nombre del programa de doctorado | Áreas Estratégicas del Programa Doctorado | Sub Áreas Estratégicas del Programa Doctorado | Área de conocimiento OCDE del Programa Doctorado | Sub Área de conocimiento OCDE del Programa Doctorado |
1 | 84032 | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL | LIMA | CIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | DOCTORADO EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | Economía baja en carbono y resilente al clima | Economía Circular, Seguridad alimentaria | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
2 | 84034 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | EDUARDO LEUMAN FUENTES NAVARRO | Programa Doctoral de Ciencia Animal | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Seguridad alimentaria | CIENCIAS AGRÍCOLAS | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA |
3 | 84035 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | PUNO | ANGEL CANALES GUTIERREZ | Doctorado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
4 | 84038 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | JIMMY AURELIO ROSALES HUAMANI | Programa de Doctorado en Inteligencia Artificial | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | |
5 | 84041 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | MONICA MARCELA GOMEZ LEON | DOCTORADO EN FÍSICA CON ENFASIS EN ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES (DOCTORAL DEGREE IN PHYSICS WITH EMPHASIS ON CLIMATE CHANGE ADAPTATION AND MITIGATION AND RENEWABLE ENERGY). | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Energías renovables | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS FÍSICAS |
6 | 84042 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | RAUL HUMBERTO BLAS SEVILLANO | DOCTORADO EN GENÉTICA | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Seguridad alimentaria | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
7 | 84043 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | ANCASH | LUZ MARIA PAUCAR MENACHO | PROGRAMA DE DOCTORADO EN INGENIERIA AGROINDUSTRIAL | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Seguridad alimentaria | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
8 | 84046 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | UCAYALI | LADY LAURA TUISIMA CORAL | MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, MENCIÓN, VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD TROPICAL | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
9 | 84047 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | JORGE LUIS RAMIREZ MALAVER | Doctorado en Ciencias Biológicas | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
10 | 84048 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | GEOMAR VALLEJOS TORRES | Ciencias Ambientales | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Seguridad alimentaria | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
11 | 84050 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | WINSTON FRANZ RIOS RUIZ | Doctorado en Producción Vegetal y Ecosistemas Agroforestales | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS AGRÍCOLAS | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA |
12 | 84052 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | PIURA | WILSON MANUEL CASTRO SILUPU | Doctorado en Ciencia y Seguridad Alimentaria | Economía baja en carbono y resilente al clima | Seguridad alimentaria | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
13 | 84055 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | ADOLFO LA ROSA TORO GOMEZ | DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN QUÍMICA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONOMÍA CIRCULAR | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Seguridad alimentaria, Energías renovables | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS QUÍMICAS |
14 | 84057 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | PUNO | ALEJANDRO COLOMA PAXI | DOCTORADO EN CIENCIA, TECNOLOGIA Y SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS | Economía baja en carbono y resilente al clima | Seguridad alimentaria | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
15 | 84060 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | JUAN CARLOS RODRIGUEZ SOTO | DOCTORADO EN MICROBIOLOGÍA | Salud | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS BIOLÓGICAS | |
16 | 84061 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO | JUAN CARLOS CASTRO GOMEZ | Doctorado en Biociencias con Mención en Multi-ómicas de la Biodiversidad y Biotecnología Aplicada | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Seguridad alimentaria, Energías renovables | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
17 | 84062 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | NESTOR ADOLFO MAMANI MACEDO | DOCTORADO EN INFORMÁTICA BIOMÉDICA | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CIENCIAS NATURALES | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | |
18 | 84066 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO | FERNANDO TELLO CELIS | Doctorado en Ciencias con Mención en Cadenas Alimentarias Sostenibles | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Seguridad alimentaria | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
19 | 84067 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | CARLOS ALFREDO GOMEZ BRAVO | Nutrición | Economía baja en carbono y resilente al clima | Seguridad alimentaria | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | CIENCIAS DE LA SALUD |
20 | 84071 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | MARCOS ANTONIO LOROÑO GONZÁLEZ | Doctor en Ciencias Químicas | Salud | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | BIOTECNOLOGÍA EN SALUD | |
21 | 84081 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | PUNO | NORMAN JESUS BELTRAN CASTAÑON | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA ORIENTADO A LA ?GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON CARBONO CERO? | Economía baja en carbono y resilente al clima | Energías renovables | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA |
22 | 84084 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO | ROBERTO PEZO DIAZ | Doctorado en Ciencias con mención en Ecología Amazónica | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
23 | 84093 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | MAYAR LUIS GANOZA YUPANQUI | Doctorado en Farmacia y Bioquímica | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Seguridad alimentaria | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
24 | 84094 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | CARLOS JAVIER SOLANO SALINAS | Doctorado en Fisica mencion en Medio Ambiente y Cambio Climatico | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
25 | 84100 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | CARMEN ISOLINA AYALA JARA | Doctorado en Ciencias e Ingeniería | Economía baja en carbono y resilente al clima | Economía Circular | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
26 | 84106 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | LIMA | ALBERTO CORONADO MATUTTI | DOCTORADO EN CIENCIAS CON MENCIÓN EN SISTEMAS ELECTRONICOS Y SISTEMAS INTELIGENTES | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
27 | 84107 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | ILSE SILVIA CAYO COLCA | DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Seguridad alimentaria, Energías renovables | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
28 | 84108 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | JOSE ALFREDO HERRERA QUISPE | Doctorado Ingeniería Sistemas e Informática | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
29 | 84109 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | ALVARO HENRY MAMANI ALIAGA | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CIENCIAS NATURALES | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | |
30 | 84110 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | HELI JAIME BARRON PASTOR | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | Salud | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | CIENCIAS DE LA SALUD | |
31 | 84111 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | RAINER MARCO LOPEZ LAPA | Doctorado en Genética y Mejoramiento Genético de Plantas | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS AGRÍCOLAS | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA |
32 | 84112 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | MILBER OSWALDO UREÑA PERALTA | Doctorado en Ciencia de Alimentos | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Seguridad alimentaria | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
33 | 84113 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | RAUL BENITO SICHE JARA | Ciencias Agropecuarias | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Seguridad alimentaria, Energías renovables | CIENCIAS AGRÍCOLAS | OTRAS CIENCIAS AGRÍCOLAS |
34 | 84118 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | ELADIO TEOFILO OCAÑA ANAYA | Doctorado en Ciencias con Mención en Matemática | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Energías renovables | CIENCIAS NATURALES | MATEMÁTICA |
35 | 84123 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | ANCASH | ELZA BERTA AGUIRRE VARGAS | DOCTORADO EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS, CON MENCIÓN EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES EN CEREALES Y LEGUMINOSAS | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Seguridad alimentaria | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
36 | 84130 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | FRANCISCO DOMINGO ALEJO ZAPATA | DOCTORADO EN CIENCIAS Y TECNOLOGIAS MEDIOAMBIENTALES | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS QUÍMICAS |
37 | 84135 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | JOSE LUIS MANTARI LAUREANO | Doctorado en Ingeniería Industrial | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
38 | 84142 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | UCAYALI | DINA PARI QUISPE | Doctorado en Salud Pública | Salud | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | CIENCIAS DE LA SALUD | |
39 | 84143 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | MARCELO RODRIGUEZ VALDIVIA | Doctorado en Ingeniería de Procesos | Economía baja en carbono y resilente al clima | Economía Circular, Seguridad alimentaria | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | INGENIERÍA AMBIENTAL |
40 | 84146 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | EUSEBIO MERCEDES INGOL BLANCO | Recursos Hídricos | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
41 | 84154 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | APURIMAC | GUADALUPE CHAQUILLA QUILCA | Ciencias con mención en Alimentos | Economía baja en carbono y resilente al clima | Seguridad alimentaria | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
42 | 84160 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | CAJAMARCA | SEGUNDO EDILBERTO VERGARA MEDRANO | Programa de Doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
43 | 84163 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | ANCASH | EDGAR ALFONSO LOPEZ LANDAVERY | Doctorado en Biología, Mención Recursos Acuáticos | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
44 | 84165 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | JOHNNY PRUDENCIO NAHUI ORTIZ | Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales con menciones en Desarrollo Sostenible, Abastecimiento de Agua y Saneamiento , y Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Seguridad alimentaria, Energías renovables | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
45 | 84168 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | EDWIN FREDY BOCARDO DELGADO | Biología Ambiental | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES |
46 | 84178 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | PEDRO PABLO ROSALES LOPEZ | Doctorado en Ingeniería Industrial | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | |
47 | 84182 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | TACNA | OSCAR OCTAVIO FERNANDEZ CUTIRE | Doctorado en Innovación Agraria | Economía baja en carbono y resilente al clima | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Energías renovables | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
48 | 84183 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | CESAR MANUEL CASTROMONTE FLORES | Doctorado en Ciencia de la Computación | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CIENCIAS NATURALES | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | |
49 | 84190 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | MERY CECILIA GOMEZ MARROQUIN | Doctorado en Minería Sostenible con mención en Minería sostenible en la Amazonía | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS |
50 | 84191 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | GLEN DARIO RODRIGUEZ RAFAEL | Doctorado en Ingeniería de Sistemas con Mención en Mejorando la sostenibilidad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | |
51 | 84192 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | PUNO | MANUEL GUIDO PEREZ DURAND | Doctorado en Ciencia Animal – Mención en Camélidos Sudamericanos, Industria y Sostenibilidad. | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático | CIENCIAS AGRÍCOLAS | CIENCIAS VETERINARIAS |
52 | 84196 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | JULIO CESAR BERNABE ORTIZ | Doctor en Ciencias Mencion: Biologia Computacional e integrativa | Salud | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | MEDICINA BÁSICA | |
53 | 84203 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | ALBERTO CACERES HUAMBO | DOCTORADO EN CIENCIAS MOLECULARES Y NANOBIOTECNOLOGIA | Salud | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | BIOTECNOLOGÍA EN SALUD | |
54 | 84205 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | MARIA ROSARIO ELSA VALDERRAMA VALENCIA | Doctorado en Genética Molecular y Recursos Genéticos | Economía baja en carbono y resilente al clima | Seguridad alimentaria | CIENCIAS NATURALES | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
55 | 84206 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | LISVETH VILMA FLORES DEL PINO | Doctoris Philosophiae (Ph. D.) en Ingeniería y Ciencias Ambientales | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad, Economía Circular, Seguridad alimentaria, Energías renovables | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | INGENIERÍA AMBIENTAL |
56 | 84207 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | EDI WILLIAM AGUILAR URBINA | Salud pública | Salud | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | CIENCIAS DE LA SALUD | |
57 | 84208 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | CARLOS AUGUSTO REYNEL RODRIGUEZ | Creación de un programa de doctorado en ciencias forestales con mención en bosques y cambio climático en la Universidad Nacional Agraria La Molina | Economía baja en carbono y resilente al clima | Adaptación y mitigación al cambio climático, Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS AGRÍCOLAS | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA |
