Redes de Ciencia, Tecnología
e Innovación en Áreas
Estratégicas
Martes, 10 de marzo de 2026 a las
13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas
Objetivo General
Impulsar la conformación y/o fortalecimiento de redes de ciencia, tecnología e innovación en áreas estratégicas, que contribuyan a la generación de conocimiento de alto impacto, la formación de capital humano avanzado, la articulación de actores, el desarrollo tecnológico, a la transferencia científico-tecnológica y a la innovación en el ámbito subnacional, nacional e internacional.
Prioridades del concurso:
Las redes de ciencia, tecnología e innovación deberán orientar sus líneas de trabajo en las siguientes áreas estratégicas, de acuerdo a lo indicado en la tabla a continuación:
ÁREAS ESTRATÉGICAS [1] |
1. Economía baja en carbono y resiliente al clima. a. Adaptación y mitigación al cambio climático. b. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. c. Economía circular. d. Seguridad alimentaria. e. Energías renovables. 2. Salud. 3. Economía digital y Tecnologías de la Información y la comunicación (TICs). |
[1] Fuente: Prioridades planteadas en el Proyecto de Fortalecimiento SINACTI II.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes:
- Universidades públicas o privadas que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs).
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento, en calidad de recursos monetarios no reembolsables de hasta S/ 110,000 (ciento diez mil soles), S/ 220,600 (doscientos veinte mil seiscientos soles) o S/ 256,000 (doscientos cincuenta y seis mil soles) según el tipo de red a ser subvencionada, con un plazo máximo de ejecución de la propuesta de quince (15) meses.
Categoría | Número de Subvenciones | MONTO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO | PLAZO DE EJECUCIÓN |
Red Internacional | 4 | S/ 256,000 | Hasta 15 meses |
Red Nacional | 10 | S/ 220,600 | |
Red Subnacional | 12 | S/ 110,000 |
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| RDE NRO 010-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE NRO 101-2025-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| Bases Integradas | Descargar documento |
| Anexos Integrados | Descargar documento |
| Anexo 3A | Descargar documento |
| Anexo 3B | Descargar documento |
| Anexo 3C | Descargar documento |
| Anexo 4 | Descargar documento |
| Anexo 8 | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
| Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividades | Fechas |
| Apertura de la convocatoria | |
| Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | |
| Publicación de bases integradas | |
| Cierre de la Convocatoria |
|
| Publicación de resultados | |
| Fecha de desembolso |
Consultas
| Asunto | Contacto |
| Contenido de las bases |
|
| Funcionamiento del sistema en línea |
|
| Resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
|
*Si no logramos atender su llamada debido a alta demanda, por favor envíe su consulta por correo electrónico. Le responderemos a la brevedad.
| N° | Registro | Entidad Solicitante | Título de la Propuesta de red | Responsable Técnico | Tipo de Red | Áreas estratégicas | Sub Área de conocimiento OCDE | Región de la Entidad Solicitante | Total PROCIENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102020 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Red Internacional de Biología Sintética y Nanovacunas (RIBION): Diseño de una vacuna de ADN basada en la plataforma genética libre de marcadores de resistencia a antibióticos (pPAL) y en el autoensamblaje in vivo de partículas quiméricas (VLPs) contra la Enfermedad de Chagas | VALENCIA AYALA, EDWARD | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 256,000.00 |
| 2 | 102033 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Red Latinoamericana de Investigación en Salud Mental y Bienestar Docente | MIRANDA AYALA, RAFAEL ALBERTO | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | JUNÍN | 116,100.00 |
| 3 | 102038 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Red de Investigación y Vigilancia de la Resistencia Antimicrobiana con enfoque One Health: Sistema Integral Epidemiológico, Genómico y Metagenómico para la Detección Temprana y Respuesta Intersectorial | SANTA CRUZ VASQUEZ, YESENIA MELISSA | Red nacional | 2. SALUD | CIENCIAS NATURALES | LA LIBERTAD | 220,600.00 |
| 4 | 102043 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | Red de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, Nutrición y Producción Animal (RED-CyTANPA) | SILVA PAZ, REYNALDO JUSTINO | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 220,600.00 |
| 5 | 102053 | UNIVERSIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI | Gobernanza Ambiental para la Sostenibilidad Institucional y Empresarial en el marco de los ODS. | MAYTA HUIZA, DORA AMALIA | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS SOCIALES | MOQUEGUA | 176,480.00 |
| 6 | 102093 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Red Científica y Tecnológica para la Gestión del Riesgo de Desastres | ESTRADA MENDOZA, MIGUEL LUIS | Red internacional | 3. ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 256,000.00 |
| 7 | 102188 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Red internacional de procesos de oxidación avanzada y tecnologías emergentes para el tratamiento de contaminantes del agua | CHAVEZ RUIZ, MANUEL | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 250,000.00 |
| 8 | 102303 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Red Internacional de Estudios Serológicos para Vigilancia de Malaria y Enfermedades Metaxénicas en la Amazonia | TORRES FAJARDO, KATHERINE JESSICA | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 256,000.00 |
| 9 | 102344 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | DIGITAL-TRUSTNET: International Network on Digital Trust, Sovereign Cybersecurity and Trusted Digital Twins | MAMANI ALIAGA, ALVARO HENRY | Red internacional | 3. ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CIENCIAS NATURALES | AREQUIPA | 256,000.00 |
| 10 | 102410 | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | Red de investigación sobre adaptación y mitigación del cambio climático en alta montaña tropical: criosfera y bofedales (APU CLIMA) | UBEDA PALENQUE, JOSE | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS NATURALES | ANCASH | 255,750.00 |
| 11 | 102537 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | Red de estudio de resistencia a antimicrobianos en Iberoamérica | RUIZ BLAZQUEZ, JOAQUIM | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS NATURALES | LIMA | 162,000.00 |
| 12 | 102695 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | International Research Group on Building Resilient and Regenerative Cities | VARGAS FLOREZ, JORGE | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 256,000.00 |
| 13 | 102715 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Innovación Científica con enfoque One Health para Combatir la Resistencia Antimicrobiana: Explorando desde los Mecanismos Moleculares hasta las Dinámicas Epidemiológicas | RIOFRIO RIOS, WALTER ARNALDO | Red nacional | 2. SALUD | CIENCIAS NATURALES | LIMA | 220,600.00 |
| 14 | 102781 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | RED IBEROAMERICANA DE INVESTIGACIÓN EN DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES (RIDETI) Generación de Conocimiento, Intercambio de Experiencias, Estudios Comparativos y Gestión Estratégica de Datos para la Innovación y Sostenibilidad del Turismo. | BENDEZU JIMENEZ, HECTOR JAVIER | Red internacional | 3. ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CIENCIAS SOCIALES | LIMA | 256,000.00 |
| 15 | 103063 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Red Arequipeña para la Valorización Sostenible de Residuos Agroindustriales e industriales en una Economía Circular (REVALECIR-AQP) | TAMAYO CALDERON, ROCIO MARIA | Red subnacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | AREQUIPA | 110,000.00 |
| 16 | 103098 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | QuantiHealth-NET: Red Internacional para el Desarrollo de Tecnologías Cuántico-Digitales Aplicadas a la Biomedicina y la Salud. | LOROÑO GONZÁLEZ, MARCOS ANTONIO | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS NATURALES | LIMA | 256,000.00 |
| 17 | 103214 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Red Internacional de Investigación e Innovación en HTLV (RIII HTLV) | GARCIA FUNEGRA, PATRICIA JANNET | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 256,000.00 |
| 18 | 103236 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | RED INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA AGROALIMENTARIA Y CAMBIO CLIMÁTICO – RIECC | CARRASCO RITUAY, ANGELICA MARIA | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS AGRÍCOLAS | AMAZONAS | 256,000.00 |
| 19 | 103278 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Red Internacional AGROINTELIA: Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Artificial aplicadas a la Economía Circular en Sistemas Productivos Agroindustriales | HERNANDEZ CENZANO, CARLOS GUILLERMO | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 255,900.00 |
| 20 | 103285 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Red Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Descarbonización Agraria y la Resiliencia Climática: Integración de Robótica Móvil y Gestión Estratégica en las Cadenas del Café, Cacao y Arándano | CATAÑO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 220,550.00 |
| 21 | 103287 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | Red Internacional Multidisciplinaria en Economía Circular y Soluciones Tecnológicas para la Resiliencia Climática | CABELLO TORRES, RITA JAQUELINE | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 255,280.00 |
| 22 | 103423 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | IA-Policial: Red Internacional de Investigación Aplicada en para fortalecer la investigación del delito y la analítica policial en el Perú | MAGALLANES REYES, JOSE MANUEL | Red internacional | 3. ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CIENCIAS SOCIALES | LIMA | 255,775.00 |
| 23 | 103564 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | «JOVENES Y SALUD MENTAL EN LA ERA DIGITAL: VIOLENCIAS, RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE INTERVENCION» | CACERES PALACIOS, CARLOS FERNANDO | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 256,000.00 |
| 24 | 103600 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Red de investigación Asia-Europa-Pacífico en valorización sostenible de biopolímeros y metabolitos secundarios de biodiversidad marina y terrestre | GONZALES ROJAS, KAREN NONAQUINA | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS NATURALES | LIMA | 256,000.00 |
| 25 | 103627 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | Red IDISA – Red Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación en Seguridad Alimentaria del Centro | QUISPE SOLANO, MIGUEL ANGEL | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | JUNÍN | 220,260.00 |
| 26 | 103664 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | BI4DT Network: Red de Informática Biomédica para la Transformación Digital en Salud Global | CHACON USCAMAITA, PAMELA ROXANA | Red nacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 219,870.00 |
| 27 | 103680 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Red Latinoamericana para la Valorización Integral de Recursos Secundarios para el desarrollo de Ingredientes y Alimentos Sostenibles (RED VIRES) | BARRIGA SANCHEZ, MARITZA ELIZABETH | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 256,000.00 |
| 28 | 103683 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | Human Mobility & Network Intelligence for Social Good Strategic Network (HM-Net4Good) – Red Estratégica Internacional para Movilidad Humana e Inteligencia de Redes para el Bien Social | NUÑEZ DEL PRADO CORTEZ, MIGUEL | Red internacional | 2. SALUD | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 153,360.00 |
| 29 | 103803 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Fortalecimiento de la Red Nacional e Internacional de CTI para la Valoración Sostenible de la Biodiversidad: Metabolómica y Aplicaciones Biotecnológicas de Líquenes frente a Desafíos en Salud y Seguridad Ambiental | CALLA QUISPE, ERIKA LIZET MILAGROS | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS NATURALES | LIMA | 220,600.00 |
| 30 | 103855 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Biotecnologia microbiana para la salud | CANALES MORMONTOY, PAMELA ELIZABETH | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 256,000.00 |
| 31 | 103892 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Red Interregional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y Validación de Materiales Constructivos Sostenibles para la Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático en el Perú | PILCO MAMANI, VERONICA JESUS | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | AREQUIPA | 220,600.00 |
| 32 | 103952 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | Red de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sostenible de Alimentos Funcionales – RED-CyTDESAF | LEON ROQUE, NOEMI | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LAMBAYEQUE | 220,600.00 |
| 33 | 103969 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | RED DE INVESTIGACIÓN EN MODELADO NUMÉRICO PARA LA RESILIENCIA HIDROCLIMÁTICA AMAZÓNICA | PACCINI PEÑA, LAURA GIULIANNA | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS NATURALES | LIMA | 256,000.00 |
| 34 | 103976 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | Red internacional de investigación en adaptación y mitigación al cambio climático, biodiversidad y comunidades en el gradiente altitudinal Andino-Amazónico | DEL CASTILLO TORRES, DENNIS | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS NATURALES | LORETO | 256,000.00 |
| 35 | 104012 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Red subnacional de economía circular urbana y desarrollo de asentamientos andinos Inteligentes (RECUDI) | SALAS VELASQUEZ, VICTOR MANUEL | Red subnacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | CUSCO | 109,900.00 |
| 36 | 104061 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Red LatinoAmericana de Física de Materia Condensada y Ciencia de Materiales LAFMAT | DE LOS SANTOS VALLADARES, LUIS | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS NATURALES | LIMA | 256,000.00 |
| 37 | 104066 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Red Nacional para la Adopción y Uso Ético de Tecnologías Exponenciales en la Transformación Digital | ROSAS PAREDES, KARINA | Red nacional | 3. ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | AREQUIPA | 220,600.00 |
| 38 | 104070 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | RhizoBio Alliance – Biodiversidad microbiana para productividad sostenible y resiliencia de cultivos | CANTARO SEGURA, HECTOR BARONI | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS AGRÍCOLAS | LIMA | 256,000.00 |
| 39 | 104083 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | Red Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Bioindustria Circular del Aguaje (RENABICA-Aguaje): Innovación baja en carbono, valorización sostenible de la biodiversidad amazónica y escalamiento tecnológico | REATEGUI PAREDES, VICTOR RAUL | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LORETO | 220,488.00 |
| 40 | 104086 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | RED PERUANA DE VIGILANCIA GENÓMICA DE PATOGENOS DE IMPORTANCIA EN SALUD PUBLICA (VIGEN-PERU): Preparando los actores clave para afrontar eventos de importancia en salud pública. | JIMENEZ VASQUEZ, VICTOR ALBERTO | Red nacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 220,600.00 |
| 41 | 104088 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN NUTRICIÓN ANIMAL PARA LA BIOFORTIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN PECUARIO MEDIANTE LA VALORACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD ANDINA Y TROPICAL COMO ESTRATEGIA PARA LA MEJORA DE LA SALUD HUMANA. | ZAMORA HUAMÁN, SEGUNDO JOSÉ | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS AGRÍCOLAS | AMAZONAS | 220,594.00 |
| 42 | 104089 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Red Internacional en Materiales Activados Alcalinamente Multifuncionales e Híbridos para Infraestructura Sostenible de Bajo Carbono | PALOMINO ÑAUPA, CRIS KATHERIN | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | AREQUIPA | 256,000.00 |
| 43 | 104090 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | ONCOgenómica, INNOVAción Tecnológica y Patología Digital en Red: Laboratorios de Investigación Oncogenómica y Cáncer Asociado a Infecciones – Red Oncológica Nacional. (ONCO-INNOVA RED). | ABAD LICHAM, MILAGROS ANA AMPARO | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LA LIBERTAD | 256,000.00 |
| 44 | 104098 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Red de Bioprospección Inteligente en Fitociencia | HUAYANAY FALCONI, LEANDRO | Red nacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 220,000.00 |
| 45 | 104105 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Red Latinoamericana de Serovigilancia (LASN) para el Monitoreo de Arbovirus | GUTIERREZ DE CARRILLO, CARMEN INES | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | AMAZONAS | 255,910.00 |
| 46 | 104106 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Red Peruana de Investigación en Resistencia Antimicrobiana (Perú-AMR) | ROJAS MURO, LUIS MARTIN | Red nacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | AMAZONAS | 219,500.00 |
| 47 | 104148 | UNIVERSIDAD DE HUANUCO | RED DE INVENTORES RENACYT: GENERACIÓN DE PATENTES ECO-SOSTENIBLES | ROJAS VIDAL, PABLO RENATO | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | HUANUCO | 220,000.00 |
| 48 | 104149 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Red Latinoamericana en Cambio Climático y Sistemas Ganaderos Sostenibles | GOMEZ BRAVO, CARLOS ALFREDO | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS AGRÍCOLAS | LIMA | 256,000.00 |
| 49 | 104162 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | RED DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA AGRICULTURA DEL PERÚ – Red TIAGRI-Perú | MEDINA MEDINA, ANGEL JAMES | Red nacional | 3. ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CIENCIAS AGRÍCOLAS | AMAZONAS | 220,600.00 |
| 50 | 104172 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | Red de Ciencia, Tecnología e Innovación en Agro-Ingeniería (RED CTIA) | SEMINARIO SANZ, ROBERTO SIMON | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | PIURA | 250,350.00 |
| 51 | 104176 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | Grupo Panamericano de Investigación en Neurociencias (GPIN) | PACHECO OTALORA, LUIS FERNANDO | Red internacional | 2. SALUD | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | CUSCO | 255,000.00 |
| 52 | 104181 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA HUMANOIDE BÍPEDA CON NAVEGACIÓN COGNITIVA PARA EL MONITOREO Y VIGILANCIA AUTÓNOMA DE CULTIVOS EN AGROECOSISTEMAS NO ESTRUCTURADOS (RED ROBOTICSLAB) | FIGUEROA MOSQUERA, NICOLAS FRANCISCO | Red internacional | 3. ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | CALLAO | 256,000.00 |
| 53 | 104219 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | Red de Investigación en Aplicaciones de la Tecnología Espacial | ROMAN GONZALEZ, AVID | Red nacional | 3. ECONOMÍA DIGITAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 220,600.00 |
| 54 | 104222 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA | Red Nacional para la Valoración Científica y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Amazónica como Estrategia de Resiliencia Climática y Desarrollo Territorial Indígena en el Perú | AYAY ARISTA, GUIDO | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS NATURALES | AMAZONAS | 220,575.00 |
| 55 | 104236 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Red NANO-ECO-FOTÓNICA: De la Coherencia Cuántica a la Remediación Ambiental | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JUAN MARTIN | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 256,000.00 |
| 56 | 104255 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | Productos agroalimentarios, ciencia de datos y análisis nutricional (Red PCA) | JAMANCA GONZALES, NICODEMO CRESCENCIO | Red subnacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 110,000.00 |
| 57 | 104261 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Red Internacional de Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación en Cambio Climático y Salud | HARTINGER PEÑA, STELLA MARIA | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | LIMA | 254,000.00 |
| 58 | 104279 | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN S.A.C. | Red Internacional ANDES-CLIMA: Soluciones basadas en naturaleza, infraestructura verde y planificación territorial para una economía baja en carbono y resiliente al clima en ciudades andinas | VALENCIA ARIAS, JHOANY ALEJANDRO | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA | 242,925.00 |
| 59 | 104291 | UNIVERS.NAC. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRI | Harnessing Andean Potato Diversity for Climate-Resilient Breeding: An International Research Network | CONTRERAS LIZA, SERGIO EDUARDO | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS AGRÍCOLAS | LIMA | 256,000.00 |
| 60 | 104318 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Red Internacional de Biotecnología Industrial para la Valorización Integral de Cultivos Andinos Olvidados y sus Sistemas Agroindustriales | MONSALVE MERA, ALAIN EDUARD | Red internacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS NATURALES | AMAZONAS | 256,000.00 |
| 61 | 104320 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | RED NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y DE ALIMENTOS – RENABYA | GUTIERREZ VALVERDE, KARINA SILVANA | Red nacional | 1. ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y RESILIENTE AL CLIMA | CIENCIAS AGRÍCOLAS | PIURA | 206,190.00 |
