Organización de Eventos de
CTI 2026 - 01
Fecha de cierre:
Lunes, 09 de marzo de 2026 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Organización de Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 110-2017-CONCYTEC-P de fecha 07 de septiembre de 2017.
Objetivo General
Incrementar la difusión y transferencia de conocimiento científico y tecnológico entre los actores del SINACTI y apoyar la conformación y/o consolidación de redes de investigación en áreas estratégicas con la finalidad de contribuir a la solución de problemas sociales, económicos y ambientales, así como impulsar el diseño y ejecución de cursos teórico–prácticos que fortalezcan las capacidades científico-técnicas del país.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten a este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente centrarse en actividades de CTI en las siguientes áreas estratégicas:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
|
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Universidades públicas que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación – IPI.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta 52,280 (cincuenta y dos mil doscientos ochenta soles), según el siguiente detalle:
Tipo de Propuesta | Número de Subvenciones | Monto Máximo a financiar |
| Eventos o Cursos teórico – prácticos | 07 | S/ 52,280 |
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| RDE NRO 008-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE NRO 097-2025-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| Bases modificadas | Descargar documento |
| Anexos modificados | Descargar documento |
| Anexo 3 | Descargar documento |
| Anexo 4 | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación – Cursos | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación – Eventos | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
| Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividades | Fechas |
| Apertura de la convocatoria | |
| Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | |
| Publicación de bases integradas | |
| Cierre de la Convocatoria | |
| Publicación de resultados | |
| Fecha de desembolso |
Consultas
| Asunto | Contacto |
| Contenido de las bases |
|
| Funcionamiento del sistema en línea |
|
| Resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
|
*Si no logramos atender su llamada debido a alta demanda, por favor envíe su consulta por correo electrónico. Le responderemos a la brevedad.
| N° | Registro | Razón Social | Responsable Técnico | Título del Evento | Áreas estratégicas | Tipo de Evento | Región | Total PROCIENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101718 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | NOLAZCO CAMA, DIANA MARIA | V CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIONES AGROINDUSTRIALES DE PRODUCTOS ANDINOS Y AMAZÓNICOS-ALINNOVA 2026 | SEGURIDAD ALIMENTARIA | EVENTO | LIMA | 52,280.00 |
| 2 | 101736 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | ESTRADA MENDOZA, MIGUEL LUIS | II Simposio Geomática aplicada a la investigación y prevención de desastres por tsunamis | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | EVENTO | LIMA | 52,280.00 |
| 3 | 101752 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | PANIZO GARCIA, GONZALO | Random Media and Random Structures in Lima. | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | EVENTO | LIMA | 50,000.00 |
| 4 | 101768 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | QUIÑONES CERNA, CLAUDIO EDUARDO | I Congreso Internacional de Soluciones Basadas en la Naturaleza y Bioeconomía circular para la Resiliencia Climática | AMBIENTE | EVENTO | LA LIBERTAD | 52,280.00 |
| 5 | 101833 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | AYALA JARA, CARMEN ISOLINA | II Congreso Internacional “Economía Circular y Química Verde: Ciencia, Innovación y Soluciones Sostenibles para el Desarrollo” – EcoGreen 2026 | AMBIENTE | EVENTO | LA LIBERTAD | 52,280.00 |
| 6 | 101902 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | SILVA PAZ, REYNALDO JUSTINO | Reformulación de alimentos y regulación nutricional: Estrategias sensoriales para el desarrollo de productos saludables | SEGURIDAD ALIMENTARIA | CURSO | LIMA | 48,500.00 |
| 7 | 102270 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | GOMEZ LEON, MONICA MARCELA | JORNADAS PERUANAS DE ENERGÍA SOLAR 2026 (JOPES 2026) | ENERGÍAS RENOVABLES | EVENTO | LIMA | 52,280.00 |
| 8 | 102285 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | Tecnologías y Datos para la Resiliencia Climática y la Seguridad Alimentaria en el Norte Peruano | SEGURIDAD ALIMENTARIA | EVENTO | LAMBAYEQUE | 32,420.00 | |
| 9 | 102519 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | VECCO GIOVE, CARLOS DANIEL | XV Coloquio de la Sección Andina y El Caribe de la Unión Internacional para el Estudio de los Insectos Sociales (IUSSI): I Simposio Nacional de Abejas sin Aguijón | AMBIENTE | EVENTO | SAN MARTIN | 52,280.00 |
| 10 | 102853 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | VEGAS PEREZ, CARLOS ALFREDO | III Encuentro Internacional de la Quíntuple Hélice de la Región Loreto – Noroccidente Amazónico Biodiversidad, Bioeconomía, Autonomía y Soberanía Alimentaria | SEGURIDAD ALIMENTARIA | EVENTO | LORETO | 52,280.00 |
| 11 | 103268 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | VALQUI VALQUI, LEANDRO | Congreso Internacional de Innovación Científica y Tecnológica para Sistemas Pastoriles Sostenibles frente al Cambio Climático en Ecosistemas Andinos y Amazónicos. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | EVENTO | AMAZONAS | 52,280.00 |
| 12 | 103682 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | BARBOZA CASTILLO, ELGAR | II Simposio Internacional de Agricultura de Precisión: Innovación Tecnológica y Transformación Digital para una Producción Agrícola Sostenible | SEGURIDAD ALIMENTARIA | EVENTO | AMAZONAS | 52,280.00 |
| 13 | 103710 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | SALAS VELASQUEZ, VICTOR MANUEL | Encuentro internacional sobre innovación, sostenibilidad y resiliencia en materiales y tecnologías para la conservación del patrimonio y el entorno vernacular construido. | AMBIENTE | EVENTO | CUSCO | 51,700.00 |
| 14 | 103786 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Symposium Internacional en Inmuno-OMICs y Single-Cell | SALUD | EVENTO | LIMA | 52,280.00 | |
| 15 | 103809 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | RODRIGUEZ SOTO, JUAN CARLOS | CONGRESO INTERNACIONAL RECURSOS FITOGENÉTICOS DEL PERÚ ANDINO Y LAS ACTIVIDADES DE VALOR AGREGADO | AMBIENTE | EVENTO | LA LIBERTAD | 52,000.00 |
| 16 | 103833 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | GAVIDIA CHUCAN, CESAR MIGUEL | Simposio Internacional: Zoonosis virales de importancia para el Perú (Rabia, Influenza, Fiebre Amarilla) | SALUD | EVENTO | LIMA | 52,280.00 |
| 17 | 103881 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | GUERRERO ABAD, JUAN CARLOS | 1st International Symposium of Plant Genome Editing: Innovations for Food Security and Climate Change Mitigation | SEGURIDAD ALIMENTARIA | EVENTO | AMAZONAS | 37,000.00 |
| 18 | 103903 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | OBLITAS CRUZ, JIMY FRANK | Curso terórico práctico: Espectroscopía de Ruptura Inducida por Láser (LIBS) para la Monitorización Rápida de la Seguridad Alimentaria | SEGURIDAD ALIMENTARIA | CURSO | CAJAMARCA | 50,000.00 |
| 19 | 103904 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | SANCHEZ SANTILLAN, TITO | I Simposio Internacional: Microorganismos y su Rol en la Salud del Suelo y de las Plantas | AMBIENTE | EVENTO | AMAZONAS | 52,280.00 |
| 20 | 103954 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | ESCALANTE OTAROLA, WILFREDO GUSTAVO | 2º Simposio de Investigación Multidisciplinaria en Ciencias Odontológicas – SIMCO 2026: Innovación, Tecnologías Digitales y Cooperación Internacional en Salud Bucal | 1SALUD | EVENTO | AREQUIPA | 52,280.00 |
| 21 | 104003 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | QUIÑONES HUATANGARI, LENIN | I Simposio de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | EVENTO | AMAZONAS | 52,280.00 |
| 22 | 104026 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | MUÑOZ PEREZ, SOCRATES PEDRO | II Congreso Internacional de Materiales Ecológicos para Construcciones Sostenibles – II CIMECS | AMBIENTE | EVENTO | AMAZONAS | 52,280.00 |
| 23 | 104042 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | BUSTAMANTE DOMINGUEZ, ANGEL GUILLERMO | III Conferencia Latinoamericana en Superconductividad y Magnetismo | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | EVENTO | LIMA | 52,280.00 |
| 24 | 104045 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | ARBIZU BERROCAL, CARLOS IRVIN | 4th UNTRM Plant Breeding Symposium: Integrating Genomics and Phenomics for Climate-Resilient Crops and Forest Species | SEGURIDAD ALIMENTARIA | EVENTO | AMAZONAS | 52,000.00 |
| 25 | 104060 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | AZABACHE LIZA, YRWIN FRANCISCO | Conflictos Socioambientales y Cambio Climático | AMBIENTE | EVENTO | SAN MARTIN | 52,280.00 |
| 26 | 104067 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA | FERRO MAYHUA, FELIX POMPEYO | I Congreso Internacional de Calidad Ambiental en contextos Amazónicos Bajo el Enfoque One Health | AMBIENTE | EVENTO | AMAZONAS | 52,280.00 |
| 27 | 104132 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | AGUIRRE TERRAZAS, LUCRECIA | Ecosistemas de Montaña, Pastores y Pastizales: Estado del Conocimiento y Oportunidades para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico | AMBIENTE | EVENTO | LIMA | 52,280.00 |
| 28 | 104197 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | VALDEZ ARANA, JENNY DEL CARMEN | SENSELATAM 2026 PERÚ: HACIA UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE, SOSTENIBLE Y AGRADABLE – IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIENCIAS SENSORIALES Y DEL CONSUMIDOR | SEGURIDAD ALIMENTARIA | EVENTO | LIMA | 52,280.00 |
| 29 | 104199 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | IX Simposio Internacional de Montañas MONFU 2026 “Las Montañas, Nuestro Futuro”: espacio de intercambio y articulación de conocimiento científico sobre ecosistemas de montaña orientado a identificar brechas de investigación y fortalecer la gestión sostenible y la toma de decisiones en Huancayo, Perú. | AMBIENTE | EVENTO | ANCASH | 52,000.00 | |
| 30 | 104231 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ESPINOZA BERNARDO, SISSY LILIANA | Doble carga de la malnutrición: desafíos actuales, determinantes estructurales y escalamiento de intervenciones efectivas | SALUD | EVENTO | LIMA | 52,100.00 |
| 31 | 104244 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | VARGAS HERRERA, JAVIER ROGER RAUL | TRANSFORMA SALUD: Simposio Internacional de Transformación Digital e Inteligencia Artificial para el Fortalecimiento de los Sistemas de Salud en Latinoamérica | SALUD | EVENTO | LIMA | 52,060.00 |
| 32 | 104256 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMASIFUEN GUERRA, CARLOS ALBERTO | IV SIMPOSIO FORESTAL INTERNACIONAL – UNTRM: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y CIENTÍFICAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD BAJO ESTÁNDARES UICN | AMBIENTE | EVENTO | AMAZONAS | 52,000.00 |
| 33 | 104266 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | VASQUEZ PEREZ, HECTOR VLADIMIR | I Congreso Internacional de Innovación Científica y Tecnológica para Sistemas Pastoriles Resilientes y Ganadería Regenerativa en América Latina | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | EVENTO | AMAZONAS | 52,280.00 |
| 34 | 104274 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | RUBIÑOS JIMENEZ, SANTIAGO LINDER | HRFEST 2026: IEEE International Conference on Humanoid Robotics, Innovation & Leadership | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | EVENTO | CALLAO | 52,280.00 |
