Pasantías en Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica
2024
Fecha de cierre:
Miercoles, 29 de mayo de 2024 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT-5 horas
Cierra en:
recibidas según las bases(100 postulaciones)
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Movilización Nacional e Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 110-2017-CONCYTEC-P de fecha 07 de septiembre de 2017 y modificado mediante Resolución de Presidencia N° 182-2019-CONCYTEC-P de fecha 14 de octubre de 2019.
La postulación del presente concurso culminará al recibir en el sistema las primeras 100 propuestas, o en su defecto, al cumplir la fecha de cierre del concurso.
Objetivo General
Promover el desarrollo de capacidades y competencias en I+D+i a través del intercambio de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión que contribuya a fortalecer las capacidades de CTI entre los actores del SINACTI.
Prioridades del concurso:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente relacionadas a alguna de las siguientes áreas estratégicas:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
3. Economía Circular |
4. Salud |
5. Seguridad alimentaria |
6. Energías renovables |
7. Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
Público Objetivo
El presente concurso está dirigido a personas naturales, residentes en el Perú cuya propuesta de pasantía se encuentre enmarcada en un proyecto de I+D+i nuevo (proyecto de investigación que no haya iniciado, pero cuenta con recursos aprobados) o en ejecución a la fecha de cierre de la postulación, desarrollado por el grupo de investigación al cual pertenece el postulante. Pueden pertenecer a las siguientes categorías:
- Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios, egresados de pregrado o bachilleres o titulados en áreas de CTI.
- Estudiantes a partir del primer ciclo o egresados de postgrado en áreas de CTI.
- Maestro o Doctor de áreas de CTI.
- Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI.
- Personal técnico en áreas de CTI.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento de S/ 35,800 (treinta y cinco mil ochocientos soles y 00/100) en calidad de recursos monetarios, para un plazo de ejecución de hasta dos (02 meses) durante el periodo comprendido desde septiembre de 2024 hasta julio de 2025, sin considerar el mes de diciembre de 2024.
El financiamiento del presente concurso sólo financiará los gastos de viaje a un único destino y las actividades y acciones contempladas en el Plan de Pasantías.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución Nro 18-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Resolución Nro 025-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases PasantiasCTI_2024 | Descargar documento |
Anexos PasantiasCTI_2024 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Anexo 6 | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento (Estudiantes o Egresados PREGRADO) Descargar documento (Estudiantes o Egresados POSGRADO) Descargar documento (Maestro o Doctor) |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe
Cronograma
Actividad | Fecha |
Apertura del Concurso | Viernes, 16 de febrero de 2024. |
Fecha límite de recepción de consultas (*) para la Integración de bases | Miércoles, 21 de febrero de 2024. |
Publicación de Bases Integradas | A partir del miércoles, 28 de febrero de 2024. |
Cierre del concurso | Miércoles, 29 de mayo de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 31 de julio de 2024 |
Fecha de desembolso | A partir del mes de septiembre de 2024. |
La apertura de la segunda fecha de corte se realizará sí y sólo sí, la meta del número de subvenciones de pasantías no se ha cumplido en el primer corte.
Actividad | Fecha |
Apertura del 2do Corte | Martes, 06 de agosto de 2024 |
Cierre del concurso | Martes, 03 de septiembre de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 15 de octubre de 2024 |
Fecha de desembolso | A partir del mes de noviembre de 2024. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 205 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | soporte.cti@concytec.gob.pe +511 399-0030 anexo 1409 |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
N° | Registro | Tipo de postulante | Nombres y apellidos | Titulo de la propuesta | Areas prioritarias | Departamento | Aporte PROCIENCIA |
1 | 90367 | Bachiller en áreas de CTI | LLACUA TINEO YASHIRA STEFANI | “Capacitación en citometría de flujo y citogenética aplicada al estudio de especies arbóreas altoandinas con fines de conservación” | Adaptación y mitigación al cambio climático | JUNÍN | 35800 |
2 | 90371 | Bachiller en áreas de CTI | CHAVEZ CASTILLO JEREMY ISRAEL | Optimización de las condiciones para la inclusión de bacterias promotoras del crecimiento vegetal en tratamientos profesionales de semillas forrajeras. | Adaptación y mitigación al cambio climático | AMAZONAS | 35400 |
3 | 90372 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | QUISPE MELGAR HAROLD RUSBELTH | Capacitación en caracterización y selección masiva de semillas de especies arbóreas nativas con el uso de rayos X aplicado a estudios ecológicos, silviculturales y conservación de recursos genéticos. | Adaptación y mitigación al cambio climático | JUNÍN | 32430 |
4 | 90373 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | ROJAS VARGAS JHERSON | DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LA IDENTIFICACIÓN MORFOLÓGICA Y MOLECULAR DE NEMATODOS FITOPARÁSITOS Y ENTOMOPATÓGENOS. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | AMAZONAS | 35800 |
5 | 90385 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | PIZARRO VIVEROS HENRY | “Metodología para instalación de sistemas de energía fotovoltaica para dar autonomía energética a predios universitarios de la UNAJ bajo condiciones extremas del altiplano peruano” | Energías renovables | PUNO | 35800 |
6 | 90391 | Bachiller en áreas de CTI | AQUINO VELASQUEZ ANYELA DEL PILAR LISETH | «Implementación Tecnológica de Sensores Biomédicos Compactos, No Invasivos y de Bajo costo para la Monitorización en Tiempo Real de la Concentración de Glucosa en Sangre, Basada en la Teoría de Microondas» | Salud | LIMA | 32796 |
7 | 90397 | Maestro de áreas de CTI | IZQUIERDO HORNA LUIS ANTONIO | Fortalecimiento de la gestión municipal de residuos sólidos hacia la economía circular | Economía Circular | LIMA | 35750 |
8 | 90400 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | LUIS ALAYA BERNABE SALOMON | Descubriendo las aliadas ocultas en el suelo: Reforzamiento de metodologías e investigación en Hongos Formadores de Micorriza Arbuscular en la Colección Internacional de Cultivos de Glomeromycota (CICG) | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 24986,5 |
9 | 90409 | Bachiller en áreas de CTI | ROCCA HUAMAN CAROL MARGARETH | Optimización de condiciones de laboratorio para la experimentación de meiofauna bentónica marina: Supervivencia y adaptación a condiciones cambiantes de oxigenación y temperatura debido al cambio climático. | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 33985 |
10 | 90411 | Maestro de áreas de CTI | HUAMAN PILCO ANGEL FERNANDO | Entrenamiento en escaneo de patógenos de semillas mediante High Trougth Sequencing HTS y herramientas de bioinformática en el laboratorio de APHIS – USDA | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | 35800 |
11 | 90412 | Doctor de áreas de CTI | MONZON MARTINEZ LALO JOSE | Fortalecimiento de capacidades técnicas y metodológicas en equipamiento altamente especializado en detección y caracterización de contaminantes orgánicos e inorgánicos en medios líquidos contaminados y caracterización de biomasa de cultivos microalgales | Economía Circular | AREQUIPA | 35800 |
12 | 90416 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | CALLA QUISPE ERIKA LIZET MILAGROS | Aplicación de la morfometría en la evaluación de la plasticidad fisiológica de Alphitobius diaperinus ante factores bióticos | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 26000 |
13 | 90429 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | ZAMORA VEGA CAMILA ANDREA | Colecciones de museos y técnicas de imágenes de vanguardia para estudiar el registro fósil en UCL: cocodrilianos como caso de estudio. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 24603,22 |
14 | 90448 | Bachiller en áreas de CTI | RAMIREZ ORREGO LOURDES ADRIANA | Estudio del perfil de citoquinas en formato de microarreglo (Microarray) del secretoma de células madres mesenquimales derivadas del tejido adiposo (omentum) y su efecto sobre la proliferación de linfocitos. | Salud | AMAZONAS | 35800 |
15 | 90455 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | RIOS MENDOZA JESAYA ALISON | BIO NATURAL COVER : Caracterización microscópica-mecánica y estudio de biodegradabilidad de un recubrimiento orgánico elaborado a partir de residuos agroindustriales para su aplicación en frutas de exportación y el impacto en la fisiología postcosecha de la fruta recubierta. | Economía Circular | LIMA | 35800 |
16 | 90471 | Bachiller en áreas de CTI | MALCA CERNA ROZANA YANINA | Caracterización de una colección de bacterias endófitas de nódulos de Lotus tenuis | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | AMAZONAS | 35800 |
17 | 90473 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | GUERRERO ABAD JUAN CARLOS | Training on CRISPR/Cas9 genome editing technologies for agricultural crop improvement | Adaptación y mitigación al cambio climático | AMAZONAS | 35600 |
18 | 90476 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | MENDOZA ALTAMIRANO CRISTIAN | CRISPR/Cas9-mediated gene editing to generate cell wall mutants | Otra | LIMA | 35750 |
19 | 90477 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | HUERTO HUANUCO ROSARIO DEL PILAR | Análisis de virulencia bacteriana: Capacitación en estudios de Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa resistentes a carbapenémicos en rol de coinfección en modelo de Galleria mellonella y formación de biofilms | Salud | LIMA | 30517 |
20 | 90486 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | RAMOS CARRASCO TITO ADEMIR | Biología computacional aplicada a la caracterización filogenética y genómica de hongos patógenos y no patógenos. | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | 35800 |
21 | 90504 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos a?os de estudios en áreas de CTI | RAEZ PEREYRA JIMENA BELEN | Pasantía en Biología Molecular y Microbiología: Desde Cultivo y Extracciones Selectivas hasta Secuenciamiento y Metagenómica Integral con Muestras Clínicas | Salud | LIMA | 35795,9 |
22 | 90527 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | VELASQUEZ HUMALA VALERIA SHANTALL | Sequencing data analysis of microbial communities in Peruvian and California cushuro | Salud | LIMA | 35800 |
23 | 90529 | Personal técnico en áreas de CTI | CHAVARRY MINAYA GIANINA LUCIA | Plan integrador de divulgación científica para promover un flujo de recursos plásticos más sostenible y preservar la biodiversidad marina del Océano Pacífico Suroriental | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 35200 |
24 | 90530 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | PONCE RAMIREZ JUANITA ANALI | Evaluación de la funcionalidad de películas biodegradables a base de residuos de maíz morado | Economía Circular | ANCASH | 35500 |
25 | 90534 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | CENTENO LOPEZ ANGELA EMPERATRIZ | Abordando la Contaminación nanoplástica In Silico y sus repercusiones en enfermedades crónicas: Simulación de las Interacciones entre nanoplásticos y Estructuras Biológicas mediante Métodos Computacionales. | Salud | AREQUIPA | 35700 |
26 | 90541 | Bachiller en áreas de CTI | ANDRADE ELERA ALEXANDRA MARIEL | Consolidación de las aptitudes en estrategias biotecnológicas para el estudio de microorganismos resistentes a metales pesados asociados a la rizosfera de Theobroma cacao. | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 35754,8 |
27 | 90542 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | TICONA TI?A DAYANA | Desarrollo de nanoplataformas poliméricas optimizadas para el tratamiento anemia | Salud | AREQUIPA | 35799 |
28 | 90545 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | ANTICONA BARRETO MAYRA LUCIA | Propuesta sostenible para la mejora de la extracción de compuestos bioactivos a partir de nibs de cacao y su influencia en la actividad inhibitoria de ?-amilasa y ?-glucosidasa. | Economía Circular | LIMA | 35540 |
29 | 90582 | Bachiller en áreas de CTI | LOZADA VILLANUEVA MELANIE BRIGITE | Entrenamiento del uso de equipos para monitoreo de vegetación y producción forestal con RPAS y sensores multiespectrales en Rio Verde, Goiás- Brasil, en cooperación con la empresa Exacta y nivelación académica en el centro Universitario UniBRAS. | Adaptación y mitigación al cambio climático | AREQUIPA | 33260 |
30 | 90588 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | OBANDO BALLARDO KEVIN ROGGER | “Pasantía en Técnicas de Biología Molecular para el procesamiento de Ácidos Nucleicos y análisis de secuenciamiento en Muestras Clínicas, con Enfoque en la Detección de Patógenos” | Salud | LIMA | 35486,7 |
31 | 90593 | Personal técnico en áreas de CTI | AYALA CASTRO KENNETH BERNIE | Validación de un protocolo integrado de secado y evaluación de propiedades físico – mecánicas para especies comerciales maderables y no maderables con el fin de mejorar su calidad, durabilidad y facilitación en la aplicación de tratamientos de mejora y protección de la madera | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | AREQUIPA | 34310 |
32 | 90608 | Egresado de pregrado en áreas de CTI | ARENAS DOMINGUEZ JHAIR ANDERSON | Validación y mejora de un prototipo sincronizador de se?ales EEG | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | LIMA | 14589,87 |
33 | 90632 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | PEREZ RAMOS HARVEY ALMILKAR | Fortalecimiento de capacidades en técnicas de extracción y caracterización de compuestos bioactivos de plantas aromáticas por sistema de fluidos supercrítico. | Otra | AMAZONAS | 32750 |
34 | 90643 | Maestro de áreas de CTI | HUERTA GUILLEN RODOLFO EUSTAQUIO | Transformación transitiva de tomate mediante VIGS | Seguridad alimentaria | LIMA | 35800 |
35 | 90685 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | SILVA PAZ REYNALDO JUSTINO | Perfil de la calidad sensorial y parámetros químico-funcionales de productos alimentarios | Seguridad alimentaria | LIMA | 29600 |
36 | 90714 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | ROMAN CASTILLO YENNER MANUEL | Pasantía Tecnológica al Parque Tecnológico de Innovación del Café(TECNICAFE) en Colombia para la adquisición de conocimientos y tecnologías en la Cadena de Valor del café de alta calidad | Adaptación y mitigación al cambio climático | CAJAMARCA | 35427,64 |
37 | 90717 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | HUAMAN MAMANI FREDY ALBERTO | Evaluación mecánica y termomecánica de morteros convencionales y no convencionales bajo condiciones reales de operación (aire húmedo, aire seco y aire salino) | Economía Circular | AREQUIPA | 35800 |
38 | 90749 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | PALOMINO ?AUPA CRIS KATHERIN | Evaluación de nuevas mezclas geopoliméricas basadas en residuos de demolición mediante técnicas avanzadas de difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y tomografía computarizada (reconstrucción 3D) | Economía Circular | AREQUIPA | 35800 |
39 | 90756 | Maestro de áreas de CTI | RUIZ PEREZ MARTHA | «Pasantía Tecnológica al Parque Tecnológico de Innovación del Café (TECNICAFE) en Colombia para la adquisición de conocimientos y tecnologías en la Cadena de Valor del café de alta calidad con enfoque de economía circular» | Economía Circular | CAJAMARCA | 35415,75 |
40 | 90770 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos a?os de estudios en áreas de CTI | CASTILLO MERINO KLEVER ISAAC | Estrategias emergentes de impresión 4D para el dise?o y fabricación de dispositivos médicos personalizados y evolutivos | Salud | PIURA | 33532 |
41 | 90792 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | CHAVEZ ZEA KARLA LICELLY | “Exploración de la Biodiversidad Microbiana mediante herramientas bioinformáticas, para la Producción de Compuestos Naturales Bioactivos Novedosos” | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 35800 |
42 | 90796 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | GOMEZ NIETO ERICK MAURICIO | Early detection of crime hotspots in cities using Urban Data Science. | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | AREQUIPA | 35800 |
43 | 90797 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | JAPA ESPINOZA ANGHELO JHOSEPP | Can ethylene-insensitive crops avoid yield losses in the face of drought (in dry and/or compacted soils)? [?Los cultivos insensibles al etileno pueden evitar las pérdidas de rendimiento frente a la sequía (en suelos secos y/o compactados)?] | Adaptación y mitigación al cambio climático | HUANUCO | 35752 |
44 | 90817 | Bachiller en áreas de CTI | OPORTO LLERENA ROSARIO DEL PILAR | Desarrollo de habilidades experimentales y de análisis genómico: Integración de procesamiento de muestras y bioinformática | Salud | LIMA | 28423 |
45 | 90827 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | VIERA VALENCIA MARIO AGUSTIN | Evaluación de la estabilidad y resiliencia de sistemas pastoriles en la Amazonía | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 32400 |
46 | 90849 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | BAYONA BAYONA KATTY ROSSEMARY | Preservacion de la biodiversidad animal en Equus asinus del tropico de Piura | Otra | PIURA | 35800 |
47 | 90850 | Bachiller en áreas de CTI | HUALLPA ROBLES CESAR JOAQUIN | Determinación de patrones de plegamiento en secuencias reguladoras de ARN mensajeros involucrados en la respuesta estricta bacteriana mediante espectroscopia de fuerza en moléculas individuales. | Salud | LIMA | 35717,27 |
48 | 90872 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | FLORES IWASAKI MANHIRO DANIEL | Fortalecimiento las capacidades de Investigación, Innovación, Desarrollo y Transferencia Tecnológica en el cultivo de peces tropicales en la región de Amazonas | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | 30950 |
49 | 90894 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | ESPINOZA RAMIREZ KATHYA CECILIA | Vigilancia centinela: Bacterias EC-ESKAPE resistentes a antibióticos en aves silvestres. | Salud | LIMA | 28610 |
50 | 90951 | Doctor de áreas de CTI | FLORES CLAVO RENE | Prospection of secondary metabolites of actinomycetes with inhibitory activity against clinical and environmental pathogenic fungi | Salud | LAMBAYEQUE | 35750 |
51 | 90962 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | CHAVEZ ARIAS TATIANA SHESSIRA | Generación de nuevos nano-sistemas de transporte para alcanzar las dianas terapéuticas con nuevas herramientas de diagnóstico, desarrollados en cultivo 3D. | Salud | AREQUIPA | 35800 |
52 | 90973 | Doctor de áreas de CTI | MIRANDA RAMOS LILIA MARY | Elaboración y Caracterización física-electroquímica de electrodos a base de óxidos de titanio, rutenio y antimonio para el tratamiento de efluentes contaminados con sustancias orgánicas, mediante aplicación de técnicas con equipos especiales | Adaptación y mitigación al cambio climático | AREQUIPA | 35800 |
53 | 91028 | Maestro de áreas de CTI | CULQUI ARCE CARLOS ALEXANDER | DESARROLLO DE PELÍCULAS BIOACTIVAS A BASE DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES, PARA INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DE FRUTAS, Y SU CARACTERIZACIÓN POR MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | 19800 |
54 | 91032 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | MARAVI JAIME JOSE DEL CARMEN | Interacción entre las vías de desarrollo Wnt y Hedgehog en la regulación de la antero/posteriorización como paso crucial en el desarrollo de Taenia solium desde metacestodo (cisticerco) hasta gusano adulto. | Salud | LIMA | 35630 |
55 | 91058 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | QUINO SIFUENTES WILLI | Análisis in silico de genes de resistencia en Escherichia coli productoras de Betalactamasa de Espectro Extendido de diversas regiones del Perú | Salud | LIMA | 32400 |
56 | 91074 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | LEON ROQUE NOEMI | Técnicas Cromatográficas avanzadas para la identificación del perfil fenólico en matrices vegetales y subproductos | Economía Circular | LAMBAYEQUE | 35631,45 |
57 | 91107 | Maestro de áreas de CTI | ZEVALLOS FERIA SHEYLA AMANDA | «Nanoencapsulados enriquecidos con PUFA: Una alternativa para el enriquecimiento de copépodos Calanoides como alimento vivo en la cría de alevines de peces» | Seguridad alimentaria | MOQUEGUA | 28065 |
58 | 91122 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | MANTILLA CHAUCA JORGE PATRICK | Diversidad e Impacto del Fitomicrobioma: Explorando la Sinergia entre Microorganismos para Mejorar la Productividad y Resiliencia en Suelos Agrícolas | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 35799,64 |
59 | 91156 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | BERNAL ESPINOZA CARLA | Caracterización de la capacidad diagnóstica y predictiva de miRNAs y sus variantes en enfermedades inmunomediadas. | Salud | LIMA | 34900 |
60 | 91206 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | CARRION PILCO JOIS VANESA | Metabarcoding para la determinación del perfil funcional de la microbiota del suelo en fincas de cacao y café con potencial efecto promotor de crecimiento vegetal en el Departamento de Amazonas | Adaptación y mitigación al cambio climático | AMAZONAS | 29140 |
61 | 91218 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | VIDAL DUARTE ELIZABETH ENRIQUETA | Análisis de Prototipos de dispositivos, software y protocolos dedicados a rehabilitar y mejorar la calidad de vida de pacientes pediátricos, | Salud | AREQUIPA | 34525 |
62 | 91234 | Maestro de áreas de CTI | CERON LOAYZA MARIA LUISA | “SINTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO DE HIERRO (Nps-OH)” | Seguridad alimentaria | LIMA | 35800 |
63 | 91261 | Personal técnico en áreas de CTI | PAJUELO MU?OZ ALEXA JAHAYRA | Entrenamiento en técnicas de cromatografía liquida acoplada a detector de masas de alta precisión | Seguridad alimentaria | AMAZONAS | 35520 |
64 | 91264 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos a?os de estudios en áreas de CTI | ENRRIQUEZ ENERO NATALY JULISSA | ENTRENAMIENTO EN LAS TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE EMBRIONES IN VITRO. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 34300 |
65 | 91286 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | FERRO MAYHUA FELIX POMPEYO | Caracterización genotípica de la resistencia antimicrobiana en cepas de E. coli aisladas del agua de consumo humano de Bagua, bajo el enfoque de One Health | Salud | AMAZONAS | 35794,45 |
66 | 91338 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | IMAN TORRES ALEXANDER JAVIER | CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN, Y/O CTUALIZACIÓN EN LA EVALUACIÓN EN LA VALORIZACIÓN DE COMPUESTOS BIOACTIVOS. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LORETO | 35800 |
67 | 91344 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | ESPINAL DE LA CRUZ DANIEL ABEL | Aplicación de los algoritmos bioinspirados en la optimización de las funcionalidades de las metas-superficies y antenas controlables | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | LIMA | 29510 |
68 | 91360 | Titulados o licenciados en áreas de CTI | TELLO YPARRAGUIRRE LESIA NOELIA | Aptámeros como inhibidores del proceso de iniciación de la síntesis de proteínas: Caracterización estructural mediante crio-microscopía electrónica (Cryo-EM) | Salud | LIMA | 35800 |
69 | 91428 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | BOCANEGRA MALDONADO OLIVER ANTHONY | Caracterización molecular de las especies de Rickettsias circulantes en Madre de Dios, Perú | Salud | LIMA | 33660 |
70 | 91437 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | HUAMAN HUAMAN EYNER | Entrenamiento en técnicas fisiológicas aplicadas en la investigación del continuo suelo-agua-planta: implicancias para la selección de variedades tolerantes bajo un escenario de cambio climático | Adaptación y mitigación al cambio climático | AMAZONAS | 35754 |
71 | 91533 | Bachiller en áreas de CTI | CASHPA CARRION VIANKCOR HENRY | Desarrollo de una Nueva Metodología para la Estimación del Balance de Masa Glaciar Mediante Modelamiento Numérico e Inteligencia Artificial: Caso de Estudio Glaciar Artesonraju Ubicado en la Cordillera Blanca – Perú, para el Periodo 2010 – 2022 | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 11100 |
72 | 91629 | Egresados de postgrado en áreas de CTI | GUARNIZO BEJARANO PAUL ORLANDO | Capacitación en el uso de herramientas bioinformáticas para la mejora de caracteres productivos de especies con importancia en la acuicultura peruana. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CALLAO | 35799,5 |
73 | 91634 | Personal técnico en áreas de CTI | TORRES CAMPOS ORLANDO | Pasantia Internacional en Gemelos Digitales Cognitivos para la mejora de la productividad del sector industrial del Perú. | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | LIMA | 32300 |
74 | 91684 | Estudiantes de Postgrado en áreas de CTI a partir del primer ciclo | VERONA RUIZ ANGGIE LISETH | Análisis Integrado Avanzado de análogo de carne: Explorando Microestructuras y Composición Molecular a través de Microscopía Electrónica, Difracción de Rayos X, Cromatografía y Digestibilidad Enzimática. | Seguridad alimentaria | ANCASH | 35740 |
75 | 91740 | Personal técnico en áreas de CTI | SAAVEDRA ORE DANNY DANIEL | Previsión del impacto de las inundaciones en la cuenca amazónica peruana mediante el modelo hidrodinámico MGB | Adaptación y mitigación al cambio climático | APURIMAC | 32322,45 |
76 | 91791 | Maestro de áreas de CTI | DIESTRO MAROCHO CESAR EDUARDO | Exploración de técnicas alternativas para la reducción de esfuerzos residuales y de formación de compuestos durante el proceso de soldadura en aceros inoxidables austeníticos estabilizados 347H usados en la industria energética termosolar. | Energías renovables | AREQUIPA | 35700 |
77 | 91829 | Doctor de áreas de CTI | CHIRINOS GALLARDO ROSANA SONIA | «DIGESTABILIDAD DE COMPUESTOS NUTRICIONALES-FUNCIONALES EMPLEANDO EL MODELO in vitro DE DIGESTIÓN DINÁMICO CON ÉNFASIS EN LA SIMULACIÓN DE LA FERMENTACIÓN A NIVEL DEL COLON» | Seguridad alimentaria | LIMA | 35800 |
78 | 91836 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | AMARINGO CORTEGANO CARLOS ANDRE | Entrenamiento en técnicas avanzadas de nutrición y alimentación de peces de importancia comercial enfocados al aprovechamiento y metabolismo de lípidos, uso de ingredientes alternativos y a una acuicultura responsable. | Seguridad alimentaria | LORETO | 35490 |
79 | 91903 | Investigadores registrados en RENACYT en áreas de CTI | ASMAT CAMPOS DAVID ANGEL | Desentra?ando los mecanismos en la producción de nanomateriales avanzados y su aplicación, mediante técnicas avanzadas de caracterización: Un paso importante en el desarrollo de la nanotecnología agrícola sostenible | Economía Circular | LA LIBERTAD | 22725,16 |
80 | 91909 | Estudiantes de pregrado matriculados en alguno de los dos últimos a?os de estudios en áreas de CTI | GARRIDO ARISMENDIS JUAN JESUS | Pythonizando la Investigación: Aprendizaje de Modelado y Optimización de Datos | Seguridad alimentaria | PIURA | 34800 |
81 | 91919 | Personal técnico en áreas de CTI | MILLÁN ARANCIBIA CARLOS ENRIQUE | Análisis del impacto del flujo de escombros en un contexto de cambio climático para aplicaciones de alerta temprana (Analysis of the impact of debris flow in a climate change context for early warnings applications) | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 35800 |
