Concurso de Proyectos
de Desarrollo
Tecnológico 2023-03
Jueves, 09 de febrero de 2023 a las
13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Objetivo
Obtener resultados y/o validación del conocimiento adquirido en una etapa previa de investigación aplicada a través de un productos mínimo viable o prueba de concepto con un fin específico en CTI.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las siguientes áreas prioritarias:
ÁREAS PRIORITARIAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
3. Economía circular |
4. Salud |
5. Seguridad alimentaria |
6. Energías renovables |
7. Tecnologías de la Información y la comunicación TICs |
Prioridades planteada en el Proyecto CONCYTEC-Banco Mundial (2do Endeudamiento)
Público Objetivo:
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación en CTI:
Modalidad Multidisciplinarios:
- Entidades Solicitantes:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria ( SUNEDU) a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación.
- Institutos de Educación Superior Conforme a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes de régimen público o privado. En el caso de las entidades públicas, estas deben estar constituidas como unidades ejecutoras y el representante legal debe tener la facultad de suscribir contratos.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) según su objeto social. Será verificado mediante artículos publicados en revistas indizadas o el contrato de un proyecto recién ganado o en ejecución.
- Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado sin fines de lucro. En el caso de las entidades públicas, éstas deberán estar constituidas como unidades ejecutoras y el representante legal debe tener la facultad de suscribir contratos.
- Empresas Peruanas del sector productivo o de servicio que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en 2019 o 2020 o 2022. Pueden participar las formas societarias recogidas en la Ley 26887 con formas previstas en la Ley N°26887, General de Sociedades, tales como S.A.; S.A.A., S.A.C, S.C.R.L; balo la ley 20598, Empresas de Propiedad Social-EPS y la Ley 31072, ley de sociedad y beneficio de interés colectivo ( Sociedad BIC).
Financiamiento y Plazo:
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 350,000 (trescientos cincuenta mil soles), según el siguiente detalle:
Modalidad de Proyectos | Postulación | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución |
Multidisciplinarios | Asociada | S/ 350,000 | 18 meses |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 097-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 112-2022 | Descargar documento |
Bases Modificadas | Descargar documento |
Anexos Modificados | Descargar documento |
Anexo 3A modificado | Descargar documento |
Anexo 3B | Descargar documento |
Anexo 3C | Descargar documento |
Anexo 4 modificado | Descargar documento |
Anexo 6 modificado | Descargar documento |
Anexo 7 modificado | Descargar documento |
Anexo 8 | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Anexo 10 | Descargar documento |
Reporte de Viabilidad | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad- Concurso DT | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación DT | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe. CronogramaActividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Lunes, 31 de octubre de 2022 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Viernes, 04 de noviembre de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes, 11 de noviembre de 2022 |
Cierre de la Convocatoria | Jueves, 09 de febrero de 2023 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del lunes, 12 de junio de 2023. |
Fecha de desembolso | A partir del 08 de agosto de 2023. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodíaAsunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 207 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | activatuconsulta@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 511 399-0030 anexo 444 |
RELACION DE POSTULANTES – CONCURSO E041-2023-03 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | |||||||
Nº | Registro | Razón Social | Nombres | Título de la Propuesta | Areas tematicas | Sub Area de Conocimiento OCDE | Region |
1 | 81571 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CUELLAR CORDOVA FRANCISCO FABIAN | SISTEMA ROBOTICO MOVIL PARA INSPECCION Y DIGITALIZACION REMOTA DE PLANTAS INDUSTRIALES CON INFRAESTRUCTURA CRITICA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
2 | 81575 | UNIVERSIDAD DE PIURA | MARCELO ALDANA MARIO DANIEL | Análisis comparativo técnico económico de tecnologías para mejora del secado de café: Diseño, construcción y pruebas de un secador de lecho fluidizado vs secador solar de tipo convectivo | Seguridad alimentaria | INGENIERÍA MECÁNICA | PIURA |
3 | 81576 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | EGUILUZ MOYA MARIA LISSETH | Validación en entorno de laboratorio de prueba rápida para determinar niveles adecuados de Albendazol sulfóxido en pacientes en tratamiento farmacológico por Equinococosis quística | Salud | BIOTECNOLOGÍA EN SALUD | JUNÍN |
4 | 81579 | UNIVERSIDAD DE PIURA | RESANO RESANO DAVID | Desarrollo de un prototipo mejorado de panel aislante térmico de fibras de bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) validado técnica y constructivamente para el confort térmico en viviendas rurales típicas de la zona meso andina peruana. | Economía Circular | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | PIURA |
5 | 81593 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | GUDIEL RODRIGUEZ EDWIN ROBERTO | validación de un activador alcalino alternativo a partir de tierra de diatomeas para la fabricación de un geopolímero en base a escorias de fundición de cobre de la región de Junín. | Economía Circular | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | LIMA |
6 | 81992 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | CHAVEZ RUIZ MANUEL | AUTOMATIZACIÓN Y VALIDACION DE UN SISTEMA PARA LA MEDICION DE LA EFICIENCIA DE FILTRACION DE PARTICULAS Y FACILIDAD DE RESPIRACION EN EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA | Salud | OTRAS CIENCIAS MÉDICAS | LIMA |
7 | 82000 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | PAUCAR MENACHO LUZ MARIA | Potencial de harina de tarwi germinado para la elaboración de muffins y desempeño de grano entero germinado expandido para su aplicación en barra de cereales en la region Ancash | Seguridad alimentaria | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | ANCASH |
8 | 82007 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | ZUÑIGA TORRES JUAN CARLOS | Prototipo Híbrido (Eólico – Fotovoltaico) para Abastecimiento de Energía a Equipos de Comunicación, Seguridad, Navegación, Operación y Confort en Embarcaciones de Pesca Artesanal de Altura | Energías renovables | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
9 | 82113 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | OLIVA CRUZ SEGUNDO MANUEL | Desarrollo tecnológico de una línea de envases biodegradables con biomasas amazónicas, altamente Impermeable con biopolímeros lignocelulósicos de fibra de coco con enfoque de economía circular. | Economía Circular | CIENCIAS QUÍMICAS | AMAZONAS |
10 | 82129 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | LEIVA ESPINOZA SANTOS TRIUNFO | Validación de un biofungicida para el control de la moniliasis del cacao Amazonas Perú, promoviendo la investigación participativa y adopción tecnológica. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | AMAZONAS |
11 | 82136 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PÉREZ BUITRAGO SANDRA MILENA | Desarrollo, pruebas y validación de un dispositivo médico para la reinervación muscular mediante estimulación eléctrica controlada a distancia. | Salud | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
12 | 82195 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI FREDY ALBERTO | Desarrollo de adoquines reforzados y validación tecnológica del procedimiento de fabricación de dichos adoquines incorporando polvo de SiC obtenido a partir de residuos de la industria maderera peruana | Economía Circular | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | AREQUIPA |
13 | 82217 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | DIAZ JURADO JOSE MAURICIO | Validación de una máquina automatizada para la transformación de fibra de alpaca en hilo rústico, dirigida a los productores y transformadores primarios de la Macro región sur del Perú | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
14 | 82277 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CHAVEZ QUINTANA SEGUNDO GRIMALDO | Desarrollo de chocolates funcionales elaborados con cacao Amazonas Perú y enriquecidos con cereales andinos y legumbres | Seguridad alimentaria | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AMAZONAS |
15 | 82359 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE JUAN CARLOS | Diseño y desarrollo de un biomaterial a base de cascara de arroz para la fabricación de suelas en la región La Libertad | Economía Circular | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
16 | 82377 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | BAENA MONCADA ANGELICA MARIA | Desarrollo de un banco de supercapacitores a partir de residuos de la coronta de maíz morado para su aplicación en Scooters eléctricas. | Economía Circular | CIENCIAS QUÍMICAS | LIMA |
17 | 82386 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | RAMOS GUIVAR JUAN ADRIAN | Estudio a nivel piloto de nanozeolitas magnéticas en la nanorremediación de aguas reales contaminadas con plomo y arsénico, su impacto ecotoxicológico y política sostenible de reciclaje de nanomateriales y metales pesados recuperados (Proyecto Clean Nanomagnetic Fase 2) | Adaptación y mitigación al cambio climático | NANOTECNOLOGÍA | LIMA |
18 | 82414 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | MONTALVO ANDIA JAVIER PAUL | Aplicación de un sistema fotobioreactor piloto industrial para la recuperación de nutrientes y producción de biofertilizante/bioestimulante a partir de un consorcio microalgal cultivado en aguas residuales agroindustriales. | Economía Circular | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | AREQUIPA |
19 | 82435 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARRUFO SALDAÑA LILIANA DEL ROSARIO | Desarrollo tecnológico de la funcionalización de cuero con nanopartículas de óxidos semiconductores con propiedades fungicidas en la Curtiembre Austral SRL | Salud | NANOTECNOLOGÍA | LIMA |
20 | 82491 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ESTELA ESCALANTE WALDIR DESIDERIO | Desarrollo de un proceso de producción de cultivos iniciadores a partir de levaduras seleccionadas para la fermentación de café y mejoramiento de la calidad de taza | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
21 | 82536 | MAXCORP TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | QUISPE BONILLA MAX DAVID | Desarrollo y validacio?n de un clasificador automa?tico e inteligente de fibras de alpaca. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
22 | 82553 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | FIGUEROA BANDA RUFO ALBERTO | Optimización y evaluación de un gel basado en enzimas proteolíticas de ficina para el tratamiento de la remoción atraumática de caries | Salud | MEDICINA CLÍNICA | AREQUIPA |
23 | 82574 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | CANCINO CHAVEZ KEIDY | «Desarrollo tecnológico de una crema dermocosmética con activos de la biodiversidad peruana para el cuidado de la piel de pacientes con tratamiento oncológico de un centro de salud de Lima» | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
24 | 82601 | EJERCITO PERUANO | QUINTO HUAMAN CARLOS | PLATAFORMA TECNOLÓGICA BASADO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA PREVENIR ACCIONES TERRORISTAS Y MEJORAR LAS CAPACIDADES DE RESPUESTA DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD EN EL PERÚ – PROTECT | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
25 | 82702 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | SOLIS VELIZ JOSE LUIS | Redes de nylon con nanopartículas de óxidos semiconductores resistentes a la bioincrustación para la acuicultura de conchas de abanico | Economía Circular | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | LIMA |
26 | 82728 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | GUTARRA ESPINOZA ABEL AURELIO | Implementación de laboratorios remotos para reforzar la enseñanza de las ciencias en el Perú | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
27 | 82746 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | GRANDA SANTOS MILAGROS SADITH | Desarrollo de un algoritmo de Aprendizaje Automático de vanguardia para la detección de niveles de incidencia de Moniliasis del Cacao (Moniliophthora roreri) mediante imágenes RPAS (sensor térmico y multiespectral), como base para un programa de manejo integrado del cultivo de cacao nativo fino de aroma (Theobroma cacao L.) | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AMAZONAS |
28 | 82799 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | VILLANUEVA TALAVERA EDWIN RAFAEL | Calibración inteligente de módulos de medición de calidad del aire de bajo costo utilizando técnicas de Inteligencia Artificial | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | LIMA |
29 | 82818 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | BELTRAN CASTAÑON NORMAN JESUS | ?Desarrollo y manufactura de tecnología intermedia para sectores productivos agropecuarios, utilizando energía en corriente continua almacenadas en baterías de litio a partir del aprovechamiento solar fotovoltaico e inteligencia artificial, para el incremento de la calidad de vida en zonas altoandinas de la Región Puno? | Energías renovables | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | PUNO |
30 | 82821 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | RAYMUNDO IBAÑEZ CARLOS ARTURO | Escalamiento Tecnológico del dispositivo médico de espirometría digital de bajo costo «PHUKUY2» basado en una plataforma analítica predictiva de Telesalud abierta utilizando Inteligencia artificial en la rehabilitación y el monitoreo remoto de pacientes con enfermedades pulmonares durante las ?HELADAS? en zonas altoandinas de Perú | Salud | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
31 | 82824 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | OLIVERA MONTENEGRO LUIS ALBERTO | Validar y empaquetar la tecnología de producción de hidrolizado proteico de quinua con péptidos bioactivos, integrando tecnologías verdes y análisis del ciclo de vida: Una propuesta de valoración y uso sostenible de la quinua para el Perú | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
32 | 82834 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | ALATRISTA CORRALES ARTURO | OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE UN PROTOTIPO ALTERNATIVO DE CONCENTRACIÓN SOLAR PARA PRODUCCIÓN DE VAPOR INDUSTRIAL DE MEDIANA ESCALA | Energías renovables | INGENIERÍA AMBIENTAL | AREQUIPA |
33 | 82859 | PHARMA HOSTING PERU SAC | LAVAN QUIROZ DAVID ALFONSO | Implementación de un sistema para la detección de proteínas GALT, PKU, 17OH, TIR y TSH que se unirán a sus respectivos anticuerpos inmovilizados en un electrodo serigrafiado de oro, para el tamizaje neonatal en tiempo real usando muestras sintéticas. | Salud | BIOTECNOLOGÍA EN SALUD | LIMA |
34 | 82876 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | BELTRAN CASTAÑON CESAR ARMANDO | Deep Hanaq GeoSys: Plataforma de análisis de imágenes satelitales de PeruSat-1 para la generación de máscaras digitales, para la evaluación del daño provocado por desastre naturales, mediante procesamiento por redes neuronales profundas | Adaptación y mitigación al cambio climático | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | LIMA |
35 | 82892 | FUNDACION SAN MARCOS PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA | HERRERA PEREZ EDER GUILLERMO | Cortex MD: Plataforma abierta y colaborativa de inteligencia artificial no-code para el desarrollo ágil y simplificado de asistentes médicos virtuales dirigido a usuarios médicos sin conocimiento de programación informática | Salud | MEDICINA BÁSICA | LIMA |
36 | 82929 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | ANCHAYHUA ARESTEGUI NILTON CESAR | Optimización de la conservación de la palta Hass durante la exportación mediante la aplicación de campos magnéticos oscilantes | Economía Circular | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AREQUIPA |
37 | 82941 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CASADO PEÑA FANNY LYS | Desarrollo de un Equipo de Terapia con Presión Negativa para uso en pacientes con heridas originadas por pie diabético para su producción en el contexto peruano | Salud | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
38 | 82968 | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN S.A.C. | VALENCIA ARIAS JHOANY ALEJANDRO | Sistema de aprendizaje adaptativo orientado a la reivindicación de las emociones en la virtualidad: Desarrollo y validación | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LAMBAYEQUE |
39 | 83009 | INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA EL SUR | PEÑA DAVILA JOSE GODOFREDO | Desarrollo tecnológico de una biocarbonera móvil para paja de arroz, en la región Arequipa | Economía Circular | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | AREQUIPA |
40 | 83011 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | SALAS GONZALES JOSE LUIS | Prototipos: de turbinas eólica, minihidrálica, y paneles solares; para satisfacer la demanda eléctrica de la población rural, del distrito de Río Grande, provincia de Codesuyos, región Arequipa, republica del Perú. | Energías renovables | INGENIERÍA MECÁNICA | AREQUIPA |
41 | 83026 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | TENORIO TRIGOSO ALONSO | BeeGOns! Desarrollo de una plataforma basada en Federated-Fog Computing para contexto de Smart City | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
42 | 83114 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | GOMEZ MONTOYA JUAN PABLO | Conversión de una camioneta con motor diésel para operación optimizada bicombustible 100% con biogás o gas natural con gases recirculantes. | Energías renovables | INGENIERÍA MECÁNICA | LIMA |
43 | 83155 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | VELA ANTON PAULO CAMILO ALBERTO | Resp-IoT: Desarrollo de un dispositivo no invasivo para medición de saturación de oxígeno con ajuste automático según altitud y color de piel usando algoritmos de machine learning | Salud | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
44 | 83167 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | PALO TEJADA JUAN ERNESTO | DESARROLLO DE UN SISTEMA MPPT Y TRAZADOR DE CURVAS CARACTERÍSTICAS SIMULTÁNEAS Y MULTICANAL PARA CELDAS FOTOVOLTAICAS EXPERIMENTALES DEL ORDEN DE LOS mW | Energías renovables | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AREQUIPA |
45 | 83230 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | SAN ROMAN CASTILLO EBERT GABRIEL | MABIS 3.0: VALIDACIÓN DE LA FORMACION DE IMAGENES DE MICROONDAS DEL SISTEMA WEARABLE PARA DETECCIÓN DE CAMBIOS DE TUMORACIONES DE MAMA EN PACIENTES SOMETIDOS A TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA USANDO TECNOLOGÍA RADAR | Salud | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
46 | 83266 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | VERGARA DAVILA SANDRA GRACIELA | ?SolBio: Empaquetamiento tecnológico de un secador solar tipo invernadero con sistema energético auxiliar de biomasa para cafés especiales en Junín? | Energías renovables | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
47 | 83277 | CENTER FOR RESEARCH IN ENVIRONMENTALHEALTH-CENTRO PARA LA INVESTIGACION EN SALUD AMBIENTAL | PONCE CANCHIHUAMAN JOHNY CESAR | El método ecológico (libre de mercurio) en la Minería de oro Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE). La tecnología de mejor concentración y fundición en el Perú para disminuir los impactos negativos del mercurio en el ambiente y en la salud humana causada por la MAPE. | Salud | INGENIERÍA AMBIENTAL | LIMA |
48 | 83287 | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | ECHEGARAY UGARTE TALIA SDENKA | Producción verde de biopigmentos con propiedades antimicrobianas a partir de microorganismos usando como sustrato residuos de cáscara de papa (Solanum tuberosum) de la región Arequipa, para su aplicación en textiles inteligentes. | Economía Circular | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AREQUIPA |
49 | 83291 | UNIVERSIDAD DE PIURA | LA MADRID OLIVARES RAUL | Diseño y desarrollo de un sistema numérico-experimental en espectrometría para el monitoreo y diagnóstico para la temperatura de la llama y la emisión de álcali en la combustión de biomasa | Economía Circular | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | PIURA |
50 | 83310 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | DIAZ VALDERRAMA JORGE RONNY | OPTIMIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROTOTIPO DE UNA FÓRMULA BIOLÓGICA A BASE DE MICROORGANISMOS ENTOMOPATÓGENOS (Beauveria peruviensis y Metarhizium sp.) PARA EL CONTROL DE LA BROCA DEL CAFÉ COMO ESTRATEGIA PARA LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE CAFÉS ESPECIALES. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | AMAZONAS |
51 | 83314 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | IBAÑEZ QUISPE VLADIMIRO | Desarrollo de un prototipo de maquina hiladora y torcedora en panel solar y eléctrica con bobina de reemplazo inmediato. (Escala semi industrial) | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
52 | 83322 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CASTAÑEDA APHAN BENJAMIN | Desarrollo de un prototipo para caracterizar el movimiento y el habla a través del análisis multimodal cuantitativo sensorial, de video y audio en pacientes con enfermedad de Parkinson y controles sanos como prueba de concepto | Salud | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
53 | 83339 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | TUPAC VALDIVIA YVAN JESUS | Sistema de evaluación, mediante análisis termo-gráfico usando VANT, para la toma de decisiones en proyectos de renovación y rehabilitación urbana para edificaciones existentes en el contexto de Construcción 4.0. | Adaptación y mitigación al cambio climático | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | AREQUIPA |
54 | 83367 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | VILCAHUAMAN CAJACURI LUIS ALBERTO | Mosy+: Dispositivo de oxigenoterapia de bajo flujo con control automático de FiO2 y SPO2 para pacientes con enfermedades respiratorias autoadaptable a diferentes condiciones climáticas | Salud | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
55 | 83379 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | FURUKAWA FUKUDA ROBERTO SUMIYOSHI | Sistema inteligente ecoamigable aplicado al lavado de jabas reutilizables de pollo para un inocuo lavado trazable que permita la posterior utilización del agua y de los residuos (excretas como fertilizantes) en agricultura | Seguridad alimentaria | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
56 | 83389 | UNIVERSIDAD DE PIURA | IPANAQUE ALAMA WILLIAM | Desarrollo de Inteligencia artificial para la evaluación y gestión de los cultivos usando imágenes multiespectrales | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | PIURA |
57 | 83395 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | AGUIRRE VARGAS ELZA BERTA | «Obtención y evaluación de empaques biodegradables activos ( películas y bandejas) a partir de subproductos de la industria de papas nativas fritas» | Economía Circular | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | ANCASH |
58 | 83431 | BIZALAB S.A.C. | BENITES NEGRON DIEGO | Distribución mineralógica del indio en el depósito tipo Cordillerano de la Unidad Minera Colquijirca, Sociedad Minera El Brocal S.A.A, Pasco, Perú | Economía Circular | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | LIMA |
59 | 83438 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ALENCASTRE MIRANDA JORGE HERNAN | Fabricación de una máquina generadora de agua a partir del aire en la zona del altiplano peruano, con capacidad de 40l/día | Adaptación y mitigación al cambio climático | INGENIERÍA MECÁNICA | LIMA |
60 | 83439 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | ZIRENA VILCA FRANZ | Desarrollo de un sistema portátil para detección de residuos de glifosato en café verde; aplicación de espectroscopia NIR acoplada a herramientas deep learning | Seguridad alimentaria | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | PIURA |
61 | 83449 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | CARDENAS LIZANA PAUL ANTONIO | Micro-robot Deformable para Microcirugia del Oido Medio | Salud | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
62 | 83455 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | TRONCOSO HEROS OMAR PAUL | Nanofoods: Utilizando la nanotecnología para incrementar el beneficio de los compuestos activos encontrados en ?superfoods? peruanos | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | NANOTECNOLOGÍA | LIMA |
