Premio Nacional
L’ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC
- ANC Por las Mujeres en la Ciencia
Fecha de cierre:
Viernes, 30 de setiembre de 2022
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
En el Perú, el Premio Nacional L’ORÉAL-UNESCO-CONCYTEC- ANC “Por las Mujeres en la Ciencia” se otorga a través del Convenio de Cooperación Interinstitucional celebrado entre L’Oréal Perú S.A., La Representación en el Perú de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO, La Academia Nacional de Ciencias – ANC y El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica – CONCYTEC; siendo el responsable de conducir el concurso el Programa PROCIENCIA.
Objetivo
Estimular, reconocer e incentivar el liderazgo, la trayectoria comprobada en actividades de CTI, la excepcional contribución y/o excelencia de la producción de CTI desarrollada por la mujer investigadora peruana, destacada a nivel nacional o internacional, y su contribución al desarrollo de la CTI en las disciplinas científicas señaladas en el presente concurso.
Prioridades de la Convocatoria
Las postulaciones deben estar alineadas a las siguientes disciplinas científicas:
- Ciencias Formales
- Ciencias Físicas
- Ciencias de la Vida
- Ciencias de la Ingeniería y Tecnología
- Otras (Antropología y Arqueología)
Público Objetivo
Este concurso está dirigido a investigadoras científicas de nacionalidad peruana y que residan en el país (no menor a un año a la fecha de inicio de esta convocatoria), según su perfil académico se ubican en dos (02) categorías:
Categoría A: Excelencia científica
Investigadoras científicas de nacionalidad peruana que residan en el país, con grado académico de doctor, sin límite de edad, con una reconocida trayectoria científica en las disciplinas científicas señaladas en esta convocatoria, y que hayan contribuido con aportes significativos al conocimiento científico y/o al desarrollo tecnológico.
De manera excepcional, podrán postularse en esta Categoría “A” (Excelencia Científica), aquellas jóvenes investigadoras que a pesar de estar comprendidas en la Categoría “B” (Talentos en ascenso / B.2.2. Investigadoras con grado académico de doctor), aseguren tener una buena producción científica, reconocimientos y aportes significativos al conocimiento científico y/o al desarrollo tecnológico.
Categoría B: Talentos en ascenso
Jóvenes investigadoras científicas de nacionalidad peruana que residan en el país, edad menor a 45 años (al 26/07/2022), con excelencia académica y que cuenten con investigaciones vinculadas a alguna de las disciplinas científicas señaladas en esta convocatoria, y se encuentren: i) matriculadas en una EPG, realizando investigación para la obtención del grado académico de doctor, ii) bajo la condición de candidata a doctor, iii) con grado académico de doctor obtenido dentro de un plazo máximo de 8 años (al 26/07/2022).
Financiamiento y Plazo :
L’Oréal Perú S.A. otorgará el financiamiento en calidad de Premio Nacional L’Oréal -UNESCO – CONCYTEC – ANC “Por las mujeres en la Ciencia” de S/ 45,000.00 (Cuarenta y cinco mil y 00/100 Soles) en cada una de las categorías para fomentar el desarrollo de las investigadoras científicas en el país.
Asimismo, se promoverá la participación de las científicas peruanas en los premios internacionales L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards y L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Rising Talents.
Integración de Bases
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases: Miércoles 03 de agosto de 2022.
Actividades | Fechas |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de Bases | Miércoles, 3 de agosto de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes, 9 de agosto de 2022 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 065-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 071-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 086-2022 | Descargar documento |
Bases Modificadas | Descargar documento |
Anexos | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Categoria A: Excelencia Científica | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Categoria B: Talentos en Asenso | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura del Concurso | A partir del martes, 26 de julio de 2022 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Miércoles, 3 de agosto de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes, 9 de agosto de 2022 |
Cierre de la Convocatoria | Viernes, 30 de septiembre de 2022 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de lista de candidatas con calificación aprobatoria | A partir del viernes, 18 de noviembre de 2022 |
Selección Nacional | Noviembre 2022 |
Publicación de Resultados | A partir del lunes, 21 de noviembre de 2022 |
Nominación internacional | Diciembre 2022 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 204 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | activatuconsulta@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 644-0004 anexo 444 |
Postulantes
POSTULANTES CONCURSO: E010-2022 PREMIO NACIONAL L´Oréal-UNESCO-CONCYTEC-ANC «Por las Mujeres en la Ciencia» | ||||||
N° | N° REGISTRO | APELLIDOS Y NOMBRES DE LA POSTULANTE | TÍTULO DE GRADO DE DOCTOR / MAGÍSTER | CATEGORÍA | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | REGIÓN DE ORÍGEN |
1 | 81234 | FALCONI AGAPITO FRANCESCA | Assessing the antibody responses against dengue virus in the context of emerging arboviruses – from basic immunology to new diagnostics | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
2 | 81177 | CANO DE TERRONES TERESA | Extracción, separación, caracterización y evaluación de la actividad tripanocida de los metabolitos secundarios obtenidos de Ambrosia arborescens Miller . | A. Excelencia Científica | CIENCIAS FÍSICAS | AREQUIPA |
3 | 81050 | HURTADO MIRANDA NATALI EDITH | Diferenciación y diversificación de roedores del género Oligoryzomys Bangs, 1900. | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | AREQUIPA |
4 | 81549 | EVANGELISTA VARGAS SHIRLEY SUJEY | Efecto del tempol y catalasa en la producción de ROS y en la capacidad fecundante del espermatozoide criopreservado de alpaca | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
5 | 80936 | CALVO VELEZ PAMELA | N.D. | A. Excelencia Científica | CIENCIAS FORMALES | AMAZONAS |
6 | 81550 | SALVADOR REYES REBECA | “Andean fava beans varieties Verde, Quelcao and Peruanita, as an instant protein source obtained by thermoplastic extrusion” «Habas Andinas variedades Verde, Quelcao y Peruanita como fuente de proteína instantánea obtenida por extrusión termoplástica» | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | ANCASH |
7 | 81158 | SILVA CORREA CARMEN ROSA | Efecto del extracto de Ipomoea batatas sobre el desarrollo tumoral en Rattus norvegicus var. albinus con cáncer de mama inducido | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LA LIBERTAD |
8 | 81231 | EGUILUZ MOYA MARIA LISSETH | Identificação e caracterização de pequenos RNAs não codificantes e genes alvos envolvidos em estresse abiótico em Eugenia uniflora L. (Myrtaceae). Identificación y caracterización de pequeños ARNs no codificantes y genes objetivos relacionados en el estrés abiótico de Eugenia uniflora L. | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | JUNÍN |
9 | 81078 | CUYA ZEVALLOS CARLA MADELEINE GRACIELA | INFLUENCIA DE UN MODELO DE GESTIÓN EN SALUD CON ENFOQUE MULTIFACTORIAL PARA LA PROMOCIÓN DE FAMILIAS SALUDABLES | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | AREQUIPA |
10 | 81548 | MAMANI HUARCAYA BETTY MARIBEL | Caracterización, morfológica, fisiológica y molecular de tres razas de maíz (Zea mays L.) cultivadas en medios con alto contenido de boro, Tacna 2019. | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | TACNA |
11 | 81180 | TUISIMA CORAL LADY LAURA | Genetic diversity of a tropical tree species Guazuma crinita Mart. (Malvaceae) in the Peruvian Amazon | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | UCAYALI |
12 | 81218 | PASTRANA ALTA ROXANA YESENIA | SÍNTESE DE CONJUGADOS DESFERRIOXAMINA-PEPTÍDEO PARA QUELAÇÃO DE FERRO LÁBIL MITOCONDRIAL | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS FÍSICAS | LIMA |
13 | 81208 | VILCA SALINAS KARELIA ALEXANDRA | Visual analytics for Crime Analysis | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS FORMALES | AREQUIPA |
14 | 81542 | ZARRIA ROMERO JACQUELYNE YESENIA | Doctorado en ciencias Biológicas: “Efectos citotóxicos y genotóxicos en Daphnia magna causados por nanohíbridos de nanopartículas magnéticas funcionalizadas con zeolita5A como excelente candidato para nanorremediación de agua contaminada con metales pesados” | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
15 | 81186 | LEON KANASHIRO LAURA RAQUEL | Niños YouTubers y la producción de cultura infantil digital | B. Talentos en ascenso | OTRAS | LIMA |
16 | 81543 | RAMOS GONZALEZ MARIELLA | Visfatina/Nampt y disfunción endotelial in vivo: Mecanismos implicados y modulación farmacológica | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | CALLAO |
17 | 81194 | CASTRO NÚÑEZ GABRIELA MARIANA | Potencial antimicrobiano e biocompatibilidade de óleos essenciais em associação a biomateriais à base de silicato tricálcico | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | TACNA |
18 | 81285 | CARRANZA OROPEZA MARIA VERONICA | Synthesis and characterization of core-shell nanoparticles of polystyrene and poly(methyl metacrylate) obtained by emulsifier-free emulsion polymerization and photopolymerization. | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA |
19 | 81262 | GAONA GAMARRA GIULIANA GABRIELA | LUDOTECAS COMUNITARIAS: EL DESARROLLO CULTURAL EN LA INFANCIA A TRAVÉS DEL JUEGO, EL ARTE Y LA LECTURA | B. Talentos en ascenso | OTRAS | LIMA |
20 | 81447 | FLORES RAGAS GLADYS SALOME | Hacia un programa de control de la obesidad infantil en niños menores de 5 años en el Instituto de Salud del Niño | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
21 | 81274 | RIVERA CHAVEZ ZANDRA BETZABE | We develop an integrated framework «UNISA-UVF» that facilitates the design of unmanned vehicles, initially in simulation, capable of fulfilling autonomous behavior, performing tasks like path planning, location, mapping, and safe navigation by avoiding obstacles in the ground and air environments. | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA |
22 | 81259 | ALFARO SHIGUETO JOANNA OLGA GISSELLA | Ecology and Conservation of Sea Turtles in Peru | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
23 | 81263 | PAREDES MOSCOSSO SOLANGE ROSA | ROR1 as a target for cancer immunotherapy (ROR1 como target para la inmunoterapia de cáncer) | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
24 | 81414 | FLORES CLAVO RENE | TEMA TESI DOCTORAL SUSTENTADA: «EXPLORAÇÃO GENÔMICA-METABOLÔMICA DE STREPTOMYCES SP B81 NA BUSCA DE NUEVOS COMPOSTOS BIOATIVOS COM ATIVIDADES ANTIBACTERIANA E ANTIPROLIFERATIVA» CON TITULO DE DOCTORA EN GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR EN PROCESO DE HOMOLOGACIÓN EN SUNEDU CON REGISTRO MANUAL CTI VITAE. | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LAMBAYEQUE |
25 | 81226 | BELLO CHIRINOS CINTHYA ELIZABETH | Dinamica del glaciar Znosko, Antartida | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
26 | 81449 | CAHUANA LIPA ROCIO | GESTIÓN DESCENTRALIZADA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y POBREZA DE LOS BENEFICIARIOS DEL MUNICIPIO PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS, REGION APURÍMAC 2019 | B. Talentos en ascenso | OTRAS | APURIMAC |
27 | 81195 | CACHICATARI VARGAS ELENA | La Resiliencia y el Engagement de la enfermera cuidadora Tacna 2014 | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | TACNA |
28 | 81443 | MOYANO VIDAL LUZ MARIA | Epidemiología de la epilepsia en el Perú: Neurocisticercosis como causa de epilepsia secundaria en la región norte del Perú | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | TUMBES |
29 | 81426 | SARAVIA BARTRA MARIA MERCEDES | Leucemia linfoblástica aguda y su relación con la lactancia materna en niños menores de 14 años del Hospital Rebagliati 2015 | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
30 | 81102 | VELEZMORO SANCHEZ CARMEN ELOISA | Investigación actual: Uso de almidones nativos y modificados a partir de papas nativas peruanas para la obtención de encapsulados, emulsiones y empaques biodegradables, con fines de revalorizar las papas peruanas como fuente de materia prima para la industria. | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA |
31 | 81346 | TAMARIZ ANGELES CARMEN DEL ROSARIO | Diversidad de Bacterias Termotolerantes Celulolíticas y Xilanolíticas Aisladas de Fuentes Termales del Callejon de Huaylas Objetivo: conocer la diversidad bacteriana nativa y sus potencialidades en la bioconversión de lignocelulosa. Logró publicaciones y establecer protocolos para trabajos posterior | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | ANCASH |
32 | 81489 | CUBA FUENTES MARÍA SOFÍA | Percepciones de los médicos de atención primaria en la seguridad social hacia la prevención cuaternaria en Lima Perú | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
33 | 81347 | CARDENAS MACEDO GISSELA GIOVANNA | Política regional en prácticas saludables para mejorar el estado nutricional de niños menores de 5 años, región San Martín – 2022 | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | SAN MARTIN |
34 | 81037 | CASADO PEÑA FANNY LYS | Activation of the Aryl Hydrocarbon Receptor Signaling by 2, 3, 7, 8 Tetra-chlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) Alters Cell Function and Pathway-specific Gene Modulation of Hematopoietic Stem/Progenitor Cells | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA |
35 | 81233 | GOMEZ AVELLANEDA GISELA ELIZABETH | EFICACIA DE FÓRMULAS NUTRICIONALES USADOS EN LA PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE LOS NIVELES DE RESERVA PROTEICA VISCERAL EN RATAS CON DESNUTRICIÓN | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
36 | 81499 | YLLANES NAUCA LISSETTE WEZLEY | EFECTIVIDAD DEL SUPLEMENTO NUTRITIVO FORTIFICADO CON CARNE DE CAVIA PORCELLUS (CUY) EN LA MEJORA DEL ESTADO NUTRICIONAL Y HEMOGLOBINA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES, HUÁNUCO, 2022 | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | HUANUCO |
37 | 81165 | CASTRO RUIZ DIANA | Fisiología digestiva y nutrición durante las primeras etapas de vida del pez gato amazónico Pseudoplatystoma punctifer en cultivo | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LORETO |
LISTA DE CANDIDATAS APROBADAS CONCURSO: E010-2022 PREMIO NACIONAL L´Oréal-UNESCO-CONCYTEC-ANC «Por las Mujeres en la Ciencia» | ||||||
N° | N° REGISTRO | APELLIDOS Y NOMBRES DE LA POSTULANTE | TÍTULO DE GRADO DE DOCTOR / MAGÍSTER | CATEGORÍA | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | REGIÓN DE ORÍGEN |
1 | 81037 | CASADO PEÑA FANNY LYS | DOCTORAEN FOLISOFÍA TOXICOLOGÍA | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA |
2 | 81259 | ALFARO SHIGUETO JOANNA OLGA GISSELLA | DOCTORA EN FILOSOFÍA | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
3 | 81285 | CARRANZA OROPEZA MARIA VERONICA | DOCTORA EN INGENIERÍA QUÍMICA | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | LIMA |
4 | 81443 | MOYANO VIDAL LUZ MARIA | DOCTORA EN BIOCIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA SALUD, MENCIÓN SALUD PÚBLICA, MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | TUMBES |
5 | 81346 | TAMARIZ ANGELES CARMEN DEL ROSARIO | DOCTORA EN CIENCIAS BIOLOGICAS | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | ANCASH |
6 | 81050 | HURTADO MIRANDA NATALI EDITH | DOCTORA EN CIENCIAS, MENCIÓN ECOLOGÍA Y EVOLUCIÓN | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | AREQUIPA |
7 | 81158 | SILVA CORREA CARMEN ROSA | MAESTRA EN CIENCIAS QUÍMICAS | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LA LIBERTAD |
8 | 81165 | CASTRO RUIZ DIANA | DOCTORA EN ACUICULTURA | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LORETO |
9 | 81180 | TUISIMA CORAL LADY LAURA | DOCTORA EN AGRICULTURA TROPICAL | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | UCAYALI |
10 | 81194 | CASTRO NÚÑEZ GABRIELA MARIANA | DOCTORA EN ODONTOLOGÍA, ÁREA DE ENDODONCIA | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | TACNA |
11 | 81218 | PASTRANA ALTA ROXANA YESENIA | DOCTORA EN CIENCIAS EN EL PROGRAMA: QUÍMICA | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS FÍSICAS | LIMA |
12 | 81231 | EGUILUZ MOYA MARIA LISSETH | DOCTORA EN CIENCIAS – GENÉTICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | JUNÍN |
13 | 81234 | FALCONI AGAPITO FRANCESCA | DOCTOR BIOMEDICAL SCIENCES | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | LIMA |
Candidatas Seleccionadas
CONCURSO E010 – PREMIO NACIONAL L´Oréal-UNESCO-CONCYTEC-ANC «Por las Mujeres en la Ciencia» – 2022 SELECCIONADAS | |||||
N° | Reg. | Apellidos y Nombres | Modalidad | Disciplina científica | Región de procedencia |
1 | 81443 | MOYANO VIDAL LUZ MARIA | A. Excelencia Científica | CIENCIAS DE LA VIDA | TUMBES |
2 | 81050 | HURTADO MIRANDA NATALI EDITH | B. Talentos en ascenso | CIENCIAS DE LA VIDA | AREQUIPA |