Registro de Patentes
PCT 2024-01
Fecha de cierre:
Jueves, 21 de Marzo de 2024
a las13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Cierra en:
El presente concurso se origina en el “Instrumento Financiero para el Registro y Fomento de Propiedad Intelectual en CTI”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 163-2019-CONCYTEC-P de fecha 10 de septiembre de 2019.
Objetivo General
El concurso “Registro de Patentes PCT 2024-01” tiene como objetivo incrementar la protección de propiedad intelectual y gestión tecnológica de los resultados de proyectos de I+D, con miras a fomentar su transferencia tecnológica, comercialización, así como su adopción por el mercado y la sociedad.
Objetivo Específico
Incrementar el número de solicitudes de registro de patentes y modelos de utilidad, tanto a nivel nacional como a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)1, con el propósito de proteger los resultados de los proyectos de I+D.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten a este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente estar relacionadas a alguna de las siguientes áreas temáticas:
ÁREAS TEMÁTICAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático 2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad 3. Economía Circular 4. Salud 5. Seguridad alimentaria 6. Energías renovables 7. Tecnologías de la información y la comunicación TIC’s |
Modalidad
La participación en el presente concurso es mediante la presentación de alguna de las dos siguientes alternativas:
- Propuestas de documentos técnicos de patentes de invención o de modelo de utilidad con base en cualquiera de los siguientes procesos o procedimientos:
- Resultados de investigación
- Desarrollo de productos
- Proyectos de ingeniería
- Productos o procesos sustancialmente nuevos o mejorados.
- Solicitudes de patentes nacionales presentadas a trámite ante el INDECOPI, las cuales deben haber sido presentadas dentro de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha de cierre del concurso.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Universidades públicas o privadas que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
- Institutos o centros de investigación de régimen privado que realicen investigación en CTI.
- Institutos Públicos de Investigación – IPI.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en CTI según su objeto social.
- Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados licenciados por MINEDU. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE).
- Empresas legalmente constituidas en el Perú e inscritas en los Registros Públicos bajo las siguientes modalidades empresariales: E.I.R.L.; S.R.L.; S.A.; S.A.C. y S.A.A.
Financiamiento y Plazo
El programa PROCIENCIA otorgará un financiamiento máximo de hasta S/ 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 Soles) por cada documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad, el cual será destinado a la contratación de una persona jurídica especializada en servicios de propiedad intelectual que brindará los servicios de: registro de propiedad intelectual a nivel internacional; así como la asesoría en la redacción de los documentos de patentes y de formularios, y otros servicios relacionados.
- Número de propuestas a financiar: al menos 22 documentos técnicos de patente de invención o de modelo de utilidad.
- Plazo máximo de ejecución: 12 meses a partir del desembolso.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
RDE N° 080-2023 | Descargar documento |
RDE-001-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases Modificadas | Descargar documento |
Anexos Modificados | Descargar documento |
Anexo 3 modificado | Descargar documento |
Anexo 4 modificado | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA:
www.prociencia.gob.pe
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura del Concurso | Jueves, 21 de diciembre de 2023 |
Fecha límite de recepción de consultas* para la Integración de bases | Martes, 26 de diciembre de 2023 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes 05 de enero de 2024 |
Cierre del concurso | Jueves, 21 de marzo de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT –5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 28 de junio de 2024 |
Desembolso | A partir de julio de 2024 2024 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 163 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 143 |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE y temas relacionados al gestor tecnológico | contacto.sditt@concytec.gob.pe |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 399-0030 anexo 1409 |
LISTA DE POSTULANTES CONCURSO: E062-2024-01 REGISTRO DE PATENTES PCT | ||||||
N° | REGISTRO | ENTIDAD SOLICITANTE | TÍTULO DE LA PROPUESTA | ÁREA ESTRATÉGICA | APELLIDOS Y NOMBRES DEL RESPONSABLE TÉCNICO | TOTAL APORTE DE PROCIENCIA S/ |
1 | 88297 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | DISPOSITIVO PORTÁTIL ELECTROQUÍMICO MULTILECTURA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES | Salud | CUCHCA CHAVEZ, JOEL | 25,000.00 |
2 | 88433 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | SISTEMA ELECTRÓNICO DE CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE GRANOS DE CACAO FRESCO CON PULPA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | 22,000.00 |
3 | 88920 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Método controlado de síntesis biogénica de nanopartículas ultrapequeñas de ferrihidrita y maghemita usando residuos agroindustriales de mandarina (citrus reticulata) | Economía Circular | RAMOS GUIVAR, JUAN ADRIAN | 25,000.00 |
4 | 89466 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Impresora 3D de preformas de carbón para la obtención de piezas y componentes mecánicos de carburo de silicio con tamaños y formas complejas | Economía Circular | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | 25,000.00 |
5 | 89607 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | Educational electronic kit with a block-based programming interface to develop science, technology, engineering, and mathematics activities oriented to regional problems | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | PAUCAR CURASMA, RONALD | 25,000.00 |
6 | 89870 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN POR CAPILARIDAD AUTOMATIZADO CON LIXIVIADOS DE COMPOST EN HUERTOS HURBANOS CAMPO TÉCNICO | Seguridad alimentaria | TAPIA NUÑEZ, LOURDES CECILIA | 22,000.00 |
7 | 89981 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Dispositivo portátil de evaluación acústica: tubo de impedancia para medir la calidad sonora de materiales comerciales | Adaptación y mitigación al cambio climático | PILCO MAMANI, VERONICA JESUS | 25,000.00 |
8 | 90072 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | HUMANOID ROBOT WITH HANDS THAT INCLUDE INTERCHANGEABLE MODULES FOR REMOTE ASSISTANCE AND TELEMEDICINE. | Salud | PEREZ ZUÑIGA, CARLOS GUSTAVO | 22,000.00 |
9 | 90293 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | Dispositivo y sistema para aprender el alfabeto Braille para personas con discapacidad visual | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | IBARRA CABRERA, MANUEL JESUS | 24,980.00 |
10 | 90320 | CENTRAL DE ORGANIZACIONES PRODUCTORAS DE CAFE Y CACAO DEL PERU- CAFE PERU | Bebida Funcional con Antioxidantes y Energizante a partir de la Pulpa de Café (Coffea arabica L.). | Economía Circular | ORTIZ SARAVIA, WILLIAM SILVERIO | 25,000.00 |
11 | 90375 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | Composición dermocosmética que emplea como agentes activos aceites y extractos vegetales para el mejoramiento de la hidratación y la firmeza cutánea | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | VICTORIA TINOCO, LOURDES | 22,000.00 |
12 | 90380 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | VAGINA ARTIFICIAL PARA COLECTA DE SEMEN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS CON REGULACIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UGARELLI GALARZA, MARTHA ALEJANDRA | 22,000.00 |
13 | 90382 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | MANIQUÍ CON REGULACIÓN DE INCLINACIÓN Y ALTURA PARA COLECTA DE SEMEN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | EVANGELISTA VARGAS, SHIRLEY SUJEY | 22,000.00 |
14 | 90459 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | DISPOSITIVO SENSOR PARA EL MONITOREO REMOTO DE PARÁMETROS AMBIENTALES EN CENTROS DE PRODUCCIÓN PECUARIA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | RITUAY TRUJILLO, PABLO ALFREDO | 25,000.00 |
15 | 90469 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | MABIS (MICROWAVE ANALYZER FOR BREAST IMAGING SYSTEM) | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | SAN ROMAN CASTILLO, EBERT GABRIEL | 25,000.00 |
16 | 90510 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Sistema de monitoreo apicola de bajo costo basado en loT para el análisis predictivo del comportamiento y condiciones ambientales en colmenas | Adaptación y mitigación al cambio climático | SILVA LOPEZ, JHONSY OMAR | 25,000.00 |
17 | 90520 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Método de fabricación de una biosuela a partir de residuos de caña de azúcar. | Economía Circular | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | 25,000.00 |
18 | 90539 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Eco Harvest: Soil pH and CO2 Monitor for Agricultural Applications | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | DE LA CRUZ RODRIGUEZ, UMBERT LEWIS | 22,000.00 |
19 | 90552 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | Protector de Ubre para destete de crías | Otra | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | 25,000.00 |
20 | 90605 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | SOPORTE DE PUNCIÓN CON ANGULO AJUSTABLE PARA JERINGAS DE INYECCIÓN | Salud | GONZALES CARHUAJULCA, DORIS BERTHA | 22,000.00 |
21 | 90662 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Procedimiento para la fabricación de suelas de calzado a partir de poliuretano reciclado | Economía Circular | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | 25,000.00 |
22 | 90663 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Método de protección contra los rayos UV en textiles a partir del uso de nanopartículas de Zinc. | Salud | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | 25,000.00 |
23 | 90664 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Método de limpieza de aguas residuales de curtiembre mediante un biotratamiento con plantas cactáceas | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | 25,000.00 |
24 | 90665 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Método de fabricación de calzado por medio de redes neuronales artificiales | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | 25,000.00 |
25 | 90667 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Sistema de floculación y filtración multi-etapas para aguas residuales de servicios sanitarios y estéticos | Adaptación y mitigación al cambio climático | FARJE GALLARDO, CARLOS ALBERTO | 25,000.00 |
26 | 90703 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Reactor hermético para el mejoramiento de propiedades físico-mecánicas de especies madereras usando procesos combinados de presión y vacío | Economía Circular | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | 25,000.00 |
27 | 90705 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Adoquín reforzado con carburo de silicio y su procedimiento de obtención a partir de polvo de madera, cemento y agregados | Economía Circular | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | 25,000.00 |
28 | 90715 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MESA INTERACTIVA CON SISTEMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON AUTONOMÍA ENERGÉTICA | Otra | MENACHO VARGAS, ISABEL | 25,000.00 |
29 | 90778 | INSTITUTO DE INVESTIGACION TRASLACIONAL Y BIOTRANSVERSAL AYRU S.A.C. | SISTEMA AUTOMATIZADO DE SIMULACIÓN DE LA DIGESTIÓN OROGASTROINTESTINAL CON DISPOSITIVO DE ABSORCIÓN | Seguridad alimentaria | BRAVO ARAUJO, GLORIA TULA | 22,720.00 |
30 | 90780 | INSTITUTO DE INVESTIGACION TRASLACIONAL Y BIOTRANSVERSAL AYRU S.A.C. | SISTEMA DE SIMULACIÓN DE HÍGADO HUMANO CON PERFUSIÓN AUTOMATIZADA Y CON DISPOSITIVO DE ACTIVACIÓN DEL CYP450 | Salud | BRAVO ARAUJO, GLORIA TULA | 22,720.00 |
31 | 90781 | INSTITUTO DE INVESTIGACION TRASLACIONAL Y BIOTRANSVERSAL AYRU S.A.C. | Lavadora portátil a pedal con integración de panel solar para un dispositivo MP3 y puertos para recarga de energía | Energías renovables | BRAVO ARAUJO, GLORIA TULA | 22,720.00 |
32 | 90830 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | DISPOSITIVO PARA LA DETECCIÓN DE METALES PESADOS EN SANGRE CON ENVÍO DE DATOS INALÁMBRICOS | Salud | ALVA MANTARI, ALICIA KATHERINE | 25,000.00 |
33 | 90837 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO ERGONÓMICO CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS PARA DIAGNÓSTICOS | Salud | ALVA MANTARI, ALICIA KATHERINE | 25,000.00 |
34 | 90847 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | DISPOSITIVO PARA MONITOREO DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DEL AGUA EN PISCIGRANJAS | Seguridad alimentaria | CAMPOS TRIGOSO, JONATHAN ALBERTO | 25,000.00 |
35 | 90852 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | Procedimiento para la elaboración un acolchado orgánico para la hidratación invertida de la planta | Economía Circular | MANZANARES GRADOS, RUTH ARACELIS | 18,875.00 |
36 | 90853 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | Procedimiento para la elaboración de una urna compostable para el servicio funerario de mascotas | Economía Circular | MANZANARES GRADOS, RUTH ARACELIS | 18,875.00 |
37 | 90861 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Foldable and flexible photovoltaic module | Energías renovables | LAVAYEN FARFAN, DANIEL | 19,000.00 |
38 | 90865 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Desarrollo y validación de pruebas rápidas semicuantitativas por cromatografía en capa fina para verificar la calidad de diversos medicamentos en el Peru. | Salud | PALOMINO PACHECO, CHRISTIAN JESUS | 22,000.00 |
39 | 90867 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | Accesorio extensor flexible para fijar un dispositivo celular en diferentes superficies y a diferentes alturas | Otra | VARGAS CUENTAS, NATALIA INDIRA | 25,000.00 |
40 | 90873 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Real-Time Monitoring System for Water Quality Parameters in Surface Water Bodies | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | DE LA CRUZ RODRIGUEZ, UMBERT LEWIS | 22,000.00 |
41 | 90877 | UCCELLI & ASOCIADOS S.A. CORREDORES DE SEGUROS | KITS DE ELECTROLITOS EN BASE ACUOSA ESTABILIZADOS CON THIN FILMS NANOFOTÓNICOS PARA BATERÍAS DE FLUJO REDOX | Energías renovables | SILVA PERNALETE, YVANET DEL VALLE | 22,000.00 |
42 | 90881 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SolarWind Analyzer: A Low-Cost Assessment System for Renewable Energy | Energías renovables | DE LA CRUZ RODRIGUEZ, UMBERT LEWIS | 22,000.00 |
43 | 90890 | INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Charger for electric vehicles with shared charging | Adaptación y mitigación al cambio climático | COSSI ASTO, RICARDO DE JESUS | 25,000.00 |
44 | 90901 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | HYDRONEX: Efficient Water Collection and Classification Device for Multiple Uses using Fog Catchers | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | DE LA CRUZ RODRIGUEZ, UMBERT LEWIS | 22,000.00 |
45 | 90907 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Método analítico para la determinación de Cannabidiol(CBD),Ácido Cannabidiolico (CBDA),Cannabinol (CBN),9-Tetrahidrocannabinol (9-THC) y Ácido 9- Tetrahidrocannabinolico ((9-THCA) por cromatografi | Salud | PALOMINO PACHECO, CHRISTIAN JESUS | 22,000.00 |
46 | 90942 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | Cámara de cultivo hidropónico de plantas con luces | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | 25,000.00 |
47 | 90943 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | Jaula paridera para porcinos | Otra | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | 25,000.00 |
48 | 90944 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | Procedimiento para la obtención de harina funcional a partir de papa liofilizada «tunta o chuño» y Opuntia apurimacensis o Berberis flexuosa | Seguridad alimentaria | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | 25,000.00 |
49 | 90949 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MÓDULO DE ENSEÑANZA DE ESCRITURA BASADO EN ELECTROIMANES E ILUMINACIÓN PROYECTADA CON SOPORTE DE ENERGÍA RENOVABLE | Otra | MENACHO VARGAS, ISABEL | 25,000.00 |
50 | 90955 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Un calzado para soporte a la prevención de úlceras mediante monitoreo de presión plantar vinculado a un aplicativo. | Salud | DE LA CRUZ RODRIGUEZ, UMBERT LEWIS | 22,000.00 |
51 | 90958 | GROUP TOTAL QUALITY CONTROL S.A.C. – GROUP TQC S.A.C. | BLOQUE DE CONSTRUCCIÓN ALVEOLAR APILABLE | Adaptación y mitigación al cambio climático | HUAMAN CHAVEZ, JESUS ANGEL | 22,000.00 |
52 | 90979 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | TÚNEL DE VIENTO DE FLUJO MÚLTIPLE PARA GENERAR TURBULENCIAS. | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | 22,000.00 |
53 | 90980 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | DESACELERADOR DE EFECTO REMOLINO PARA FLUJOS CONFORMADO POR SISTEMA DE INYECCIÓN DE ATOMIZADORES SECANTES TIPO CHORRO | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | 22,000.00 |
54 | 90986 | 4HELIX LABS S.A.C. | Sistema Robótico Móvil para Inspección y Digitalización Remota de Plantas Industriales con Infraestructura Critica | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CUELLAR CORDOVA, FRANCISCO FABIAN | 22,000.00 |
55 | 90989 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | DISPOSITIVO SUBCUTÁNEO PARA EL MONITOREO DE ANIMALES DOMESTICADOS MEDIANTE BIOTELEMETRÍA RFID | Economía Circular | CUCHCA CHAVEZ, JOEL | 25,000.00 |
56 | 90991 | UNIV.NAC.DE EDUC. ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | MESA DE NIÑOS CON PIZARRA ACRÍLICA RETRÁCTIL DE DOBLE CARA | Otra | HINOJO JACINTO, GUILLERMINA NORBERTA | 25,000.00 |
57 | 91001 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | Dispositivo para el analisis de sustancias en polvo mediante espectrometro | Seguridad alimentaria | CASTRO SILUPU, WILSON MANUEL | 25,000.00 |
58 | 91003 | INCRAFT S.A.C. | Máquina automatizada de transformación de fibra de alpaca en hilo. | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | BERROCAL CUETO, JHORDAN | 25,000.00 |
59 | 91005 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | CAÑÓN NEBULIZADOR DE ATOMIZADORES CENTRÍFUGOS HELICOIDALES PARA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE PARTÍCULAS NOCIVAS Y/O MITIGACIÓN DE INCENDIOS. | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | 22,000.00 |
60 | 91007 | INCRAFT S.A.C. | Robot para el control de calidad en prendas de vestir | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | BERROCAL CUETO, JHORDAN | 25,000.00 |
61 | 91009 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | EQUIPO ELECTRÓNICO PORTÁTIL PARA LA DETECCIÓN DE COMPUESTOS DE HIDROCARBUROS EN AGUA DE MAR. | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | 22,000.00 |
62 | 91010 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | Dispositivo que permite la transmitancia en soluciones complejas | Seguridad alimentaria | CASTRO SILUPU, WILSON MANUEL | 25,000.00 |
Registro de Patentes PCT 2024-01 RDE 067-2024-PROCIENCIA-DE
N° | Registro | Razón Social Entidad Solicitante | Responsable Técnico (RT) | Título de la propuesta | Area Estratégica | Región | Aporte PROCIENCIA S/ |
1 | 88297 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CUCHCA CHAVEZ, JOEL | DISPOSITIVO PORTÁTIL ELECTROQUÍMICO MULTILECTURA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE MUESTRAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES | Salud | AMAZONAS | 25,000.00 |
2 | 88433 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | SISTEMA ELECTRÓNICO DE CLASIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE GRANOS DE CACAO FRESCO CON PULPA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | LIMA | 22,000.00 |
3 | 89466 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | Impresora 3D de preformas de carbón para la obtención de piezas y componentes mecánicos de carburo de silicio con tamaños y formas complejas | Economía Circular | AREQUIPA | 25,000.00 |
4 | 89870 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | TAPIA NUÑEZ, LOURDES CECILIA | SISTEMA DE FERTIRRIGACIÓN POR CAPILARIDAD AUTOMATIZADO CON LIXIVIADOS DE COMPOST EN HUERTOS URBANOS CAMPO TÉCNICO | Seguridad alimentaria | LIMA | 22,000.00 |
5 | 90072 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PEREZ ZUÑIGA, CARLOS GUSTAVO | HUMANOID ROBOT WITH HANDS THAT INCLUDE INTERCHANGEABLE MODULES FOR REMOTE ASSISTANCE AND TELEMEDICINE | Salud | LIMA | 22,000.00 |
6 | 90293 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | IBARRA CABRERA, MANUEL JESUS | Dispositivo y sistema para aprender el alfabeto Braille para personas con discapacidad visual | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | APURIMAC | 24,980.00 |
7 | 90375 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | VICTORIA TINOCO, LOURDES | Composición dermocosmética que emplea como agentes activos aceites y extractos vegetales para el mejoramiento de la hidratación y la firmeza cutánea | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 22,000.00 |
8 | 90380 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | UGARELLI GALARZA, MARTHA ALEJANDRA | VAGINA ARTIFICIAL PARA COLECTA DE SEMEN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS CON REGULACIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 22,000.00 |
9 | 90382 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | EVANGELISTA VARGAS, SHIRLEY SUJEY | MANIQUÍ CON REGULACIÓN DE INCLINACIÓN Y ALTURA PARA COLECTA DE SEMEN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 22,000.00 |
10 | 90539 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | DE LA CRUZ RODRIGUEZ, UMBERT LEWIS | Eco Harvest: Soil pH and CO2 Monitor for Agricultural Applications | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 22,000.00 |
11 | 90552 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | Protector de Ubre para destete de crías | Otra | HUANCAVELICA | 25,000.00 |
12 | 90837 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | ALVA MANTARI, ALICIA KATHERINE | ESTETOSCOPIO ELECTRÓNICO ERGONÓMICO CON PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE DATOS PARA DIAGNÓSTICOS | Salud | LIMA | 25,000.00 |
13 | 90861 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LAVAYEN FARFAN, DANIEL | Foldable and flexible photovoltaic module | Energías renovables | LIMA | 19,000.00 |
14 | 90890 | INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | COSSI ASTO, RICARDO DE JESUS | Charger for electric vehicles with shared charging | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 25,000.00 |
15 | 90944 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | Procedimiento para la obtención de harina funcional a partir de papa liofilizada «tunta o chuño» y Opuntia apurimacensis o Berberis flexuosa | Seguridad alimentaria | HUANCAVELICA | 25,000.00 |
16 | 90955 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | DE LA CRUZ RODRIGUEZ, UMBERT LEWIS | Un calzado para soporte a la prevención de úlceras mediante monitoreo de presión plantar vinculado a un aplicativo | Salud | LIMA | 22,000.00 |
17 | 90979 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | NAMAY ZEVALLOS, WILDER ADAN | TÚNEL DE VIENTO DE FLUJO MÚLTIPLE PARA GENERAR TURBULENCIAS. | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | LIMA | 22,000.00 |
