Movilizaciones con Ecos Nord 
 Perú - Francia 2025
				Fecha de cierre:
Jueves, 12 de junio de 2025 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT-5 horas
Cierra en:
El presente concurso es producto del Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre la Embajada de Francia en Perú y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CONCYTEC) con la participación del Programa PROCIENCIA firmado el 30 de mayo de 2019, posteriormente renovado mediante primera adenda del 10 de junio de 2022 y segunda adenda del 28 de febrero de 2024.
Objetivo General
Promover la colaboración entre las comunidades académicas y científicas de Perú y Francia, en los sectores prioritarios reconocidos por ambas partes, promoviendo intercambios de experiencias y conocimiento científico, tecnológico e innovador y su difusión; a través de la movilización de investigadores, estudiantes o egresados de maestría o doctorado, que se encuentre enmarcada en un proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o Innovación (I+D+i) nuevo o en ejecución a la fecha de cierre de la postulación.
Prioridades del concurso:
Las propuestas que se presenten a este concurso deberán estar relacionadas con alguna de las siguientes áreas temáticas:
| ÁREAS TEMÁTICAS | 
| 1. Ciencias de la Vida y Biotecnología | 
| 2. Ciencia y Tecnología de Materiales | 
| 3. Tecnologías de Información y Comunicación | 
| 4. Ciencias y Tecnologías Ambientales | 
| 5. Ciencias Básicas | 
| 6. Ciencias Humanas, Sociales y Económicas | 
Público Objetivo
El presente concurso está dirigido a grupos de investigación de universidades peruanas licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación, Institutos Públicos de Investigación (IPIs), centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado sin fines de lucro e instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico, que cuenten con maestrandos o doctorandos que participen en el marco de un proyecto de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación (I+D+i), colaborativo con un grupo de investigación francés.
Financiamiento y Plazo
El CONCYTEC a través del Programa PROCIENCIA otorgará al menos cinco (05) subvenciones de hasta USD 15,000 (quince mil y 00/100 dólares americanos) por propuesta subvencionada en calidad de recursos monetarios no reembolsables por un plazo máximo de tres (03) años, siendo el monto máximo a desembolsar por año de hasta USD 5,000 (cinco mil y 00/100 dólares americanos).
El financiamiento corresponde a los gastos de viaje relacionados a actividades y acciones contempladas en el plan de pasantías: pasajes, viáticos/manutención y seguro de viaje.
Bases
| Descripción | Documentos de postulación | 
|---|---|
| RDE 036-2025-PROCIENCIA-DE | Descargar documento  | 
| RDE 030-2025-PROCIENCIA-DE | Descargar documento  | 
| Bases integradas y modificadas | Descargar documento  | 
| Anexos integrados y modificados | Descargar documento  | 
| Anexo 1 | Descargar documento  | 
| Anexo 2 | Descargar documento  | 
| Anexo 3 | Descargar documento  | 
| Anexo 4 | Descargar documento  | 
| Anexo 9 | Descargar documento  | 
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento  | 
| Cartillas de Evaluación | Descargar documento  | 
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento  | 
| Modelo de Contrato | Descargar documento  | 
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividad | Fecha | 
| Apertura del concurso | |
| Fecha límite de recepción de consultas para integración de bases | |
| Publicación de bases integradas | |
| Cierre del concurso | |
| Publicación de resultados | 
Consultas
Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
| Asunto | Contacto | 
| Contenido de las bases | |
| Funcionamiento del sistema en línea | |
| Resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | 
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
| Nro. | Registro | Razón Social | Responsable Técnico | Título del proyecto (en español) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99013 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR | LEZAMA CALVO, JINMI GREGORY | Instrumentación multisensor para la detección de anomalías y fallos eléctricos basado en algoritmos de inteligencia artificial (Aplicación a la supervisión de un armario eléctrico). | 
| 2 | 99071 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ORJEDA FERNANDEZ, MARIA GISELLA | Monitoreando el bosque amazonico usando Genomica ambiental | 
| 3 | 99110 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | NANDA , KAMALA KANTA | Investigaciones operando para optimizar sitios activos en óxidos espinela basados en cobre para una reducción eficiente de nitratos y una producción sostenible de amoníaco (OASIS-NH3) | 
| 4 | 99236 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GOMEZ BRAVO, CARLOS ALFREDO | Modelación de la fermentación ruminal y resiliencia en vacas lecheras bajo estrés calórico: un enfoque colaborativo Francia-Perú | 
| 5 | 99343 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ALEGRE HENDERSON, MAGALLY | Virtual-Amaz: Archivo virtual de la Amazonía | 
| 6 | 99348 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ | MURGA COTRINA, CHRISTIAN JULIO | Innovadores sensores moleculares luminiscentes para el monitoreo en medio acuoso de contaminantes emergentes | 
| 7 | 99405 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SHIVA RAMAYONI, CARLOS MARTIN | Interacción humano, mascota y animales de producción como fuente de multirresistencia antibiótica en Escherichia coli en entornos de granjas de pequeña producción. | 
| 8 | 99430 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | KREBS PACUSSICH, VICTOR JORGE | Soñar en la pantalla: Repensar la filosofía, la educación y la imaginación a través de los medios de comunicación | 
| 9 | 99469 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | HURTADO COTILLO, MARIO MARTIN | Desarrollo de catalizadores bimetálicos soportados en alúmina-titania para la hidrogenación selectiva de ácido succínico de origen biológico en productos de valor agregado | 
| 10 | 99484 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | GUERRA TORRES, JORGE ANDRES | Materiales transparentes conductores emergentes: un estudio de sus propiedades de transporte de electrones y huecos para dispositivos optoelectrónicos de siguiente generación | 
| 11 | 99517 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | NUÑEZ RODRIGUEZ, DANIELA LIDIA | Las rayas águilas peruanas del genero Myliobatis: un estudio molecular para la delimitación de especies y stock poblacional | 
| 12 | 99629 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | NUÑEZ DEL PRADO CORTEZ, MIGUEL | Red de incrustación temporal para el rastreo digital de contactos en América Latina (TENDAL) | 
| 13 | 99647 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | LIÑAN ABANTO, RAFAEL NERY | MODELO TEÓRICO PARA DETERMINAR LAS PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS PARTÍCULAS ATMOSFERICAS DEL DESIERTO DE ATACAMA | 
| 14 | 99686 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ORTIZ CABELLO, OMAR HERNAN | Fases topológicas en estados de polarización y en fibras ópticas con rejillas de período grande | 
| 15 | 99700 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | HIRSH MARTINEZ, LAYLA | Detección de relación por homología en planctomicetes usando herramientas de aprendizaje profundo | 
| 16 | 99701 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | ZUÑIGA AGUILAR, ISAAC | Dinámicas de movilización para implementar experimentos aplicando el Método Neuroinnovación (2023) y medir el impacto en la sistematización del emprendimiento y el aprendizaje en base a la gestión de competencias emocionales en estudiantes y emprendedores de Perú y Francia | 
| 17 | 99707 | UNIVERSIDAD ESAN | REGALADO PEZUA, OTTO | Destinos en transición – ¿Hacia un turismo regenerativo? Los casos de Lima y Niza | 
| 18 | 99713 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | GOMEZ LEON, MONICA MARCELA | Diseño de una herramienta inteligente integrada para la gestión proactiva, la previsión en tiempo real y la optimización de las instalaciones solares y del consumo energético de los edificios en un contexto sostenible y bajo en carbono. | 
| 19 | 99725 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | ALVAREZ ARANZAMENDI, HUGO ALBERTO | Inteligencia Artificial, la era digital y el malestar en la docencia: un análisis comparativo franco-peruano en torno al tabú, la disonancia ética y el imperativo ecológico | 
								
								
								
								
								