Registro de Patentes PCT
2026-01
Fecha de cierre:
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT –5 horas
El presente concurso se origina en el “Instrumento Financiero para el Registro y Fomento de Propiedad Intelectual en CTI”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 163-2019-CONCYTEC-P de fecha 10 de septiembre de 2019.
Objetivo General
El concurso “Registro de Patentes PCT 2026-01” tiene como objetivo incrementar la protección de propiedad intelectual y gestión tecnológica de los resultados de proyectos de I+D, con miras a fomentar su transferencia tecnológica, comercialización, así como su adopción por el mercado y la sociedad.
Objetivo Específico
Incrementar el número de solicitudes de registro de patentes de invención, tanto a nivel nacional como a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con el propósito de proteger los resultados de los proyectos de I+D.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten a este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente estar relacionadas a alguna de las siguientes áreas estratégicas:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
1. Ambiente |
2. Salud |
3. Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
4. Seguridad alimentaria |
5. Energías renovables |
Modalidad
La participación en el presente concurso es mediante las siguientes modalidades:
- Propuestas de documentos técnicos de patentes de invención con base en cualquiera de los siguientes procesos o procedimientos:
- Resultados de investigación
- Desarrollo de productos
- Proyectos de ingeniería
- Productos o procesos sustancialmente nuevos o mejorados.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
- Institutos o centros de investigación de régimen privado que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI.
- Institutos Públicos de Investigación – IPIs.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en CTI según su objeto social.
- Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados licenciados por MINEDU.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) de régimen público o privado.
- Empresas legalmente constituidas en el Perú e inscritas en los Registros Públicos bajo las siguientes modalidades empresariales: E.I.R.L.; S.R.L.; S.A.; S.A.C. y S.A.A.
Financiamiento y Plazo
El programa PROCIENCIA otorgará un financiamiento máximo de hasta S/ 25,000.00 (veinticinco mil y 00/100 Soles) por subvención, el cual será destinado a la contratación de una persona jurídica especializada en servicios de propiedad intelectual que brindará los servicios de: registro de propiedad intelectual a nivel internacional; así como la asesoría en la redacción de los documentos de patentes y de formularios, y otros servicios relacionados.
- Número de propuestas a financiar: al menos catorce (14) subvenciones.
- Plazo máximo de ejecución: 12 meses a partir del desembolso.
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| RDE 009-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE 099-2025-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
| Anexos integrados y modificados | Descargar documento |
| Anexo 3 Integrado | Descargar documento |
| Anexo 4 Integrado | Descargar documento |
| Anexo 5 Integrado | Descargar documento |
| Anexo 9 | Descargar documento |
| Anexo 13 | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
| Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividades | Fechas |
|---|---|
| Apertura del Concurso | |
| Fecha límite de recepción de consultas* para la Integración de bases | |
| Publicación de Bases Integradas | |
| Cierre del concurso | |
| Publicación de resultados | |
| Desembolso |
Consultas
| Asunto | Correo |
|---|---|
| Contenido de las bases: |
|
| Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE y temas relacionados al gestor tecnológico | |
| Funcionamiento del sistema de postulación en línea |
|
| Consultas sobre resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
|
*Si no logramos atender su llamada debido a alta demanda, por favor envíe su consulta por correo electrónico. Le responderemos a la brevedad.
LISTA DE POSTULANTES: Concurso E062-2026-01 «Registro de Patentes PCT»
| N° | Registro | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la propuesta | Área Temática | Región | Total PROCIENCIA S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101817 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | GAVILAN FIGARI, ISABEL MILAGROS | PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA INSTANTÁNEA PROTEICA A BASE DE GARBANZO (Cicer arietinum), SABORIZADA CON CHOCOLATE | SEGURIDAD ALIMENTARIA | ICA | 25,000.00 |
| 2 | 101957 | UNIVERSIDAD PERUANA UNION | CARRANZA MARIN, JEFFERSON | Sistema integrado de tratamientos de residuos absorbentes sanitarios (SIT-RAS) | AMBIENTE | LIMA | 23,000.00 |
| 3 | 103105 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | ALVAREZ HUERTA, YHEFRY RICARDO | SISTEMA Y MÉTODO DE CONTROL BIOTERMODINÁMICO ADAPTATIVO PARA LA ACELERACIÓN DE LA FASE TERMOFÍLICA EN REACTORES DE RESIDUOS ORGÁNICOS | AMBIENTE | CUSCO | 24,948.00 |
| 4 | 104295 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | Método de fabricación de calzado por medio de redes neuronales artificiales | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | LA LIBERTAD | 25,000.00 |
| 5 | 104296 | INCRAFT S.A.C. | DIAZ JURADO, JOSE MAURICIO | Dispositivo externo no invasivo de conformación nasolabial y soporte perioral para pacientes con labio hendido y/o labio leporino | SALUD | CUSCO | 18,350.00 |
| 6 | 104301 | INCRAFT S.A.C. | TOLEDO MENDOZA, RONALD MIDWAR | DISEÑO MECATRÓNICO DE UN SISTEMA AUTOMÁTICO PARA LA PRODUCCIÓN DE FIELTRO DE ALPACA | AMBIENTE | CUSCO | 18,260.00 |
| 7 | 104310 | INCRAFT S.A.C. | MARTINEZ FLORES, EDWIN SERGIO | Máquina de planchado a vapor y doblado para prendas a base de fibra de alpaca. | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CUSCO | 24,190.00 |
| 8 | 104311 | INCRAFT S.A.C. | MARTINEZ FLORES, EDWIN SERGIO | Sistema de automatización y control para máquinas tejedoras de galga | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CUSCO | 24,990.00 |
| 9 | 104330 | DANPER TRUJILLO S.A.C. | VEGA PACHECO, CECILIA CAROLINA | Proceso industrial para el desamargado de Tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) | SEGURIDAD ALIMENTARIA | LA LIBERTAD | 25,000.00 |
| 10 | 104344 | INCRAFT S.A.C. | TOLEDO MENDOZA, RONALD MIDWAR | SISTEMA INTEGRAL AUTOMÁTICO DE LAVADO DE FIBRA DE ALPACA UTILIZANDO TECNOLOGÍA DE ULTRASONIDO | AMBIENTE | CUSCO | 24,990.00 |
| 11 | 104356 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | VEGAS PEREZ, CARLOS ALFREDO | Método de obtención y formulación de biopolímero de mucílago de yuca para fabricación de bolsas con propiedades mecánicas mejoradas | AMBIENTE | LORETO | 25,000.00 |
| 12 | 104371 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | DIAZ JURADO, JOSE MAURICIO | Máquina automatizada para la transformación de fibra de alpaca en hilo | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CUSCO | 22,000.00 |
| 13 | 104372 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | DIAZ JURADO, JOSE MAURICIO | Robot para el control de calidad en prendas de vestir | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CUSCO | 22,000.00 |
| 14 | 104617 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | Biocontrol composition comprising Trichoderma harzianum and Bacillus subtilis for the control of Erysiphe pisi | SEGURIDAD ALIMENTARIA | HUANCAVELICA | 23,500.00 |
| 15 | 104623 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | Antibacterial composition comprising Agave americana and Nostoc spp. | SALUD | HUANCAVELICA | 23,500.00 |
| 16 | 104709 | ANGULO GARCIA JUAN MIGUEL | ANGULO GARCIA, JUAN MIGUEL | SISTEMA Y MÉTODO ASÍNCRONO DE SUPERVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL MEDIANTE RECONSTRUCCIÓN MULTIMODAL Y VISIÓN COMPUTACIONAL. | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | LA LIBERTAD | 21,000.00 |
| 17 | 104727 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | PAREDES LOPEZ, DANIEL MARCO | Nutritional and Phytochemical Composition of Piper aduncum (Matico) for the Development of Functional Food Ingredients | SEGURIDAD ALIMENTARIA | HUANUCO | 21,000.00 |
| 18 | 104731 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | FUENTES MAZA, FRANS | Pechero inteligente para la selección automática de granos de café según su madurez. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | CAJAMARCA | 25,000.00 |
| 19 | 104732 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | FUENTES MAZA, FRANS | Fermentador de café automatizado por sistema embebido para la mejora del perfil en tasa. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | CAJAMARCA | 25,000.00 |
| 20 | 104763 | INCRAFT S.A.C. | BERROCAL CUETO, JHORDAN | Diseño un sistema automático de producción de bolas de fieltro de fibra de alpaca a partir de cinta cardada | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CUSCO | 19,892.00 |
| 21 | 104765 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | Procedure for the Preparation and Composition of Greek-Style Yogurt with the Addition of Vegetable Milk from Pumpkin Seeds (Cucurbita ficifolia Bouché) | SEGURIDAD ALIMENTARIA | HUANCAVELICA | 23,500.00 |
| 22 | 104766 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | Procedure for Extracting Oil from Schinus molle L. Seeds and Its Composition for Agro-Industrial Application | SEGURIDAD ALIMENTARIA | HUANCAVELICA | 23,500.00 |
| 23 | 104767 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | MANRIQUE RUIZ, AUGUSTO ROLANDO | Process for Producing Fermented Wine from Ayrampo Prickly Pear (Opuntia apurimacensis) and Its Composition | SEGURIDAD ALIMENTARIA | HUANCAVELICA | 23,500.00 |
| 24 | 104774 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | HUAMAN PILCO, ANGEL FERNANDO | PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE Akanthomyces uredinophilus COMO BIOFUNGICIDA CONTRA LA ROYA DEL CAFÉ (Hemileia vastatrix) | SEGURIDAD ALIMENTARIA | AMAZONAS | 25,000.00 |
| 25 | 104808 | INCRAFT S.A.C. | GUTIERREZ VILCA, HENRY WILLIAMS | DISPOSITIVO TRADUCTOR ESPAÑOL – QUECHUA CON PROCESAMIENTO DE VOZ A TRAVÉS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CUSCO | 18,260.00 |
| 26 | 104821 | UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA | PALOMINO BENDEZU, MARIA DEL ROSARIO | Sistema y método computacional para soporte a decisiones territoriales basado en integración multiescalar de variables socioambientales (PachaQ) | AMBIENTE | ICA | 22,000.00 |
| 27 | 104870 | UNIV. NAC. HERMILIO VALDIZAN HUANUCO | DURAND CACHAY, DIANA LUZ | DESARROLLO DE BIOPOLÍMEROS A PARTIR DE CÁLIZ DE AGUAYMANTO Y MICELIOS CON CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE CO2. | AMBIENTE | HUANUCO | 23,660.00 |
| 28 | 104934 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | Método de limpieza de aguas residuales de curtiembre mediante un biotratamiento con plantas cactáceas | AMBIENTE | LA LIBERTAD | 25,000.00 |
| 29 | 104935 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | Metodo de fabricación de suelas de calzado a partir de poliuretano reciclado | AMBIENTE | LA LIBERTAD | 25,000.00 |
| 30 | 104936 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | Método de fabricación de un biodisco a partir de PET reciclado y membrana orgánicas | AMBIENTE | LA LIBERTAD | 25,000.00 |
| 31 | 104937 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE, JUAN CARLOS | Método de fabricación de bloques no portantes a partir de residuos textiles | AMBIENTE | LA LIBERTAD | 25,000.00 |
| 32 | 104942 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CUCHCA CHAVEZ, JOEL | DISPOSITIVO REMOTO PARA EL MONITOREO DE PARÁMETROS AMBIENTALES Y PRODUCTIVOS EN CENTROS APÍCOLAS | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | AMAZONAS | 25,000.00 |
| 33 | 104943 | INCRAFT S.A.C. | GUTIERREZ VILCA, HENRY WILLIAMS | Juego de mesa phygital de gestión de recursos sobre el azar para simular la vida de una Startup | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | CUSCO | 18,260.00 |
| 34 | 104951 | INCRAFT S.A.C. | GUTIERREZ VILCA, HENRY WILLIAMS | MÁQUINA AUTOMATIZADA PARA PROCESAMIENTO POSCOSECHA DE GRANOS DE CACAO | SEGURIDAD ALIMENTARIA | CUSCO | 24,990.00 |
| 35 | 104979 | UNIV. NAC. HERMILIO VALDIZAN HUANUCO | DURAND CACHAY, DIANA LUZ | PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE QUESO DE CERDO CON CUSHURO | SEGURIDAD ALIMENTARIA | HUANUCO | 23,660.00 |
