Proyectos de Investigación
Básica 2025-01
Fecha de cierre:
Miercoles, 15 de enero de 2025 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
Cierra en:
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos de Investigación”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 113-2017-CONCYTEC-P de fecha 18 de setiembre de 2017 y modificado el 02 de diciembre de 2019 mediante Resolución de Presidencia N° 223-2019-CONCYTEC-P.
Objetivo General
Los proyectos de investigación básica tienen como objetivo incrementar la generación de nuevo conocimiento científico, a través de trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para explicar los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin intención de otorgar un beneficio inmediato o evidente.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las siguientes áreas estratégicas:
Área | Sub área |
1.Ciencias Naturales | 1.1 Matemáticas |
1.2 Computación y Ciencias de la Información | |
1.3 Ciencias Físicas | |
1.4 Ciencias Químicas | |
1.5 Ciencias de la Tierra y Medioambientales | |
1.6 Ciencias Biológicas |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Modalidad Semilla:
- Universidades con domicilio fiscal registrado en la SUNAT diferente a Lima Metropolitana que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Universidades con domicilio fiscal en Lima Metropolitana con sedes en regiones diferentes a Lima Metropolitana, que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs) con domicilio fiscal registrado en la SUNAT diferente a Lima Metropolitana.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs) con domicilio fiscal en Lima Metropolitana con sedes en regiones diferentes a Lima Metropolitana.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro con domicilio fiscal registrado en la SUNAT diferentes a Lima Metropolitana, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro con domicilio fiscal en Lima Metropolitana con sedes en regiones diferentes a Lima Metropolitana, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados con domicilio fiscal registrado en la SUNAT diferentes a Lima Metropolitana.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados con domicilio fiscal en Lima Metropolitana con sedes en regiones diferentes a Lima Metropolitana.
- Modalidad Multidisciplinarios:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs).
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 500,000 (quinientos mil soles), según el siguiente detalle:
Modalidad de Proyectos | Postulación | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución |
Multidisciplinarios | Asociada | S/ 500,000 | 36 meses |
Semilla | Individual o Asociada | S/ 100,000 | 24 meses |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
RDE 109-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
RDE 087-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
RDE 082-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases integradas | Descargar documento |
Anexos integrados | Descargar documento |
Anexo 4A modificado | Descargar documento |
Anexo 4B modificado | Descargar documento |
Anexo 4C | Descargar documento |
Anexo 5 modificado | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Modalidad Semilla | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Modalidad Multidisciplinario | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
Actividades | Fechas |
Apertura del Concurso | Lunes, 30 de septiembre de 2024. |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Lunes, 07 de octubre de 2024 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes, 18 de octubre de 2024. |
Cierre de la Convocatoria | Miercoles, 15 de enero de 2025 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del 28 de mayo de 2025 |
Fecha de desembolso | A partir del 26 de junio del 2025 |
Consultas:
Los únicos medios de comunicación oficiales son los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación y no se aceptarán consultas por ningún otro canal de comunicación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía
Asunto | Contacto |
Bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 320 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea: | +511 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso: | evaluacion@prociencia.gob.pe |
CTI Vitae: | +511 399-0030 anexo 1409 |
N° | Registro | Razón Social | Apellidos, Nombres | Título de la Propuesta | Modalidad de Proyecto | Sub Área de conocimiento OCDE | Región de la entidad solicitante | Total PROCIENCIA S/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94353 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SANTARIA LEUYACC YONY RAUL | Existencia de soluciones de tipo ground state para ecuaciones elípticas y sistemas hamiltonianos involucrando el operador biharmónico | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | MATEMÁTICA | LIMA | 500000 |
2 | 94356 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | RUELAS PACHECO DENNISSE CINTHYA | Bosques al límite: Explorando las adaptaciones a la termorregulación e hipoxia en roedores de los bosques montanos peruanos | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
3 | 94364 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | ALVAREZ FERNANDEZ KARLA LUCIA | Estudio del eje intestino-hígado-cerebro y su relación con el metabolismo periférico en el contexto de disfunción cognitiva | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AREQUIPA | 499959 |
4 | 94366 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | MORI ZABARBURÚ ROBERTO CARLOS | Estudio de la Diversidad y distribución de la familia Loricariidae en la cuenca del río Utcubamba utilizando herramientas convencionales y moleculares. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AMAZONAS | 500000 |
5 | 94367 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | VIZCARDO CORNEJO MIGUEL ANGEL | Estudio de la Evolución Dinámica de las Proteínas Intrínsecamente Desordenadas Usando Cuaterniones Duales y Aprendizaje Automático Profundo | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS FÍSICAS | AREQUIPA | 500000 |
6 | 94368 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | NAKAMATSU KUNIYOSHI JAVIER | Develando la reología de la goma xantana reticulada en solución por espectroscopía de RMN en alta resolución y en el dominio del tiempo | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS QUÍMICAS | LIMA | 500000 |
7 | 94375 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | SANCHEZ JHONG KIARA JULISSA | “Desarrollo y optimización del aislamiento y fusión de protoplastos como modelo para analizar la compatibilidad genética entre el tomate y sus parientes silvestres del Perú” | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 99990 |
8 | 94376 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA | OYAGUE PASSUNI EDUARDO JOSUE | Efectos del uso del territorio y la variabilidad climática en el rendimiento hídrico, la calidad del agua y la dinámica de carbono en cuencas de puna húmeda y bosques montanos de los Andes Centrales | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | JUNÍN | 498000 |
9 | 94392 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | BORJAS VENTURA RICARDO ROBERTO | Respuesta fisiológica, bioquímica y molecular del cacao frente a la absorción de cadmio y al estrés hídrico como estrategia para enfrentar el exceso de Cadmio y el cambio climático en la selva peruana | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
10 | 94405 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | JUAREZ CONTRERAS LILY DEL PILAR | Estudio de la diversidad de especies forestales nativa para el uso eficiente en sistemas silvopastoriles como estrategia para una ganadería regenerativa en la región Amazonas. | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | AMAZONAS | 100000 |
11 | 94411 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CHIRINOS GALLARDO ROSANA SONIA | PEPTIDÓMICA, ACOPLAMIENTO MOLECULAR Y ESTUDIOS in vitro EN LA BÚSQUEDA Y ELUCIDACIÓN DE PÉPTIDOS, CON PROPIEDADES ANTIOXIDANTES, ANTI-INFLAMATORIAS Y NEUROPROTECTORAS, A PARTIR DE PROTEÍNA DE TARA MODIFICADA CON TRATAMIENTOS FÍSICOS Y ENZIMÁTICOS | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
12 | 94419 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | VILLANUEVA CALDERON JUAN AMILCAR | «Tecnologías emergentes y su rol en la inclusión laboral de personas con discapacidad visual en una ciudad del norte del Perú» | Proyecto de Investigación Semilla | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | LAMBAYEQUE | 27200 |
13 | 94433 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LUIS ALAYA BERNABE SALOMON | Identificación morfológica y molecular de hongos micorrízicos arbusculares nativos en la rizosfera de Puya raimondii en el Parque Nacional Huascarán, Áncash, Perú como aporte al conocimiento del suelo para la conservación de esta especie altoandina | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
14 | 94435 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | MORALES RODRIGUEZ RICHAR JOEL | Montañas Silenciosas: Impacto de los Pesticidas en las Comunidades de Artrópodos y su Repercusión en los Depredadores Secundarios en Ecosistemas Altoandinos | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
15 | 94438 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CRUZ VILLANUEVA JUAN JOSE | Caracterización no invasiva de llamas de combustibles fósiles mezclados con hidrógeno mediante técnicas láser, emisión-extinción de luz y aprendizaje automático: efectos sobre la producción de partículas carbonáceas y la radiación térmica | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS FÍSICAS | LIMA | 498922 |
16 | 94443 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | SÁNCHEZ LARRAÑAGA JÉSSICA ISABEL | Análisis Metabarcoding Comparativo del Microbioma Bacteriano Intestinal en Cuy Silvestre y Doméstico: Impacto en Dietas y Forrajes Nativos. | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MOQUEGUA | 100000 |
17 | 94449 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | FARFAN CORDOVA MARLON GASTON | Evaluación del potencial de bacilos esporulados nativos para la cohesión de partículas de arena como indicador de autocuración del hormigón, provincia de Trujillo, departamento La Libertad. | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | LA LIBERTAD | 74200 |
18 | 94453 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | COBOS RUIZ MARIANELA | Dilucidación de Mecanismos Moleculares del Metabolismo Lipídico en la microalga nativa de la Amazonia Peruana Ankistrodesmus falcatus: Un Análisis Multi-ómico de Redes Regulatorias y Vías Metabólicas. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LORETO | 500000 |
19 | 94455 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | JAUREGUI ROSAS SEGUNDO ROSALI | Estudio experimental y computacional de las propiedades físicas, químicas y biológicas de nanopartículas de óxidos basados en Zn y Cu biosintetizadas usando extractos en agua recuperada de la atmósfera. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS FÍSICAS | LA LIBERTAD | 500000 |
20 | 94462 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | PALMA ALBORNOZ SANDRA PATRICIA | Caracterización de los ácidos grasos de cadena corta de la microbiota intestinal y su impacto en las células inmunes de pacientes con tuberculosis pulmonar. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
21 | 94464 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA | ZEGARRA BERMUDEZ YOEL MARINO | Identificación molecular y metagenómica de la microbiota de la rizosfera, filosfera y endosfera de hongos nativos comestibles del Santuario Nacional Cordillera de Colán y de bosques aledaños en el departamento de Amazonas. | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AMAZONAS | 100000 |
22 | 94468 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | AGUILAR GALVEZ ANA CONSUELO | Productos finales de glicación avanzada (AGEs) y otros contaminantes neo-formados con la reacción de Maillard en sistemas alimenticios modelo sometidos a tratamiento térmico y alternativas de mitigación con antioxidantes fenólicos | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
23 | 94472 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | ZIMIC PERALTA MIRKO JUAN | Características de la Microbiota Respiratoria y Gastrointestinal en el Contexto de la Severidad y Respuesta al Tratamiento en Tuberculosis | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
24 | 94474 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ESPINOZA SUAREZ SILVIA | Estudio teórico y experimental de los polvos rojos siderúrgicos de gran potencial tecnológico para obtener óxidos de hierro policristalino en el marco de la economía circular | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS FÍSICAS | LIMA | 500000 |
25 | 94475 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | YBAÑEZ JULCA ROBERTO OSMUNDO | Efectos antiespasmódicos de Valeriana pilosa en el músculo liso intestinal: exploración de su acción farmacológica en canales iónicos y receptores metabotrópicos | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LA LIBERTAD | 499518 |
26 | 94476 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | AGUIRRE VARGAS ELZA BERTA | Influencia de la región de cultivo, variedad de grano y tipo de extracción sobre las características fisicoquímicos y funcionales del residuo post-infusión del café peruano | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | ANCASH | 500000 |
27 | 94480 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | GALINDO HUAMAN DAVID JAVIER | Manejo en cautividad del oso de anteojos (Tremarctos ornatus): Un abordaje reproductivo, genético y ecológico como bases para un plan de conservación. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
28 | 94481 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CAETANO . ALINE CAMILA | Caracterización del maíz morado (Zea mays L): influencia de la composición química en la producción de micotoxinas por aislados fúngicos, bioaccesibilidad de compuestos fenólicos y micotoxinas, y evaluación de toxicidad en modelos in vitro e in vivo | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AMAZONAS | 500000 |
29 | 94484 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | GOMEZ PUERTA LUIS ANTONIO | Comprendiendo la importancia de la microbiota intestinal y la diversidad inmunogenética de vicuñas (Vicugna vicugna) y alpacas (Vicugna pacos) en la susceptibilidad a sarna sarcóptica | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 499000 |
30 | 94485 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SALAS GISMONDI RODOLFO MARTIN | El Registro Fósil de Loreto: Archivos sobre el Origen de la Biodiversidad Amazónica | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | LIMA | 499900 |
31 | 94486 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | COLLANTES DIAZ INGRIT ELIDA | Aislamiento y elucidación estructural de terpenos y polifenoles presentes en el toñuz y la muña para el desarrollo de (nano)emulsiones de quitosano derivado de beta-quitina. Evaluación del efecto del grado de acetilación en las propiedades reológicas | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS QUÍMICAS | LIMA | 500000 |
32 | 94487 | UNIVERSIDAD DE PIURA | SOTO BOHORQUEZ JUAN CARLOS | Estudio y desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial (IA) para sistemas robóticos basados en algoritmos de Aprendizaje de Máquina, algoritmos de Lenguaje Natural y Aprendizaje por Refuerzo para interpretar el entorno. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | PIURA | 500000 |
33 | 94492 | O.N.G. JARDIN BOTANICO DE MISSOURI | FERNANDEZ HILARIO ROBIN ANTONIO | Evaluación de la polinización en la selva central del Perú: Identificación de especies clave en procesos ecológicos para la conservación de la familia Gesneriaceae | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | PASCO | 499900 |
34 | 94493 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | DE LA CRUZ NORIEGA MAGALY | Caracterización de hidrogeles a partir de dextrano obtenido por la fermentación de residuos de la industria azucarera utilizando Leuconostoc pseumesenteroides, para aplicaciones de agro biotecnología | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LA LIBERTAD | 100000 |
35 | 94494 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | YOPLAC TAFUR IVES JULIAN | EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE AMINOÁCIDOS Y PESTICIDAS EN MIEL DE Tetragonisca angustula MEDIANTE ESPECTROMETRÍA DE MASAS (LC-MS/MS) Y PREDICCIÓN CON FT-IR | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AMAZONAS | 79125 |
36 | 94495 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | CARDENAS RIOJAS ANDY ALFREDO | Síntesis y caracterización de nanopartículas de óxidos metálicos soportadas sobre compósitos de rGO e hidroxiapatita de las conchas marinas para su estudio de selectividad como receptores de fármacos en soluciones acuosas. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS QUÍMICAS | LIMA | 500000 |
37 | 94499 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | MONTALVO SABINO EDDYSON | Dinámica Poblacional de Vectores de Arbovirosis y su Impacto en la Salud Pública: Riesgos Asociados a Criaderos en Zonas Arroceras del Norte del Perú | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AMAZONAS | 499990 |
38 | 94500 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | BARRIGA SANCHEZ MARITZA ELIZABETH | Evaluación de la Representatividad, Caracterización Morfológica, Molecular y Análisis de Componentes Bioactivos de los parientes silvestres de ají (Capsicum spp.), como estrategia para la Conservación y Valorización de Recursos Fitogenéticos Nativos | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | OTRAS CIENCIAS NATURALES | LIMA | 499232 |
39 | 94503 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | MURRIETA MOREY GERMAN AUGUSTO | Caracterización morfológica y molecular de monogenoideos (Platyhelminthes: Monogenoidea) en peces de importancia piscícola en la Amazonia peruana | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LORETO | 500000 |
40 | 94505 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CONDORI APFATA JORGE ALBERTO | Análisis integrado de la metabolómica y genotipado por secuenciación (GBS) para la identificación de genes asociados al valor nutricional de la quinua (Chenopodium quinoa) en la región Amazonas | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AMAZONAS | 500000 |
41 | 94508 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | PONCE SOTO LUIS ALBERTO | Venómica de las serpientes Bothrops pictus y Bothrops andianus: Estudio de su potencial impacto terapéutico antitumoral en las líneas celulares de adenocarcinoma de mama metastásico MCF-7 y adenocarcinoma colorrectal CACO-2. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AREQUIPA | 500000 |
42 | 94510 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | VARGAS FEBRES CARLOS GUILLERMO | Caracterización Química y Colorimétrica de la Pintura Mural Virreinal del Barroco Andino del artista Tadeo Escalante: Análisis no Invasivo de pigmentos y su degradación mediante espectrometría y colorimetría NCS | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS QUÍMICAS | CUSCO | 500000 |
43 | 94514 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | BELLO CHIRINOS CINTHYA ELIZABETH | Reconstrucción de entornos glaciares de los andes peruanos y la Antártida empleando registros sedimentológicos y balance de masa como indicadores ambientales | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | LIMA | 300000 |
44 | 94519 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | NIMA RAMIREZ FABIAN ENRIQUE | ANÁLISIS ÓPTICO Y FOTOVOLTÁICO PARA EVALUAR LA VIABILIDAD DE CÉLULAS SOLARES FLEXIBLES BASADAS EN MINERALES SEMICONDUCTORES DEL TERRITORIO PERUANO | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS FÍSICAS | PIURA | 100000 |
45 | 94520 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | CESPEDES CHOMBO ROXANA ESTHER | Caracterización microbiológica y molecular de levaduras de carácter enológico Saccharomyces y no Saccharomyces y bacterias acido acéticas aislados de la uva de la variedad borgoña y proceso de elaboración del vino (mosto) de la región Moquegua | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | CALLAO | 272047 |
46 | 94527 | UNIVERSIDAD PERUANA UNION | MARCOS CARBAJAL POOL | Melibiota: Propiedades antimicrobianas de la microbiota de la miel de la abeja Melipona para contribuir su relevancia en la medicina tradicional peruana | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
47 | 94528 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | MEZA LOPEZ FLOR DE LISS | SÍNTESIS Y EVALUACIÓN DE MATERIALES INTELIGENTES BASADOS EN POLÍMEROS IMPRESOS (MIP) Y NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS PARA LA RECUPERACIÓN SELECTIVA DE FOSFATOS EN FUENTES CONTAMINADAS, CON PROYECCIÓN DE USO EN FERTILIZACIÓN AGRÍCOLA EN JUNÍN | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS QUÍMICAS | JUNÍN | 100000 |
48 | 94529 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CABRERA TINOCO HUGO ANDRES | Efecto de la coordinación piridínica de átomos metálicos como dopantes de grafeno en la adsorción, activación y detección de moléculas de gas invernadero: Un estudio mediante DFT | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS FÍSICAS | LIMA | 421400 |
49 | 94530 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | APONTE SARAVIA JHONATHAN | Desarrollo de algoritmos robustos de emparejamiento para identificar correspondencias entre imágenes de superficies homogéneas obtenidas por vehículos aéreos no tripulados | Proyecto de Investigación Semilla | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | CUSCO | 96981 |
50 | 94531 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | VERGARA RUBIN VICTOR JESUS | Conocimientos para el desarrollo de alimentos balanceados innovadores, rentables y sostenible para la sierra y costa del Perú, determinando los requerimientos de proteína, energía digestible, minerales y vitamina C en cuyes de la raza Kuri | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
51 | 94532 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | GUZMAN VALQUI BETTY KARINA | Diversidad, prospección y distribución espacial de microorganismos con potencial para la biorremediación de suelos agrícolas con residuos de pesticidas en los valles de Moquegua. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | MOQUEGUA | 500000 |
52 | 94535 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | MARTINEZ TAPIA MIRTHA PATRICIA | PURIFICACIÓN, MODIFICACIÓN FÍSICA ECOAMIGABLE Y CARACTERIZACIÓN DE LA GOMA OBTENIDA DEL EXUDADO DE LA ESPECIE NATIVA SAPOTE (Capparis scabrida), PROVENIENTE DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE: CONOCIMIENTO DE BASE PARA SU POTENCIAL EMPLEO EN LA INDUSTRIA. | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS QUÍMICAS | LIMA | 500000 |
53 | 94537 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | TEJEDO HUAMAN JUAN RIGOBERTO | Un abordaje esperanzador en el tratamiento de la enfermedad de Chagas a través del estudio de la interacción de péptidos inmunogénicos, inflamasomas y células madre mesenquimales | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AMAZONAS | 500000 |
54 | 94542 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | TORRES GARCIA FERNANDO GILBERTO | Estudio de los mecanismos de transporte iónico en polímeros de microporosidad intrínseca (PIMs) para la optimización de tecnologías avanzadas en acumuladores de energía limpia | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS QUÍMICAS | LIMA | 500000 |
55 | 94545 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PAREDES VENERO RENATO | Consecuencias biocomportamentales y metabólicas del estrés prolongado: un estudio combinado de neurociencia cognitiva y metabolómica | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 500000 |
56 | 94547 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | HERRERA ARAGON FERMIN FIDEL | Ingeniería de las propiedades optoelectrónicas y de transporte electrónico de óxidos conductores transparentes no convencionales: el caso de Películas Delgadas de Óxido de Titanio dopado con Niobio | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS FÍSICAS | LIMA | 500000 |
57 | 94548 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | RONCAL RABANAL MANUEL ROBERTO | Efecto de los escenarios de cambio climático actuales y futuros en la distribución de las aves endémicas del Perú | Proyecto de Investigación Multidisciplinario | CIENCIAS BIOLÓGICAS | CAJAMARCA | 499750 |
