PROYECTOS PARA NECESIDADES DE ÁREAS
ESTRATÉGICAS EN BASE A DESAFÍOS
Fecha de cierre:
Viernes, 4 de octubre de 2024 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
Cierra en:
El presente concurso E72-2024-01-BM “PROYECTOS PARA NECESIDADES DE ÁREAS ESTRATÉGICAS EN BASE A DESAFÍOS” fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 070-2024-PROCIENCIA-DE de fecha 16 de agosto de 2024.
Objetivo General
Promover el avance del conocimiento científico mediante el financiamiento de propuestas de investigación científica de alto valor estratégico que permitan el desarrollo de capacidades y la formulación de soluciones para abordar problemas o desafíos en áreas estratégicas para el país
Prioridades del Concurso
Las propuestas que se presenten a este concurso deben tener identificados al beneficiario o beneficiarios de su propuesta y deberán de atender a al menos uno de los desafíos establecidos.
DESAFÍO | ÁREA DE INVESTIGACIÓN | ÁREA ESTRATÉGICA[1] |
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias. | • Economía baja en carbono y resiliente al clima • Adaptación y mitigación al cambio climático • Economía circular • Energías renovables |
Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | ||
Desarrollo de nuevas tecnologías para la detección temprana y reducción de emisión de gases de efecto invernadero. | ||
Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | • Economía baja en carbono y resiliente al clima • Adaptación y mitigación al cambio climático • Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
Detección temprana de fenómenos climáticos. | ||
Reducción de la inseguridad alimentaria. | Gestión integral y sostenible de las cadenas productivas en agricultura, pesca y acuicultura. | • Economía baja en carbono y resiliente al clima. • Economía circular • Seguridad alimentaria |
Reducción de la inseguridad alimentaria. | ||
Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana. | Prevención de enfermedades transmitidas por vectores. | • Salud • Economía digital y Tecnología de la Información y Comunicación (TICs) |
Prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos | ||
Prevención de enfermedades en virus respiratorios con potencial pandémico y endémico | ||
Desarrollo de tecnologías que faciliten la digitalización de los servicios de salud pública |
Público Objetivo
Para el presente concurso, la propuesta deberá presentarse por la Entidad Solicitante y al menos dos (02) Entidades Asociadas:
De manera opcional, podrá participar una (1) o más Entidad(es) Colaboradora(s).
Entidad Solicitante
- Universidad pública o privada licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) a la fecha de cierre de la postulación.
- Instituto Público de investigación – IPI .
Financiamiento
El Programa PROCIENCIA otorgará al menos ocho (08) subvenciones con un financiamiento de hasta S/ 3´000,000 (Tres millones y 00/100 soles) por subvención, con un plazo máximo de ejecución de la propuesta de treinta y seis (36) meses.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
RDE 070-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
RDE 078-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos a las bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Cartilla de elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Anexo 8 | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Anexo 10 | Descargar documento |
Anexo 11 | Descargar documento |
Anexo 14 | Descargar documento |
Anexo 16 | Descargar documento |
Postulación
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas – RENOES (Ver más)
En el marco de la restricción indicada en el numeral 2.4.2 de las bases del concurso, se pone a disposición la lista de proyectos ganadores de los años 2023 y 2024 gestionados por el PROCIENCIA y PROINNOVATE.
Cronograma
Actividad | Fecha |
Apertura del concurso | Viernes 16 de agosto de 2024 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de Bases | Miércoles 21 de agosto de 2024. |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes 27 de agosto de 2024 |
Cierre de la postulación. | Viernes 4 de octubre de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 22 de noviembre de 2024 |
Fecha de desembolso | A partir del mes de diciembre de 2024 |
Consultas:
Los únicos medios de comunicación oficiales son los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación y no se aceptarán consultas por ningún otro canal de comunicación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía
Tema de consulta | Contacto |
Contenido de las bases | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 Anexo 202 |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE y temas relacionados al gestor tecnológico. | contacto.sditt@concytec.gob.pe |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | +511 644-0004 Anexo 143 |
Consulta sobre resultados del concurso | evaluación@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | Soporte.cti@concytec.gob.pe +511 399 -0030 Anexo 1409 |
N° | Registro | Entidad Solicitante | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Departamento de la entidad solicitante | Desafío. | Área de investigación | Áreas estratégicas | Total PROCIENCIA |
1 | 93555 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | OFELIA MAGDALENA CORDOVA PAZ SOLDAN | Nanobioinsecticidas de fácil producción en el manejo integral de Aedes aegypti; un modelo de intervención del dengue en áreas vulnerables del nororiente peruano | LA LIBERTAD | Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana. | Prevención de enfermedades transmitidas por vectores. | Salud. | 1494615 |
2 | 93556 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARITZA ELIZABETH BARRIGA SANCHEZ | DESARROLLO DE BIOFUNGICIDA A PARTIR DE PLANTAS Y MICROORGANISMOS COMO ALTERNATIVA RESIDUO CERO DE REEMPLAZO A LOS FUNGICIDAS SINTÉTICOS Y SU EFECTO DE CONTROL EN EL CULTIVO DE ARÁNDANOS, VID Y PALTO | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Gestión integral y sostenible de las cadenas productivas en agricultura, pesca y acuicultura. | Seguridad alimentaria. | 1780690 |
3 | 93564 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CESAR CELIS PEREZ | Producción y uso de hidrógeno verde a partir de agua usando radiación solar como fuente de energía para la producción de energía limpia y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias. | Energías renovables. | 3000000 |
4 | 93566 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | FREDY ALBERTO HUAMAN MAMANI | Valorización de materiales no metálicos en Perú (naturales y reciclados) para la obtención de bloques geopoliméricos permeables con potencial para la remoción de contaminantes emergentes presentes en aguas residuales | AREQUIPA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Economía circular. | 3000000 |
5 | 93568 | UNIVERSIDAD DE PIURA | MARIO DANIEL MARCELO ALDANA | Seguridad Alimentaria, Economía Circular y Sostenibilidad de la Cadena Productiva de la Concha de Abanico en la Bahía de Sechura, Piura: Gestión Integral de Residuos y Uso Eficiente de la Energía para una Producción Sostenible y Baja en Carbono | PIURA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Gestión integral y sostenible de las cadenas productivas en agricultura, pesca y acuicultura. | Economía circular. | 2996100 |
6 | 93569 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ANGEL GUILLERMO BUSTAMANTE DOMINGUEZ | Limpieza de agua mediante la técnica de separación magnética, empleando magnetos superconductores de alta temperatura crítica | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Adaptación y mitigación al cambio climático. | 3000000 |
7 | 93572 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CARLOS IRVIN ARBIZU BERROCAL | Revalorización y uso sostenible de las papas nativas de los Andes Peruanos, un preciado recurso genético mundial: Uso de modernas herramientas de la teledetección, fitomejoramiento y producción de semilla de calidad | AMAZONAS | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. | 2982554 |
8 | 93573 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | FREDY SANTIAGO MONGE RODRIGUEZ | CLEAN-AIR. La Carga sanitaria indirecta de Los gases dE efecto invernAdero: CoNtaminación AtmosférIca, enfeRmedades respiratorias e impactos socioeconómicos en Lima, Cusco e Iquitos, estudio de caso de los incendios forestales | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas tecnologías para la detección temprana y reducción de emisión de gases de efecto invernadero. | Adaptación y mitigación al cambio climático. | 3000000 |
9 | 93574 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | ELDER MARINO MENDOZA ORBEGOSO | Producción y utilización de hidrógeno a partir de la gasificación de biomasa residual agrícola con captura de CO2 in-situ: Una solución integrada para la producción de energía limpia, reducción de emisiones y promoción de la bioeconomía en el Perú | LA LIBERTAD | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias. | Adaptación y mitigación al cambio climático. | 3000000 |
10 | 93578 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | DAVID ANGEL ASMAT CAMPOS | Innovación en la calidad y vida útil postcosecha del aguacate: Recubrimiento biopolimérico funcionalizado con nanopartículas para la sostenibilidad y seguridad alimentaria | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Economía circular. | 3000000 |
11 | 93580 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ROSANA SONIA CHIRINOS GALLARDO | BIORREFINERÍA DEL GRANO DE LA QUINUA, PROCESAMIENTO SECUENCIAL MULTIETAPAS PARA LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO CON ÉNFASIS EN PROTEÍNA- Y ALMIDÓN- MODIFICADOS Y FIBRA-PREBIÓTICA COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER SU DESARROLLO SUSTENTABLE | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Economía circular. | 3000000 |
12 | 93594 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MARIA CONCEPCION RIVERA CHIRA | Conservación de la biodiversidad del mar tropical y su zona de transición tropical templada frente a la costa norte del Perú: Resiliencia y adaptación al cambio climático | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. | 3000000 |
13 | 93597 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | OMAR SANTIAGO PILLACA PULLO | Valorización biotecnológica de la cáscara del fruto de cacao (Theobroma cacao) para aplicación en acuicultura sostenible mediante el desarrollo tecnológico para producción de alimento balanceado a base de proteína microbiana | CALLAO | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Gestión integral y sostenible de las cadenas productivas en agricultura, pesca y acuicultura. | Economía circular. | 3000000 |
14 | 93603 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | LIGIA MAGALI GARCÍA ROSERO | Monitoreo en tiempo real-continuo y generación de modelos integrados de evaluación, para la seguridad alimentaria, con economía baja en carbono, sobre cultivos priorizados en comunidades altoandinas peruanas. | AMAZONAS | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Economía baja en carbono y resiliente al clima. | 3000000 |
15 | 93612 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | ALBERTO CLAUDIO MIANO PASTOR | Estrategias de aprovechamiento de subproductos de la industria agroexportadora y su aplicación en productos funcionales de alto valor | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Economía circular. | 3000000 |
16 | 93617 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | JUAN ANDERSON MORE BAYONA | Desarrollo de una plataforma de producción y evaluación inmunogénica de herramientas biotecnológicas frente al virus de Influenza A de potencial pandémico y los cuatro serotipos del virus de dengue: Un enfoque One Health en la interfase animal-humano | LIMA | Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana. | Prevención de enfermedades en virus respiratorios con potencial pandémico y endémico. | Salud. | 2999180 |
17 | 93618 | INSTITUTO GEOFISICO DEL PERU | IVONNE KATHERINE MONTES TORRES | Adaptación y Resiliencia de los ecosistemas cosTEros ante el cambio climático para el bienestar de la población: desde la observación hasta la modelación (ARTE) | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Adaptación y mitigación al cambio climático. | 3000000 |
18 | 93625 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIBERTAD ALZAMORA GONZALES | Estudio de la actividad inmunomoduladora, antitumoral y análisis transcriptómico en un modelo 3D de cáncer mamario humano tratado con nanopartículas de fucoidan, para incrementar el valor de Lessonia trabeculata y promover su extracción sostenible | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. | 1464310 |
19 | 93627 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | JESSICA IVANA NIETO JUAREZ | Desarrollo de catalizadores ecológicos a partir de residuos agroindustriales para la eliminación de contaminantes emergentes en las aguas de riego del país. | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Seguridad alimentaria. | 2202250 |
20 | 93634 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | LUIS MANUEL ANGELATS SILVA | “Desarrollo de empaques biodegradables activos de atmósfera modificada obtenidos a partir de almidón de semilla de mango para la conservación de arándanos fresco en la Macrorregión Norte del Perú”, | LA LIBERTAD | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Seguridad alimentaria. | 2139770 |
21 | 93637 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | ANGELICA MARIA BAENA MONCADA | Producción eficiente de hidrógeno y desarrollo de pilas regenerativas para la mitigación del cambio climático | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias. | Adaptación y mitigación al cambio climático. | 2408060 |
22 | 93648 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | GIOVANNY MAURICIO MOSQUERA ROJAS | Hacia la seguridad hídrica en el Perú: Funcionamiento hidrometeorológico y efectos del cambio global en las fuentes de agua de Lima Metropolitana | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Detección temprana de fenómenos climáticos. | Adaptación y mitigación al cambio climático. | 3000000 |
23 | 93653 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | DENNISSE CINTHYA RUELAS PACHECO | Valoración de servicios ecosistémicos de murciélagos frugívoros y nectarívoros como indicadores y agentes claves en la mitigación del cambio climático en los bosques montanos peruanos | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. | 2545069 |
24 | 93657 | INSTITUTO DEL MAR DEL PERU – IMARPE | NATALIA CRISTINA ARAKAKI MAKISHI | IMPLEMENTACIÓN DE UN CULTIVO MULTITRÓFICO INTEGRADO (IMTA) EN LA COSTA CENTRAL Y SUR DEL PERÚ, UNA OPCIÓN DE DIVERSIFICACIÓN ACUÍCOLA SOSTENIBLE FRENTE A ESCENARIOS DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMÁTICO | CALLAO | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Seguridad alimentaria. | 3000000 |
25 | 93672 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | REYNALDO JUSTINO SILVA PAZ | “Aprovechamiento de frutos, granos y sus subproductos relevantes para la economía del Perú mediante un enfoque circular” | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Economía circular. | 2918100 |
26 | 93675 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | WALDEMAR FERNANDO MERCADO CURI | VALORACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOSTENIBLE ANTE ESCENARIOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYOS COCHAS | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. | 2462300 |
27 | 93677 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GLORIA JESUS PASCUAL CHAGMAN | Inclusión de harina de macroalgas, tarwi y kiwicha y su aplicación en la elaboración de productos con valor agregado como análogos cárnicos, sopas deshidratadas y pan libre de gluten | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Seguridad alimentaria. | 2998000 |
28 | 93695 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | RUBY ANTONIETA VEGA RAVELLO | Cadena productiva de palto (Persea americana) resiliente al cambio climático y bajo en carbono en el Perú | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Gestión integral y sostenible de las cadenas productivas en agricultura, pesca y acuicultura. | Economía baja en carbono y resiliente al clima. | 3000000 |
29 | 93696 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CARLA MARIA ORDINOLA RAMIREZ | Sistema de tratamiento de agua para consumo humano mediante luz UV para la prevención de enfermedades diarreicas agudas y desnutrición infantil en poblaciones vulnerables de la Región Amazonas. | AMAZONAS | Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana. | Prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos. | Salud. | 3000000 |
30 | 93712 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | JOSÉ LUIZ DA SILVA | MONITOREO DE PLAGUICIDAS EN PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE ORIGEN VEGETAL CONSUMIDOS EN EL PERÚ USANDO SENSORES ELECTROQUÍMICOS MULTIPLEX PORTÁTILES DE BAJO COSTO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Seguridad alimentaria. | 3000000 |
31 | 93737 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | HECTOR VLADIMIR VASQUEZ PEREZ | Desarrollo e implementación de un sistema integrado para detectar y reducir gases de efecto invernadero en sistemas de producción bovina empleando UAV, data mining e IoT, en el departamento de Amazonas. | AMAZONAS | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas tecnologías para la detección temprana y reducción de emisión de gases de efecto invernadero. | Adaptación y mitigación al cambio climático. | 3000000 |
32 | 93738 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | RAUL BENITO SICHE JARA | Envase biodegradable compuesto (rígido y flexible) e inteligente, con propiedades mejoradas utilizando nanotecnología, para su uso en la exportación de arándano: Aprovechamiento de los principales subproductos agroindustriales del Perú | LA LIBERTAD | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Economía circular. | 2335000 |
33 | 93757 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | JULIO CESAR TAFUR SOTELO | Manufactura de Sistemas de Recarga de Baterías de Vehículos eléctricos “Inteligentes”, con capacidad de Gestión de Microrredes Eléctricas, y basados sobre principios de Economía Circular. | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias. | Economía circular. | 2200120 |
34 | 93761 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | HUGO GUILLERMO JIMENEZ PACHECO | Potenciando la transición energética INNOVERGREEN: Clúster científico para la producción de hidrogeno verde reaprovechando efluentes residuales de curtiembre del PIRS-Arequipa y su contribución al Low-carbon economy | AREQUIPA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias. | Energías renovables. | 3000000 |
35 | 93763 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | GERARDO JUAN FRANCISCO CRUZ CERRO | Economía circular en la agroindustria y medio ambiente: Desde biomasa residual hasta materiales de alto impacto tecnológico | TUMBES | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Economía circular. | 2973170 |
36 | 93785 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | ROSA PATRICIA LARIOS FRANCIA | Gestión sostenible en la cadena de valor de la alpaca para la preservación y la valoración de la biodiversidad a través de metodologías genómicas para incrementar su resiliencia frente al cambio climático | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Adaptación y mitigación al cambio climático. | 3000000 |
37 | 93786 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MANUELA RENEE VERASTEGUI PIMENTEL | Desarrollo de herramientas para el control de la enfermedad de Chagas mediante pruebas de diagnóstico rápido y control biológico del vector | LIMA | Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana. | Prevención de enfermedades transmitidas por vectores. | Salud. | 2993665 |
38 | 93791 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MONICA ARAKAKI MAKISHI | Modelo de integración de conocimientos e instituciones frente a desafíos ambientales en relación con endemismos, especies promisorias y ecosistemas | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. | 2491260 |
39 | 93792 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | SILVIA ESPINOZA SUAREZ | Tratamiento ecotecnológico de relaves mineros alto andinos del Perú para la recuperación de metales estratégicos y mitigación de la huella de carbono | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Economía circular. | 3000000 |
40 | 93795 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | DIANA MARIA NOLAZCO CAMA | Desarrollo de nanosistemas funcionales de lenta, controlada y rápida liberación con antioxidantes de residuos de acaí obtenidos mediante extracción subcrítica con NADES y asistencia con ultrasonido para su aplicación en la industria de alimentos. | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Gestión integral y sostenible de las cadenas productivas en agricultura, pesca y acuicultura. | Economía circular. | 1992458 |
41 | 93799 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERU | MARIA CUSTODIO VILLANUEVA | Aplicación de tecnologías limpias emergentes para reducir el riesgo de enfermedades bacterianas, parasitarias y carcinogénicas transmitidas por agua y alimentos en zonas rurales de Junín y Huancavelica a fin de mejorar la gestión preventiva sanitaria | JUNÍN | Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana. | Prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos. | Salud. | 2737637 |
42 | 93812 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | SUYEON KIM DE AGUILAR | Reinvención de Residuos: Potenciando Colorantes Naturales y Bioactivos en la Economía Circular | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Economía circular. | 2998700 |
43 | 93826 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | JAN AMARU PALOMINO TOFFLINGER | Open-PV Perú: Plataforma web de acceso libre para el análisis energético y económico de tecnologías fotovoltaicas, promoviendo la independencia energética bajo la diversidad climática peruana. | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevas fuentes de energías limpias. | Energías renovables. | 3000000 |
44 | 93827 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | MARIA ASUNCION GONZALEZ ESQUECHE | CUANTIFICACIÓN DE RADIACIONES IONIZANTES PRESENTES EN SUELOS AGRÍCOLAS BASADO EN TÉCNICAS DE HUELLAS NUCLEARES Y SU IMPACTO EN LOS CULTIVOS ALIMENTICIOS Y LA SALUD HUMANA EN LA PROVINCIA DE BARRANCA | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Seguridad alimentaria. | 1813100 |
45 | 93828 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | MOISES ANIBAL NUÑEZ OCHOA | «Sistema Autónomo e Inteligente para el Monitoreo de la Calidad del Agua y Mapeo de Presión en Redes de Agua Potable» | LIMA | Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana. | Prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos. | Economía digital y Tecnología de la Información y Comunicación (TICs). | 3000000 |
46 | 93840 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | PERCY ERNESTO ZOROGASTUA CRUZ | “Alianza estratégica multidisciplinaria para mitigar los impactos del cambio climático mediante economía circular y tecnología de vanguardia para promover y fortalecer la seguridad alimentaria en las zonas más vulnerables del Perú” | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Economía baja en carbono y resiliente al clima. | 3000000 |
47 | 93853 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | GUIDO LEONARDO SILVA MONDRAGON | Nuevos materiales compuestos producidos a partir de la valorización de residuos del proceso de refinación del petróleo para la fabricación mediante manufactura aditiva de muros con confort térmico adaptable | LIMA | Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero | Desarrollo de nuevos procesos y productos bajo el enfoque de economía circular. | Economía circular. | 3000000 |
48 | 93877 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | CRISTHIAN NICOLAS ALDANA YARLEQUE | SACHA QAWANA: Observatorio climático inteligente de bosques en la costa norte del Perú | PIURA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Economía baja en carbono y resiliente al clima. | 3000000 |
49 | 93880 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | POHL LUIS MILON MAYER | Repositorios biotecnológicos como estrategia sostenible para mitigar el impacto climático en la biodiversidad microbiana | LIMA | Mejoramiento de la gestión sostenible de la biodiversidad y ecosistemas. | Mitigación y prevención del impacto del cambio climático en la biodiversidad y ecosistemas. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. | 2966400 |
50 | 93888 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | JOSE FERNANDO ZVIETCOVICH ZEGARRA | Monitoreo no invasivo de asistencia reproductiva en la cadena productiva acuicola mediante la implementación de un dispositivo basado en tomografía óptica de coherencia e inteligencia artificial | LIMA | Reducción de la inseguridad alimentaria. | Gestión integral y sostenible de las cadenas productivas en agricultura, pesca y acuicultura. | Seguridad alimentaria. | 3000000 |
51 | 93892 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | PABLO TSUKAYAMA CISNEROS | MONITOREO INTEGRADO DE PATÓGENOS Y RESISTENCIA A ANTIMICROBIANOS EN AGUAS RESIDUALES DE CINCO CIUDADES DEL PERÚ | LIMA | Reducción de la vulnerabilidad del sistema de prevención en la salud pública peruana. | Prevención de enfermedades transmitidas por agua y alimentos. | Salud. | 3000000 |
