Proyectos de Investigación
en Ciencias Sociales 2024-04
Fecha de cierre:
Viernes, 26 de enero de 2024
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Cierra en:
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos de Investigación”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 113-2017-CONCYTEC-P de fecha 18 de septiembre de 2017 y modificado el 02 de diciembre de 2019 mediante Resolución de Presidencia N° 223-2019-CONCYTEC-P.
Objetivo General
Los proyectos de investigación básica tienen como objetivo promover la investigación en las ciencias sociales, produciendo conocimiento original, relevante y de calidad, que contribuya a la toma de decisiones en el sector público, sector privado y sociedad civil.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las siguientes áreas estratégicas:
Área | Sub-Área |
1. Política económica | 1.1. Macroeconomía, crecimiento y transformación productiva 1.2. Empleo e informalidad 1.3. Pobreza y equidad |
2. Estado y gestión pública | 2.1. Gestión pública y servicio civil 2.2. Corrupción y crimen organizado 2.3. Gobernabilidad, reforma del Estado, crisis y representatividad política. 2.4. Urbanismos y seguridad ciudadana 2.5. Elecciones subnacionales |
3. Desarrollo sostenible | 3.1. Desarrollo regional y descentralización 3.2. Desarrollo rural y agricultura 3.3. Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática 3.4. Ciencia, tecnología e innovación |
4. Derechos ciudadanos | 4.1. Educación, aprendizaje e interculturalidad 4.2. Impacto de la emergencia sanitaria 4.3. Etnicidad, discriminación y género 4.4. Consumismo, desigualdad y conflictos sociales 4.5. Cambio de patrones en la migración interna y externa 4.6. Democracia |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación en ciencias sociales:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen o promuevan investigación en ciencias sociales según su objeto social.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 98,509.50 (noventa y ocho mil quinientos nueve y 50/100 soles), según el siguiente detalle:
Tipo de Proyecto | Postulación | Número de Subvenciones | Monto Máximo a financiar | Plazo Máximo de ejecución |
Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Asociada | 42 | S/ 98,509.50 | 18 meses |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 058-PROCIENCIA | Descargar documento |
Resolución de la RDE 055-2024 PROCIENCIA | Descargar documento |
Resolución de la RDE 068-PROCIENCIA | Descargar documento |
Bases PICCSS 2024-04 Modificadas | Descargar documento |
Anexos PICCSS 2024-04 Modificados | Descargar documento |
Anexo 3A Modificado | Descargar documento |
Anexo 3B | Descargar documento |
Anexo 3C | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 8 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Martes, 31 de octubre de 2023. |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Lunes, 06 de noviembre de 2023 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes, 14 de noviembre de 2023. |
Cierre de la Convocatoria | Viernes, 26 de enero de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del viernes, 03 de mayo de 2024. |
Fecha de desembolso | A partir del mes de julio de 2024. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía
Asunto | Correo |
---|---|
Bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 208 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluación@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | soporte.cti@concytec.gob.pe +511 399-0030 anexo 1409 |
Número | Número de registro | Título de la Propuesta | Áreas Priorizadas | Sub Áreas Priorizadas | Entidad Solicitante | Departamento de la Entidad solicitante | Nombre del Responsable Técnico | Aporte PROCIENCIA S/ |
1 | 88738 | Determinantes sociales de la salud mental positiva en adultos mayores de zonas rurales | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | SOTO AÑARI, MARCIO FERNANDO | 98,080.00 |
2 | 87494 | Dinámicas hídricas contemporáneas de tres acueductos subterráneos del valle de Nasca: cambio climático, contaminación del agua y su impacto en las relaciones de género | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | LIMA | CHACALTANA CORTEZ, SOFIA CONSUELO | 92,460.00 |
3 | 88579 | Desarrollo de Microempresas Sostenibles aplicando el Modelo Multifactory Poniendo en Valor la Cultura Textil Andina de las Mujeres Artesanas de la Región de Arequipa. | DERECHOS CIUDADANOS | Consumismo, desigualdad y conflictos sociales | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | HINOJOSA PEREZ, ANATOLIA HORTENCIA | 98,509.50 |
4 | 88571 | Una mirada desde los adolescentes sobre las técnicas artesanales de medicina tradicional, patrones de alimentación y consumo de alcohol en comunidad nativa y mestiza, Amazonas, Perú. | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | SILVA DIAZ, YSHONER ANTONIO | 98,270.00 |
5 | 88582 | Mérito académico y restricciones financieras en el acceso a la universidad | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | GRUPO DE ANALISIS PARA EL DESARROLLO | LIMA | JARAMILLO BAANANTE, RICARDO MIGUEL E | 98,280.00 |
6 | 88707 | Desarrollo del programa: “Construyendo mentes asertivas para el desarrollo de una sociedad sostenible”, en escolares del nivel secundario en la Ciudad de Chachapoyas. | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | ROBLES PASTOR, BLANCA FLOR | 98,400.00 |
7 | 88609 | Desafíos y oportunidades de las mujeres microempresarias en mercados emergentes: el caso peruano. | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo regional y descentralización | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | RAMIREZ LOZANO, JULIANNA PAOLA | 98,508.00 |
8 | 87036 | Mujer y café: Un análisis de la participación de la mujer en la producción cafetalera en la región Amazonas | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | GRANDA SANTOS, MILAGROS SADITH | 98,509.50 |
9 | 87296 | Fortalecimiento de la competencia en investigación intercultural en estudiantes universitarios procedentes de las comunidades nativas de la región Amazonas, Perú | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | SÁNCHEZ PANTALEÓN, ALEX JAVIER | 98,509.50 |
10 | 87333 | Impulso del emprendimiento artesanal a través de estrategias de producción, marketing y ventas para potenciar el desarrollo económico en el distrito Grocio Prado – Chincha | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo regional y descentralización | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | LA LIBERTAD | CARHUANCHO MENDOZA, IRMA MILAGROS | 91,260.00 |
11 | 88793 | Competencias estratégicas agrobiosistemicas indígenas en contextos de antropoceno, capitaloceno y eurocentrismo: ¿transformación o restauración? | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL | LIMA | VARGAS HUANCA, DANI EDUARDO | 97,500.00 |
12 | 88606 | EMBARAZO INFANTIL Y ADOLESCENTE EN EL PERÚ: TENDENCIAS Y DESIGUALDADES 1981-2017, CAUSAS Y CONSECUENCIAS | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | FRANCKE BALLVE, PEDRO ANDRES TORIBIO TOPILTZIN | 98,480.00 |
13 | 88697 | Programa Juntos en la Región de Amazonas: Un Enfoque Socio-Antropológico desde las comunidades rurales e indígenas | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | VELEZ SANTILLAN, LIZETH CECILIA | 98,509.50 |
14 | 87376 | Descentralización y capacidades estatales subnacionales: Evaluando el desempeño de los movimientos regionales | ESTADO Y GESTION PUBLICA | Gestión pública y servicio civil | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | ORIHUELA PAREDES, JOSE CARLOS | 98,509.00 |
15 | 88201 | Inventario de aves y diseño de circuitos de aviturismo para impulsar el ecoturismo sostenible en la región San Martín. | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | FLORES RAMIREZ, RONY | 98,509.50 |
16 | 88006 | “El aporte de la mujer afrodescendiente en la economía, la sociedad y la cultura de Cruz Pampa-Yapatera. Rescate y transmisión de la Historia y del Patrimonio material e inmaterial” | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | ROSAS NAVARRO, RUTH MAGALI | 98,504.42 |
17 | 87837 | INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ECOSISTEMA DE INVESTIGACIÓN COMO ESTRATEGIA PARA PROMOVER DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE I+D EN LAS ESTUDIANTES AFRODESCENDIENTES DE LAS UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN DE ICA-PERÚ | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ICA SAC | ICA | AQUIJE CARDENAS, GIORGIO ALEXANDER | 27,300.00 |
18 | 87874 | Impactos socio-ambientales del cambio climático en zonas vulnerables pertenecientes al sistema lacustre binacional Titicaca (Perú-Bolivia) | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | GARCÍA RIVERO, ALBERTO ENRIQUE | 98,318.60 |
19 | 87652 | Cambios en la edad mínima de matrícula en la educación inicial y su efecto en la salud de los escolares | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | RENTERIA VASQUEZ, JOSE MARIA | 98,509.50 |
20 | 89098 | Análisis de sostenibilidad del clúster de turismo basado en la observación de aves de la Región San Martín y su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo regional y descentralización | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, JESÚS | 96,081.00 |
21 | 87890 | La etnobotánica como herramienta de preservación identitaria, documentación lingüística y desarrollo social de la comunidad amazónica Iskonawa en Callería, Ucayali. | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | ASOCIACION MATER INICIATIVA – MATER INICIATIVA | LIMA | DIAZ SANTIBAÑEZ, CAMILO | 97,240.00 |
22 | 88512 | Explorando Brechas innovadoras: Una comparación entre las prácticas Innovadoras entre las empresas situadas en Lima y Callao y el resto de las regiones. | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | CHU RUBIO, JESUS MANUEL | 98,509.00 |
23 | 88489 | Articulación del desarrollo sostenible y uso sustentable de los recursos naturales en los Bosques de la Paz entre Perú y Ecuador | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | SABOGAL DUNIN BORKOWSKI, ANA BOZENA | 98,490.00 |
24 | 87961 | Efectos de la vinculación universidad – empresa – gobierno desde un instituto público de investigación peruano como incentivo para la Investigación, Desarrollo e Innovación | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | MONTOYA BLUA, VERONICA MARLENE | 98,400.00 |
25 | 88071 | Educación para el Desarrollo Sostenible: Proyecto de fortalecimiento de competencias transversales con intervención participativa en la metodología de enseñanza y aprendizaje universitario | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | ZAVALETA CHAVEZ ARROYO, FRANKLIN OMAR | 98,509.50 |
26 | 88075 | Brecha democrática y polarización política. El debate público digital en las elecciones presidenciales de las segundas vueltas en el Perú, 2016-2021. | DERECHOS CIUDADANOS | Democracia | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | LIMA | MEJIA NAVARRETE, JULIO VICTOR | 97,721.00 |
27 | 87986 | CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LOS PRODUCTORES CAFICULTORES Y CACAOTEROS DE LA ZONA NOR ORIENTAL DEL PERÚ: CON MIRAS DE UNA SOSTENIBILIDAD | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | QUISPE SANCHEZ, LUZ MARIBEL | 97,900.00 |
28 | 88011 | Aplicación del modelo WorKing With People en la innovación organizacional rural de Jauja | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | JIMENEZ ALIAGA, RONALD | 98,500.00 |
29 | 88058 | Inteligencia artificial y Drones: una combinación innovadora para una cartografía poblacional georreferenciada, base de políticas públicas, en Lima Metropolitana | ESTADO Y GESTION PUBLICA | Urbanismos y seguridad ciudadana | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | ARROYO LAGUNA, JUAN EULOGIO | 98,480.00 |
30 | 88015 | Autogestión comunitaria en la puesta en valor del sitio arqueológico Fortaleza de Campoy en el distrito de San Juan de Lurigancho | ESTADO Y GESTION PUBLICA | Urbanismos y seguridad ciudadana | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | DEL CASTILLO CACERES, JUAN MANUEL | 98,500.00 |
31 | 88054 | GEMAS. Género, Masculinidades y Salud en el Perú | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | GIANELLA MALCA, CAMILA | 97,825.00 |
32 | 88073 | Acoso sexual en el transporte público de las ciudades de Cusco y Huancayo: Una mirada interseccional, desde la etnicidad y el territorio. | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | LINS ASOCIADOS AL LABORATORIO DE INNOVACION, ESTUDIOS Y DESARROLLO LINS ASOCIADOS | LIMA | MARTINEZ RAMIREZ, CARLA | 98,500.50 |
33 | 88148 | Evaluación de la participación comunitaria en la gestión de recursos naturales de las comunidades nativas Awajún y Wampís: Una alternativa para el fortalecimiento de la sostenibilidad ambiental de la región Amazonas del norte de Perú. | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA | AMAZONAS | AYAY ARISTA, GUIDO | 98,509.50 |
34 | 88191 | Percepción de Discriminación, Factores Protectores y Salud Mental en grupos de Adolescentes Quechua e Hispano hablantes de Cuzco y Lima | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | MANRIQUE MILLONES, DENISSE LISETTE | 98,509.50 |
35 | 88116 | Eficacia de un Programa de Intervención Temprana con Participación Familiar en el desarrollo psicomotor, autoeficacia parental y calidad de vida familiar de niños con riesgo de discapacidad intelectual de la Región San Martín. | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | SAN MARTIN | BOLUARTE CARBAJAL, ALICIA HERMINIA | 96,651.10 |
36 | 88272 | El problema de la “última milla”: infraestructuras de movilidad cotidiana en periferias populares de Arequipa y Lima | ESTADO Y GESTION PUBLICA | Urbanismos y seguridad ciudadana | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | VEGA CENTENO SARA LAFOSSE, PABLO | 98,450.00 |
37 | 88096 | Estudio del hábitat en zonas Altoandinas para mejorar las propiedades estructurales y térmicas de la vivienda mediante el desarrollo de un adobe Geopolimérico en el Distrito de Langui, Región Cusco. | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | GUDIEL RODRIGUEZ, EDWIN ROBERTO | 98,508.00 |
38 | 88334 | REVALORIZACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA, SOCIAL Y ECONÓMICA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD DE LA COMUNIDAD DE AYAHUASI (LA UNIÓN-AREQUIPA) | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | PEREZ POSTIGO, GERBER SERGIO | 98,509.45 |
39 | 87851 | “Investigación y revalorización de tecnologías ancestrales para la agricultura y el desarrollo rural – Las terrazas del sitio arqueológico Yálape y prácticas agrarias de la comunidad de Levanto” | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | NAVARRO AMARO, IRVIN LUCIO | 98,100.00 |
40 | 88206 | IMPACTO DEL CAMBIO CLIMATICO Y LAS REDES SOCIOPRODUCTIVAS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE CAFE EN LA REGION AMAZONAS | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | CAMPOS TRIGOSO, JONATHAN ALBERTO | 98,480.00 |
41 | 88273 | Diagnóstico Ambiental y Economía Circular: Caracterización de Residuos Sólidos en el Distrito de Chachapoyas y Evaluación de Oportunidades para una Gestión Sostenible | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | CUEVA VEGA, EDINSON | 97,300.00 |
42 | 88356 | Adaptación y resiliencia de las familias agrarias andinas en contextos de crisis: el caso de la provincia de Yauyos | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | GRUPO DE ANALISIS PARA EL DESARROLLO | LIMA | ZEGARRA MENDEZ, EDUARDO ARIEL | 98,390.00 |
43 | 88522 | Cambios en el acceso de las mujeres al trabajo decente durante y después de la pandemia: El rol de las tareas de cuidado | POLITICA ECONOMICA | Pobreza y equidad | GRUPO DE ANALISIS PARA EL DESARROLLO | LIMA | ALCAZAR VALDIVIA, MARIA LORENA DOREEN | 98,280.00 |
44 | 88400 | Marketing estratégico en las organizaciones turísticas para mejorar el posicionamiento del destino Tarapoto en Perú | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo regional y descentralización | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | VELA REATEGUI, SEIDY JANICE | 98,509.50 |
45 | 88347 | Criterios de resiliencia urbana en comunidades andinas. El caso del Valle del Colca | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | ZEBALLOS VELARDE, CARLOS RENZO | 62,300.00 |
46 | 88635 | Geografías de oportunidad y vivienda de interés social. Un análisis multidimensional y multiescalar de la localización de los proyectos Techo Propio en Lima Metropolitana | POLITICA ECONOMICA | Pobreza y equidad | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA | STIGLICH LABARTHE, MATTEO | 98,500.00 |
47 | 88408 | Educación para el empoderamiento técnico-económico de comedores populares de Los Olivos desde la implementación de Tecni-centros, 2024-2025 | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | LA LIBERTAD | HOLGUIN ALVAREZ, JHON ALEXANDER | 98,180.00 |
48 | 88426 | Promoción de la cocina novo amazónica para la revalorización económica cultural de las comunidades originarias Kichwa en la región San Martín | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | TORRES SILVA, CINTHYA | 98,509.50 |
49 | 88037 | Alianzas peligrosas: Deforestación, Economía Política Subnacional y Actividades Ilícitas en la Amazonía | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | PAREDES GONZALES, MARITZA VICTORIA | 98,498.00 |
50 | 88454 | Impacto socioeconómico de prácticas sostenibles en los productores de las cuencas ganaderas de la región Amazonas | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | OLIVA CRUZ, SEGUNDO MANUEL | 98,500.00 |
51 | 88714 | Fortalecimiento de capacidades para la protección y salvaguardia del patrimonio cultural en la comunidad de Magdalena, Amazonas-Perú. | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | REVILLA BUELOTH, MARITZA | 98,509.50 |
52 | 88471 | Resiliencia futura de las aves amenazadas frente al cambio climático a través de la integración de GIS, sensores remotos y aspectos socioculturales: una colaboración entre la ciencia y las comunidades rurales en la región Amazonas | DESARROLLO SOSTENIBLE | Gestión ambiental de recursos naturales y acción climática | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | SILVA LOPEZ, JHONSY OMAR | 98,500.00 |
53 | 87356 | Programa de promoción de educación superior para incrementar la motivación en estudiantes de las comunidades nativas en la provincia de Alto Amazonas | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS | LORETO | CUETO ORBE, ROSA ELENA | 98,509.50 |
54 | 87343 | CONDICION ECONOMICA DE LOS HOGARES EN EL PERÚ: PERCEPCIONES VERSUS REALIDADES | POLITICA ECONOMICA | Pobreza y equidad | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | LIMA | YAMADA FUKUSAKI, GUSTAVO ADOLFO | 98,280.00 |
55 | 88560 | Fortalecimiento de la mujer en las comunidades nativas como estrategia de desarrollo socioeconómico en los distritos de Lamas, Chazuta y Balsapuerto | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | RENGIFO HIDALGO, VERY | 98,509.50 |
56 | 88121 | Los efectos de los eventos climáticos extremos sobre la trayectoria económica de los hogares agrícolas peruanos: El impacto del Fenómeno El Niño entre 1980-2020, estrategias multisectoriales y territoriales para el desarrollo inclusivo | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | LIMA | RAMOS SANDOVAL, ROSMERY | 69,998.50 |
57 | 88261 | Migración venezolana y criminalidad: un estudio de las percepciones en Lima y Trujillo desde las dimensiones laborales, económicas y sociodemográficas | DERECHOS CIUDADANOS | Etnicidad, discriminación y género | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | INCIO CORONADO, JOSÉ LUIS | 98,443.00 |
58 | 89106 | NIÑAS Y NIÑOS EN ACCIÓN. UN PROGRAMA COMUNITARIO PARA LA EDUCACIÓN CIUDADANA | DERECHOS CIUDADANOS | Democracia | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | BARDALES MENDOZA, OLGA TEODORA | 97,343.00 |
59 | 88353 | ¿Las Tecnología de Información y Comunicaciones (TICs) Desplazan trabajadores?: Un Diseño No-Experimental con Técnicas de Machine Learning Causal, Niveles Macro y Micro | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | TELLO PACHECO, MARIO DELFIN | 98,507.00 |
60 | 88822 | Rol de los consumidores y prácticas culinarias para reducir la exposición dietética a metales pesados a nivel doméstico en Perú y su impacto en el riesgo para la salud | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | GUADALUPE CHUQUI, GROBERT AMADO | 98,500.00 |
61 | 87795 | Mejora del desempeño académico y social del educando a través del aplicativo TIC CONECT@UNT: CONECTANDO HIJOS, FAMILIA Y ESCUELA EN UNA REALIDAD REGIONAL | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | MENDOZA LEON, OLGA ESTELA | 98,000.00 |
62 | 88681 | Derechos, inclusión y cambio de patrones en los migrantes venezolanos en el norte del Perú: de Ancash a Tumbes | DERECHOS CIUDADANOS | Cambio de patrones en la migración interna y externa | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | FLORES PEREZ, YOYA BETZABE | 96,450.00 |
63 | 87928 | La alfabetización mediática de los menores peruanos como creadores y consumidores de contenidos en redes sociales | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | ATARAMA ROJAS, TOMAS RICARDO | 98,509.50 |
64 | 87643 | Programa educativo modular que busca formar a jóvenes líderes del distrito de Yauyos en la región Lima, fortaleciendo sus habilidades blandas y desarrollando capacidades técnicas enfocadas en los ODS y el cambio climático, para generar proyectos. | DERECHOS CIUDADANOS | Educación, aprendizaje e interculturalidad | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA | PELLA FERNANDEZ, GABRIELA | 98,200.00 |
65 | 88940 | DIGITALIZACIÓN TRIDIMENSIONAL Y FLUORESCENCIA DE RAYOS X EN EL ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE CERÁMICAS Y MATES DE LA COLECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL MUSEO LEYMEBAMBA EN LA REGIÓN AMAZONAS. | DESARROLLO SOSTENIBLE | Ciencia, tecnología e innovación | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | SOLIS QUINTEROS, PABLO LUIS | 98,200.00 |
66 | 88925 | AGROTURISMO INTERACTIVO: UNA ALTERNATIVA PILOTO PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TSUNTSUNTSA DEL DISTRITO DE ARAMANGO DE LA REGIÓN DE AMAZONAS | DESARROLLO SOSTENIBLE | Desarrollo rural y agricultura | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA | AMAZONAS | VALLADOLID BENAVIDES, ANITA MARIBEL | 98,509.50 |
