Tesis de Pregrado y
Postgrado en Ciencia,
Tecnología e Innovación
Tecnológica 2023
Fecha de cierre:
Viernes, 25 de agosto de 2023
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Objetivo General
Promover la investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en estudiantes de pregrado y postgrado mediante el financiamiento de tesis, para la obtención de títulos y grados académicos e integrando los proyectos de tesis de posgrado a grupos de investigación en CTI.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar relacionadas con alguna de las siguientes áreas temáticas:
ÁREAS PRIORITARIAS 1. Adaptación y mitigación al cambio climático 2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad 3. Economía Circular 4. Salud 5. Seguridad alimentaria 6. Energías renovables 7. Tecnologías de la información y la comunicación TIC´s |
Público Objetivo:
Perfil del postulante
Estudiantes, egresados o bachilleres provenientes de Universidades peruanas licenciadas por la SUNEDU que deberán cumplir con los siguientes requisitos:
A. Para el caso de Estudiantes, egresados de pregrado o bachilleres
- No ser mayores de 28 años (contados a la fecha de cierre de la postulación).
- Los estudiantes deberán estar matriculados en alguno de los dos últimos años de estudios.
- En el caso de egresados de pregrado, la fecha de egreso no debe ser mayor a tres años contados a la fecha de cierre de la postulación del presente concurso.
- En el caso de los bachilleres, la fecha del diploma no deberá ser mayor a tres años a la fecha de cierre de la postulación del presente concurso.
B. Para el caso de Estudiantes o egresados de postgrado
- No ser mayores de 45 años (contados a la fecha de cierre de la postulación).
- Pueden postular estudiantes matriculados a partir del primer ciclo de estudios.
- En el caso de egresados de postgrado, la fecha de egreso no debe ser mayor a cinco años a la fecha de cierre de la postulación del presente concurso.
Financiamiento y Plazo
El CONCYTEC, a través del Programa PROCIENCIA, otorgará en calidad de recursos monetarios al menos cuarenta y nueve (49) subvenciones:
- Al menos diecinueve (19) subvenciones para Tesis de Pregrado de hasta S/ 26,740 (veintiséis mil setecientos cuarenta soles).
- Al menos dieciocho (18) subvenciones para Tesis de Postgrado-Maestría de hasta S/ 45,000 (cuarenta y cinco mil soles).
- Al menos doce (12) subvenciones para Tesis de Postgrado-Doctorado de hasta S/ 62,000 (sesenta y dos mil soles).
Bases
Es el documento normativo del presente concurso publicado por el Programa PROCIENCIA. Las bases constituyen un documento de cumplimiento obligatorio que rige para todo efecto legal.
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| Resolución de la RDE 029-2023 | Descargar documento |
| Resolución de la RDE 036-2023 | Descargar documento |
| Bases Modificadas | Descargar documento |
| Anexos Modificados | Descargar documento |
| Anexo 2 Modificado | Descargar documento |
| Anexo 3A Modificado | Descargar documento |
| Anexo 3B Modificado | Descargar documento |
| Anexo 4 Modificado | Descargar documento |
| Anexo 7 Modificado | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación Pregrado | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación Postgrado | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación de proyectos | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Módelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
Cronograma
| Actividades | Fechas |
|---|---|
| Apertura del Concurso | |
| Fecha límite de recepción de consultas* para la Integración de bases | |
| Publicación de Bases Integradas | |
| Cierre de la Convocatoria | |
| Publicación de resultados |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.| Asunto | Correo |
|---|---|
| Contenido de las Bases: | |
| Funcionamiento del sistema de postulación en línea | |
| Consultas sobre resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Postulantes
| RELACION DE POSTULATES – CONCURSO E073-2023-01-Tesis de Pregrado y Posgrado en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica | ||||||
| Nº | Registro | Nombres y apellidos | Departamento del postulante | Modalidad de postulación | Entidad donde se realizara la tesis | Áreas Prioritarias |
| 1 | 84517 | FREDDY NINAJA ZEGARRA | TACNA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | Otras |
| 2 | 84508 | EDITH ROSARIO CLEMENTE ARENAS | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 3 | 84574 | JESUS ALBERTO HOLGUIN MARON | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Economía Circular |
| 4 | 85902 | ISABEL CRISTINA ECHEVARRIA ANYOSA | CALLAO | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 5 | 85894 | SEBASTIAN ANDRE ROMAN SALDAÑA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | Economía Circular |
| 6 | 84769 | RONALD ALEXIS CORTEZ LAZARO | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 7 | 84490 | DESIREE NICOLE BOURONCLE CARDENAS | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 8 | 84545 | EDSON OMAR CASTRO RIOS | AMAZONAS | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Economía Circular |
| 9 | 84532 | ARLINE DELÍA SÁNCHEZ QUIROZ VARGAS | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 10 | 84544 | KARESLY JACKELINE FARROÑAN CHAPOÑAN | LAMBAYEQUE | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 11 | 84720 | LUISA MIRIAM HUALLPA CHOQUEANCO | AREQUIPA | Pregrado | SAN AGUSTIN AREQUIPA S.A.C. | Economía Circular |
| 12 | 84682 | ANTONELLA DEL MILAGRO RUIZ FIESTAS | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Economía Circular |
| 13 | 84754 | MARVIN LAZARO SULCA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 14 | 84681 | ARIANA CARMEN ALARCO CUSI | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 15 | 84742 | CRIS KATHERIN PALOMINO ÑAUPA | AREQUIPA | Postgrado | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | Economía Circular |
| 16 | 84807 | DAYANA DEL CARMEN CRUZ PEÑA | TUMBES | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 17 | 84815 | ROOSEVELT JOOSSEPY QUIROZ TANTALEAN | LAMBAYEQUE | Postgrado | UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | Economía Circular |
| 18 | 85085 | IVANA LUZMILA MIÑANO SARAVIA | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Salud |
| 19 | 84761 | MISAEL DAVID LINARES WARTHON | CALLAO | Pregrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Salud |
| 20 | 84820 | FIORELLA CRISTINA OJEDA QUISPE | LIMA | Pregrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Salud |
| 21 | 84711 | CIARA JOHANA HUAMAN VELA | HUANUCO | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 22 | 84828 | SUMMY KAROLYNE FARFAN HUARAYO | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 23 | 84817 | ANDREA LIZARRAGA OCHOA | CUSCO | Pregrado | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | Otras |
| 24 | 84758 | ALEXA NICOL VITÓN GONZÃLES | CAJAMARCA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 25 | 84482 | LALESCKA ARACELI SORIA GONZALES | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | Salud |
| 26 | 84927 | MARCO ANTONIO ANGELES SOSA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 27 | 84982 | ITALO ABERDO REVILLA PANTIGOSO | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 28 | 85398 | RAFAEL ALONSO PULIDO DEL PINO | LIMA | Postgrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Economía Circular |
| 29 | 84963 | REINER ALONSO CHIPANA YUCRA | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 30 | 84893 | EDUARDO GONZALO VILLARREYES PEÑA | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 31 | 84851 | NINFA MARIBEL VILCA CCALLI | AREQUIPA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 32 | 84920 | LLOY POOL PINEDO TUANAMA | SAN MARTIN | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 33 | 85405 | CLAUDIA ARMIDA ESTRADA TAVERA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Economía Circular |
| 34 | 84843 | DUGLAS LENIN CONTRERAS PINO | JUNÍN | Pregrado | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 35 | 84569 | MONICA EDITH QUIROGA VILLA | PUNO | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | Seguridad alimentaria |
| 36 | 84954 | SHEZIRA PAMELLA ROJAS MEDINA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Seguridad alimentaria |
| 37 | 84930 | ANGEL GUSTAVO SAMANIEGO TOVAR | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Otras |
| 38 | 84478 | ISABEL MILAGROS GAVILAN FIGARI | ICA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Seguridad alimentaria |
| 39 | 85441 | FRANCESCA ROSALIA DE MARIA VASQUEZ VASQUEZ | CALLAO | Postgrado | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Salud |
| 40 | 84780 | CARLA XIMENA TRIGOSO HIDALGO | CALLAO | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Seguridad alimentaria |
| 41 | 85628 | CARLOS DANIEL GUTIERREZ USCAMAYTA | CUSCO | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Salud |
| 42 | 84951 | LUIS MARTIN SALAS GUZMAN | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 43 | 85621 | ANTONIO JUNIOR CARDENAS CARBAJAL | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 44 | 84961 | LISBETH CRUSPIDA CONTRERAS ENCISO | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Seguridad alimentaria |
| 45 | 85654 | YOELLA NICOLLE RAMOS YAJAHUANCA | LAMBAYEQUE | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | Economía Circular |
| 46 | 84586 | BRUNO DIEGO SANCHEZ RAMIREZ | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 47 | 84590 | RONALDO RAFAEL HERRERA | CAJAMARCA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 48 | 85034 | JOSE LUIS PASCO ESPINOZA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 49 | 84643 | KEVIN ROGGER OBANDO BALLARDO | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Salud |
| 50 | 85597 | NADIA SOFIA LEGUA QUEZADA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Economía Circular |
| 51 | 84497 | ANGIE KATHERINE CASTILLO PEÑA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 52 | 85603 | BREYDHI ERICK SEGURA RODRIGUEZ | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 53 | 84557 | KENIN MAYKI OJEDA HIDALGO | PIURA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 54 | 85066 | JORDAN ALEXIS APARICIO HUABLOCHO | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Economía Circular |
| 55 | 85464 | JHON ANDERSON SANCHEZ GONZALES | CAJAMARCA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 56 | 84602 | CARLOS JULIAN MESTANZA NOVOA | LIMA | Postgrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 57 | 85011 | ALEJANDRO MANUEL SALDARRIAGA CARRANZA | LIMA | Pregrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Salud |
| 58 | 85021 | YIRME YOHU GOMEZ CCOCHACHI | AYACUCHO | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 59 | 85054 | VICTORIANO RAUL PEREZ RODRIGUEZ | LORETO | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | Salud |
| 60 | 84713 | DANIEL LLANCACHAHUA TARQUI | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 61 | 84686 | DENNIS ALEXANDER NAVARRO MAMANI | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 62 | 85439 | JUAN JESUS GARRIDO ARISMENDIS | PIURA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | Otras |
| 63 | 85077 | PIERO MARCELLO MAZZEI UGAZ | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 64 | 85113 | ARMANDO ARTURO CUSTODIO DIAZ | LIMA | Pregrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 65 | 85524 | BRIAN LUIS YARASCA ARANDA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Seguridad alimentaria |
| 66 | 85783 | NELSON OMAR YANGUA PINDAY | PIURA | Pregrado | UNIVERSIDAD DE PIURA | Salud |
| 67 | 85163 | GINA FIORELLA ACUÑA RAMIREZ | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 68 | 85094 | ALEJANDRA JIMENA BUSTAMANTE PORTOCARRERO | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Salud |
| 69 | 85598 | JOEL ARTURO RIVERA GARCIA | AREQUIPA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Otras |
| 70 | 85178 | JOSUE MANUEL HERNANDEZ DAVILA | AMAZONAS | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 71 | 84487 | KEVIN JORDANO GONZALES MALPARTIDA | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Salud |
| 72 | 84622 | YOSER CRUZ QUISPE | AYACUCHO | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DH | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 73 | 85095 | ANTENOR IZQUIERDO HORNA | LIMA | Pregrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 74 | 84699 | JESAYA ALISON RIOS MENDOZA | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Economía Circular |
| 75 | 85403 | ERICK STALIN SERQUEN INFANTE | LIMA | Postgrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Energías renovables |
| 76 | 85105 | GIDEAEL QUISLÓN CÁNTARO FABIÁN | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 77 | 85646 | THALIA YESENIA MERINO CAMPOVERDE | CAJAMARCA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 78 | 85043 | ANGEL SUCASACA CANAZA | PUNO | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | Seguridad alimentaria |
| 79 | 85800 | KEVIN ORLANDO ROJAS MEZA | PASCO | Pregrado | UNIV. NAC.HERMILIO VALDIZANHUANUCO | Energías renovables |
| 80 | 85578 | DEYSSI JULY GUTIERREZ BARRETO | HUANCAVELICA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | Seguridad alimentaria |
| 81 | 84689 | JHOMER RODRIGO CONTRERAS PAUCCA | LIMA | Postgrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Energías renovables |
| 82 | 84534 | JHORDAN BERROCAL CUETO | AYACUCHO | Pregrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 83 | 85025 | DAVID JUNIOR QUISPE TITO | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 84 | 85432 | KEVIN CELSO LUQUE GUTIERREZ | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 85 | 84735 | ANGIE LUCERITO CASTILLO BARZOLA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Seguridad alimentaria |
| 86 | 85248 | OFELIA MARILU ARIAS PINEDO | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Energías renovables |
| 87 | 84904 | LINDA ELIANA PINCHI BENANCIO | HUANUCO | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | Seguridad alimentaria |
| 88 | 84580 | LUIS ALBERTO HUAYAPA YUCRA | AREQUIPA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Economía Circular |
| 89 | 85453 | PAOLA ELIANA CONDORI GUZMAN | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Economía Circular |
| 90 | 84970 | URSULA FIORELA REVATTA BUSTOS | AMAZONAS | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 91 | 84705 | ROSA ISABEL CHAVEZ HUALPA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – UPSJB SAC | Salud |
| 92 | 84980 | JAIR JOAO RODRIGUEZ QUINTANA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Seguridad alimentaria |
| 93 | 84571 | CRISTINA MARIANELA LUQUE JACOBO | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 94 | 85179 | MIGUEL ANGEL FLORES FLORES | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Salud |
| 95 | 85665 | ELVIS JACK COLQUE AYMA | MOQUEGUA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 96 | 84701 | ELGAR BARBOZA CASTILLO | AMAZONAS | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 97 | 85233 | IRVIN ROMAN GUTIERREZ CARRANZA | PIURA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 98 | 85640 | LUZ SATOMI CHURA LLANOS | MOQUEGUA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 99 | 85886 | VIRGINIA ROSARIO CRUZ VASQUEZ | LA LIBERTAD | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 100 | 84791 | SARA YASMI PANIAGUA MENDEZ | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 101 | 84826 | DEYBEI JOSE HERENCIA BEDOYA | AREQUIPA | Pregrado | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 102 | 85226 | ANDRES FERNANDO QUISPE ZAPATA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 103 | 85494 | PABLO VASQUEZ CRUZ | LORETO | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | Otras |
| 104 | 85884 | JHONATAN ANDRES JUAREZ CONTRERAS | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 105 | 84748 | OMAR BUENDIA MARTINEZ | JUNÍN | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 106 | 85161 | IVETTE ISAURA ROCA MATIAS | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Seguridad alimentaria |
| 107 | 85529 | CAROL MARGARETH ROCCA HUAMAN | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 108 | 85393 | MILAGROS SADITH GRANDA SANTOS | AMAZONAS | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Seguridad alimentaria |
| 109 | 84610 | GUIDO QUISPE LIMA | PUNO | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 110 | 84911 | BENJAMIN DIAZ ZAMORA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 111 | 84855 | MARCOS BRYAN CHUQUICHANCA HUAMANI | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 112 | 85436 | XIMENA JAMILET MONTOYA CALDERON | LIMA | Pregrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Salud |
| 113 | 85892 | MARIA ISABEL MATENCIO DUAREZ | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 114 | 85192 | LOURDES MERCEDES FIGUEROA ECHE | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 115 | 85198 | JHONATHAN ALEXIS MACHACA YANCACHAJLLA | AREQUIPA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 116 | 85173 | DANNE ESTEFANIA LEON CALDERON | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Salud |
| 117 | 85643 | NANCY MILAGROS SILVA HUANCA | LIMA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Seguridad alimentaria |
| 118 | 85532 | YOSELIN MAMANI RAMOS | MOQUEGUA | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 119 | 85350 | HUBER JOEL CHANCHA INGA | HUANCAVELICA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | Economía Circular |
| 120 | 85356 | MARIAN ARIADNE MONTALVO POBLETE | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 121 | 85536 | RUBEN VARGAS CHUGO | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 122 | 85593 | NILER ANTONIO SALVADOR CORONADO | LIMA | Pregrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
| 123 | 85026 | ANA MARIA ATALAYA CHAVEZ | LIMA | Postgrado | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Seguridad alimentaria |
| 124 | 84493 | ALEJANDRA KATHERINE HUAMAN PINEDO | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 125 | 85553 | MARCO ANTONIO URIEL MARTINEZ SANCHEZ | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Energías renovables |
| 126 | 85472 | ALEXANDER JASSON UQUICHE CALLA | LIMA | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
| 127 | 85360 | CELSO IZQUIERDO GARCIA | AMAZONAS | Pregrado | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Seguridad alimentaria |
| 128 | 84562 | DANI EDUARDO VARGAS HUANCA | PUNO | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Adaptación y mitigación al cambio climático |
| 129 | 84811 | MALLURI GOÑAS GOÑAS | AMAZONAS | Postgrado | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Adaptación y mitigación al cambio climático |
