Concurso de Cuentos
"Peruanas de Ciencia"
Fecha de cierre:
Viernes, 09 de setiembre de 2022
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
El Concurso de Cuentos “Peruanas de Ciencia”, se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos Especiales”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 090-2019-CONCYTEC-P de fecha 16 de mayo de 2019 y modificado mediante Informe N°013-2020-CONCYTEC-DPP-SDCTT emitido el 27 de marzo de 2020 y se enmarca en la categoría de “Otras propuestas excepcionales”.
Objetivo General
El Concurso de Cuentos “Peruanas de Ciencia” 2022-08 tiene como objetivo fomentar el interés de las niñas por el conocimiento de las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), a través del desarrollo de capacidades del idioma inglés durante su participación en el Programa de Enseñanza de Inglés y Talleres STEAM.
Para ello, se buscará promover el uso de la metodología STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes (liberales, creativas) y Matemáticas), la imaginación y el acercamiento a historias de peruanas de ciencia a través de la presentación de un cuento.
Características del financiamiento:
La postulación se realizará a través de la presentación de un cuento relacionado con la vida y contribución de una científica peruana, así como la presentación de alguna problemática que afecta a la estudiante y su entorno.
Las postulantes que resulten seleccionadas al finalizar el proceso de evaluación y selección participarán en el “Programa de Enseñanza de Inglés y Talleres STEAM”, auspiciado por el Gobierno de los Estados Unidos de América, diseñado para realzar la importancia de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). El Programa se desarrollará virtualmente.
El enfoque de aprendizaje STEAM busca involucrar a estudiantes y docentes en un contexto interdisciplinario y multidisciplinario de aprendizaje y desarrollo de habilidades de carácter técnico-científico y artístico relacionado con la educación no formal.
Público Objetivo
El presente concurso está dirigido a estudiantes mujeres de Educación Básica Regular del nivel primario, que se encuentren cursando el 6to grado en el año 2022 y adicionalmente, hayan integrado un Club de Ciencia y Tecnología empadronado por el CONCYTEC en el año 2021.
Financiamiento y Plazo :
El Programa PROCIENCIA espera otorgar veintiséis (26) subvenciones , en calidad de recursos no monetarios, por un valor total de hasta S/ 36,588.00 (treinta y seis mil quinientos ocho y 00/100 soles) incluidos los impuestos de ley, para un plazo de ejecución de setenta y cinco (75) días, contados a partir del día del inicio del “Programa de Enseñanza de Inglés y Talleres STEAM”.
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| Resolución de la RDE 062-2022 | Descargar documento |
| Resolución de la RDE 070-2022 | Descargar documento |
| Resolución de la RDE 079-2022 | Descargar documento |
| Bases Modificadas | Descargar documento |
| Anexos “Peruanas de Ciencia” | Descargar documento |
| Anexo 1 | Descargar documento |
| Anexo 2 | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
| Procedimiento para la obtención y validación de resultados | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA:
www.prociencia.gob.pe.
–>
Cronograma
| Actividades | Fechas |
|---|---|
| Apertura de la Convocatoria | |
| Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | |
| Publicación de Bases Integradas | |
| Cierre de la Convocatoria | |
| Publicación de Resultados |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
| Asunto | Correo |
|---|---|
| Contenido de las Bases | |
| Funcionamiento del sistema de postulación en línea | |
| Consultas sobre resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
Postulantes
| Nro. | Registro | Apellidos y nombres (Docente) | Apellidos y nombres (Alumna) | Institución Educativa | Región |
| 1 | 81022 | VALDIVIEZO RAMIREZ JENNYFER HASZANA ZOBEIDA | CARRASCO UBILLUS DANNA PAOLA | I.E 15509 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES TALARA | PIURA |
| 2 | 81089 | CHAMBERGO FABABA LENDY TATIANA | Cortez Falla Luana Ma Emy | I. E. P Juan Abad | LAMBAYEQUE |
| 3 | 81090 | TORREJON RIVERA MANUEL ANTONIO | MEJÍA QUISPE OLGA ASHELEN | INSITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA «VIRGEN ASUNTA» | AMAZONAS |
| 4 | 81112 | GUTIERREZ BARRIENTOS NORA ELIZABETH | RAMIREZ ROSALES XIMENA LUHANA | IE N° 30059 «ROSA DE AMÉRICA» | JUNÍN |
| 5 | 81113 | GUTIERREZ BARRIENTOS NORA ELIZABETH | VILA VARGAS VANIA VALENTINA | IE N° 30059 «ROSA DE AMÉRICA» | JUNÍN |
| 6 | 81116 | GUTIERREZ BARRIENTOS NORA ELIZABETH | PAUCAR ARROYO SOFIA VICTORIA | IE N° 30059 «ROSA DE AMÉRICA» | JUNÍN |
| 7 | 81117 | GIRON MORALES MADELEYNE MACARENA | GODOY NAPA ANNEL DE MARÍA | VERDAD Y VIDA VERITAS ET VITA | TACNA |
| 8 | 81118 | REUSCHE ARICA GELLY | ROJAS CASTILLO ana lucia | señor cautivo 14764 | PIURA |
| 9 | 81127 | GIRON MORALES MADELEYNE MACARENA | YALPA BARAHONA ERIKA LOURDES | VERDAD Y VIDA VERITAS ET VITA | TACNA |
| 10 | 81128 | GIRON MORALES MADELEYNE MACARENA | CACHICATARI LUDEÑA THAYS LUCERO | VERDAD Y VIDA VERITAS ET VITA | TACNA |
| 11 | 81129 | GUEVARA FLORES HILDA | Torres Aguirre Mariana Lucero | 10824 | LAMBAYEQUE |
| 12 | 81132 | DE LA CRUZ LEIVA HELEN DORITA | SALVADOR MARIN JANEDITH BRIDGET | IE 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA | CALLAO |
| 13 | 81135 | PALOMINO TELLO LUIS ANGEL | PALOMINO TANTAVILCA GREYSI ROSY | I.E. N° 20955-13 «PAULO FREIRE» SARACOTO | LIMA |
| 14 | 81136 | TEJADA LOPEZ ELOY | GARCIA PECHENE ALEJANDRA | 3041 ANDRES BELLO | LIMA |
| 15 | 81137 | CAJALEON ESPINOZA BLADIMIRO TONY | SOTO BERNARDO BRITI BRYSNEY | Institución Educativa Pública Hermilio Valdizán | HUANUCO |
| 16 | 81225 | RIVAS SUCARI DAVID | MEZA PACHECO KENDRA PAOLA | Vancouver | AREQUIPA |
| 17 | 81250 | SANTA MARIA SANTAMARIA KARINA GRICELDA | Fernández Samillan Nataniel Stephanny | I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea | LAMBAYEQUE |
| 18 | 81254 | BASURTO HINOSTROZA FANNY MELINA | MELENDEZ MENDOZA BEATRIZ ELIZABETH | 012 REPUBLICA DOMINICANA | LIMA |
| 19 | 81255 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | QUINCHO MEZA GIMENA MARLY | HEROINAS TOLEDO | JUNÍN |
| 20 | 81261 | GONZALES CHECA VERONICA YOVANA | CRUZ URBINA Maria Fernanda | colegio San Pedro Chanel | PIURA |
| 21 | 81266 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Silva Mimbela Saory | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 22 | 81268 | TORREJON RIVERA MANUEL ANTONIO | OCAMPO RUBIO BARBARA LUANA | INSITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA «VIRGEN ASUNTA» | AMAZONAS |
| 23 | 81271 | VIDAL GIRON REYNA DEL PILAR | Juárez Moreno Alisson Mayli | 14767 | PIURA |
| 24 | 81272 | GARCIA GUZMAN CESAR AUGUSTO | HERNÁNDEZ VENCES MARÍA FERNANDA | I.E SANTA ROSA | PIURA |
| 25 | 81277 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | CALLE DIAZ MIA ANGELINA | IE 2009 Fe y Alegría 2 | LIMA |
| 26 | 81279 | CONDE APARICIO DIANET | YANQUE CAMA LUZ NATHANIEL | I.E.N° 56003 – 791 | CUSCO |
| 27 | 81281 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | SOLANO PONTE ARANTZA GUADALUPE | IE 2009 Fe y Alegría 2 | LIMA |
| 28 | 81282 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | SOTELO CHAVEZ LUCIANA ALESSANDRA | IE 2009 Fe y Alegría 2 | LIMA |
| 29 | 81283 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | ROMERO BEZADA NIKOLA RIGEL | IE 2009 Fe y Alegría 2 | LIMA |
| 30 | 81284 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | CALERO MUÑOZ MARIA FERNANDA | IE 2009 Fe y Alegría 2 | LIMA |
| 31 | 81286 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | ABREGU HUACCHILLO SAORI ANTUANET | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA |
| 32 | 81287 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | BENITES REYES BRUNELLA MERCEDES | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA |
| 33 | 81288 | GARCIA GUZMAN CESAR AUGUSTO | PONCE MOSCOL GIANELLA MIDELY | I.E SANTA ROSA | PIURA |
| 34 | 81289 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | HUATARONGO LAZARO MARVITH VICTORIA | HEROINAS TOLEDO | JUNÍN |
| 35 | 81290 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | SOLIS CASTRO ANYELY VALERIA | HEROINAS TOLEDO | JUNÍN |
| 36 | 81291 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | MARTINEZ SOLORZANO KIMBERLY BRIYITH | HEROINAS TOLEDO | JUNÍN |
| 37 | 81293 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | PARADO RIVERA LAURA MISHEL | HEROINAS TOLEDO | JUNÍN |
| 38 | 81294 | RIVAS SUCARI DAVID | PAREDES MATTA ALESSANDRA FABIANA | Vancouver | AREQUIPA |
| 39 | 81295 | RIVAS SUCARI DAVID | CUETO CRUZ MICAELA ELIZABETH | Vancouver | AREQUIPA |
| 40 | 81296 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | SILVA VACILIO FATIMA LEONISSA | HEROINAS TOLEDO | JUNÍN |
| 41 | 81298 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | SILVA MIMBELA SAORY | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 42 | 81299 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Salazar Bayona Alison | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 43 | 81300 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Zapata López Milagros | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 44 | 81301 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Medrano Villegas Briny | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 45 | 81302 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | GARCES HERRERA ASSIRIS | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 46 | 81303 | PUMA MAYTA MARIA EDITH | CAMARA CRUZ LEYDI MARGOT | N° 5119 VILLA EMILIA | CALLAO |
| 47 | 81304 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | PACHERREZ JUAREZ BRISSA MARICIELO | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA |
| 48 | 81305 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | PUYCAN ROQUE DANESSI MAYEL | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA |
| 49 | 81306 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | QUINO RUIZ DAMARIS PAOLA | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA |
| 50 | 81307 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Rumiche Andrade GENESIS | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 51 | 81308 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Castillo Benites MARIA FERNANDA | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 52 | 81309 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Martinez Puescas MARIA FE | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 53 | 81310 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Nizama Castillo Ximena | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 54 | 81311 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Pantigozo Medina Oriana | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 55 | 81312 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Villegas Rojas Maylin | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 56 | 81313 | FRIAS SEMINARIO JUAN FRANCISCO | Palacios Yanayaco MARY BELEN | IE 14907 «ELENA EMPERATRIZ AREVALO DE MARTINEZ» | PIURA |
| 57 | 81314 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | VIERA NAVARRO GABRIELA MARICRIS | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA |
| 58 | 81315 | HERNANDEZ MELGAR BENITO JHON | RAMIREZ TACZA FERNANDA LARISSA | N° 20581 SAN BARTOLOMÉ | LIMA |
| 59 | 81316 | HERNANDEZ MELGAR BENITO JHON | RAMIREZ TACZA FERNANDA LARISSA | N° 20581 SAN BARTOLOMÉ | LIMA |
| 60 | 81317 | VIDAL GIRON REYNA DEL PILAR | Meca García Nataniel de los Milagros | 14767 | PIURA |
| 61 | 81318 | VIDAL GIRON REYNA DEL PILAR | Tavara Mogollón Melani Julie | 14767 | PIURA |
| 62 | 81319 | BASURTO HINOSTROZA FANNY MELINA | SACA HUAYLLAS JULIA FIDELINA | 012 REPUBLICA DOMINICANA | LIMA |
| 63 | 81320 | BASURTO HINOSTROZA FANNY MELINA | TEJEDA DIAZ VALERIA XIMENA | 012 REPUBLICA DOMINICANA | LIMA |
| 64 | 81321 | BASURTO HINOSTROZA FANNY MELINA | PAJUELO MARTIN ABIGAIL NOEMI | 012 REPUBLICA DOMINICANA | LIMA |
| 65 | 81322 | VIDAL GIRON REYNA DEL PILAR | Garay Atoche Gloria Tatiana | 14767 | PIURA |
| 66 | 81323 | GUZMAN ARELLANO JUAN EDUARDO | DIOSES FARIAS MELISSA JAMYLETH | IE 14873 VIRGEN DE FATIMA | PIURA |
| 67 | 81325 | GONZALEZ VELASQUEZ ESTEBAN | Fiestas Quevedo Katicsa Daniela | I.E.P. SANTA MARÍA DE LA FRONTERA | TUMBES |
Seleccionados
| Nro. | Registro | Nombres y Apellidos (Profesor) | Nombres y Apellidos (Alumna) | Intitución Educativa | Región | Club de Ciencia y Tecnología |
| 1 | 81288 | GARCIA GUZMAN CESAR AUGUSTO | PONCE MOSCOL GIANELLA MIDELY | I.E SANTA ROSA | PIURA | COSMOPOLITA |
| 2 | 81268 | TORREJON RIVERA MANUEL ANTONIO | OCAMPO RUBIO BARBARA LUANA | I.E EMBLEMÁTICA VIRGEN ASUNTA | AMAZONAS | PAZ, CIENCIA Y VIRTUD |
| 3 | 81290 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | SOLIS CASTRO ANYELY VALERIA | I.E HEROÍNAS TOLEDO | JUNÍN | UNIDOS POR LA INVESTIGACIÓN |
| 4 | 81254 | BASURTO HINOSTROZA FANNY MELINA | MELENDEZ MENDOZA BEATRIZ ELIZABETH | I.E.P N° 012 REPÚBLICA DOMINICANA | LIMA | CLUB DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA |
| 5 | 81296 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | SILVA VACILIO FATIMA LEONISSA | I.E HEROINAS TOLEDO | JUNÍN | UNIDOS POR LA INVESTIGACIÓN |
| 6 | 81261 | GONZALES CHECA VERONICA YOVANA | CRUZ URBINA Maria Fernanda | I.E.P.M SAN PEDRO CHANEL | PIURA | E-DELTA-CT |
| 7 | 81282 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | SOTELO CHAVEZ LUCIANA ALESSANDRA | I.E. 2009 FE Y ALEGRÍA 2 | LIMA | AMAZING SCIENCE |
| 8 | 81283 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | ROMERO BEZADA NIKOLA RIGEL | I.E. 2009 FE Y ALEGRÍA 2 | LIMA | AMAZING SCIENCE |
| 9 | 81322 | VIDAL GIRON REYNA DEL PILAR | GARAY ATOCHE GLORIA TATIANA | I.E N° 14767 | PIURA | EDWARD JENNER |
| 10 | 81090 | TORREJON RIVERA MANUEL ANTONIO | MEJÍA QUISPE OLGA ASHELEN | I.E EMBLEMÁTICA VIRGEN ASUNTA | AMAZONAS | PAZ, CIENCIA Y VIRTUD |
| 11 | 81305 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | PUYCAN ROQUE DANESSI MAYEL | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA | SAN ALBERTO MAGNO |
| 12 | 81118 | REUSCHE ARICA GELLY | ROJAS CASTILLO ana lucia | I.E 14764 SEÑOR CAUTIVO | PIURA | CAUTIVOS CIENTÍFICOS EN ACCIÓN |
| 13 | 81281 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | SOLANO PONTE ARANTZA GUADALUPE | I.E. 2009 FE Y ALEGRÍA 2 | LIMA | AMAZING SCIENCE |
| 14 | 81284 | AQUIJE RIVERA LILIANA ZENAYDA | CALERO MUÑOZ MARIA FERNANDA | I.E. 2009 FE Y ALEGRÍA 2 | LIMA | AMAZING SCIENCIE |
| 15 | 81306 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | QUINO RUIZ DAMARIS PAOLA | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA | SAN ALBERTO MAGNO |
| 16 | 81315 | HERNANDEZ MELGAR BENITO JHON | RAMIREZ TACZA FERNANDA LARISSA | I.E N° 20581 SAN BARTOLOMÉ | LIMA | ANTONIO BRACK EGG |
| 17 | 81113 | GUTIERREZ BARRIENTOS NORA ELIZABETH | VILA VARGAS VANIA VALENTINA | I.E. N° 30059 ROSA DE AMÉRICA | JUNÍN | PEQUEÑAS CIENTIFICAS VALENTINAS ROSAMERICANAS |
| 18 | 81289 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | HUATARONGO LAZARO MARVITH VICTORIA | HEROÍNAS TOLEDO | JUNÍN | UNIDOS POR LA INVESTIGACIÓN |
| 19 | 81116 | GUTIERREZ BARRIENTOS NORA ELIZABETH | PAUCAR ARROYO SOFIA VICTORIA | IE N° 30059 «ROSA DE AMÉRICA» | JUNÍN | PEQUEÑAS CIENTIFICAS VALENTINAS ROSAMERICANAS |
| 20 | 81286 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | ABREGU HUACCHILLO SAORI ANTUANET | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA | SAN ALBERTO MAGNO |
| 21 | 81293 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | PARADO RIVERA LAURA MISHEL | I.E HEROÍNAS TOLEDO | JUNÍN | UNIDOS POR LA INVESTIGACIÓN |
| 22 | 81112 | GUTIERREZ BARRIENTOS NORA ELIZABETH | RAMIREZ ROSALES XIMENA LUHANA | I.E. 30059 ROSA DE AMÉRICA | JUNÍN | PEQUEÑAS CIENTIFICAS VALENTINAS ROSAMERICANAS |
| 23 | 81132 | DE LA CRUZ LEIVA HELEN DORITA | SALVADOR MARIN JANEDITH BRIDGET | I.E. 5117 JORGE PORTOCARRERO REBAZA | CALLAO | MISKY YACHAY |
| 24 | 81271 | VIDAL GIRON REYNA DEL PILAR | JUÁREZ MORENO ALISSON MAYLI | I.E N° 14767 | PIURA | EDWARD JENNER |
| 25 | 81314 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | VIERA NAVARRO GABRIELA MARICRIS | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA | SAN ALBERTO MAGNO |
| 26 | 81318 | VIDAL GIRON REYNA DEL PILAR | TAVARA MOGOLLÓN MELANI JULIE | I.E N° 14767 | PIURA | EDWARD JENNER |
| Accesitarios del concurso E067-2022-08 Cuentos “Peruanas de Ciencia” | ||||||
| Nro. | Registro | Nombres y Apellidos (Profesor) | Nombres y Apellidos (Alumna) | Intitución Educativa | Región | Club de Ciencia y Tecnología |
| 1 | 81325 | GONZALEZ VELASQUEZ ESTEBAN | FIESTAS QUEVEDO KATICSA DANIELA | I.E.P. SANTA MARÍA DE LA FRONTERA | TUMBES | NIKOLA TESLA |
| 2 | 81304 | CORONADO VASQUEZ KARLA ISABEL | PACHERREZ JUAREZ BRISSA MARICIELO | I.E. LAS CAPULLANAS | PIURA | SAN ALBERTO MAGNO |
| 3 | 81291 | CASTILLO VARGAS MARIA SUSY | MARTINEZ SOLORZANO KIMBERLY BRIYITH | I.E HEROÍNAS TOLEDO | JUNÍN | UNIDOS POR LA INVESTIGACIÓN |
