Tesis de Pregrado y Posgrado
en Institutos Públicos
de Investigación
Fecha de cierre:
Jueves, 30 de junio de 2022
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Objetivo General
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Tesis para optar el título profesional, el grado de Maestro o el grado de Doctor”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 112-2017-CONCYTEC-P de fecha 18 de septiembre de 2017.
Prioridades de la Convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas dentro de alguna de las siguientes áreas de conocimiento OCDE:
- Ciencias Agrícolas
- Ciencias Médicas y de la Salud
- Ciencias Naturales
- Ciencias Sociales
- Ingeniería y Tecnología
Público Objetivo
En el presente concurso puede participar el siguiente tipo de Entidad Solicitante que realice investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs). Las cuales deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
Financiamiento y plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 60,500 (sesenta mil quinientos soles) y S/ 25,500 (veinticinco mil quinientos soles), según el siguiente detalle:
Tipo de Proyecto de Tesis | Monto Máximo de financiamiento | Plazo de ejecución |
Posgrado | S/ 60,500 | Hasta 24 meses |
Pregrado | S/ 25,500 | Hasta 18 meses |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución RDE 033-2022 | Descargar documento |
Resolución RDE 044-2022 | Descargar documento |
Resolución RDE 045-2022 | Descargar documento |
Resolución RDE 051-2022 | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos integrados y modificados | Descargar documento |
Anexo 2A | Descargar documento |
Anexo 2B integrado | Descargar documento |
Anexo 2C | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guia de soporte, seguimiento y evaluación | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas – RENOES ( ver más) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura del Concurso | Jueves, 24 de marzo de 2022. |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Miércoles, 30 de marzo de 2022. |
Publicación de Bases Integradas | A partir del jueves, 07 de abril de 2022 |
Cierre de la Convocatoria | Jueves, 30 de junio de 2022 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de Resultados | A partir del lunes, 22 de agosto de 2022. |
Fecha Desembolso | A partir del 06 de octubre de 2022. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.Asunto | Correo |
---|---|
bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 202 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | activatuconsulta@prociencia.gob.pe |
Registro y funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 644-0004 anexo 444 |
Postulantes
Nro | Nº Reg | ENTIDAD SOLICITANTE | |
Responsable Técnico | Razón Social | ||
1 | 80179 | MARRUFO SALDAÑA, LILIANA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |
2 | 80344 | MAICELO QUINTANA, JORGE. | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA |
3 | 80451 | LOPEZ GALAN, EDINSON | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA |
4 | 80475 | MURRIETA MOREY, GERMÁN AUGUSTO | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA |
5 | 80496 | SALAZAR CORONEL, WILIAN | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA |
6 | 80516 | JUSCAMAYTA LOPEZ, JULIO EDUARDO | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
7 | 80541 | PARIONA VELARDE, CARLOS DANIEL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |
8 | 80542 | LAVADO CASIMIRO, WALDO | SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROL. |
9 | 80602 | BAILON CALDERON, HENRI | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD |
10 | 80618 | BEDREGAL SALAS, PATRICIA SOCORRO | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR |
11 | 80641 | CARDENAS MINAYA, OSCAR EFRAÍN | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA |
12 | 80642 | MANRIQUE LLERENA, NÉLIDA VICTORIA | INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO |
13 | 80648 | CASAVILCA ZAMBRANO, SANDRO ANGEL ANIBAL | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS |
14 | 80650 | ALBRECHT RUIZ, VÍCTOR MANUEL. | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION |
15 | 80655 | GONZALES CASTILLO, MARIO LINO | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA |
16 | 80673 | GAGO CAMPUSANO, JAVIER JORGE | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR |
17 | 80690 | YARASCA HUANACUNE, JORGE ANDRÉS | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR |
18 | 80692 | CACERES RIVERO, CYNTHIA | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR |
19 | 80699 | NORABUENA MEZA, EDGAR WALDO | UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI |
20 | 80702 | MENDOZA HIDALGO, PABLO ANTONIO | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR |
Seleccionados
E073-2022-01 “Tesis de Pregrado y Posgrado con Institutos Públicos de Investigación” | |||||||
N° | Nº Reg | ENTIDAD SOLICITANTE | REGIÓN | Responsable técnico | Título de la tesis | Área del conocimiento OCDE | Aporte PROCIENCIA S/ |
Razón Social | |||||||
1 | 80179 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN | LIMA | MARRUFO SALDAÑA, LILIANA | ANÁLISIS DE LA PELIGROSIDAD DEL RESIDUO SÓLIDO DEL CUERO DE PAICHE (ARAPAIMAS GIGAS), TEÑIDO CON COLORANTES NATURALES Y COLORANTES SINTÉTICOS. | CIENCIAS NATURALES | S/. 25,500.00 |
2 | 80344 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGRARIA | LIMA | MAICELO QUINTANA, JORGE. | PREDICCIÓN DE COMPONENTES NUTRICIONALES DE LOLIUM MULTIFLORUM Y TRIFOLIUM REPENS MEDIANTE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES RED-GREEN-BLUE, MULTIESPECTRALES Y TECNOLOGÍA DE INFRARROJO CERCANO. | CIENCIAS AGRÍCOLAS | S/. 25,500.00 |
3 | 80516 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | LIMA | JUSCAMAYTA LOPEZ, JULIO EDUARDO | VARIANTES GENOTÍPICAS DE BORDETELLA PERTUSSIS EN EL PERÚ, 2018-2019. | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | S/. 60,500.00 |
4 | 80618 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | LIMA | BEDREGAL SALAS, PATRICIA SOCORRO | EVALUACIÓN DE COMPONENTES DE AEROSOLES ATMOSFÉRICOS EN EL DISTRITO DE ATE | CIENCIAS NATURALES | S/. 25,500.00 |
5 | 80642 | INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y METALÚRGICO | AREQUIPA | MANRIQUE LLERENA, NÉLIDA VICTORIA | DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS MORFOMÉTRICOS Y SIMULACIÓN DE FLUJOS DE LAVA EN EL COMPLEJO VOLCÁNICO CHACHANI – AREQUIPA. | CIENCIAS NATURALES | S/. 23,163.00 |
6 | 80690 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | LIMA | YARASCA HUANACUNE, JORGE ANDRÉS | ESTUDIO DEL EFECTO DE LA RADIACIÓN IONIZANTE SOBRE ESTRUCTURAS SCAFFOLD FABRICADOS POR IMPRESIÓN 3D UTILIZADOS EN PROTOTIPOS DE TEJIDOS ARTIFICIALES. | CIENCIAS MÉDICAS Y DE SALUD | S/. 25,500.00 |
S/. 185,663.00 |