Proyectos Especiales:
Proyectos de Investigadores
Visitantes 2022
Fecha de cierre:
Martes, 28 de junio de 2022
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Dirigido a subvencionar la participación temporal de un investigador visitante residente en el exterior, para que participen en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico o de innovación, nuevos o en ejecución en entidades peruanas, para la generación y vinculación de redes de investigación científica entre una entidad extranjera y una nacional y mejorar las capacidades institucionales de I+D+i a través de la asesoría técnica.
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos Especiales”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 090-2019-CONCYTEC-P de fecha 16 de mayo de 2019.
Objetivo General
Lograr la generación y vinculación de redes y/o alianzas de investigación científica entre una entidad extranjera y una nacional a través de la asesoría técnica de un Investigador(a) Visitante residente en el exterior y de permanencia temporal.
Prioridades de la convocatoria
Áreas Estratégicas:
Las postulaciones deben estar relacionadas al menos a una de las siguientes áreas estratégicas:
- Adaptación y mitigación al cambio climático
- Valoración y uso sostenible de la biodiversidad
- Economía Circular
- Salud
- Seguridad alimentaria
- Energías renovables
- Tecnologías de la información y la comunicación TICs
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar Entidades (Persona jurídica, constituida y/o creada conforme a la ley peruana) que realicen investigación en CTI:
1. Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
2. Institutos Públicos de Investigación (IPIs)
3. Centros nacionales de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
4. Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
5. Empresas Peruanas
Financiamiento y plazo
Se financiará al menos diez (10) subvenciones por un monto máximo de financiamiento, en calidad de recursos monetarios no reembolsables de hasta S/ 100,000 (Cien mil soles), para un periodo acumulado mínimo en el país de al menos 180 días durante los años 2022 y 2023.
Se financiará un (01) Investigador Visitante por Proyecto presentado.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución RDE 021-2022 | Descargar documento |
Resolución RDE 039-2022 | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos integrados y modificados | Descargar documento |
Anexo 1 modificado | Descargar documento |
Anexo 2 modificado | Descargar documento |
Anexo 3 modificado | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 modificado | Descargar documento |
Anexo 6 | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Anexo 8 incorporado | Descargar documento |
Cartillas de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato. | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas – RENOES ( ver más) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura del Concurso | Lunes, 28 de febrero de 2022 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Lunes, 07 de marzo de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes, 29 de marzo de 2022 |
Cierre de la Convocatoria | Martes, 28 de junio de 2022 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de Resultados | A partir del 29 de agosto de 2022. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.Asunto | Correo |
---|---|
bases: | [email protected] 01 644-0004 anexo 206 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | [email protected] 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | [email protected] |
Registro y funcionamiento del CTI Vitae | [email protected] +511 644-0004 anexo 444 |
Postulantes
Nro. | Registro | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la propuesta | Región |
1 | 79884 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | GAVILAN FIGARI ISABEL MILAGROS | Agregado de valor del pallar (Phaseolus lunatus L.) iqueño como harina, nativa y modificada in situ, para fines alimentarios. | ICA |
2 | 80181 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | VIVAS RUIZ DAN ERICK | Asesoramiento, capacitación e implantación de los métodos de Spot-Synthesis y Phage Display para la producción de proteínas quiméricas de utilidad biotecnológicas y biomédicas. | LIMA |
3 | 80193 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | LEIVA PIEDRA JORGE LUIS | Implementación de Laboratorio de Imágenes Satelitales para el monitoreo y control de plagas claves en cultivos de importancia económica de la región de Lambayeque (LISCUL), para el fortalecimiento de las políticas de seguridad e inocuidad agroalimentaria. | LAMBAYEQUE |
4 | 80224 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | CARDENAS LIZANA PAUL ANTONIO | Hacia los procedimientos de cirugía mínimamente invasivos: Fabricación de mecanismos y desarrollo de sistemas predictivos para la cirugía micro-robótica intracorporeal. | LIMA |
5 | 80388 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | PACHECO SALAZAR DAVID GREGORIO | SIMULACIÓN COMPUTACIONAL Y ANÁLISIS TEÓRICO-EXPERIMENTAL DE SISTEMAS NANOESTRUCTURADOS DE ÓXIDOS METÁLICOS SEMICONDUCTORES PARA FUNCIONALIZAR SENSORES DE GAS Y AGENTES CON ACCIÓN BACTERICIDA | AREQUIPA |
6 | 80434 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LOPEZ CISNEROS ROSARIO CRISTINA | «DESARROLLO DE DISPOSITIVOS ÓPTICOS Y ELECTROQUÍMICOS DE ANÁLISIS RÁPIDOS BASADOS EN POLÍMEROS IMPRESOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES EMERGENTES, VALIDADOS CON MÉTODOS DE REFERENCIA” | LIMA |
7 | 80474 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | BUSTAMANTE DOMINGUEZ ANGEL GUILLERMO | Reciclaje de acero a partir de desechos siderúrgicos | LIMA |
8 | 80495 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | JAMANCA GONZALES NICODEMO CRESCENCIO | Desarrollo y evaluación de nano-cápsulas de hierro/lípidos | LIMA |
9 | 80528 | REGION LAMBAYEQUE – HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE | SILVA DIAZ HEBER | Análisis computacional de las secuencias genotípicas de los arbovirus Dengue, Zika y Chikungunya como herramienta de apoyo para los estúdios de mapeo genómico en pacientes febriles de Lambayeque (2022-2023). | LAMBAYEQUE |
10 | 80607 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | GONZALES SOTA MARTHA HERMENEGILDA | Consolidación de una unidad de investigación en bioética y educación médica en el marco del Proyecto Base ‘Influencia del entorno socio-familiar en el profesionalismo y en la salud mental de los estudiantes de ciencias de la salud del Cusco durante la pandemia provocada por el COVID-19’ (Ref. Contrato Nro. 006-2021-UNSAAC) | CUSCO |
11 | 80631 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | GOMEZ VALDEZ BADHIN | Estudio de las interacciones no covalentes (NCI) entre la Subunidad ND1 y diversos metabolitos secundarios presentes en la Guanábana (Annona muricata), en el contexto de la Teoría de Funcionales de la Densidad y la Teoría de la Reactividad Química de Parr-Pearson. | AREQUIPA |
12 | 80644 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | VERA BARRIOS BERTHA SILVANA | MITIGACIÓN DE POBLACIÓN DE BACTERIA E-COLI EN AGUAS CONTAMINADAS POR LLUVIA ÁCIDA EN LA CIUDAD DE MOQUEGUA EN PERÚ: PROYECTO DE INVERSIÓN. | MOQUEGUA |
13 | 80647 | INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS | VIDAURRE ROJAS TATIANA | Implicaciones Biológicas de variantes protectoras de cáncer de mama en mujeres Latinoamericanas con alto grado de ancestría indígena americana | LIMA |
14 | 80668 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | BAENA MONCADA ANGELICA MARIA | Implementación de estrategias para el fortalecimiento científico en el desarrollo de supercapacitores para almacenamiento de energías provenientes de celdas de combustible microbianas. | LIMA |
15 | 80670 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | VALDERRAMA NEGRON ANA CECILIA | Remoción de metales pesados mediante biosorbentes funcionalizados | LIMA |
16 | 80681 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | VELA SAAVEDRA EMIR AUGUSTO | Aprendizaje Perceptivo de los Movimientos de las Piernas y Pateo de Infantes con Espina Bífida utilizando un Sistema de Entrenamiento de Realidad Virtual | LIMA |
Seleccionados
RESULTADOS DEL CONCURSO E067-2022-03 «PROYECTOS ESPECIALES: PROYECTOS DE INVESTIGADORES VISITANTES»
N | Reg. | Entidad solicitante | Responsable Tecnico | Título del proyecto base | Región | Aporte PROCIENCIA S/. |
1 | 80181 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | VIVAS RUIZ, DAN ERICK | PROTEASAS OFÍDICAS CON ACCIÓN MIGRASTÁTICA SOBRE LÍNEAS CELULARES DE CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO: HACIA UNA MEJOR COMPRENSIÓN DE LA METÁSTASIS. | LIMA | S/.100,000.00 |
2 | 80631 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | GOMEZ VALDEZ, BADHIN | ESTUDIO MECÁNICO CUÁNTICO DE LOS COMPUESTOS PRESENTES EN LA GUANÁBANA (ANNONA MURICATA) CON POTENCIAL ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE MEDIANTE TEORÍA FUNCIONAL DE LA DENSIDAD (DFT). | AREQUIPA | S/.100,000.00 |
3 | 80434 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LOPEZ CISNEROS, ROSARIO CRISTINA | DESARROLLO DE DISPOSITIVOS DE ANÁLISIS RÁPIDOS BASADOS EN POLÍMEROS BIOMIMÉTICOS PARA LA DETERMINACIÓN DE CONTAMINANTES PROVENIENTES DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE ALIMENTOS UTILIZANDO SMARTPHONES CON VALIDACIÓN ANALÍTICA A TRAVÉS DE MÉTODOS DE REFERENCIA (RADES-PHONE) | LIMA | S/.99,999.20 |
4 | 80668 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | BAENA MONCADA, ANGELICA MARIA | DESARROLLO DE SUPERCAPACITORES PARA EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA PROVENIENTE DE CELDAS DE COMBUSTIBLE MICROBIANAS. APLICACIONES POTENCIALES EN DISPOSITIVOS PORTÁTILES Y LUMINARIA LED EN ZONAS RURALES. | LIMA | S/.100,000.00 |
5 | 80681 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | VELA SAAVEDRA, EMIR AUGUSTO | SISTEMA ROBÓTICO ALTAMENTE FLEXIBLE Y DE BAJO COSTO PARA LA REHABILITACIÓN DE INFANTES DE 0 A 6 MESES AFECTADOS CON ESPINA BÍFIDA EN PERÚ. | LIMA | S/.100,000.00 |
6 | 80607 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | GONZALES SOTA, MARTHA HERMENEGILDA | INFLUENCIA DEL ENTORNO SOCIO-FAMILIAR EN EL PROFESIONALISMO Y EN LA SALUD MENTAL DE LOS ESTUDIANTES DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL CUSCO DURANTE LA PANDEMIA PROVOCADA POR EL COVID-19. | CUSCO | S/.100,000.00 |
7 | 80388 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | PACHECO SALAZAR, DAVID GREGORIO | SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS DE SNXCU1-XOY (DE X=0 HASTA 1, Y=1 Ó 2) PARA POTENCIAL APLICACIÓN ANTIBACTERIAL Y COMO SENSOR DE GAS. | AREQUIPA | S/.100,000.00 |
S/.699,999.20 |