Pasantías Nacionales
– Comité PROMUJER
Fecha de cierre:
Martes, 6 de septiembre de 2022
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
El presente concurso se encuentra enmarcado en el Instrumento Financiero “Movilización Nacional e Internacional en Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica” (aprobado con Resolución de Presidencia N° 110-2017-CONCYTEC-P y modificado mediante Resolución de Presidencia N° 182-2019-CONCYTEC-P) y la Resolución de Presidencia Nº014-2021-CONCYTEC-P mediante la cual se conforma el Comité PROMUJER; encargado de promover mecanismos de promoción del rol de la mujer en el desarrollo de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del CONCYTEC, cuyas funciones son: “Diseñar y proponer mecanismos para lograr la institucionalización y promoción del rol de la mujer y de la contribución de la Ciencia, Tecnología e Innovación en la reducción de la brecha de género en actividades del SINACTI”.
Objetivo General
Promover el desarrollo de capacidades de investigación en mujeres provenientes de universidades de regiones, diferentes de Lima Metropolitana y el Callao, que conforman grupos de investigación, mediante la realización de pasantías en entidades y regiones diferentes de donde se encuentren desarrollando sus estudios académicos.
Prioridades del Concurso
Las postulaciones deben estar relacionadas al menos a una de las siguientes áreas estratégicas:
AREAS ESTRATÉGICAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
3. Economía Circular |
4. Salud |
5. Seguridad alimentaria |
6. Energías renovables |
7. Tecnologías de la información y la comunicación TICs
|
Mujeres de nacionalidad peruana y residentes en el Perú, que al momento de la postulación se encuentren realizando estudios de pregrado o postgrado (a nivel de maestría) en una universidad peruana, cuya sede principal o filial; donde realiza sus estudios, se encuentre ubicada en una región diferente de Lima Metropolitana y Callao y licenciada por la SUNEDU a la apertura de la convocatoria…
Financiamiento :
EL CONCYTEC, a través del Programa PROCIENCIA, otorgará al menos veintitrés (23) Pasantías en calidad de recursos monetarios de hasta S/.17,000 (Diecisiete mil Soles con 00/100) por pasante, para una estadía dentro del país entre tres (03) y seis (06) meses durante el periodo 2022_2023.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 053-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 058-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 076-2022 | Descargar documento |
Bases Modificadas | Descargar documento |
Anexos Modificados | Descargar documento |
Anexo 01 | Descargar documento |
Anexo 02 | Descargar documento |
Anexo 03 | Descargar documento |
Anexo 04 Modificado | Descargar documento |
Anexo 05 | Descargar documento |
Anexo 06 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Pregrado | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Posgrado | Descargar documento |
Guia de Soperte, Seguimiento y Evaluacion | Descargar documento |
Proyecto de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura del Concurso | A partir del jueves, 23 de junio de 2022 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Miércoles, 29 de junio de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes, 01 de julio de 2022 |
Cierre de la Convocatoria | Martes, 06 de septiembre de 2022 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de Resultados | A partir del martes, 04 octubre 2022 |
Fecha Desembolso | A partir de 45 días posteriores a la fecha de publicación de los resultados. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.Asunto | Correo |
---|---|
bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 205 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 399-0030 Anexo 1409 |
Postulantes
Nro. | Registro | Postulante | Título de la propuesta | Región |
1 | 80858 | LOZANO FLORES, NELIDA | GENERACION DE MARCADORES GENETICOS TIPO SNPs EN GENES CODANTES DE PROTEINAS COMPONENTES DE LA FIBRA Y SU USO EN LA SELECCION GENETICA Y FILOGENIA DE LA ALPACA | AREQUIPA |
2 | 80840 | ZAMALLOA PONCE DE LEON, ARIATNA ISABEL | Estudio de geogases, identificación de anomalías en series temporales y sus relaciones con gases de efecto invernadero, considerando además aerosoles radiactivos para evaluar su influencia en la calidad del aire en Lima y Cuzco. | CUSCO |
3 | 80842 | GALINDO SÁNCHEZ, MALÚ MASSIEL | Uso de la teledetección en el seguimiento del cultivo de palto con menor consumo de agua, EEA CANAÁN – Ayacucho, 2022 | AYACUCHO |
4 | 80813 | QUISPE SANCHEZ, LUZ MARIBEL | Perfil de ácidos grasos y propiedades reologicas de pastas de Cacao Nativo Fino de Aroma Del Nororiente del Perú | AMAZONAS |
5 | 80881 | MAMANI RAMOS, YOSELIN | EFECTO DE LA PRESENCIA DE RESIDUOS DE AZITROMICINA EN EL AGUA DE RIEGO SOBRE EL CULTIVO DE MAÍZ MORADO (Zea mays L.) EN LA PROVINCIA DE ILO DURANTE EL PERIODO 2022 | MOQUEGUA |
6 | 81079 | ARCE INGA, MARIELITA | RIQUEZA, DIVERSIDAD Y MUTUALISMO DE HONGOS ENDÓFITOS RADICULARES ASOCIADAS A ESPECIES DE GRAMÍNEAS EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “LOMAS DE ATIQUIPA”, AREQUIPA. | AMAZONAS |
7 | 80878 | LOPEZ CARRANZA, EVELYN | Microencapsulación de extracto de semillas de achiote (Bixa orellana) para el aprovechamiento de sus componentes activos | SAN MARTIN |
8 | 80872 | AGUILAR RAFAEL, VILMA | MUTALISMO ENTRE GRAMÍNEAS HERBÁCEAS Y HONGOS ENDÓFITOS RADICULARES DEL ECOSISTEMA SEMIÁRIDO “BOSQUES TROPICALES ESTACIONALMENTE SECOS DEL MARAÑÓN” | AMAZONAS |
9 | 80918 | ILIQUIN INGA, INGRID MILAGROS | “Evaluación de la diversidad genética del cacao nativo fino de aroma (Theobroma cacao L.) mediante el uso de marcadores microsatélites” | AMAZONAS |
10 | 81046 | VILLEGAS PINGO, KEYKO MARIANELLA | Caracterización molecular de especies pertenecientes al género Anopheles circulantes en el distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, departamento de Amazonas, Perú, en el 2022 | PIURA |
11 | 81246 | RAMIREZ ORREGO, LOURDES ADRIANA | Identificación morfológica y molecular de hongos de la familia Marasmiaceae en el departamento de Amazonas, Perú | PIURA |
12 | 81240 | ORREGO SANCHEZ, MARIA DE LOS ANGELES | «Quitinasas producidas por cepas nativas de Trichoderma sp. proveniente de la región de Amazonas» | PIURA |
13 | 81230 | VIGIL CORREA, ANGELICA MARIA | Caracterización molecular y evaluación de prevalencia de las cepas de Plasmodium circulantes en comunidades nativas de la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, Perú. | PIURA |
14 | 81034 | AVENDAÑO CONDORI, ELIZABETH YOVANA | Análisis del impacto económico de los tratados de comercio UE-CAN en la sustentabilidad del sistema de agrobiodiversidad en contextos de los ODS 2030 | PUNO |
Seleccionadas
Nro. | Registro | Nombres y apellidos | Región Procedencia académica universitaria | Categoría | Título | Entidad donde realizará la Pasantía | TOTAL |
1 | 80840 | ZAMALLOA PONCE DE LEON, ARIATNA ISABEL | CUSCO | Estudiante de pregrado | Estudio de geogases, identificación de anomalías en series temporales y sus relaciones con gases de efecto invernadero, considerando además aerosoles radiactivos para evaluar su influencia en la calidad del aire en Lima y Cuzco. | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | 15.770,00 |
2 | 80842 | GALINDO SÁNCHEZ, MALÚ MASSIEL | AYACUCHO | Estudiante de pregrado | Teledetección en el cultivo de palto con menor consumo de agua y mayor rendimiento, EEA CANAÁN, Ayacucho, 2022 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | 17.000,00 |
3 | 81079 | ARCE INGA, MARIELITA | AMAZONAS | Estudiante de maestria | RIQUEZA, DIVERSIDAD Y MUTUALISMO DE HONGOS ENDÓFITOS RADICULARES ASOCIADAS A ESPECIES DE GRAMÍNEAS EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN PRIVADA “LOMAS DE ATIQUIPA”, AREQUIPA. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | 17.000,00 |
4 | 80878 | LOPEZ CARRANZA, EVELYN | SAN MARTIN | Estudiante de pregrado | Microencapsulación de extracto de semillas de achiote (Bixa orellana) para el aprovechamiento de sus componentes activos | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.A | 17.000,00 |