Proyectos de Investigación
en Ciencias Sociales
2026-04
Fecha de cierre:
Miércoles, 01 de abril de 2026 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos de Investigación”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 113-2017-CONCYTEC-P de fecha 18 de septiembre de 2017 y modificado el 02 de diciembre de 2019 mediante Resolución de Presidencia N° 223-2019-CONCYTEC-P.
Objetivo General
Promover la investigación en las ciencias sociales, produciendo conocimiento original, relevante y de calidad, que contribuya a la toma de decisiones en el sector público, sector privado y sociedad civil.
Prioridades del concurso
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar alineadas a las sub áreas y disciplinas del conocimiento de las Ciencias Sociales, según OCDE:
| ÁREA | SUB ÁREAS* |
| 1. Ciencias Sociales | 1.1. Psicología |
| 1.2. Economía, negocios | |
| 1.3. Ciencias de la educación | |
| 1.4. Sociología | |
| 1.5. Derecho | |
| 1.6. Ciencias políticas | |
| 1.7. Geografía social, geografía económica | |
| 1.8. Comunicación, medios de comunicación |
*. El detalle de cada sub área y temática se encuentra en el Anexo 1 de las bases.
Adicionalmente, deben estar enmarcadas en una de las temáticas de las áreas estratégicas establecidas en base al documento de CEPLAN «Riesgos y Oportunidades Globales y Nacionales para el Perú 2025-2035»:
| ÁREA ESTRATÉGICA | TEMÁTICAS* |
| 1. Social | 1.1. Erosión de la cohesión social |
| 1.2. Crisis alimentaria | |
| 1.3. Colapso del sistema de seguridad social | |
| 1.4. Colusión de medios de comunicación | |
| 1.5. Contagio masivo por enfermedades infecciosas | |
| 1.6. Crisis del sistema educativo | |
| 1.7. Erosión de la confianza juvenil por desilusión generalizada | |
| 1.8. Exacerbación de conflictos sociales internos | |
| 1.9. Exacerbación de los problemas de salud mental | |
| 1.10. Fracaso de la planificación urbana | |
| 1.11. Exacerbación de la criminalidad | |
| 2. Económico | 2.1. Bancarrota masiva de empresas |
| 2.2. Crisis bancaria y financiera | |
| 2.3. Crisis fiscales en grandes economías | |
| 2.4. Fuga de capitales extrema por perspectivas financieras negativas | |
| 2.5. Interrupción de las cadenas de suministro | |
| 2.6. Paralización prolongada de la producción minera por conflictos sociales | |
| 2.7. Escasez de mano de obra | |
| 2.8. Shock en los precios de los hidrocarburos | |
| 2.9. Prolongada recesión | |
| 2.10. Crisis energética | |
| 2.11. Proliferación de la actividad económica ilícita | |
| 3. Político | 3.1. Proliferación de confrontaciones geopolíticas |
| 3.2. Fracaso de la gobernanza nacional | |
| 3.3. Geopolitización de recursos estratégicos | |
| 3.4. Uso de armas de destrucción masiva | |
| 3.5. Crisis del sistema democrático | |
| 3.6. Fracaso de la descentralización | |
| 3.7. Fortalecimiento de las economías ilegales | |
| 3.8. Transnacionalización de las organizaciones delictivas | |
| 3.9. Profundización de la desinstitucionalización y desbalance de los poderes del Estado | |
| 3.10. Surgimiento de poderes demagógicos y populistas |
*. La descripción de cada temática se encuentra en el Anexo 1 de las bases.
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar los siguientes tipos de entidades que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
Entidad Solicitante (ES)
1) Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
2) Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en ciencias sociales según su objeto social.
3) Entidades públicas, ministerios u otros organismos públicos con áreas de investigación en ciencias sociales, las cuales deben estar constituidas como unidades ejecutoras, contar con código SIAF y el representante legal debe tener la facultad de suscribir contratos.
Entidad Asociada (EA)
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en ciencias sociales según su objeto social.
- Entidades públicas, ministerios u otros organismos públicos con áreas de investigación en ciencias sociales.
- Empresas peruanas que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el año 2024. Pueden participar las formas societarias con formas previstas en la Ley N° 26887, General de Sociedades, tales como S.A., S.A.A., S.A.C., S.C.R.L., S. Civil de R.L.; bajo la Ley N° 20598, Empresas de Propiedad Social – EPS y la Ley N° 31072, Ley de sociedad y beneficio e interés colectivo (sociedad BIC).
- Universidades extranjeras.
- Institutos o Centros Internacionales o extranjeros de Investigación domiciliados o no domiciliados en el Perú.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 100,000.00 (cien mil 00/100 soles), según el siguiente detalle:
| Tipo de Proyecto | Postulación | Número de Subvenciones | Monto Máximo a financiar | Plazo de ejecución |
| Proyectos de Investigación en Ciencias Sociales | Asociada | 15 | S/ 100,000 | Hasta 24 meses |
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| RDE NRO 007-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE NRO 098-2025-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| Bases Integradas y modificadas | Descargar documento |
| Anexos Integrados y modificados | Descargar documento |
| Anexo 3A_Integrado | Descargar documento |
| Anexo 3B_Integrado | Descargar documento |
| Anexo 3C_Integrado | Descargar documento |
| Anexo 4_Integrado | Descargar documento |
| Anexo 5_Integrado | Descargar documento |
| Anexo 9_Integrado | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartillas de Evaluación | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
| Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividad | Fecha |
| Apertura del concurso | |
| Fecha límite de recepción de consultas* para la integración de bases | |
| Publicación de bases integradas | |
| Cierre de postulación | |
| Publicación de resultados | |
| Fecha de desembolso |
Consultas
Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Correos electrónicos y números telefónicos para consultas relacionadas al concurso:
| Asunto | Contacto |
| Contenido de las bases | |
| Funcionamiento del sistema de postulación en línea | |
| Resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
*Si no logramos atender su llamada debido a alta demanda, por favor envíe su consulta por correo electrónico. Le responderemos a la brevedad.
Los únicos medios de comunicación oficiales son el “botón de consultas” ubicado en la parte superior derecha de la plataforma de postulación, los correos electrónicos y números telefónicos indicados en la tabla a continuación y no se aceptarán consultas por ningún otro canal de comunicación.
LISTA DE POSTULANTES: CONCURSO E041-2026-04 «PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES»
| N° | Registro | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Áreas Priorizadas | Sub Áreas Priorizadas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102722 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | TELLO PACHECO, MARIO DELFIN | Exclusión Social Como Herramienta para el Análisis de la Crisis Educativa, Exacerbación de la Criminalidad y la Escasez de Mano de Obra en el Peru, periodo 2018-2024. | Social | Crisis del sistema educativo |
| 2 | 102753 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PEREYRA CACERES, OMAR | Vivienda de Alquiler Popular en Lima Metropolitana: Actores y vulnerabilidades en un mercado desregulado | Social | Fracaso de la planificación urbana |
| 3 | 102761 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | BAÑOS CHAPARRO, JONATAN HUMBERTO | ENTRE LA VULNERABILIDAD Y LA RESILIENCIA: ANALIZANDO LOS FACTORES PSICOLÓGICOS DE RIESGO Y PROTECCIÓN DE LA IDEACIÓN SUICIDA Y LA DISCRIMINACIÓN EN GESTANTES ADOLESCENTES Y ADULTAS DE LA REGIÓN DE HUANCAVELICA | Social | Exacerbación de los problemas de salud mental |
| 4 | 102783 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HUANTA | GUTIERREZ GOMEZ, EDGAR | Exclusión de los saberes ancestrales en el sistema educativo peruano como indicador de crisis de pertinencia y obstáculo para el desarrollo sostenible en comunidades andinas | Social | Crisis del sistema educativo |
| 5 | 102799 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | RASCÓN BARRIOS, JESÚS | Toribian Water Quality: un modelo de clasificación de la calidad del agua y recomendación de tratamientos mediante algoritmos de clasificación y sistemas basados en reglas de decisión para contribuir a la seguridad hídrica, alimentaria y sanitaria | Social | Crisis alimentaria |
| 6 | 102803 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MONTOYA BLUA, VERONICA MARLENE | Analizando la articulación e intercambio de saberes locales para la efectividad de la política de transferencia tecnológica en un centro de investigación acuícola en Madre de Dios – Perú | Económico | Interrupción de las cadenas de suministro |
| 7 | 102807 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | BAUTISTA FASABI, JHON | Modelo de auditoría contable participativa para fortalecer la competitividad empresarial en MYPES en la provincia de San Martín | Económico | Proliferación de la actividad económica ilícita |
| 8 | 102808 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | SILVA DIAZ, YSHONER ANTONIO | Plataforma Ludificada para Vigilancia y Detección de la Ansiedad a escolares de instituciones educativas urbanas y rurales de la Amazonía Peruana | Social | Exacerbación de los problemas de salud mental |
| 9 | 102816 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LOPEZ VALLADARES, HELLEN DEL ROCIO | “Ciudades fuera de la red: gobernanza urbana y desigualdad en la configuración del saneamiento en Lima” | Social | Fracaso de la planificación urbana |
| 10 | 102830 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | BARBOZA CASTILLO, ELGAR | Alfabetización espacial como intervención social: evaluación del SIG participativo y del conocimiento territorial comunitario sobre la resiliencia y gobernanza del riesgo de incendios forestales en Luya (Amazonas) | Social | Fracaso de la planificación urbana |
| 11 | 102856 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | VARGAS FEBRES, CARLOS GUILLERMO | Activación de vacíos urbanos y predios públicos subutilizados para la prevención del delito y la cohesión social en Cusco | Social | Exacerbación de la criminalidad |
| 12 | 102873 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | CONTO QUISPE, ZULEMA | OFERTA PRIVADA DE LA VIVIENDA, PRODUCCIÓN RESIDENCIAL Y LIMITES DE LA PLANIFICACIÓN URBANA EN LA CONFIGURACIÓN DEL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DEL CUSCO (2000 – 2026) | Social | Fracaso de la planificación urbana |
| 13 | 102879 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | JUAREZ DIAZ, JUAN RAFAEL | Factores psicosociales y encuadres de (des)legitimación de la corrupción: Estudios empíricos y una propuesta de intervención con escolares y universitarios de la región San Martín | Social | Erosión de la cohesión social |
| 14 | 102946 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CARRASCO RITUAY, ANGELICA MARIA | Impacto del acceso al comedor universitario en la inseguridad alimentaria de estudiantes vulnerables en universidades públicas de la Amazonía peruana | Social | Crisis alimentaria |
| 15 | 102998 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | FARJE GALLARDO, CARLOS ALBERTO | Evaluación del impacto de estrategias pedagógicas inclusivas basadas en recursos táctiles modulares en la cultura preventiva y sostenibilidad en estudiantes con discapacidad visual | Social | Crisis del sistema educativo |
| 16 | 103062 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | CÓRDOVA CALLE, ELIA ANACELY | Márketing Street view en la afluencia turística de los lugares turísticos del distrito de Tarapoto, San Martín | Social | Exacerbación de conflictos sociales internos |
| 17 | 103065 | UNIVERSIDAD DE PIURA | LONDOÑO MORENO, MATEO | Análisis de la influencia de las affordances de las redes sociales en la exacerbación de los problemas de salud mental en los adultos jóvenes de Perú. | Social | Exacerbación de los problemas de salud mental |
| 18 | 103066 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | RIVAS MEDINA, ANA CECILIA | Medios de vida y adaptación al cambio climático en comunidades pesqueras artesanales del Perú: percepciones, estrategias y resiliencia socioeconómica | Social | Crisis alimentaria |
| 19 | 103115 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | MUÑOZ LEDESMA, SABINO | Superación de la erosión de confianza juvenil: Una estrategia que trasciende la desilusión generalizada | Social | Erosión de la confianza juvenil por desilusión generalizada |
| 20 | 103150 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | RODRIGUEZ SOTO, JUAN CARLOS | Revalorizando los productos oriundos del Perú andino ante una crisis nutricional que se refleja en cuadros de anemia nacional | Social | Crisis alimentaria |
| 21 | 103173 | UNIVERSIDAD DE PIURA | SALAS GARCIA, VANIA BITIA | Más allá del becario: evidencia sobre los efectos indirectos de Beca 18 | Social | Crisis del sistema educativo |
| 22 | 103185 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | RENTERIA VASQUEZ, JOSE MARIA | Licenciamiento universitario y trayectorias juveniles en Perú: efectos causales sobre matrícula, empleo y aspiraciones | Social | Crisis del sistema educativo |
| 23 | 103206 | UNIVERSIDAD DE PIURA | ZAPATA ESTEVES, MARCOS AUGUSTO | Evaluación del impacto del programa ‘Mejora de la calidad de vida de la población más vulnerable’ en la reducción de la crisis alimentaria de la población del distrito de Lagunas, provincia de Ayabaca-Piura | Social | Crisis alimentaria |
| 24 | 103208 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | VENTURA SECLEN, GUSTAVO ADOLFO | Gobernabilidad democrática y erosión social: el efecto moderador del liderazgo populista en dos distritos de la provincia de Lambayeque | Político | Surgimiento de poderes demagógicos y populistas |
| 25 | 103213 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | VILLANUEVA CALDERON, JUAN AMILCAR | Determinantes financieros y estructurales de la bancarrota en las MIPYMES del comercio tradicional en la región Lambayeque, Perú: Implicancias para su sostenibilidad empresarial | Económico | Bancarrota masiva de empresas |
| 26 | 103291 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | CONTRERAS QUIÑONES, MARISOL | Embarazo adolescente y su efecto en el desarrollo profesional en zonas andinas del Perú: diagnóstico, intervención y monitoreo | Social | Exacerbación de conflictos sociales internos |
| 27 | 103395 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | AZABACHE MORAN, CARLOS ALBERTO | Eficiencia en la exportación de la cadena de suministro peruana: un análisis sobre la accesibilidad logística, los costos de transporte y la vulnerabilidad territorial ante los desastres naturales | Económico | Interrupción de las cadenas de suministro |
| 28 | 103511 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | FLORES PEREZ, YOYA BETZABE | Erosión y reconfiguración de la cohesión social en estudiantes de primaria en contextos de migración venezolana: estudio multinivel comparativo en Trujillo, Lima y Arequipa | Social | Erosión de la cohesión social |
| 29 | 103515 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | HUAMAN PILCO, ANGEL FERNANDO | Del conocimiento ancestral a la innovación local: soluciones basadas en biodiversidad frente a la vulnerabilidad alimentaria en sistemas agroalimentarios rurales | Social | Crisis alimentaria |
| 30 | 103521 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PORTOCARRERO GUTIERREZ, JULIO CESAR | Barreras interseccionales en el acceso y continuidad de la atención en salud mental de la población awajún: estudio mixto en las provincias de Bagua y Condorcanqui, Amazonas | Social | Exacerbación de los problemas de salud mental |
| 31 | 103526 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | CARDENAS MEDINA, JOSE MANUEL | Evaluación del desempeño social de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPEs) de confección en la cadena textil-alpaquera mediante el Análisis de Ciclo de Vida Social (ACV-S) para fortalecer su competitividad y comercio justo en la región Arequipa. | Económico | Interrupción de las cadenas de suministro |
| 32 | 103539 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | VALDIGLESIAS OVIEDO, JHON | Determinantes del encarecimiento de la vivienda en Lima y principales ciudades del Perú: rentismo, especulación y evidencia para la política pública | Social | Fracaso de la planificación urbana |
| 33 | 103602 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | CERDA HERNANDEZ, JOSE JAVIER | Geografía del Rezago: Cómo la Brecha Educativa por Género y la Pobreza Distrital Condicionan el Embarazo Adolescente en el Perú | Social | Crisis del sistema educativo |
| 34 | 103660 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PORTUGUEZ CASTRO, MAY | Trayectorias de digitalización y desigualdades socioeconómicas en microempresas rurales lideradas por mujeres en el Perú: construcción de un modelo explicativo territorial y sus implicancias para la cohesión social en costa, sierra y selva | Social | Erosión de la cohesión social |
| 35 | 103702 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | ORIHUELA ANAYA, RITA SELENE | Consideraciones culturales de estrategias de educación en salud mental comunitaria: un estudio participativo en la Amazonía peruana | Social | Exacerbación de los problemas de salud mental |
| 36 | 103795 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | HOLGUIN ALVAREZ, JHON ALEXANDER | Modelo de formación en cascada de competencias digitales basado en voluntariado y gamificación sociocultural para instituciones educativas de contextos vulnerables del sur peruano | Social | Crisis del sistema educativo |
| 37 | 103798 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | DIEZ HURTADO, ANTONIO ALEJANDRO | “Mujeres kukama y el río que ganó en la corte: derecho vivo y cosmopolítica en el Marañón” | Político | Geopolitización de recursos estratégicos |
| 38 | 103806 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CORONEL ZUBIATE, FRANZ TITO | «Edentulismo, bienestar psicosocial y reinserción social en personas privadas de libertad: estudio de métodos mixtos en el establecimiento penitenciario de Chachapoyas» | Social | Exacerbación de la criminalidad |
| 39 | 103842 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | VERA ZÚÑIGA, JAVIER MAXIMILIANO | Documentación digital del patrimonio ritual andino mediante grafos de conocimiento: estudio de las festividades de Qoyllur Rit’i y la Virgen del Carmen de Paucartambo | Social | Erosión de la cohesión social |
| 40 | 103857 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | AMANCA HUARACA, ELIET MONICA | Análisis la escasez de mano de obra en la agricultura familiar: evidencia territorial sobre su influencia en la innovación y la seguridad alimentaria en el Perú | Económico | Escasez de mano de obra |
| 41 | 103875 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | CHAMBI CONDORI, PEDRO PABLO | VIABILIDAD DE LOS DERIVADOS CLIMÁTICOS COMO MECANISMO DE ASEGURAMIENTO AGRÍCOLA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CRISIS ALIMENTARIA EN LA SIERRA SUR DEL PERÚ | Social | Crisis alimentaria |
| 42 | 103901 | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL | MONTERROSO UNUYSUNCCO, NILDA IRMA | Detección temprana del fraude contable en Lima: efectos de la contabilidad forense preventiva, la gestión del riesgo y la calidad de la información contable mediante PLS-SEM | Social | Exacerbación de la criminalidad |
| 43 | 103928 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CHAVEZ SANTOS, RIVER | Crisis ambiental y reconfiguración de los sistemas alimentarios indígenas: un estudio cualitativo en comunidades Awajún y Wampís de la Amazonía peruana. | Social | Crisis alimentaria |
| 44 | 103931 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | YUPARI AZABACHE, IRMA LUZ | Efectividad de estrategias educativas innovadoras para la prevención de infecciones de transmisión sexual y violencia de género en adolescentes de zonas periurbanas de Trujillo | Social | Crisis del sistema educativo |
| 45 | 103944 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | DE LA TORRE BUENO MANNARELLI, STEFANO | Ser ciudadano en la universidad peruana: concepciones, afectos y oportunidades de participación en estudiantes universitarios de primeros años | Social | Erosión de la confianza juvenil por desilusión generalizada |
| 46 | 103974 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | NOBLEGA MAYORGA, MAGALY SUZY | Salud mental y calidad de las interacciones del personal que trabaja con niños/as de 19 a 36 meses en servicios de primera infancia en el Perú: relación con la comunicación y la regulación emocional de los niños/as | Social | Crisis del sistema educativo |
| 47 | 104013 | UNIV. NAC. HERMILIO VALDIZAN HUANUCO | CAMPOS CORNEJO, LILIA LUCY | Estudio Piloto de Factibilidad y Efectividad Preliminar del Coping Power Universal e Indicado para Prevenir las Conductas Externalizantes y Agresivas y Fortalecer el Bienestar Familiar en Niños, Niñas y Adolescentes del Perú. | Social | Exacerbación de los problemas de salud mental |
| 48 | 104014 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | RABANAL LEÓN, HELEN CATALINA | Competencias socioemocionales docentes y conflictos escolares en la costa peruana: efecto mediador de las estrategias socioemocionales en educación pública según nivel educativo | Social | Crisis del sistema educativo |
| 49 | 104023 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | GARRO ABURTO, LUZMILA LOURDES | Factores multidimensionales asociados a la permanencia y deserción universitaria en contextos de vulnerabilidad social en el Perú | Social | Crisis del sistema educativo |
| 50 | 104031 | INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS | EGUREN ARCE, MARIANA ELIZABETH | Estudiar afuera: una exploración de las motivaciones, expectativas y sentidos de la educación universitaria en el extranjero entre jóvenes peruanos de élite | Social | Erosión de la cohesión social |
| 51 | 104050 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | YGLESIAS ALVA, LUCY ANGELICA | Modelamiento predictivo multidimensional del riesgo de deserción escolar mediante inteligencia artificial, basado en factores sociodemográficos y académicos integrando el rol mediador de la violencia y la salud mental en colegios públicos de Trujillo | Social | Crisis del sistema educativo |
| 52 | 104101 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | BRACCO BRUCE, DIANA LUCIA | Mujeres y criminalidad violenta en espacios urbanos: motivaciones, roles y relaciones dentro de organizaciones criminales | Social | Exacerbación de la criminalidad |
| 53 | 104170 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | SANTISTEBAN SALAZAR, MIRTHA YVIS | Modelo predictivo multinivel del absentismo escolar en secundaria rural de Lambayeque: interacción entre estilos de crianza, competencias socioemocionales, motivación académica y brecha digital | Social | Crisis del sistema educativo |
| 54 | 104187 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS | SEIJAS DIAZ, JOSE GABRIEL | Desigualdades territoriales de desarrollo económico en la Amazonía peruana dentro del proceso de descentralización estatal a partir de la interacción entre capacidades institucionales subnacionales, movilidad poblacional y tensiones socioeconómicas | Político | Fracaso de la descentralización |
| 55 | 104188 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | PAREDES SALCEDO, ROSSANA | Fortaleciendo la interacción entre juventud y biodiversidad desde las aulas: uso de laboratorios móviles como estrategia educativa para promover el aprendizaje científico y la educación ambiental en escuelas rurales del departamento de Áncash | Social | Crisis del sistema educativo |
| 56 | 104189 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE ALTO AMAZONAS | MARTELL ALFARO, KARLA PATRICIA | Resiliencia económica e inserción en mercados digitales de economías comunitarias en pueblos originarios frente a la fragilidad de las redes de comercialización en la Amazonía peruana | Económico | Interrupción de las cadenas de suministro |
| 57 | 104194 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MERINO HURTADO, GUILLERMO EUGENIO | Contrabando Internacional y Mecanismos de Control Aduanero Implementados por la SUNAT | Económico | Proliferación de la actividad económica ilícita |
| 58 | 104206 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ROSAS BARTUREN, MILUSKA ANTHUANNET | Gobernanza socioforestal y conflictividad en territorios de influencia de Minera: acceso a los recursos forestales, percepción de justicia territorial y cohesión social en comunidades del Perú | Social | Exacerbación de conflictos sociales internos |
| 59 | 104208 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | VELARDE CAMAQUI, DAVIS | Gobernanza del uso de la inteligencia artificial en universidades peruanas: análisis de políticas institucionales y propuesta de un modelo | Social | Crisis del sistema educativo |
| 60 | 104226 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | QUISPE MORALES, ROLANDO ALFREDO | Competencias metalingüísticas y desarrollo de la comprensión lectora en contextos bilingües andinos: implicancias en el marco de la educación intercultural | Social | Erosión de la cohesión social |
| 61 | 104240 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | RAMIREZ LOZANO, JULIANNA PAOLA | Estudio de impacto del programa RSU en intervención social e investigación aplicada: «Mujer que tu negocio crezca más» en 5 regiones del Perú y el diseño de una propuesta de políticas públicas para la formación de microempresarias peruanas. | Social | Crisis del sistema educativo |
| 62 | 104242 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO | IBARRA CABRERA, ELIANA MAGDA | Aplicación de un programa de acompañamiento biopsicosocial usando dispositivos móviles a mujeres andinas y amazónicas de Cusco | Social | Exacerbación de los problemas de salud mental |
| 63 | 104252 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | MARTINEZ NOLE, IRMA VICTORIA | Criminalidad urbana y miedo al delito: efectos psicosociales en la seguridad turística y la cohesión social en la región Piura. Estudio aplicado para fortalecer la seguridad ciudadana mediante análisis experimental en entornos urbanos simulados | Social | Exacerbación de la criminalidad |
| 64 | 104275 | UNIVERSIDAD LA SALLE | CESPEDES ELGUERA, JOSE GALAX | RESILIENCIA FINANCIERA DE LAS CAJAS MUNICIPALES ANTE RIESGOS CLIMÁTICOS | Económico | Bancarrota masiva de empresas |
| 65 | 104276 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | MEDINA MEDINA, ANGEL JAMES | Determinantes económicos y psicológicos de la reinversión productiva en caficultores: Caso de la cooperativa “La Flor del Café” de Rodríguez de Mendoza de Amazonas | Económico | Fuga de capitales extrema por perspectivas financieras negativas |
| 66 | 104278 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | TOLEDO OROZCO, ZARAI JEZABEL | La Influencia Política de las Economías Ilegales en las Instituciones del Estado. El caso de la Ley de Formalización Minera y la Ley Forestal en el Perú | Político | Fortalecimiento de las economías ilegales |
| 67 | 104292 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | RAMOS SANDOVAL, ROSMERY | Vulnerabilidad y resiliencia de los hogares agrícolas peruanos frente a shocks múltiples (2000–2025): evidencia longitudinal y modelación prospectiva de escenarios multicrisis para la resiliencia climática y la seguridad alimentaria | Social | Crisis alimentaria |
| 68 | 104304 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ULFE YOUNG, MARIA EUGENIA | Indígenas cosmopolitas: juventudes asháninka, liderazgo político y uso de TIC en la producción y circulación de narrativas transmedia | Político | Fracaso de la gobernanza nacional |
| 69 | 104312 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | YACOLCA ESTARES, DANIEL IRWIN | Determinantes del reciclaje y aceptación de arbitrios de limpieza pública en municipalidades del Perú: un enfoque PLS-SEM | Social | Fracaso de la planificación urbana |
| 70 | 104326 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | RIVERA FUENTES, WILMER | La educación como derecho ciudadano: Desafíos y perspectivas desde la interculturalidad en el sistema educativo rural | Social | Crisis del sistema educativo |
