Desafíos de Innovación
para el Desarrollo Regional
2026 - 01
Fecha de cierre:
Miércoles, 25 de marzo de 2026 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
Objetivo General
Contribuir al incremento de la competitividad de cadenas de valor y diversificación productiva por medio del desarrollo de proyectos de I+D+i vinculados a desafíos, que involucren la incorporación de conocimiento y la adaptación tecnológica, escalable y de valor estratégico en los procesos productivos.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y estar relacionadas a brindar soluciones a las necesidades tecnológicas y/o de innovación priorizadas, preferentemente para las siguientes cadenas de valor o áreas estratégicas o ambas:
CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS | ÁREAS ESTRATÉGICAS |
1. Superfrutas tropicales y subtropicales: Castaña amazónica 2. Destilados premium 3. Textil y confecciones: Fibra de Alpaca 4. Granos andinos: Quinua 5. Acuicultura sostenible: Langostinos 6. Productos de madera 7. Proveedores para la minería 8. Turismo cultural, natural y de aventura 9. Palta 10. Arándano 11. Mango 12. Uva 13. Alcohol Etílico 14. Concha de Abanico 15. Algodón (T-Shirts) 16. Lacas Colorantes. | 1. Ambiente. 2. Salud. 3. Tecnologías de la Información y la comunicación (TIC). 4. Seguridad alimentaria. 5. Energías renovables. |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico o innovación tecnológica en CTI:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs).
- Institutos de Investigación públicos o privados (no IPI)
- Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y desarrollo tecnológico que estén constituidos como unidades ejecutoras.
- Institutos de Educación Superior conforme a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes e Institutos Superiores Tecnológicos de régimen público o privado.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Empresas Peruanas del sector productivo o de servicio que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el año 2024. Pueden participar las formas societarias recogidas en la ley 26887 con formas previstas en la Ley N° 26887, General de Sociedades, tales como S.A., S.A.A., S.A.C., S.C.R.L., S. Civil de R.L.; bajo la ley 20598, Empresas de Propiedad Social – EPS y la ley 31072, ley de sociedad y beneficio e interés colectivo (sociedad BIC).
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios no reembolsables de hasta S/ 350,000 (trescientos cincuenta mil soles) y S/ 700,000 (setecientos mil soles), según la siguiente distribución de manera referencial:
| Modalidad | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución |
| Modalidad I | S/ 350,000 | 27 meses |
| Modalidad II | S/ 700,000 | 30 meses |
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| RDE 031-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE 013-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE 100-2025-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| Bases Modificadas | Descargar documento |
| Anexos Modificados | Descargar documento |
| Anexo 4A modificado | Descargar documento |
| Anexo 4B modificado | Descargar documento |
| Anexo 4C modificado | Descargar documento |
| Anexo 4D modificado | Descargar documento |
| Anexo 5 modificado | Descargar documento |
| Anexo 9 | Descargar documento |
| Anexo 10 | Descargar documento |
| Anexo 12 | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación Modalidad I | Descargar documento |
| Cartilla de Evaluación Modalidad II | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
| Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividades | Fechas |
|---|---|
| Apertura del Concurso | |
| Fecha límite de recepción de consultas* para la Integración de bases | |
| Publicación de Bases Integradas | |
| Cierre de la postulación | |
| Publicación de resultados | |
| Fecha de desembolso |
Consultas
| Asunto | Correo |
|---|---|
| Contenido de las bases: | |
| Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE y temas relacionados al gestor tecnológico | |
| Funcionamiento del sistema de postulación en línea | |
| Consultas sobre resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
|
*Si no logramos atender su llamada debido a alta demanda, por favor envíe su consulta por correo electrónico. Le responderemos a la brevedad.
RELACIÓN DE POSTULANTES – CONCURSO E072-2026-01 DESAFÍOS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL
| N° | Registro | Cadena de Valor Priorizada | Área Estratégica | Entidad Solicitante | Departamento de la Entidad Solicitante | Responsable Técnico | Modalidad | Título de la propuesta | Total PROCIENCIA S/ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102106 | Granos andinos: Quinua | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | TERAN HILARES, RULY | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Escalamiento y validación piloto de un proceso integrado para la obtención de extractos ricos en saponinas a partir de residuos de quinua (Chenopodium quinoa Willd.) para su aplicación como bioinsumo en el manejo fitosanitario del cultivo de palta. | S/. 350000 |
| 2 | 102146 | Granos andinos: Quinua | ENERGÍAS RENOVABLES | ONG ASIKUQ ANTINAKUNA | CAJAMARCA | VALERA ROMERO, JUAN CARLOS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Investigación, desarrollo y validación del bioprocesamiento de la quinua mediante modificación enzimática y tratamiento térmico basado en energías renovables. | S/. 350000 |
| 3 | 102169 | Palta | ENERGÍAS RENOVABLES | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | SANTA CRUZ VASQUEZ, YESENIA MELISSA | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Desarrollo y validación de biosustrato multifuncional mediante residuos forestales aplicando biotecnología microbiana para la optimización del rendimiento del cultivo de palto | S/. 350000 |
| 4 | 102610 | Uva | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | GOYZUETA MAMANI, LUIS DANIEL | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Bioformulación de Azotobacter salinestris estabilizada con saponinas derivadas de residuos de la industria de quinua para mejorar la eficiencia de fertilización nitrogenada en uva de exportación. | S/. 346296 |
| 5 | 102828 | Productos de madera | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | TELLO CANCHAPOMA, YURY OSCAR | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación en Entorno Real de una Plataforma de Monitoreo Satelital y Arquitectura Blockchain para la Trazabilidad de Cadenas Productivas Críticas en Cumplimiento del Reglamento EUDR | S/. 350000 |
| 6 | 102970 | Proveedores para la minería | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 4HELIX LABS S.A.C. | LIMA | VELASCO MELLADO, LUIS ANGEL | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Escalamiento Técnico-Comercial de Sistema Robótico para Caracterización Geológica y Gestión de Riesgos en Minería Subterránea | S/. 700000 |
| 7 | 103977 | Otros | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | ESTELA ESCALANTE, WALDIR DESIDERIO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Escalamiento en la producción de cultivos iniciadores para la fermentación de café y cacao para mejorar la calidad y valoración sensorial. | S/. 350000 |
| 8 | 103983 | Superfrutas tropicales y subtropicales: Castaña amazónica | SEGURIDAD ALIMENTARIA | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO | NASCIMENTO HERBAY, PEDRO ROMEL | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación tecnológica de un bioproceso fermentativo para la producción de una bebida funcional gourmet a partir de la castaña amazónica con mayor bioaccesibilidad de selenio en la región de Madre de Dios | S/. 349999 |
| 9 | 104015 | Turismo cultural, natural y de aventura | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | TICONA HERRERA, REGINA PAOLA | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Desarrollo de un sistema distribuido multidispositivo y multilingue de asistencia turística sostenible, basado en Green IoT, Ontologias Web y Deep learning | S/. 699864 |
| 10 | 104044 | Textil y confecciones: Fibra de Alpaca | AMBIENTE | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | AREQUIPA | PEREZ MONTAÑO, HOLGER SAUL | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Escalamiento y validación de pigmentos biobasados de alto rendimiento para acabados textiles sostenibles en fibras de alpaca | S/. 700000 |
| 11 | 104048 | Mango | SEGURIDAD ALIMENTARIA | INVERSIONES ZTS S.A.C. | ANCASH | TRIGOSO MIXAN, JOHAN | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Transformación agroindustrial de descartes de mango en pasta nutricional estabilizada mediante procesamiento integral y energía renovable para el fortalecimiento de la cadena pecuaria en Piura, Lambayeque y Áncash. | S/. 350000 |
| 12 | 104068 | Otros | ENERGÍAS RENOVABLES | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | RIVERA CHIRA, MARIA CONCEPCION | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Optimizar y validar un sistema de refrigeración solar autónomo instalado en cámaras insuladas, orientado a mejorar la cadena de frío y la calidad de los recursos hidrobiológicos en embarcaciones de pesca artesanal de la costa norte del Perú. | S/. 699998 |
| 13 | 104094 | Otros | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS S.A.C. | LIMA | KEMPER VASQUEZ, GUILLERMO LEOPOLDO | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Desarrollo tecnológico de un Sistema de bajo costo para la clasificación de la calidad de granos secos de cacao mediante un dispositivo de procesamiento de imágenes & visión computacional basado en técnicas de aprendizaje profundo- Deep learning | S/. 700000 |
| 14 | 104163 | Palta | SEGURIDAD ALIMENTARIA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | BARRERA CONDORI, JOSE MANUEL | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Desarrollo y validación de una plataforma inteligente de soporte de decisiones basada en monitoreo multiespectral (NIR-Dron) para la optimización de cosecha y valorización de subproductos de palta en Moquegua | S/. 349800 |
| 15 | 104195 | Granos andinos: Quinua | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | SALDAÑA VILLA, ERICK MANUEL | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Quinua Analyzer: dispositivo Vis-NIR con inteligencia artificial para estimar la composición y la capacidad antioxidante de la quinua, la harina de quinua y los productos de panificación enriquecidos con quinua en la macroregión sur del Perú. | S/. 700000 |
| 16 | 104235 | Otros | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JUNÍN | LEON TRUJILLO, FRANCISCO JAMES | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Optimización de la productividad de la pesca artesanal en la costa del Perú, mediante una plataforma predictiva (PredictaMAR) basada en variables oceanográficas, teledetección e IA | S/. 349990 |
| 17 | 104343 | Arándano | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | SICHE JARA, RAUL BENITO | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Blueberry An@lyzer: Instrumento NIR, potenciado con Inteligencia artificial (AI), para predecir de manera rápida y no destructiva propiedades críticas de exportación de arándano producido en el ámbito del Proyecto Chavimochic, región La Libertad. | S/. 700000 |
| 18 | 104345 | Productos de madera | ENERGÍAS RENOVABLES | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | PILCO MAMANI, VERONICA JESUS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación del sistema constructivo Panel Wasi para el fortalecimiento de la cadena de valor de productos de madera y la resiliencia térmica de viviendas en un contexto climático altoandino en la macro región sur | S/. 350000 |
| 19 | 104350 | Uva | SEGURIDAD ALIMENTARIA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | ICA | CACERES YPARRAGUIRRE, HANNA | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación y demostración operativa de hidrogeles biodegradables para la optimización hídrica en cultivos de exportación en la región de Ica | S/. 347142 |
| 20 | 104358 | Concha de Abanico | AMBIENTE | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | LLENQUE PAIVA, DANNY WILFREDO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación de fertilizante orgánico (Biol), elaborado a partir de residuos de concha de abanico y roca fosfórica de Bayóvar, en dos cultivos agrícolas con alto interés comercial de las regiones Piura y Lambayeque | S/. 350000 |
| 21 | 104375 | Destilados premium | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | NAPA ALMEYDA, CESAR AUGUSTO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Desarrollo de un sistema biotecnológico de trazabilidad territorial y optimización aromática del Pisco Quebranta mediante levaduras autóctonas | S/. 350000 |
| 22 | 104384 | Mango | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | GUADALUPE CHUQUI, GROBERT AMADO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Empaques inteligentes biodegradables a partir de residuos de mango (Mangifera indica) con sensores y captura de etileno, para prolongar la vida útil postcosecha en la cadena de exportación | S/. 350000 |
| 23 | 104399 | Palta | SEGURIDAD ALIMENTARIA | ASOCIACION AGRARIA MANOS UNIDAS – ROBLEPAMPA – NUEVA YORK | AMAZONAS | SEMINARIO SANZ, ROBERTO SIMON | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación tecnológica de un sistema de alerta fitosanitaria temprana basado en drones hiperespectrales e inteligencia artificial para la detección de plagas y enfermedades en plantaciones de palta (Persea americana Mill.) en la región Amazonas, Perú | S/. 350000 |
| 24 | 104404 | Algodón (T-Shirts) | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | WT SOURCING PERU S.A.C. BIC | LIMA | HERRERA ECHEVARRIA, BRYAN SINOE | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Escalamiento de una plataforma interoperable de pasaporte digital para la trazabilidad, evaluación de proveedores y cumplimiento de estándares en la cadena textil exportadora peruana | S/. 688380 |
| 25 | 104443 | Otros | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | MORI ZABARBURÚ, ROBERTO CARLOS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | “Desarrollo y validación de un sistema loT autónomo con energía solar para alerta temprana y gestión inteligente de la calidad de agua en la truchicultura sostenible de Molinopampa” | S/. 275865 |
| 26 | 104449 | Productos de madera | AMBIENTE | UNIVERSIDAD DE HUANUCO | HUANUCO | ROJAS VIDAL, PABLO RENATO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | LADRILLO DE ASERRIN EN “C” PARA VIVIENDAS PREFABRICADAS | S/. 343700 |
| 27 | 104485 | Proveedores para la minería | AMBIENTE | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | GRANDE CCALLA, JUAN CARLOS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación en entorno minero de materiales activados alcalinamente a partir de relaves para elementos constructivos en infraestructura minera | S/. 349999 |
| 28 | 104498 | Arándano | ENERGÍAS RENOVABLES | GRUPO AGROCLUB S.A.C. | LA LIBERTAD | MONTGOMERY TABOADA, LUIS JOSE | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Agroclub: Implementación de un Hub Agroindustrial de integración vertical y financiera para el escalamiento competitivo de la producción de arándanos con genética diferenciada en La Libertad con base en la economía circular del coco de San Martín. | S/. 700000 |
| 29 | 104542 | Granos andinos: Quinua | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD PERUANA UNION | LIMA | RAMIREZ LOPEZ, SANTIAGO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | DESARROLLO DE UN CEREAL ANDINO INSTANTANEO MEGAPROTEICO CON ALTO VALOR NUTRICIONAL Y ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA ASIMILACIÓN DE NUTRIENTES | S/. 350000 |
| 30 | 104721 | Algodón (T-Shirts) | AMBIENTE | TEXTIL SAN RAMON S A | LIMA | NUÑEZ PEREYRA, CARMEN ROSA | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Optimización y validación en entorno industrial de hilos de alto desempeño, y telas derivadas, mediante tecnología de hilatura compacta e integración de procesos textiles para mejorar la eficiencia productiva y sostenibilidad en la cadena textil | S/. 700000 |
| 31 | 104733 | Concha de Abanico | SEGURIDAD ALIMENTARIA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | PIURA | GARCIA DE LA GUARDA, MARX SALVADOR | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE MONITOREO BIO OCEANOGRÁFICO EN BAHÍA DE SECHURA | S/. 560900 |
| 32 | 104762 | Palta | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | RIOS RIOS, ANYELA MARCELA | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | BIOPOLÍMERO 2.0: Recubrimiento activo a base de goma de tara y aceites esenciales para prolongar la vida útil de palta (Persea americana cv. Hass) | S/. 349800 |
| 33 | 104794 | Lacas Colorantes | AMBIENTE | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | AREQUIPA | ECHEGARAY UGARTE, TALIA SDENKA | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Escalamiento de un proceso circular de biopigmentos innovadores para su aplicación en el sector textil a través del aprovechamiento de residuos agroindustriales de la región Arequipa | S/. 700000 |
| 34 | 104802 | Otros | AMBIENTE | ONG AMAZON RESEARCH INTERNACIONAL | LIMA | ALVARADO ALVA, LUCY | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Desarrollo y validación avanzada de un sistema modular de infraestructura resiliente para expansión de capacidad científica regional en la Amazonía peruana | S/. 699760 |
| 35 | 104804 | Otros | AMBIENTE | SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. | CALLAO | PAJUELO TRINIDAD, SHOWIN SANTIAGO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Desarrollo y validación de un proceso de valorización y reincorporación de subproductos de poliacrilonitrilo en la producción de fibra acrílica mediante hilado en seco para fortalecer la cadena de valor textil en la empresa Sudamericana de Fibras | S/. 350000 |
| 36 | 104815 | Otros | AMBIENTE | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | RUBIN DE CELIS LLANOS, ETHEL | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Monitoreo inteligente de incendios con Satélites e IA para una Gestión Segura del Territorio | S/. 349960 |
| 37 | 104838 | Otros | AMBIENTE | CENTRO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION MARITIMO PESQUERO CIMAP SAC | PIURA | RUIZ MARTEL, CANDY JANICE | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | “Validación técnica en entorno real de un sistema acuapónico inteligente con biofiltración adaptativa para incrementar la productividad y eficiencia hídrica en la producción de tilapia y hortalizas” | S/. 332600 |
| 38 | 104858 | Proveedores para la minería | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | UNIVERSIDAD LA SALLE | AREQUIPA | ALATRISTA CORRALES, ARTURO | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Escalamiento de un Analizador de Procesos tipo MES (Manufacturing Excecution System) liviano para proveedores tecnológicos de la minería regional | S/. 360000 |
| 39 | 104859 | Textil y confecciones: Fibra de Alpaca | AMBIENTE | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | EVANGELISTA VARGAS, SHIRLEY SUJEY | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | MIRAYWA: KIT DE REFRIGERACIÓN Y TRANSPORTE PARA SEMEN DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS | S/. 348500 |
| 40 | 104866 | Otros | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | TNC CONTRATISTAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – TNC CONTRATISTAS S.A.C. | LIMA | VILLAGARAY MICHUE, WILLE CLEBERT | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación operacional de EcoHub: inteligencia artificial, cadena de bloques y modelado de información para implementar el pasaporte digital y la construcción esbelta en la cadena de valor. | S/. 304229 |
| 41 | 104884 | Proveedores para la minería | AMBIENTE | BSN PERU SAC | LIMA | ARANA DORADOR, MAURICIO ANDRE | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Demostración industrial y certificación de la biotecnología BIOCLOCK para la restauración de la Calidad Ambiental Operacional y salud ocupacional en la minería peruana. | S/. 700000 |
| 42 | 104888 | Arándano | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERS.NAC. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRI | LIMA | CONTRERAS LIZA, SERGIO EDUARDO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Desarrollo y validación de estrategias agronómicas para la optimización de la calidad del fruto y el rendimiento comercializable del arándano mediante monitoreo multiespectral con drones y modelos predictivos | S/. 349850 |
| 43 | 104910 | Mango | SEGURIDAD ALIMENTARIA | TECSUP N° 1 | LIMA | COLLAO DIAZ, MARTIN FIDEL | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Validación de una micro-planta biotecnológica automatizada, solar y con trazabilidad smart para la producción de derivados premium de cacao con sustrato bioactivo de mango | S/. 350000 |
| 44 | 104914 | Granos andinos: Quinua | ENERGÍAS RENOVABLES | CENTRO ECUMENICO DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL NORTE | LA LIBERTAD | DONET PAREDES, ROXANA MELISSA | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Implementación de sistemas de energías limpias como innovación tecnológica para la eficiencia energética y reducción de huella de carbono en la transformación de productos con valor agregado de cadena de valor de granos andinos. | S/. 346900 |
| 45 | 104960 | Palta | SEGURIDAD ALIMENTARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | MONSALVE MERA, ALAIN EDUARD | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 5 o 6) | Desarrollo y validación de una solución basada en agricultura de precisión y genómica para la competitividad de la cadena de valor de la palta en la región Amazonas | S/. 338740 |
