Proyectos de Desarrollo Tecnológico
2026-03
Fecha de cierre:
Lunes, 23 de febrero del 2026 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
Cierra en:
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos de Investigación”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 113-2017-CONCYTEC-P de fecha 18 de setiembre de 2017 y modificado el 02 de diciembre de 2019 mediante Resolución de Presidencia N° 223-2019-CONCYTEC-P.
Objetivo General
Validar, en entorno relevante o simulado cercano al real, un prototipo resultante de investigación previa o conocimiento existente, aplicando dichos resultados para madurar su tecnología y aumentar su nivel de TRL, con un fin específico en CTI.
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar enmarcadas con las prioridades de alguna de las siguientes áreas estratégicas:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
| 1. Ambiente |
| 2. Salud |
| 3. Seguridad alimentaria |
| 4. Energías renovables |
| 5. Tecnologías de la Información y la comunicación TICs |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs).
- Empresas peruanas del sector productivo o de servicio que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el año 2024. Pueden participar las formas societarias previstas en la Ley N° 26887, General de Sociedades, tales como S.A., S.A.A., S.A.C., S.C.R.L., S. Civil de R.L.; bajo la Ley N° 20598, Empresas de Propiedad Social – EPS y la Ley N° 31072, Ley de sociedad y beneficio e interés colectivo (sociedad BIC).
- Institutos de Educación Superior conforme a la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes de régimen público o privado. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social. Será verificado mediante artículos publicados en revistas indizadas o el contrato de un proyecto recién ganado o en ejecución.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 350,000 (trescientos cincuenta mil soles), según el siguiente detalle:
| Modalidad de Proyectos | Postulación | Monto Máximo a financiar | Plazo de ejecución |
| Multidisciplinarios | Asociada | S/ 350,000 | Hasta 36 meses |
Bases
| Descripción | Documentos de postulación |
|---|---|
| RDE NRO 080-2025-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| RDE NRO 005-2026-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
| Bases modificadas | Descargar documento |
| Anexos modificados | Descargar documento |
| Anexo 4A | Descargar documento |
| Anexo 4B | Descargar documento |
| Anexo 4C | Descargar documento |
| Anexo 5 | Descargar documento |
| Anexo 6 | Descargar documento |
| Anexo 10 | Descargar documento |
| Anexo 11 | Descargar documento |
| Anexo 12 | Descargar documento |
| Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
| Cartillas de Evaluación | Descargar documento |
| Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
| Modelo de contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web del Programa PROCIENCIA: http://www.prociencia.gob.pe/.
Cronograma
| Actividad | Fecha |
| Apertura del Concurso | Viernes, 31 de octubre de 2025 |
| Fecha límite de recepción de consultas* para la Integración de bases | Jueves, 06 de noviembre de 2025 |
| Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes, 09 de enero de 2025. |
| Fecha de cierre de la postulación | Lunes, 23 de febrero de 2026 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
| Publicación de Resultados | A partir del 23 de junio de 2026 |
| Fecha de desembolso | A partir del mes de agosto de 2026 |
Consultas
| Asunto | Correo |
|---|---|
| Contenido de las Bases | |
| Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE y temas relacionados al gestor tecnológico | |
| Funcionamiento del sistema de postulación en línea | |
| Consultas sobre resultados del concurso | |
| Registro y el funcionamiento del CTI Vitae |
|
*Si no logramos atender su llamada debido a alta demanda, por favor envíe su consulta por correo electrónico. Le responderemos a la brevedad.
| N° | Registro | Razón Social | Nombres | Título de la Propuesta | Áreas estratégicas | Sub Area de Conocimiento OCDE | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100825 | UNIVERSIDAD CONTINENTAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | VARGAS FEBRES, CARLOS GUILLERMO | Validación operativa de un sistema de monitoreo inteligente y alerta predictiva para la mitigación de retrasos en infraestructura pública en el Perú | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍA CIVIL | CUSCO |
| 2 | 100828 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LAVARELLO MONTERO, ROBERTO JANNIEL | Desarrollo de una herramienta para el diagnóstico de la enfermedad del hígado graso mediante la estimación de la atenuación acústica en tiempo real | SALUD | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
| 3 | 100876 | UNIVERSIDAD DE PIURA | RESANO RESANO, DAVID | Escalamiento y validación en entorno real de paneles termo-aislantes de acícula de pino reforestado (Pinus patula) como solución circular para el confort térmico en viviendas de la sierra mesoandina peruana (Altos de Poclús, Frías, Ayabaca, Piura) | AMBIENTE | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | PIURA |
| 4 | 100924 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | CORVERA GOMRINGER, RONALD | Establecimiento exitoso de árboles tropicales de alto valor económico y ecológico en áreas degradadas por la minería en la Amazonía : innovación en la restauración productiva con suelos recuperados mediante el uso de cultivos de cobertura leguminosa | AMBIENTE | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | LORETO |
| 5 | 100951 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | RABANAL SANCHEZ, JHONATAN | Validación diagnostica de un ensayo inmunocromatográfico para la detección rápida de cadmio en muestras de orina | SALUD | MEDICINA BÁSICA | LIMA |
| 6 | 100952 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA | PAREDES LOPEZ, DANIEL MARCO | FITOADITIVO A BASE DE EXTRACTO DE NONI COMO PROMOTOR DE CRECIMIENTO EN POLLOS PARRILLERO | SEGURIDAD ALIMENTARIA | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | HUANUCO |
| 7 | 101078 | UNIVERSIDAD CATOLICA SEDES SAPIENTIAE | SOLANO PORRAS, ROBERTO CARLOS | Validación tecnológica de biopellets con propiedades bioestimulantes obtenidos a partir de residuos verdes locales para sistemas agrícolas sostenibles en la región Huacho-Santa María, bajo un enfoque de economía circular | AMBIENTE | INGENIERÍA AMBIENTAL | LIMA |
| 8 | 101156 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | NINA CHOQUEHUAYTA, WILDER | CAMELID.AI: PLATAFORMA DE MONITOREO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL BASADA EN IMÁGENES SATELITALES Y AÉREAS PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS Y PASTIZALES ALTOANDINOS DEL PERÚ | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | LIMA |
| 9 | 101174 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | SILVA VIDAL, YURI LESTER | Prototipo de un Robot de Inspección de las Tomas de Aire de un Avión con admisión de Geometría variable en Estatus Pre-vuelo | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍA MECÁNICA | AREQUIPA |
| 10 | 101189 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | LEZAMA CALVO, JINMI GREGORY | Sistema embebido modular de detección inteligente de vehículos y peatones en tiempo real para la asistencia en conducción en entornos de tráfico | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 11 | 101193 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AGUILAR FRANCO, JOSE ALBERTO | Desarrollo y validación técnica de un biocuero a partir de la revalorización de rebabas de fibra de alpaca (propiedades termo-resilientes) y residuos de la industria arrocera, para su aplicación en la industria de confección de prendas de vestir | AMBIENTE | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AREQUIPA |
| 12 | 101257 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | DONAYRE TORRES, ALBERTO JESUS | Desarrollo y validación en planta de un cuajo recombinante basado en quimosina de alpaca para la industria quesera peruana | SEGURIDAD ALIMENTARIA | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
| 13 | 101281 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | SANTA CRUZ VASQUEZ, YESENIA MELISSA | Desarrollo de un bioconservante microencapsulado por spray drying a base de aceites esenciales de plantas nativas de Cachicadán para prolongar la vida útil de quesos frescos y semiblandos. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LA LIBERTAD |
| 14 | 101294 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | BEDRIÑANA MERA, LUIS ALBERTO | Smart Bridge Inspection: Sistema para la inspección automática del daño en puentes de concreto mediante la integración de drones, deep learning, y metrología low-cost | AMBIENTE | INGENIERÍA CIVIL | LIMA |
| 15 | 101444 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | JAULIS CANCHO, JUAN CARLOS MELCHOR | Desarrollo de sustratos inteligentes multifuncionales para cultivos de alto valor mediante la transformación de residuos agroindustriales locales y biotecnología microbiana especializada | AMBIENTE | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | LIMA |
| 16 | 101451 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | PINGLO BAZAN, MIGUEL ELIAS | Adaptación y optimización algorítmica de un sistema integrado de calce virtual para comercio eléctronico | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LA LIBERTAD |
| 17 | 101466 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | FRIAS TORRES, HUGO | Sistema de Colmenas Inteligentes con IA Predictiva, Energía Solar y Monitoreo de Salud–Productividad en Apis mellifera | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AMAZONAS |
| 18 | 101470 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | LOZADA HUANCACHOQUE, JUANA PATRICIA | Desarrollo tecnológico de una crema dermocosmética-protectora con activos de la biodiversidad peruana para uso de pacientes oncológicos de un establecimiento de salud que serán sometidos a radioterapia. Lima 2027 | SALUD | MEDICINA BÁSICA | LIMA |
| 19 | 101474 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | MUSAYON OBLITAS, FLOR YESENIA | Validación del Aplicativo Nursing-Care para el Cuidado de Enfermería en pacientes ambulatorios, de emergencia y hospitalización | SALUD | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA |
| 20 | 101499 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | BARRUTIA ALTA, WALTER SEBASTIAN | Desarrollo Tecnológico y Validación en Entorno Clínico Controlado de un Exoesqueleto Pediátrico de Rodilla de Bajo Costo para Asistencia Funcional a la Marcha en Niños con Parálisis Cerebral | SALUD | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
| 21 | 101518 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA DE BAGUA | ASCONA GARCIA, PAPA PIO | Validación y demostración en entorno operativo de un sistema embebido de visión artificial para el monitoreo autónomo del flujo vehicular en la red vial rural de Amazonas. | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AMAZONAS |
| 22 | 101547 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | CHAVEZ RUIZ, MANUEL | SAARA – SISTEMA AUTOMATIZADO ANTIARSÉNICO DE APLICACIÓN RURAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA | SALUD | INGENIERÍA QUÍMICA | LIMA |
| 23 | 101725 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | PINEDO TUANAMA, LLOY POOL | Desarrollo y validación de un seleccionador inteligente de café cerezo con visión computacional, impresión 3D y energía renovable asequible para pequeños productores de café de especialidad | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 24 | 101800 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUANCA CAYO, EBER | VALIDACIÓN DE UNA PLATAFORMA ROBÓTICA AGRÍCOLA AUTÓNOMA DE SEGUIMIENTO DE TRAYECTORIAS PARA SIEMBRA Y CULTIVO DE MAÍZ FORRAJERO EN AREQUIPA | SEGURIDAD ALIMENTARIA | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
| 25 | 101858 | WAREM S.A.C. | TRUJILLO HERRERA, WILIAM VICTOR | WiRa917: Analizador portátil NIR/SWIR para autenticidad rápida en cadena de valor de maca (Lepidium peruvianum) y tarwi (Lupinus mutabilis) – Desarrollo y validación de modelos quimiométricos/ML con benchmark vs. SWIR extendido | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
| 26 | 101897 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES | SANCHEZ ANCAJIMA, RAUL ALFREDO | Desarrollo e implementación de una plataforma de recomendación y optimización de rutas turísticas basadas en inteligencia artificial para el norte del Perú. | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | TUMBES |
| 27 | 101952 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | RAMOS FERNANDEZ, LIA | Desarrollo de un sistema de alerta temprana para la gestión inteligente del riego y la fertilización con predicción del rendimiento del cultivo de palto basado en sensores remotos, IA e IoT | SEGURIDAD ALIMENTARIA | INGENIERÍA AMBIENTAL | LIMA |
| 28 | 101955 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | RODRIGUEZ DELFIN, ALFREDO SALOMON | AquaShield: Innovación Hidropónica Modular sobre Espejos de Agua para Mitigar la Evaporación, Expandir la Producción Agrícola Sostenible y Fortalecer la Seguridad Alimentaria en los Andes Peruanos y el Mundo Entero. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | LIMA |
| 29 | 101965 | COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&CAFE LTDA. | AGUIRRE DE LOS RIOS, FRANCISCO FERNANDO | Optimización, validación y escalamiento de un sistema constructivo modular en bambú y madera para infraestructura educativa resiliente al cambio climático en Jaén | AMBIENTE | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | CAJAMARCA |
| 30 | 101997 | UNIVERSIDAD LA SALLE | ALATRISTA CORRALES, ARTURO | Analizador Universal de Procesos como base tecnológica para sistemas MES (Manufacturing Excecution System) humano-centrados orientados a la trazabilidad y gestión de procesos sostenibles en la industria textil de alpaca. | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
| 31 | 102072 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CATAÑO SANCHEZ, MIGUEL ANGEL | Desarrollo y validación técnica de un sistema optoelectrónico automatizado basado en segmentación semántica profunda para la clasificación de café verde y tostado de la cadena de valor del café peruano | SEGURIDAD ALIMENTARIA | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 32 | 102088 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | RICSE REYES, DAVID ROBERTO | Validación y optimización de un sistema foto-fentón homogéneo para la reducción de plaguicidas en aguas residuales y suelos agrícolas de cultivos cítricos en Cieneguillo Sullana: Una solución tecnológica para la sostenibilidad del sector citrícola. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS CIENCIAS AGRÍCOLAS | PIURA |
| 33 | 102177 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | GONZALEZ ESQUECHE, MARIA ASUNCION | “DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN SISTEMA TECNOLÓGICO DE MONITOREO DE RADÓN BASADO EN SENSORES SEMICONDUCTORES PARA SU APLICACIÓN EN SUELOS URBANOS DE LA PROVINCIA DE BARRANCA” | AMBIENTE | CIENCIAS FÍSICAS | LIMA |
| 34 | 102275 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | YANYACHI ACO CARDENAS, PABLO RAUL | Desarrollo de un terminal de comunicaciones láser súper rápidas | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
| 35 | 102306 | UNIV. NAC. HERMILIO VALDIZAN HUANUCO | PASTRANA DIAZ, NERIDA DEL CARMEN | SISTEMA IOT-WEB CON IA PARA GESTIÓN AUTOMATIZADA Y SOSTENIBLE DE ALIMENTACIÓN Y CALIDAD DEL AGUA EN ACUICULTURA | SEGURIDAD ALIMENTARIA | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | HUANUCO |
| 36 | 102356 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | DIAZ JURADO, JOSE MAURICIO | Diseño de un Guante Automatizado a base de Fibra de Alpaca para la Rehabilitación Terapéutica | SALUD | BIOTECNOLOGÍA EN SALUD | CUSCO |
| 37 | 102374 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | PALOMINO ÑAUPA, CRIS KATHERIN | Desarrollo de un servicio tecnológico para la validación de materiales de construcción sostenibles en condiciones térmicas y atmosféricas extremas | AMBIENTE | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | AREQUIPA |
| 38 | 102386 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | RAMIREZ BARRETO, ELMER ANTONIO | Desarrollo y validación de una matriz orgánica tipo Pickering a base de lignocelulosa nanofibrilada y bioactivos de residuos agroindustriales como estrategia de seguridad alimentaria para reducir las pérdidas postcosecha de arándanos exportables. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | LIMA |
| 39 | 102419 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | ROMERO GOYTENDIA, LUIS MIGUEL | Validación y optimización de un sistema de monitoreo acústico basado en Edge AI para la detección de tala ilegal en ecosistemas amazónicos. | AMBIENTE | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 40 | 102443 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | ALVARADO LUGO, ROBERT ALFREDO | Chapaq Cocha: Desarrollo de un sistema de alerta temprana de bajo costo especializado en el monitoreo, detección y alerta en peligros de origen glaciar | AMBIENTE | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | ANCASH |
| 41 | 102469 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | ESPINOZA BABILON, JOSE RONALD | Validación de un biofármaco trombolítico para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares causadas por trombos. | SALUD | BIOTECNOLOGÍA EN SALUD | LIMA |
| 42 | 102539 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | ALVA ALCANTARA, JOSMELL HENRY | Desarrollo de terma solar de tubos al vacío con inclinación variable (1 GDL), control inteligente escalable y acumulación térmica, integrada a una metodología de diseño aplicada para maximizar captación anual y suministro estable de agua caliente | ENERGÍAS RENOVABLES | INGENIERÍA MECÁNICA | LA LIBERTAD |
| 43 | 102573 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | VILLOTA CERNA, ELIZABETH ROXANA | Desarrollo y validación de un sistema robótico autónomo para la preparación personalizada de café de especialidad, basado en control paramétrico en lazo cerrado, sensórica multimodal y aprendizaje por imitación de barista experto. | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 44 | 102618 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | COILA PACOMPIA, ANDRES LEONEL | Desarrollo de un software clínico basado en el índice ultrasónico de no linealidad para el diagnóstico de la enfermedad de hígado graso no alcohólico | SALUD | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
| 45 | 102626 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | VASQUEZ CHUMBE, JESSY PATRICIA | Desarrollo y validación piloto de hamburguesas de paiche (Arapaima gigas) amazónico reducida en sodio y enriquecida con micropartículas de aceite alto en omega 3 | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LORETO |
| 46 | 102640 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | YEPEZ SILVA SANTISTEBAN, BERNARDO ONAGAR | Validación en entorno relevante de un prototipo de biorrefinería de alperujo con Nannochloropsis para la obtención de aceite de oliva enriquecido con omega 3 y compuestos antioxidantes | AMBIENTE | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
| 47 | 102654 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MENESES CARNERO, ALEXIS JOSE | AMII BOT: Sistema robótico interactivo multiplataforma con avatares de inteligencia artificial para servicios de información y autoservicio en espacios públicos, con énfasis en la promoción turística | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 48 | 102692 | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | ANCA CCOPA, JOSUE GABRIEL | Dryer-Tech26: Validación técnica de un secador solar automatizado con oscilación mecánica y extracción inversa para café de especialidad y cacao fino de aroma en las regiones de Cusco y Piura. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
| 49 | 102745 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | CLEMENTE ARENAS, MARK DONNY | Plataforma de metasuperficies reconfigurables multibanda para demostración experimental de control dinámico de propagación electromagnética | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 50 | 102764 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | ROMAN GONZALEZ, AVID | Plataforma de ingravidez de bajo costo basada en vuelos parabólicos con drones para cargas útiles de 0,5U | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 51 | 102844 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | VASQUEZ QUISPESIVANA, WILFREDO LORENZO | Desarrollo y validación en entorno real de un sistema inteligente basado en IoT para la automatización de la gestión de sedimentos en estanques de cultivo intensivo de peces en la Universidad Nacional Agraria la Molina, Lima. | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
| 52 | 102847 | RAUL YAIPEN LAB S.A.C. | SOLORZANO ACOSTA, RICHARD ANDI | Desarrollo y validación en campo de una formulación microbiana nativa (Pseudomonas putida P3, Pseudomonas plecoglossicida Bac M y Bacillus subtilis Bac F) para mitigación de estrés salino y biofertilización en palto Hass, valle de Chao, La Libertad | AMBIENTE | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | LIMA |
| 53 | 102888 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | NUÑEZ ALEJOS, LUIS ALBERTO | Desarrollo de un Sistema Híbrido NIR–RGB basado en Inteligencia Artificial para la Evaluación Objetiva del Grado de Fermentación del Cacao | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | PIURA |
| 54 | 102905 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CUETO VEGA, ROSA | Desarrollo y validación de un sistema RAS inteligente para el mejoramiento de la calidad de alevines de Oreochromis niloticus | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
| 55 | 102929 | 4HELIX LABS S.A.C. | VELASCO MELLADO, LUIS ANGEL | Desarrollo y Validación de un Vehículo de Superficie no Tripulado (USV) para la Caracterización Ambiental y Operativa de Relaves Mineros en Entornos Reales | AMBIENTE | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
| 56 | 102945 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | LEIVA ESPINOZA, SANTOS TRIUNFO | Validación de un producto biofungicida para el control de la moniliasis del cacao (Moniliophthora roreri), Amazonas-Perú | AMBIENTE | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | AMAZONAS |
| 57 | 102979 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | GORDILLO PINTO, ROMEL | Desarrollo y validación de un panel compuesto higrotérmico mediante la valorización de residuos agroindustriales: termoplásticos (PEBD) y orgánicos (cascarilla de arroz), para cerramientos interiores no estructurales en construcción en seco | AMBIENTE | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AREQUIPA |
| 58 | 103007 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | VELEZMORO SANCHEZ, CARMEN ELOISA | Mejora de las características de sachets biodegradables elaborados con recursos nativos peruanos: Hacia la madurez tecnológica para su comercialización. | AMBIENTE | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | LIMA |
| 59 | 103014 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CANTARO SEGURA, HECTOR BARONI | Desarrollo tecnológico de una formulación avanzada del hongo entomopatógeno (B. bassiana CCB-265) eficiente en campo para control de B. cockerelli y la reducción de la presencia de insecticidas en papa | SEGURIDAD ALIMENTARIA | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | LIMA |
| 60 | 103318 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | DE LA CRUZ LAPA, GERMAN FERNANDO | Validación Multiambiental y Escalamiento Productivo de Cultivares Élites de Maíz Amiláceo Peruano para Seguridad Alimentaria en Sistemas Altoandinos | SEGURIDAD ALIMENTARIA | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | AMAZONAS |
| 61 | 103337 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | HUERTA GUILLEN, RODOLFO EUSTAQUIO | Optimización y validación de un bioplaguicida microencapsulado cargado con polifenoles de residuos de cacao y alcaloides del tarwi para mitigar las pérdidas en la cadena de valor cacaotera en el VRAEM | SEGURIDAD ALIMENTARIA | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | LIMA |
| 62 | 103408 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | RODRIGUEZ FERRUCCI, HUGO MIGUEL | Sistema portátil de microscopía automatizada con inteligencia artificial para la detección rápida de malaria por gota gruesa como herramienta de apoyo en establecimientos de salud rurales de Loreto | SALUD | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LORETO |
| 63 | 103441 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | PATIÑO ESCARCINA, RAQUEL ESPERANZA | PedroBot: Sistema Robótico Semihumanoide modular con capacidades de interacción a partir de conocimiento semántico | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
| 64 | 103593 | BIO NATURAL SOLUTIONS SAC – BIC | RETUERTO MELCHOR, FABIOLA BEATRIZ | Valorización de subproductos amazónicos ricos en antocianinas para el desarrollo de un bioaditivo nanoencapsulado con función antioxidante, antimicrobiana y colorante natural como alternativa a la eritrosina (Rojo N°3) en bebidas naturales | SEGURIDAD ALIMENTARIA | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
