EMPRENDIMIENTO ACADÉMICO
Fecha de cierre:
Jueves, 23 de mayo de 2024 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT-5 horas
Cierra en:
El presente Concurso E041-2024-01-BM “EMPRENDIMIENTO ACADÉMICO” fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 024-2024-PROCIENCIA-DE de fecha 1 de marzo de 2024.
Objetivo General
Impulsar el emprendimiento académico a través de la validación en entornos cercanos al real, de tecnologías provenientes de Universidades peruanas, IPIs o CITEs, enfocadas en áreas estratégicas.
Prioridades del Concurso
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar relacionadas a algunas de las siguientes áreas estratégicas priorizadas:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
1. Economía baja en carbono y resiliente al clima. a. Adaptación y mitigación al cambio climático. b. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. c. Economía circular. d- Seguridad alimentaria. e. Energías renovables |
2. Salud. |
3. Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación (TICs). |
Público Objetivo
- Universidad pública o privada licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) a la fecha de cierre de la postulación.
- Instituto Público de investigación – IPI.
- Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE público o privado.
Financiamiento
El Programa PROCIENCIA otorgará al menos veintitrés (23) subvenciones destinadas al desarrollo de un prototipo o producto en un TRL 5 o superior con un financiamiento de hasta S/ 400,000 (cuatrocientos mil y 00/100 soles) por subvención, con un plazo máximo de ejecución de la propuesta de dieciocho (18) meses.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución Nro RDE-044-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Resolución Nro 027-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Resolución Nro RDE-024-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases definitivas | Descargar documento |
Anexos a las bases definitivas | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación. | Descargar documento |
Cartilla de elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Anexo 8 | Descargar documento |
Anexo 8A | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Anexo 12 | Descargar documento |
Anexo 15 | Descargar documento |
Anexo 16 | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe
Cronograma
El periodo de recepción de postulaciones se encontrará abierto desde la apertura de la plataforma hasta el cierre del concurso o hasta agotarse los recursos de la asignación presupuestal del esquema financiero.
Cronograma de actividades del concurso
Actividad | Fecha |
Apertura de la Convocatoria | Martes 5 de marzo de 2024 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de Bases | Viernes 8 de marzo de 2024 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes 19 de marzo de 2024 |
Cierre del concurso | Jueves 23 de mayo de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | Martes, 9 de julio de 2024 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 202 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | soporte.cti@concytec.gob.pe +511 399-0030 anexo 1409 |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Registro | Áreas Estratégicas | Sub Área de conocimiento OCDE | Razón Social | Departamento de la entidad solicitante | Apellidos y nombres Responsable Técnico | Título de la propuesta | Aporte Monetario Prociencia S/ |
90929 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS CIENCIAS AGRÍCOLAS | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | VELEZ MARROQUIN VICTOR MANUEL | Dise?o, evaluación y comercialización de un alimento para cuyes basado en residuos y subproductos utilizando un sistema de monitoreo de la eficiencia energética: privilegiando la economía circular y sostenibilidad productiva en peque?os productores altoandinos en entornos de cambio climático. | 399,570.00 |
90945 | Economía baja en carbono y resilente al clima | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | MORENO DIAZ DE SACO PATRICIA ANGELICA | Validación técnica y comercial de la producción de Omega 3 mediante ingeniería fermentativa de residuos cerveceros con la microalga nativa Thraustochytrium sp para su aplicación como insumo en la industria conservera. | 400,000.00 |
91016 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | CALLAO | BARRIGA SANCHEZ MARITZA ELIZABETH | Validación de la tecnología y viabilidad comercial de una mezcla instantánea, con microcápsulas de oleorresina de cúrcuma (Curcuma longa L.) | 399,940.00 |
91090 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | QUIPUZCO USH?AHUA LAWRENCE ENRIQUE | Desarrollo y validación de un proceso tecnológico para la obtención de un abono orgánico mediante una planta de digestión anaerobia de dos fases y energía verde | 400,000.00 |
91096 | Economía baja en carbono y resilente al clima | CIENCIAS BIOLÓGICAS | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | MORALES RODRIGUEZ RICHAR JOEL | Hermetia Solutions: Bioproductos Basados en la Bioconversión de Residuos Orgánicos con Larvas de Mosca Soldado Negra Hermetia illucens | 400,000.00 |
91100 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | ANCASH | CASTILLO MARTINEZ WILLIAMS ESTEWARD | Aprovechamiento de la Biodiversidad Peruana: Conservas Marinas Mejoradas con Mezcla de Aceites de Soya y Sacha Inchi como liquidos de gobierno. | 312,860.00 |
91165 | Salud | CIENCIAS BIOLÓGICAS | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | TSUKAYAMA CISNEROS PABLO | Servicio integrado de secuenciamiento genómico y análisis bioinformático para mejorar el diagnóstico microbiológico de patógenos humanos y animales | 399,900.00 |
91208 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | HUAMAN MAMANI FREDY ALBERTO | Validación tecnológica del proceso de fabricación y propiedades físico-mecánicas de adoquines geopoliméricos obtenidos a partir del reciclaje de residuos de Sillar (IGNIMBRITA) | 400,000.00 |
91221 | Economía baja en carbono y resilente al clima | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | ICA | GAVILAN FIGARI ISABEL MILAGROS | AgroBioPack: Bolsas Biodegradables de Biocelulosa Bacteriana para el Cultivo de Plantones en el Campo | 399,500.00 |
91222 | Economía baja en carbono y resilente al clima | CIENCIAS BIOLÓGICAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | CUBA MAYO FRANK ESTEBAN | Validación tecnológica de un proceso que extiende la vida útil de un alimento “listo para consumir” a base de calamar gigante “Dosidicus gigas”, para reducir el desperdicio alimentario frente al cambio climático | 262,580.00 |
91283 | Economía baja en carbono y resilente al clima | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | UCAYALI | MORI INSAPILLO WILFREDO | Validación y transferencia de tecnología del proceso de secado de madera de la especie manchinga, aplicando técnica de vaporizado a escala industrial en la Región Ucayali. | 399,650.00 |
91298 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | ORTIZ SALAS CARMEN ELEANA | KALLPA: Dispositivo innovador para medir la energía de caída de martillo y optimizar el ensayo de penetración estándar con algoritmos inteligentes, facilitando la transferencia tecnológica y comercialización en la industria de la construcción | 400,000.00 |
91320 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | ORCON BASILIO BEATRIZ GLORIA | Innovación sostenible en te?ido de fibra de alpaca mediante uso de dioxido de carbono en condiciones supercríticas para la reducción del consumo de agua | 400,000.00 |
91334 | Economía baja en carbono y resilente al clima | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | CASAS DIAZ ANDRES VIRGILIO | Desarrollo tecnológico del idiotipo de zapallo Quimera (Cucurbita moschata D.) resistente a Zucchini Yellow Mosaic Virus y de alta productividad con técnicas de secuenciamiento molecular y selección biométrica | 400,000.00 |
91337 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | CATA?O SANCHEZ MIGUEL ANGEL | Validación de una máquina automática con visión artificial para identificar los defectos en la palta y clasificar de manera eficiente y precisa | 400,000.00 |
91382 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | UCAYALI | PANDURO PISCO GROBER | Desarrollo de envase biodegradable para viveros ornamentales y agroforestales a partir de residuos solidos de palma aceitera, con impacto en la mitigación del cambio climático, Ucayali, 2024-2025 | 390,000.00 |
91423 | Economía baja en carbono y resilente al clima | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LA LIBERTAD | MARI?OS LEGENDRE JUAN CARLOS | Validación tecnológica y estimación de demanda potencial para prototipo de calzado hecho con residuos de residuos textiles y ca?a de azúcar para la industria de indumentaria | 400,000.00 |
91511 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LA LIBERTAD | SIRLUPU TEJADA LUISA ALESSANDRA | Validación tecnológica y estimación de demanda potencial para una plataforma inteligente de medición y calce virtual para la industria de indumentaria | 400,000.00 |
91512 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LA LIBERTAD | ANHUAMAN NAMOC BERTHA BEATRIZ | Validación tecnológica y estimación de demanda potencial para un prototipo de suela para calzado elaborado a base poliuretano reciclado para la industria de indumentaria | 400,000.00 |
91520 | Economía baja en carbono y resilente al clima | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LA LIBERTAD | RODRIGUEZ GARATE PIERRE POLDARK | Validación tecnológica y estimación de demanda potencial para un bioadhesivo biodegradable con base de residuos de poliuretano para la industria de indumentaria | 400,000.00 |
91526 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI | LIMA | CASTRO NIETO ÁNTERO | Validación de la plataforma de teledetección utilizando computación de alto rendimiento, algoritmos optimizados y procesamiento digital de imágenes para la gestión sostenible del ecosistema de aguajales e impulsar la conservación de la biodiversidad. | 400,000.00 |
91542 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | GUDIEL RODRIGUEZ EDWIN ROBERTO | Validación de adoquines de micro-concreto en base a geopolímeros valorizando escorias de fundición de cobre, un activador alternativo de tierra de diatomeas y áridos reciclados de construcción. | 400,000.00 |
91543 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA MECÁNICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | DE LA CRUZ AZABACHE MARIO RICARDO | Dise?o, fabricación y empaquetamiento de un sistema de pre-fermentación de estrujado de uva quebranta utilizando la metodología de la casa de la calidad (voz del cliente final). | 400,000.00 |
91548 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | MAYHUA LOPEZ EFRAIN TITO | IoTCow – Clasificación de actividad de ganado lechero mediante una píldora intraestomacal para el monitoreo de salud, rumia, alimentación y detección de tiempo de celo | 385,000.00 |
91588 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA QUÍMICA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | MEDINA DE MIRANDA ESPERANZA ANTONIA | Tecnología sustentable para el procesamiento integral de la naranja valenciana de la Región Arequipa del sur del Perú | 400,000.00 |
91646 | Economía baja en carbono y resilente al clima | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | UNIVERS.NAC. JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRI | LIMA | CONTRERAS LIZA SERGIO EDUARDO | HOJUELAS FRITAS DE COLORES PARA LA INDUSTRIA DE PROCESAMIENTO UTILIZANDO LA DIVERSIDAD GENETICA DEL CAMOTE PERUANO. | 376,570.00 |
91667 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD NAC. FEDERICO VILLARREAL | LIMA | HERRERA CRUZ JORGE PATROCINIO | Validación tecnológica de un nuevo tipo de conserva de anchoveta macerada en sabores tradicionales peruanos, envasada al vacío en bolsa trilaminada, obtenida a nivel de laboratorio y evaluación de su potencial mercado consumidor. | 396,270.00 |
91688 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | PASCO | VARGAS MALCA LUIS ALBERTO | Dise?o y validación de un prototipo de línea ozonizada de beneficio húmedo de granos de café con fermentación controlada para la potenciación de perfiles sensoriales y reducción de la incidencia de hongos micotoxigénicos en la Cooperativa Agraria Tropicals Products, distrito de Pichanaki, región Junín, para el desarrollo de cafés diferenciados con alta inocuidad y libre de toxinas, buscando posicionar el producto final en los mercados norteamericano y europeo (Dinamarca). | 399,964.00 |
91690 | Salud | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | PEREZ ZU?IGA CARLOS GUSTAVO | QhaliCare: Robot Humanoide y Plataforma de Software para Atención y Monitoreo Remoto en Salud Mental | 400,000.00 |
91701 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | LIMA | GOMEZ MONTOYA JUAN PABLO | Dise?o e implementación de un paquete tecnológico de una biorrefinería usando estiércol de cerdo y materia orgánica municipal para la producción de bioabonos, biogás, electricidad y biohidrógeno para la comunidad de Ventanilla. | 400,000.00 |
91712 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | PÉREZ BUITRAGO SANDRA MILENA | Rumiantes 4.0: Revolucionando la Producción Láctea con Inteligencia Artificial y Tecnología Biomédica | 400,000.00 |
91763 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | LA LIBERTAD | PRADO GARDINI SIXTO RICARDO | Optimización de las Capacidades Operativas de un Sistema Robótico Móvil para Mejorar la Exactitud en la Detección y Cuenta de Arándanos en Fundos Agroindustriales con Climas Variables y Terrenos Irregulares de la Región La Libertad-Perú | 351,602.00 |
91802 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | LAMBAYEQUE | CASTRO MEJIA PERCY JUNIOR | «Puente Virtual: Transformando la Educación en el Perú a través de Realidad Virtual para el Desarrollo de Habilidades del Siglo XXI» | 399,500.00 |
91838 | Economía baja en carbono y resilente al clima | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | MONTALVO ANDIA JAVIER PAUL | Desarrollo de productos para una agricultura sostenible atraves de la producción de un biofertilizante y nematicida a partir de microalgas y extracto de plantas nativas aplicados a cultivos de la región sur del Perú | 400,000.00 |
91849 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD ANTONIO RUIZ DE MONTOYA | LIMA | LOPEZ LUDE?A JOSE MANUEL | Validación y escalamiento de un prototipo de un aditivo funcional microencapsulado rico en compuestos antioxidantes y antimicrobianos obtenido a partir de subproductos agroindustriales para la conservación de frutas top de exportación peruana. | 400,000.00 |
91851 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JULIACA | PUNO | LOZADA VILCA RUSSEL ALLIDREN | ANALIZADOR DE COLOR DE BAJO COSTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE COLOR EN FILETES DE TRUCHA | 56,200.00 |
91852 | Economía baja en carbono y resilente al clima | BIOTECNOLOGÍA MEDIOAMBIENTAL | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | SEGUNDO ESPADA ABDON SENON MAXIMO | Consolidando la economía circular en el sector cuero: Vermicompostaje de residuos de curtiembre para la producción de fertilizantes para la agroindustria | 214,765.00 |
91884 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD PERUANA UNION | PUNO | PRIETO JOSE MANUEL | Analizador Inteligente de control de calidad de la Pureza de Granos de Quinua | 86,800.00 |
91930 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | VILLA PEREZ LUCY LELIA | DISE?O Y FABRICACION DE PROTOTIPO DE MAQUINA DE LAVADO Y ABRIDORA DE LA FIBRA DE VICU?A EN LA REGION PUNO | 399,942.00 |
91963 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | CUELLAR CORDOVA FRANCISCO FABIAN | VALIDACION TÉCNICO-COMERCIAL DE IRDIM: INSPECCION ROBOTIZADA Y DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA METALICA | 400,000.00 |
92004 | Economía baja en carbono y resilente al clima | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | BLAS SEVILLANO RAUL HUMBERTO | Validación, registro y protección de la nueva variedad de algodón de la UNALM con alto valor agronómico e industrial | 400,000.00 |
92019 | Salud | INGENIERÍA MECÁNICA | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | CASTRO SANCHEZ MIGUEL BUENAVENTURA | Plataforma de monitoreo y asistencia remota ante desastres naturales y zonas de difícil acceso, a través del uso de un Dron de ala fija eVTOL para aprovisionamiento de suministros médicos y alimentarios, en la Región Piura. | 400,000.00 |
92061 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | SULLA TORRES JOSE ALFREDO | YANAPAWAY – Herramienta de emergencia para adultos mayores | 390,000.00 |
92074 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | CHIRINOS TOVAR GUIDO MICHEL DAVID | Mitigación de efectos de cambio climático mediante la aplicación de un sistema de trazabilidad de la huella hídrica en la cadena productiva de la fibra de alpaca basado en tecnología Blockchain | 231,600.00 |
92129 | Economía baja en carbono y resilente al clima | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO | GUERRA TEIXEIRA ALDI ALIDA | Leguminosas herbáceas y arbustivas con Energía para Rumiantes, ensiladas y/o compactadas en bloques | 398,819.00 |
92148 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | AUCCAPURI QUISPETUPA DARWIN | Optimización de prototipo de nodo sensor inalámbrico para Monitoreo y Gestión del Recurso Hídrico para el sector Agroindustrial. | 400,000.00 |
92149 | Salud | CIENCIAS DE LA SALUD | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | LIMA | ROA MEGGO YSIS JUDITH | Inteligencia artificial generativa para la teleorientación en salud sexual y reproductiva (SSRR) de adolescentes y jóvenes peruanos | 398,900.00 |
92157 | Economía baja en carbono y resilente al clima | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | CAMPOS TRIGOSO JONATHAN ALBERTO | AQUASENSE- DISPOSITIVO PARA MONITOREO REMOTO DE PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS DE AGUA DE LAS PISCIGRANJAS | 396,680.00 |
92168 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | VILLOTA CERNA ELIZABETH ROXANA | RoboSTEM: Kits didácticos de robótica y TICs para jóvenes latinoamericanos | 399,140.00 |
92186 | Salud | MEDICINA CLÍNICA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | SHIBAO MIYASATO HECTOR RICARDO | Dise?o y validación de simulador de bajo costo para Colocación de Tubo de Drenaje Torácico | 309,165.00 |
92247 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | LIMA | ESPINOZA ESPINOZA LUIS ALFREDO | Dise?o de un helado funcional, sensorialmente aceptable con elevado nivel de absorción empleando hierro micro encapsulado en cobertura de cacao | 399,600.00 |
92261 | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CIENCIAS DE LA SALUD | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | ROJAS HUAYTA VIOLETA MAGDALENA | APLICATIVO MOVIL PARA LA PROMOCIÓN DE DONACIÓN DE LECHE MATERNA – FASE II | 265,100.00 |
92272 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | INST.SUP.TEC.SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | JUNÍN | MUCHA MEZA ENRIQUE RONALD | Sistema robotizado con braquiación asimétrica robusta para optimizar la operación del sistema Eléctrico Peruano para monitoreo en tiempo real de redes transmisión y distribución con integración de energía solar. | 155,285.00 |
92276 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍA AMBIENTAL | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | DOS SANTOS SANTOS JULIANA | Validacion de una nueva tecnología para la remoción de As por medio de un proceso combinado de cavitación hidrodinámica + adsorción selectiva de aguas subterraneas de la región sur del Perú | 400,000.00 |
92291 | Economía baja en carbono y resilente al clima | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | AREQUIPA | ZU?IGA TORRES JUAN CARLOS | Conectando la Tradición y la Tecnología: Aplicación de los Principios de la Industria 4.0 para una Cervecería Artesanal Sostenible | 344,050.00 |
92342 | Salud | CIENCIAS DE LA SALUD | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | ORDINOLA RAMIREZ CARLA MARIA | MÓDULO DIDÁCTICO PRECLÍNICO PARA LA FORMACIÓN ODONTOLÓGICA. | 349,455.00 |
92350 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | SANCHEZ HERNANDEZ JORGE LUIS | Producción de biofertilizante probiótico y bioenergía a partir de residuos de la actividad pesquera, como modelo de economía circular, en la región Piura. | 400,000.00 |
92360 | Economía baja en carbono y resilente al clima | NANOTECNOLOGÍA | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | LIMA | CABELLO TORRES RITA JAQUELINE | Síntesis verde de nanopartículas de cobre para la fitorremediación de suelos agrícolas contaminados con metales pesados y para la aplicación como nanopesticida en el cultivo de la papa en el Valle del Mantaro en Junin, Perú | 71,250.00 |
92361 | Economía baja en carbono y resilente al clima | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | GOMEZ BRAVO CARLOS ALFREDO | Contribución a la sostenibilidad de la crianza de Alpacas en la Zona Altoandina mediante el uso de Pellets de Avena-Vicia como estrategia de adaptación al cambio climático | 350,000.00 |
92367 | Economía baja en carbono y resilente al clima | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | LORETO | CORVERA GOMRINGER RONALD | Restauración ecológica de suelos degradados por minería aurífera con enfoque de género y participativo comunitario hacia la seguridad alimentaria y reactivación económica | 400,000.00 |
92384 | Salud | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | REATEGUI AREVALO OSCAR | Valoración de la torta de casta?a (Bertholletia excelsa) y copoazú (Theobroma grandiflorum), Subproductos de la Industria del Aceite para el Desarrollo de Productos nutracéuticos suplementados y saborizados con RRNN Nativos de la Provincia de Tambopata, Región Madre de Dios. | 400,000.00 |
92394 | Salud | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD DE LIMA | LIMA | TOLEDO PONCE EDUARDO FERNANDO | VALIDACIÓN TÉCNICA, CLÍNICA Y COMERCIAL DE SISTEMA DE MONITOREO AMBULATORIO PARA LA DETECCION PRECOZ DE ARRITMIAS Y EVENTOS CORONARIOS | 311,000.00 |
92404 | Economía baja en carbono y resilente al clima | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | VASQUEZ PEREZ HECTOR VLADIMIR | Descarbonizando la ganadería: Cuantificación y monitoreo del carbono almacenado en sistemas silvopastoriles a través de una aplicación móvil de ecuaciones alométricas. | 342,500.00 |
92418 | Economía baja en carbono y resilente al clima | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA | PARADA QUINAYÁ DIANA CAROLINA | Producción piloto de tempeh a partir de granos andinos con un sistema de fermentación automatizado | 380,800.00 |
92419 | Economía baja en carbono y resilente al clima | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | HIDALGO LOZANO VICTOR | Implementación del uso de bloques multinutricionales en ganado vacuno altoandino como tecnología para la adaptación al cambio climático | 300,000.00 |
