Desafíos de Innovación
para el Desarrollo Regional
Fecha de cierre:
Martes, 7 de mayo de 2024 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT-5 horas
Cierra en:
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Desafío Perú”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 048-2019-CONCYTEC-P de fecha 25 de marzo de 2019.
Objetivo General
Contribuir al incremento de la competitividad de cadenas de valor y a la diversificación productiva por medio del desarrollo de proyectos de I+D+i vinculados a desafíos, que involucren la incorporación de conocimiento y tecnología de alto impacto, escalable y de valor estratégico en los procesos productivos.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar relacionadas preferentemente a brindar soluciones a las necesidades tecnológicas y/o de innovación priorizadas para las siguientes cadenas de valor o áreas estratégicas o ambas:
CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS | ÁREAS ESTRATÉGICAS[1] |
1. Acuicultura 2. Banano 3. Cacao 4. Castañas 5. Destilados 6. Granos andinos 7. Lácteos y derivados lácteos 8. Maíz morado 9. Palta 10. Productos de Madera 11. Textil y confecciones | Adaptación y mitigación al cambio climático Valoración y uso sostenible de la biodiversidad Economía circular Salud Seguridad alimentaria Energías renovables Tecnologías de la Información y la comunicación TICs |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico o innovación tecnológica en CTI:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs).
- Institutos o centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado sin fines de lucro. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras y el representante legal debe tener la facultad de suscribir contratos.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen actividades de I+D e innovación según su objeto social.
- Empresas Peruanas del sector productivo o de servicio que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el año 2022 o 2023. Pueden participar las formas societarias recogidas en la ley 26887 con formas previstas en la Ley N° 26887, General de Sociedades, tales como S.A., S.A.A., S.A.C., S.C.R.L., S. Civil de R.L.; bajo la ley 20598, Empresas de Propiedad Social – EPS y la ley 31072, ley de sociedad y beneficio e interés colectivo (sociedad BIC).
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios no reembolsables de hasta S/ 700,000 (setecientos mil soles), según la siguiente distribución de manera referencial:
Modalidad | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución |
Modalidad I | S/ 367,740 | 27 meses |
Modalidad II | S/ 700,000 | 30 meses |
[1] Fuente: Prioridades planteadas en el Proyecto de Fortalecimiento SINACTI II.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución Nro 023-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Resolución Nro 026-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos integrados y modificados | Descargar documento |
Anexo 4A modificado | Descargar documento |
Anexo 4B | Descargar documento |
Anexo 4C | Descargar documento |
Anexo 4D | Descargar documento |
Anexo 5 modificado | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Anexo 10 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento (Modalidad I) Descargar documento (Modalidad II) |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe
Cronograma
Actividades | Fechas |
Apertura de la convocatoria | Jueves, 29 de febrero de 2024. |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Miércoles, 05 de marzo de 2024. |
Publicación de bases integradas | A partir del miércoles, 13 de marzo de 2024. |
Cierre de la Convocatoria | Martes, 07 de mayo de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 15 de julio de 2024 |
Fecha de desembolso | A partir del mes de agosto de 2024. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 319 |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE y temas relacionados al gestor tecnológico | contacto.sditt@concytec.gob.pe |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | soporte.cti@concytec.gob.pe +511 399-0030 anexo 1409 |
Nota: ¡Recuerda que es importante leer todas las bases antes de realizar alguna consulta!
Lista de postulantes concurso E072-2024-01 Desafíos de Innovación para el Desarrollo Regional
N° | Registro | Cadena de valor priorizada | Áreas estratégicas | Entidad Solicitante | Departamento de la entidad solicitante | Apellidos y nombres del RT | Modalidad de Proyecto | Título de la Propuesta | Aporte Monetario S/ |
1 | 90908 | Banano | Adaptación y mitigación al cambio climático | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | LADD X BRENTON | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Escalamiento de un horno mejorado para la producción del biochar hecho en Perú y desarrollo del paquete tecnológico para beneficio de las organizaciones agrarias de las Zonas del VRAEM con la colaboración del INIA, PROVRAEM y proyecto Pichis Palcazú | 700,000.00 |
2 | 90956 | Casta?as | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | MADRE DE DIOS | NASCIMENTO HERBAY PEDRO ROMEL | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Elaboración de productos fermentados de alto valor nutricional, económico y social a partir de la casta?a amazónica como una estrategia de valorización de la biodiversidad bajo un enfoque de género | 700,000.00 |
3 | 91000 | Banano | Economía Circular | CORPORACION ANALPES PERU S.A.C. | MADRE DE DIOS | FERNANDEZ MONCADA LUIS MIGUEL | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Aprovechamiento sostenible de residuos de banano orgánico (Pseudotallo) para la producción de hilos industriales bajo un enfoque de economía circular en la provincia de Sullana, región Piura. | 367,728.00 |
4 | 91094 | Otras | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | ASOCIACION PARA LA CIENCIA E INNOVACION AGRARIA DE LA RED NORTE | PIURA | TORRES GUEVARA FIDEL ANGEL | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | DESARROLLO INDUSTRIAL DE INFUSIONES NUTRACÉUTICAS y FUNCIONALES DE FRUTALES NATIVOS DE PÁRAMOS Y BOSQUES DE NEBLINA DEL NORTE DEL PERÚ | 389,740.00 |
5 | 91166 | Acuicultura | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | VERGARA RUBIN VICTOR JESUS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Validación de alimentos balanceados innovadores para Paco (Piaractus brachypomus) en todas las etapas de cultivo para el desarrollo regional sostenible de los piscicultores de Ucayali | 367,740.00 |
6 | 91401 | Acuicultura | Economía Circular | PERUVIAN GOLDEN LAKE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | PUNO | HUASASQUICHE PEREZ ROSA MARIA | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | TRANSFORMACIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS DE TRUCHA EN HIDROLIZADOS PROTEICOS PARA EL USO EN ALIMENTOS BALANCEADOS PARA ESPECIES ACUICOLAS Y PECUARIAS, MITIGANDO LA CONTAMINACION AMBIENTAL Y FOMENTANDO LA ECONOMIA CIRCULAR EN LA REGIÓN PUNO. | 700,000.00 |
7 | 91422 | Textil y confecciones | Economía Circular | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LA LIBERTAD | MARI?OS LEGENDRE JUAN CARLOS | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Validación y escalamiento de un calzado con residuos textiles y biosuela de residuos agroindustriales para las cadenas de valor de textil y calzado | 700,000.00 |
8 | 91443 | Palta | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI | LIMA | YAURI RODRIGUEZ RICARDO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Fortalecimiento de la agricultura digital mediante la validación de un sistema basado en dispositivos de monitoreo, procesamiento de Imágenes, drones, modelos multimodales y generativos para la detección del estado de salud en cultivo de paltas Hass | 367,300.00 |
9 | 91545 | Destilados | Economía Circular | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | DE LA CRUZ AZABACHE MARIO RICARDO | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Innovación circular 360? con economía circular en la producción de aguardiente denominado Pisco en la región sur del Perú. | 700,000.00 |
10 | 91609 | Acuicultura | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI | LIMA | ACOSTA JACINTO RUBEN EUSEBIO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Validación de una estación de monitoreo de calidad de agua y dosificación de Floc bacteriano para crianza masiva de peces en piscigranjas artificiales con geomembrana utilizando aprendizaje automático e Internet de las Cosas. | 367,600.00 |
11 | 91610 | Palta | Economía Circular | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | AREQUIPA | MAMANI RIVERA DIANA KAROLINE | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Validación tecnológica avanzada para la extracción innovadora de aceite de palta y valorización integral de sus subproductos en el marco de economía circular de la región Arequipa | 367,740.00 |
12 | 91619 | Banano | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | MANRIQUE SILUPU JOSE JOSE | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Validación en forma integrada de sistema para predicción de plaga en banano con Machine Learning. | 367,740.00 |
13 | 91656 | Palta | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | EXPONENTIAL TECHNOLOGIES S.A.C. – EXTECH S.A.C. | LA LIBERTAD | SALDA?A CABRERA RAUL FERNANDO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Validación AgroBarain: Riego inteligente para una Agricultura Sostenible en el Cultivo de la palta. | 367,640.00 |
14 | 91671 | Banano | Seguridad alimentaria | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | CANTARO SEGURA HECTOR BARONI | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Mejora Tecnológica para la multiplicación vegetativa de los Bananos Baby (morado, manzano, bizcocho, thai) para impulsar la competitividad y diversificación productiva en el Valle del Alto Huallaga, promoviendo nuevos mercados en un escenario global | 700,000.00 |
15 | 91697 | Palta | Adaptación y mitigación al cambio climático | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | LIMA | MALNATI RAMOS MIGUEL ENRIQUE JESUS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Biopesticida orgánico elaborado a partir de residuos agroindustriales de cítricos y paltas como alternativa ecológica para el control de fitopatógenos que afectan el cultivo y exportación de paltas en la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua. | 367,740.00 |
16 | 91713 | Textil y confecciones | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | PÉREZ BUITRAGO SANDRA MILENA | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Biotelemetría en las alturas: Gestión eficiente en la crianza de camélidos para el desarrollo de comunidades altoandinas en la región Cusco. | 367,740.00 |
17 | 91723 | Otras | Economía Circular | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | MORALES RODRIGUEZ RICHAR JOEL | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Innovación Sostenible en la Industria Avícola de Ucayali: Producción de Harina de Larvas de Hermetia illucens “Mosca Soldado Negra” mediante la Bioconversión de Residuos Orgánicos, para una Producción Eficiente y Económica de Pollos para Carne | 367,740.00 |
18 | 91728 | Granos andinos | Economía Circular | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | TERAN HILARES RULY | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Escalamiento de un proceso de extracción por hidrocavitación y purificación con membranas para la obtención de un producto comercial con alto contenido de saponina a partir de residuos generados en el procesamiento de la quinua | 700,000.00 |
19 | 91741 | Textil y confecciones | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | EVANGELISTA VARGAS SHIRLEY SUJEY | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Optimización del método de colecta de semen: Una estrategia clave para mejorar los programas de selección y mejoramiento genético en alpacas de la región Puno | 699,997.36 |
20 | 91761 | Banano | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | IPANAQUE ALAMA WILLIAM | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Dise?o y Validación de Algoritmo Inteligente para ahorro energético en Sistemas de Maduración aplicado en el AGRO. | 367,740.00 |
21 | 91769 | Acuicultura | Economía Circular | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | JIMENEZ PACHECO HUGO GUILLERMO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Rumbo a una Fuente Proteica Innovadora a base de Harina de Larvas de Tenebrio molitor para potencializar la Crianza de Truchas en la Asociación de criadores camélidos sudamericanos y servicios múltiples del Centro Poblado Challhuanca Tarpoq-Arequipa | 367,700.00 |
22 | 91790 | Textil y confecciones | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | NATURAL FIBER’S TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | LIMA | QUISPE PE?A EDGAR CARLOS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Fiber Mult | 365,740.00 |
23 | 91823 | Productos de Madera | Adaptación y mitigación al cambio climático | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | HUAMAN MAMANI FREDY ALBERTO | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Transferencia tecnológica de un equipo prototipo innovador para la evaluación de propiedades mecánicas en compresión uniaxial de todo tipo de materiales en condiciones controladas de temperatura y atmósferas | 700,000.00 |
24 | 91878 | Cacao | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | SAN MARTIN | GONZALES SANCHEZ PEDRO ANTONIO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Optimización de un Prototipo Tecnológico para la medición de carbono orgánico del suelo, en el cultivo de cacao de alta calidad en campo, en el marco de las tecnologías de la información y la comunicación TICs en San Martín, Perú. | 367,740.00 |
25 | 91917 | Textil y confecciones | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD PERUANA UNION | PUNO | MAQUERA SOSA NELIDA GLADYS | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Plataforma inteligente de trazabilidad para la certificación de la fibra de alpaca en microempresarios productores de la región Puno | 699,300.00 |
26 | 91923 | Acuicultura | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA | JARA ALEGRIA ELVIS OMAR | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Sistema Flotante de Aireación Automática para Mejorar la Calidad del Agua en Estanques Acuícolas de la Región de Loreto | 367,740.00 |
27 | 91934 | Lácteos y derivados lácteos | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | CAJAMARCA | QUI?ONES HUATANGARI LENIN | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Automatización de máquina para mejorar el proceso de envasado de productos lácteos en la provincia de Jaén, Cajamarca. | 367,740.00 |
28 | 91954 | Textil y confecciones | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | GUTIERREZ REYNOSO GUSTAVO AUGUSTO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | ALPAGEN-Validación de un software de manejo de datos productivos y de un protocolo de evaluaciones genéticas en alpacas usando inteligencia artificial y herramientas genómicas | 352,250.00 |
29 | 91957 | Lácteos y derivados lácteos | Economía Circular | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | DEL CARPIO BELTRAN HERBERT JESUS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Reaprovechamiento integral de residuos agroindustriales generados en la cadena de valor de la CAL ASPAM – Majes para la aplicación de un biofertilizante sostenible | 367,740.00 |
30 | 91988 | Textil y confecciones | Economía Circular | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | AREQUIPA | ECHEGARAY UGARTE TALIA SDENKA | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Escalamiento de un proceso circular de biopigmentos innovadores para su aplicación en el sector textil a través del aprovechamiento de residuos agroindustriales de la región Arequipa. | 700,000.00 |
31 | 91991 | Lácteos y derivados lácteos | Economía Circular | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | AREQUIPA | HERMOZA GUTIERREZ MARIAN ALICIA | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Fortalecimiento de la cadena de valor de lactosuero a través de innovaciones tecnológicas avanzadas para la producción eficiente de destilado en la región Arequipa. | 367,740.00 |
32 | 91994 | Acuicultura | Economía Circular | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | LOPEZ BELON LIZANDRA XIMENA | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Aplicación de un pienso fortificado en base a microalgas para el aumento de la productividad en la crianza de truchas de acuicultores de la región sur del Perú | 700,000.00 |
33 | 91999 | Textil y confecciones | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | CUSCO | DIAZ JURADO JOSE MAURICIO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Robot para el control de calidad en prendas de vestir tejidas de fibra de camélidos (alpaca, vicu?a, llama), control de defectos de tejido, ficha técnica de prendas (medidas) y elementos extra?os. | 367,740.00 |
34 | 92008 | Productos de Madera | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | INVERSIONES REFORESTALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HUANUCO | GORBITZ DUPUY GUILLERMO EDUARDO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Validación de un paquete tecnológico para la producción sostenible de madera de alta calidad en menor tiempo, mediante la optimización del manejo de rebrotes de la Bolaina Blanca (Guazuma crinita). | 367,000.00 |
35 | 92014 | Acuicultura | Seguridad alimentaria | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | MADRE DE DIOS | GONZALES FLORES ANAI PAOLA PRISSILLA | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Validación de la producción de Calophysus macropterus bajo un enfoque de salud pública y seguridad alimentaria para el poblador amazónico de la región de Madre de Dios. | 367,700.00 |
36 | 92020 | Acuicultura | Seguridad alimentaria | PATRONATO DEL PARQUE NACIONAL ALTO PURUS | MADRE DE DIOS | ARTEAGA QUICO CAREN ESTEFANI | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Desarrollo de la cadena productiva del camarón gigante de Malasia (Macrobrachium rosenbergii) mediante la implementación de un hatchery RAS Fotovoltaico y un protocolo de producción estándar en estanques de tierra en Madre de Dios. | 351,933.00 |
37 | 92039 | Acuicultura | Economía Circular | UNIVERSIDAD DE PIURA | PIURA | MARCELO ALDANA MARIO DANIEL | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Aplicación de economía circular: Escalamiento de Tratamiento Térmico Energéticamente Eficiente para Valorización de Residuos Hidrobiológicos en Plantas de Procesamiento de Concha de Abanico, Bahía de Sechura, Piura | 699,000.00 |
38 | 92043 | Granos andinos | Economía Circular | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | LIMA | COSME DE LA CRUZ ROBERTO CARLOS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Escalamiento de un biofertilizante líquido – Biochumbina hecho en la región andina de Apurímac para impulsar su comercialización en beneficio de la agricultura familiar | 364,650.00 |
39 | 92053 | Textil y confecciones | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD LA SALLE | AREQUIPA | ALATRISTA CORRALES ARTURO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Validación de un sistema tecnológico, basado en tecnología IoT, para optimización de eficiencia energética, hídrica y operacional en el sector textil | 296,000.00 |
40 | 92071 | Granos andinos | Adaptación y mitigación al cambio climático | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | JIMENEZ DAVALOS JORGE EDUARDO | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Mejora del eslabón base de la cadena de valor de la quinua mediante prácticas agronómicas de vanguardia y método YSSI para garantizar rendimiento y calidad de grano bajo clima adverso en la Cooperativa Agraria Industrializada Cabana Ltda., Puno, Perú | 700,000.00 |
41 | 92081 | Banano | Energías renovables | UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | LAMBAYEQUE | VERA LAZARO ALEJANDRO SEGUNDO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | VALIDACION DEL PROCESO DE MADURACION Y ESTABILIZACION DE BANANO VARIEDAD CAVENDISH USANDO UNA CAMARA DE MADURACION CON PANELES SOLARES Y CONTROL AUTOMATICO PARA MODELAMIENTO DE TASA RESPIRATORIA POR CINETICA ENZIMATICA | 367,470.00 |
42 | 92089 | Acuicultura | Seguridad alimentaria | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | BALTAZAR GUERRERO PAUL MARTIN | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Mejora de la cadena de valor a traves del cultivo intensivo del recurso Chondracanthus chamissoi «Yuyo» para la obtencion de biomasa sostenible y produccion de productos de alto valor nutricional | 699,999.98 |
43 | 92106 | Textil y confecciones | Otra | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | COLINA ANDRADE GILBERTO DE JESÚS | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Introducción de tintes naturales extraídos de cianobacterias y microalgas en la línea de producción de la industria textil como desarrollo tecnológico del proceso de tinción de fibra de alpaca de las regiones Arequipa y Puno | 333,366.00 |
44 | 92178 | Textil y confecciones | Salud | SUDAMERICANA DE FIBRAS S.A. | CALLAO | PAJUELO TRINIDAD SHOWIN SANTIAGO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Soporte a la competitividad y diversificación productiva de MIPYMES de la industria textil a partir de la introducción de fibras acrílicas con propiedades antimicrobianas para el desarrollo de productos textiles funcionales | 350,740.00 |
45 | 92183 | Textil y confecciones | Adaptación y mitigación al cambio climático | TEXTIL SAN RAMON S A | LIMA | DOLCI SARDELLA LUIS ANTONIO | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | Optimización y Escalamiento de la Producción de Prendas con fibras naturales peruanas ecológicas, pima, alpaca y pulpa de madera para el Mercado Internacional | 699,980.00 |
46 | 92197 | Granos andinos | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DE HUANCAVELICA | HUANCAVELICA | MANRIQUE RUIZ AUGUSTO ROLANDO | Modalidad II – Escalamiento (Nivel de entrada mínimo TRL 7) | PRODUCCIÓN EN SERIE DE ALIMENTOS CON POTENCIAL NUTRICIONAL Y FUNCIONAL, MEDIANTE EL USO DE INGREDIENTES PROTEICOS DE ALTA CALIDAD PROVENIENTES DE LA CARNE DE CUY (CAVIA PORCELLUS) LIOFILIZADA Y GRANOS ANDINOS, PARA COMBATIR LA DESNUTRICIÓN EN EL PERÚ | 698,850.00 |
47 | 92228 | Palta | Otra | QALI FRUITS S.A.C. | LA LIBERTAD | CHAFLOC SANDOVAL LILIANA DEL CARMEN | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Optimización de la maduración de Paltas Peruanas Mediante Simulación y Validación en Entorno Operacional Real | 367,500.00 |
48 | 92239 | Acuicultura | Adaptación y mitigación al cambio climático | WORLD & BUSSINESS GROUP S.R.L. | CAJAMARCA | FERNANDEZ CHUMBE ROSA ESTHER | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Producción de semilla de tilapia (Oreochromis aureus) eco amigable usando la técnica de shock térmico para mejorar la acuicultura Regional de Cajamarca. | 353,570.00 |
49 | 92273 | Lácteos y derivados lácteos | Seguridad alimentaria | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | PIURA | CASTRO SILUPU WILSON MANUEL | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Sistema NIR portátil basado en cloud computing e IoT para la detección de mastitis subclínica en leche bovina | 361,100.00 |
50 | 92285 | Otras | Adaptación y mitigación al cambio climático | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | GOMEZ BRAVO CARLOS ALFREDO | Modalidad I – Validación (Nivel de entrada mínimo TRL 6) | Fortalecimiento de la cadena de valor de la crianza de alpacas en la zona altoandina mediante el uso de pellets de avena-vicia como estrategia de la adaptación al cambio climático | 350,000.00 |
Lista de seleccionados concurso E072-2024-01 Desafíos de Innovación para el Desarrollo Regional
RDE NRO 084-2024-PROCIENCIA-DE
Nº | Registro | Modalidad | Entidad Solicitante | Responsable Tecnico | Título de la Propuesta | Sub Área de conocimiento OCDE | Region | Aporte PROCIENCIA S/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90908 | Modalidad II – Escalamiento | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LADD X BRENTON | Escalamiento de un horno mejorado para la producción del biochar hecho en Perú y desarrollo del paquete tecnológico para beneficio de las organizaciones agrarias de las Zonas del VRAEM con la colaboración del INIA, PROVRAEM y proyecto Pichis Palcazú | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA | 700,000.00 |
2 | 91000 | Modalidad I – Validación | CORPORACION ANALPES PERU S.A.C. | FERNANDEZ MONCADA LUIS MIGUEL | Aprovechamiento sostenible de residuos de banano orgánico (Pseudotallo) para la producción de hilos industriales bajo un enfoque de economía circular en la provincia de Sullana, región Piura. | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | MADRE DE DIOS | 367,728.00 |
3 | 91094 | Modalidad II – Escalamiento | ASOCIACION PARA LA CIENCIA E INNOVACION AGRARIA DE LA RED NORTE | TORRES GUEVARA FIDEL ANGEL | DESARROLLO INDUSTRIAL DE INFUSIONES NUTRACÉUTICAS y FUNCIONALES DE FRUTALES NATIVOS DE PÁRAMOS Y BOSQUES DE NEBLINA DEL NORTE DEL PERÚ | CIENCIAS BIOLÓGICAS | PIURA | 389,740.00 |
4 | 91443 | Modalidad I – Validación | UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI | YAURI RODRIGUEZ RICARDO | Fortalecimiento de la agricultura digital mediante la validación de un sistema basado en dispositivos de monitoreo, procesamiento de Imágenes, drones, modelos multimodales y generativos para la detección del estado de salud en cultivo de paltas Hass | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 367,300.00 |
5 | 91609 | Modalidad I – Validación | UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI | ACOSTA JACINTO RUBEN EUSEBIO | Validación de una estación de monitoreo de calidad de agua y dosificación de Floc bacteriano para crianza masiva de peces en piscigranjas artificiales con geomembrana utilizando aprendizaje automático e Internet de las Cosas. | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA | 367,600.00 |
6 | 91790 | Modalidad I – Validación | NATURAL FIBER’S TECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | QUISPE PEÑA EDGAR CARLOS | Fiber Mult | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | LIMA | 365,740.00 |
