Organización
de CTI 2024-01
Fecha de cierre:
Viernes, 23 de febrero de 2024
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Cierra en:
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Organización de Eventos de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 110-2017-CONCYTEC-P de fecha 07 de septiembre de 2017.
Objetivo General
El concurso Organización de Eventos de CTI tiene como objetivo incrementar la difusión y transferencia de conocimiento científico y tecnológico entre los actores del SINACTI y apoyar la conformación y/o consolidación de redes de investigación en áreas estratégicas con la finalidad de contribuir a la solución de problemas sociales, económicos y ambientales.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten a este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente centrarse en actividades de CTI en las siguientes áreas temáticas:
ÁREAS TEMÁTICAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático 2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad 3. Economía Circular 4. Salud 5. Seguridad alimentaria 6. Energías renovables 7. Tecnologías de la información y la comunicación TIC’s |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Universidades públicas o privadas que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación – IPI.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta 62,000 (sesenta y dos mil soles), según el siguiente detalle:
Tipo de Propuesta | Número de Subvenciones | Monto Máximo a financiar |
Congreso, Seminario o Simposio | 12 | S/ 62,000 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 069-PROCIENCIA | Descargar documento |
Resolución de la RDE 076-PROCIENCIA | Descargar documento |
Resolución de la RDE 054-2024 PROCIENCIA | Descargar documento |
Bases Modificadas | Descargar documento |
Anexos Modificados | Descargar documento |
Anexo 3 Modificado | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Jueves, 30 de noviembre de 2023. |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Lunes, 04 de diciembre de 2023 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del jueves, 14 de diciembre de 2023 |
Cierre de la Convocatoria | Viernes, 23 de febrero de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de resultados | A partir del miércoles, 24 de abril de 2024. |
Fecha de desembolso | A partir de mayo de 2024. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 210 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluación@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | soporte.cti@concytec.gob.pe +511 399-0030 anexo 1409 |
Lista de postulantes concurso E046-2024-01 Organización de Eventos de CTI | ||||||||
Nro. | Registo | Razón Social | Responsable Técnico | Título del Evento | Áreas Temáticas | Tipo de Evento | Región | Total Prociencia (S/) |
1 | 89558 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GUTIERREZ REYNOSO, GUSTAVO AUGUSTO | III Seminario Internacional en Producción Sostenible en Camélidos Sudamericanos: Asegurando la Biodiversidad | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Seminario | LIMA | 62,000.00 |
2 | 89498 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | OLIVERA MONTENEGRO, LUIS ALBERTO | Simposium internacional de Producción sostenible de recursos farmacológicos, nutracéuticos y bioactivos con Fluidos supercríticos | Adaptación y mitigación al cambio climático | Simposio | LIMA | 59,400.00 |
3 | 87779 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | CARDENAS LIZANA, PAUL ANTONIO | Diseñando el futuro de la medicina con biofísica computacional utilizando NAMD/VMD | Salud | Seminario | LIMA | 62,000.00 |
4 | 87990 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI | PANDURO PISCO, GROBER | Congreso Científico: Resiliencia de los ecosistemas amazónicos ante el cambio climático; Pucallpa 2024 | Adaptación y mitigación al cambio climático | Congreso | UCAYALI | 62,000.00 |
5 | 89112 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CAMPOS TRIGOSO, JONATHAN ALBERTO | IV SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INGENIERÍA EN AGRONEGOCIOS – SIA «Innovación y SostenibilIdad para Mercados Futuros» | Seguridad alimentaria | Simposio | AMAZONAS | 62,000.00 |
6 | 89518 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ZOROGASTUA CRUZ, PERCY ERNESTO | “Nuevos métodos cuantitativos de selección de variedades de cultivos resilientes al clima para mejorar los medios de vida y la nutrición de las comunidades agrícolas en Perú” | Adaptación y mitigación al cambio climático | Seminario | LIMA | 60,000.00 |
7 | 89283 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | LEON TTACCA, BETSABE | II Conferencia Latinoamericana en Ríos, Lagos y Glaciares Andinos | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
8 | 89612 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | SEGURA SALDAÑA, PEDRO ANTONIO | Congreso CAIDI-HEALTH 2024: «Avances en ingeniería, dispositivos e informática hacia el Onehealth» | Salud | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
9 | 89590 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | QUISPE MARCATOMA, JUSTINIANO | International School on Fundamental Crystallography. Seventh MaThCryst School in Latin America. (edición 2024) | Energías renovables | Seminario | LIMA | 61,300.00 |
10 | 89580 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | TORRES GUEVARA, FIDEL ANGEL | Seminario Internacional: Cultura, ciencia, innovación y gobernanza enfocados en la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad vegetal de humedales y bosques de neblina del norte peruano | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Seminario | PIURA | 58,000.00 |
11 | 89689 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | MURGA VALDERRAMA, NILTON LUIS | IV CONGRESO INTERNACIONAL DE AGRONEGOCIOS Y GANADERÍA SOSTENIBLE – CIGAS 2024 | Seguridad alimentaria | Congreso | AMAZONAS | 62,000.00 |
12 | 89416 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | VILLASANTE BENAVIDES, JOSE FRANCISCO | SIMPOSIO INTERNACIONAL: ECOLOGIA, BIODIVERSIDAD Y CONSERVACION | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Simposio | AREQUIPA | 62,000.00 |
13 | 89753 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CAETANO ., ALINE CAMILA | Simpósio Internacional de Toxicología y Metabolómica Alimentaria | Seguridad alimentaria | Simposio | AMAZONAS | 62,000.00 |
14 | 88017 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | DONAYRE TORRES, ALBERTO JESUS | Segundo Congreso internacional de Bacteriófagos y sus aplicaciones para el medio ambiente | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
15 | 89055 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | CABELLO TORRES, RITA JAQUELINE | I Congreso Internacional: Innovación en Tecnologías para la Gestión de Riesgos y el Desarrollo Sostenible frente al Cambio Climático | Adaptación y mitigación al cambio climático | Congreso | LA LIBERTAD | 62,000.00 |
16 | 89889 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | SARAVIA BARTRA, MARIA MERCEDES | Congreso Internacional Nuevos Horizontes en Medicina de Precisión | Salud | Congreso | LIMA | 50,200.00 |
17 | 89402 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | ZIRENA VILCA, FRANZ | I ISOC – “INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ORGÁNIC CONTAMINANTS: PHARMACEUTICAL AND PESTICIDES IN THE ENVIRONMENT AND FOOD” | Seguridad alimentaria | Simposio | MOQUEGUA | 62,000.00 |
18 | 89504 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | MUÑOZ PEREZ, SOCRATES PEDRO | I Congreso Internacional de Materiales Ecológicos para Construcciones Sostenibles (I CIMECS) | Economía Circular | Congreso | AMAZONAS | 62,000.00 |
19 | 89224 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | ROSAS PAREDES, KARINA | XXXI JORNADA INTERNACIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS (JINIS 2024) | Tecnologías de la información y la comunicación TIC’s | Congreso | AREQUIPA | 62,000.00 |
20 | 87937 | UNIVERSIDAD NACIONAL JOSé MARíA ARGUEDAS | CORREA CUBA, ODILON | Seminario Internacional sobre Estrategias de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en los Andes Peruanos | Adaptación y mitigación al cambio climático | Seminario | APURIMAC | 62,000.00 |
21 | 87984 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | ÑAUPARI VASQUEZ, JAVIER ARTURO | Manejo de Ecosistemas y Camélidos Silvestres en Áreas Naturales Protegidas y su Entorno | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
22 | 89765 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | HURTADO ROCA, LEDA YAMILEE | “I CONGRESO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN SALUD – INS 2024” | Salud | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
23 | 89355 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | ROJAS VILLACORTA, WALTER ANDRES | Simposio internacional de experiencias y buenas prácticas sostenibles en el ecosistema ambiental y sistemas alimentarios | Adaptación y mitigación al cambio climático | Simposio | LA LIBERTAD | 50,000.00 |
24 | 89877 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | BONILLA FERREYRA, CESAR AUGUSTO | 1er. CONGRESO PERUANO DE TOXINOLOGÍA Y 1er. CONGRESO INTERNACIONAL DE TOXINOLOGÍA “LA CIENCIA DE LAS TOXINAS, DE LA INVESTIGACIÓN A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA” | Salud | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
25 | 87963 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | PILCO MAMANI, VERONICA JESUS | Seminario internacional: “Ciencias Aplicadas Forestales e Innovación en Construcción Sostenible” – SICAFICS (Arequipa 2024) | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Seminario | AREQUIPA | 62,000.00 |
26 | 89810 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | ALEGRIA MUÑOZ, WALDEMAR | I Simposio internacional sobre el monitoreo de los efectos del cambio climático sobre la interacción atmósfera-vegetación en bosques Amazónicos: Cooperación internacional para la Integración de metodologías | Adaptación y mitigación al cambio climático | Simposio | LORETO | 62,000.00 |
27 | 88184 | INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA | FUENTEALBA DURAND, BEATRIZ | «Seguridad hídrica en las montañas y cambio climático» | Adaptación y mitigación al cambio climático | Seminario | ANCASH | 62,000.00 |
28 | 89469 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LOROÑO GONZÁLEZ, MARCOS ANTONIO | I Simposio Peruano de Química teórica y Computacional con Aplicaciones en Biociencias. | Salud | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
29 | 89691 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GOMEZ BRAVO, CARLOS ALFREDO | Simposio internacional de Ganadería y Cambio Climático: Explorando Desafíos, Avances y Soluciones para la Mitigación y Adaptación | Adaptación y mitigación al cambio climático | Simposio | LIMA | 60,000.00 |
30 | 89533 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | JIMENEZ VASQUEZ, VICTOR ALBERTO | Simposio internacional de genómica para abordar nuevas amenazas a la salud pública | Salud | Simposio | LIMA | 51,000.00 |
31 | 89822 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | PORTAL CAHUANA, LEIF ARMANDO | Congreso Internacional: Descubriendo el Cambio Climático a través de la Dendrocronología | Adaptación y mitigación al cambio climático | Congreso | AMAZONAS | 62,000.00 |
32 | 88470 | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA | ALCAZAR ALAY, SYLVIA CAROLINA | Soberanía en LATAM: Startups y Economía Circular ante el Cambio Climático | Economía Circular | Seminario | CUSCO | 62,000.00 |
33 | 89535 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | MOYA ALVAREZ, ALDO SATURNINO | II Congreso Peruano de Meteorología – Meteorología para el futuro, ciencia de excelencia para la toma de decisiones | Adaptación y mitigación al cambio climático | Congreso | LIMA | 57,000.00 |
34 | 89442 | UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE SAC | RAMOS DIAZ, JANO ARCHIE | 1er Congreso Internacional de las Adicciones del Comportamiento (CIAC) | Salud | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
35 | 87866 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | OLIVA CRUZ, SEGUNDO MANUEL | IV CONGRESO INTERNACIONAL EN MANEJO TECNOLÓGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL BAMBÚ (CONBAMBÚ)- AMAZONAS- PERÚ | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Congreso | AMAZONAS | 62,000.00 |
36 | 87801 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | QUISPE SANCHEZ, LUZ MARIBEL | I SIMPOSIO INTERNACIONAL EN BROMATOLOGÍA EN EL MARCO DEL I CONGRESO INTERNACIONAL DE INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | Seguridad alimentaria | Simposio | AMAZONAS | 62,000.00 |
37 | 89831 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | URTEAGA CROVETTO, PATRICIA | Conferencia de Ecología Política POLLEN24: Hacia un Futuros Plurales y Justos | Adaptación y mitigación al cambio climático | Congreso | LIMA | 40,000.00 |
38 | 89595 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | CHAVEZ FUMAGALLI, MIGUEL ANGEL | 1st International Congress: Unveiling the Potential of Natural Products in Drug Discovery and Applications | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Congreso | AREQUIPA | 62,000.00 |
39 | 89792 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | GONZALES ROJAS, KAREN NONAQUINA | Congreso Práctico: Valoración y uso sostenible de los biomateriales en la Región Amazónica | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
40 | 89835 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | DEZA FIGUEROA, MANUEL ARTURO | I Simposio de Neurociencia e Ingeniería | Salud | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
41 | 89445 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | MESETH MACCHIAVELLO, ENRIQUE | Congreso Internacional «Impacto del Cambio Climático en la agricultura y bosques» | Adaptación y mitigación al cambio climático | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
42 | 89884 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | GABRIEL CAMPOS, EDWIN NATIVIDAD | 1ra Conferencia Nacional de Geografía “Problemática Ambiental, cambio climático y la gestión del riesgo en el Perú, Latinoamérica y el Caribe” | Adaptación y mitigación al cambio climático | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
43 | 88145 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | PILLACA PULLO, OMAR SANTIAGO | SIMPOSIO INTERNACIONAL DE BIOEMPRENDIMIENTO: LA BIOTECNOLOGÍA EN LA ERA DE LAS STARTUPS EN LATINOAMÉRICA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Simposio | CALLAO | 62,000.00 |
44 | 89609 | UNIVERSIDAD SEÑOR DE SIPAN S.A.C. | MILLONES GOMEZ, PABLO ALEJANDRO | Congreso Internacional de Películas Microbianas y Aplicaciones Biotecnológicas – CIPMAB2024 | Salud | Congreso | LIMA | 61,480.00 |
45 | 89358 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | ARBIZU BERROCAL, CARLOS IRVIN | 2nd UNTRM Plant Breeding Symposium: Integrating genomics and phenomics to tackle climate change | Adaptación y mitigación al cambio climático | Seminario | AMAZONAS | 62,000.00 |
46 | 87903 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | GARCIA CANDELA, JOSE LUIS ENRIQUE | I Congreso Internacional de Investigación e Innovación en Acuicultura Sostenible Amazónica | Seguridad alimentaria | Congreso | SAN MARTIN | 62,000.00 |
47 | 89460 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | MESTANZA NOVOA, CARLOS JULIAN | Comprendiendo el carbono orgánico del suelo: herramientas tecnológicas para combatir los efectos del cambio climático | Adaptación y mitigación al cambio climático | Seminario | LIMA | 62,000.00 |
48 | 89516 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | MANTARI LAUREANO, JOSE LUIS | Economía Circular en Megapuertos y Astilleros | Economía Circular | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
49 | 89359 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CASTILLO DOLORIERT, VICTOR HUGO | Simposio Interncional sobre Conservación y Manejo Sostenible de Camélidos Silvestres | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Simposio | LIMA | 58,500.00 |
50 | 88348 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | MARCOS CARBAJAL, POOL | Simposio-Taller internacional: Explorando el microbioma humano y su influencia en la salud | Salud | Simposio | LIMA | 38,500.00 |
51 | 89653 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | ORBE PEIXOTO, MARGOTH DEL ROCÍO | Seminario Agroindustria y acuicultura Inteligente: Innovación y Estrategias Adaptativas y mitigantes en un Contexto Climático Cambiante | Adaptación y mitigación al cambio climático | Seminario | LIMA | 62,000.00 |
52 | 89940 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | VERASTEGUI PIMENTEL, MANUELA RENEE | Primer encuentro latinoamericano de redes de contacto sobre el uso de animales en la investigación biomédica | Salud | Simposio | LIMA | 60,000.00 |
53 | 89793 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | IX BALAM, MANUEL ALEJANDRO | I Simposio Internacional de Entomología y Manejo Integrado de Plagas en el marco del I Congreso Internacional de Inocuidad y Seguridad Alimentaria | Seguridad alimentaria | Simposio | AMAZONAS | 62,000.00 |
54 | 89395 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | DIAZ VALDERRAMA, JORGE RONNY | SIMPOSIO INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICO, EVOLUCIÓN Y MANEJO DE ENFERMEDADES DE CULTIVOS EN EL MARCO DEL I CONGRESO INTERNACIONAL DE INOCUIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA | Seguridad alimentaria | Simposio | AMAZONAS | 62,000.00 |
55 | 89219 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | Seminario internacional: “Retos de la ciencia y tecnología de materiales para el fortalecimiento de la economía circular en Perú» (ECIMAT 2024) | Economía Circular | Seminario | AREQUIPA | 62,000.00 |
56 | 89458 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | ZAVALETA PESANTES, AMPARO IRIS | II SEMINARIO INTERNACIONAL EN BIOTECNOLOGÍA PARA LA SALUD | Salud | Seminario | LIMA | 62,000.00 |
57 | 89228 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | BELLO CHIRINOS, CINTHYA ELIZABETH | Las regiones polares y tropicales: centinelas del cambio climático | Adaptación y mitigación al cambio climático | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
58 | 89597 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | ANGULO BAZAN, YOLANDA ELVIRA | Congreso Internacional de Avances en Epidemiología Social: Métodos y enfoques de investigación científica para toma de decisiones | Salud | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
59 | 89690 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | VARGAS HERRERA, JAVIER ROGER RAUL | Encuentro Internacional: «Evaluando la Precisión en los Datos de Causas de Muerte en Perú y América Latina» | Salud | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
60 | 89308 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | VERGARA RUBIN, VICTOR JESUS | I SIMPOSIO DE INVESTIGACIONES EN NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE PECES NATIVOS AMAZÓNICOS: OPORTUNIDADES, INNOVACIONESY PERSPECTIVAS PARA UNA ACUICULTURA SOSTENIBLE | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
61 | 89827 | UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO | TARAZONA JIMENEZ, JOHN JOSEPH | I SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y CONTABLES “ADOLFO FIGUEROA AREVALO” | Economía Circular | Simposio | ANCASH | 46,460.00 |
62 | 89357 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SANCHEZ NEIRA, CESAR AUGUSTO | “SYMPOSIUM INTERNACIONAL EN RESPUESTA INMUNE INNATA Y VACCINOLOGÍA” | Salud | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
63 | 89418 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | LAZARTE RIVERA, ANTONIO MATEO | I INTERNATIONAL CONGRESS ON ECOLOGY, SUSTAINABILITY AND BIOTECHNOLOGY: Integrating Environmental Sciences with Interdisciplinary Perspectives, ICOESBIA 2024 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Congreso | AREQUIPA | 62,000.00 |
64 | 89367 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | SOTOMAYOR MELO, DIEGO ALEJANDRO | Sala de Soluciones para la Gestión de Ecosistemas Frente al Cambio Climático en la Región Andina | Adaptación y mitigación al cambio climático | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
65 | 87768 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | ZELADA MAZMELA, ELIANA VICTORIA | Tópicos avanzados en reproducción de peces: Regulación neuroendocrina y aplicaciones NGS para una acuicultura sostenible. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | Seminario | ANCASH | 52,300.00 |
66 | 89852 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | CERDA HERNANDEZ, JOSE JAVIER | II Congreso Internacional de Investigación en Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales – II CONIEECS | Otro | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
67 | 89377 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CURI QUINTO, KATHERINE | “I Simposio Internacional sobre Dietas y Sistemas Alimentarios Saludables y Sostenibles: Avances, Retos y oportunidades en la región de Latinoamérica y El Caribe” | Seguridad alimentaria | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
68 | 87825 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | ESCALANTE OTAROLA, WILFREDO GUSTAVO | Simposio Internacional de Adhesión Dental: Avances y Perspectivas en Investigación Odontológica | Salud | Simposio | AREQUIPA | 62,000.00 |
69 | 89860 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | SILVA FERNANDEZ, JESUS MARTIN | Innovación Digital: Perspectivas Emergentes utilizando TICs | Tecnologías de la información y la comunicación TIC’s | Simposio | AREQUIPA | 61,720.00 |
70 | 89761 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | CASTILLO ARANIBAR, PATRICIA RAQUEL | Congreso Internacional: “Gestión de la investigación y la transferencia de activos del conocimiento: desafíos y oportunidades en la región sur del Perú” | Otro | Congreso | AREQUIPA | 62,000.00 |
71 | 89446 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE JAÉN | QUIÑONES HUATANGARI, LENIN | Industria 4.0 en las cadenas de valor de café y cacao | Otro | Congreso | CAJAMARCA | 62,000.00 |
72 | 89474 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | SANTILLAN CORRALES, LUIS ALFREDO | SIMPOSIO SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES | Energías renovables | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
73 | 89500 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SERAYLAN ORMACHEA, SILVIA CAROLINA | Producción de Biológicos (vacunas, proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales) de interés para la salud pública peruana | Salud | Seminario | LIMA | 58,000.00 |
74 | 89476 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MORALES CAUTI, SIEVER MIGUEL | Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología Aplicada a la Producción de Cuyes | Seguridad alimentaria | Congreso | LIMA | 62,000.00 |
75 | 88513 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | GRANDA SANTOS, MILAGROS SADITH | SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL EN CIENCIA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN DE CAFÉ (II CTICAFÉ) | Seguridad alimentaria | Seminario | AMAZONAS | 62,000.00 |
76 | 89348 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | ESPARZA HUAMANCHUMO, ROSSE MARIE | VI Simposio de Gastronomía: Seguridad alimentaria, fortaleciendo la cadena de valor | Seguridad alimentaria | Simposio | LIMA | 62,000.00 |
Seleccionados
Resultados del Concurso E046-2024-01 denominado “Organización de Eventos de CTI*” RDE 054-2024 PROCIENCIASeleccionados | |||||||||||
Nº | Registro | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Tipo de Evento | Áreas Temáticas | Sub Área de conocimiento OCDE | Región | Total Prociencia S/ | ||
1 | 88017 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | DONAYRE TORRES, ALBERTO JESUS | Segundo Congreso internacional de Bacteriófagos y sus aplicaciones para el medio ambiente | Congreso | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | LIMA | 62,000.00 | ||
2 | 89055 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | CABELLO TORRES, RITA JAQUELINE | I Congreso Internacional: Innovación en Tecnologías para la Gestión de Riesgos y el Desarrollo Sostenible frente al Cambio Climático | Congreso | Adaptación y mitigación al cambio climático | INGENIERÍA AMBIENTAL | LA LIBERTAD | 62,000.00 | ||
3 | 89357 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SANCHEZ NEIRA, CESAR AUGUSTO | “SYMPOSIUM INTERNACIONAL EN RESPUESTA INMUNE INNATA Y VACCINOLOGÍA” | Simposio | Salud | MEDICINA BÁSICA | LIMA | 62,000.00 | ||
4 | 89358 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | ARBIZU BERROCAL, CARLOS IRVIN | 2nd UNTRM Plant Breeding Symposium: Integrating genomics and phenomics to tackle climate change | Seminario | Adaptación y mitigación al cambio climático | CIENCIAS BIOLÓGICAS | AMAZONAS | 62,000.00 | ||
5 | 89359 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CASTILLO DOLORIERT, VICTOR HUGO | Simposio Interncional sobre Conservación y Manejo Sostenible de Camélidos Silvestres | Simposio | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | CIENCIAS BIOLÓGICAS | LIMA | 58,500.00 | ||
