Proyectos Especiales:
Proyectos de Incorporación
de Investigadores Postdoctorales
en Instituciones Peruanas 2023
Fecha de cierre:
Jueves, 24 de agosto de 2023
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos Especiales”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 090-20219-CONCYTEC-P de fecha 16 de mayo de 2019.
Objetivo General
Los Proyectos Especiales: Proyectos de Incorporación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas buscan incorporar jóvenes investigadoras e investigadores postdoctorales que contribuyan de manera significativa a generar nuevo conocimiento y encontrar soluciones a problemas de interés nacional, mediante el mejoramiento de las capacidades institucionales de I+D+i.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente relacionadas a alguna de las siguientes áreas prioritarias:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
3. Economía Circular |
4. Salud |
5. Seguridad alimentaria |
6. Energías renovables |
7. Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs).
- Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado sin fines de lucro.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Empresas Peruanas del sector productivo o de servicio que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el 2020 o 2021 o 2022.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de cofinanciamiento de S/ 165,000 (ciento sesenta y cinco mil soles y 00/100) en calidad de recursos monetarios, para un plazo de ejecución mínimo de doce (12 meses) durante el 2022 y 2023, de acuerdo establecido en la Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación.
El financiamiento del presente concurso sólo financiará las actividades del proyecto del Investigador Postdoctoral y se financiará hasta un máximo de tres (03) Investigadores Postdoctorales por Proyecto presentado.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 021-2023-DE | Descargar documento |
Resolución de la RDE 026-2023-DE | Descargar documento |
Resolución de la RDE 064-2023-DE | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos modificados | Descargar documento |
Anexo 2 modificado | Descargar documento |
Anexo 3 modificado | Descargar documento |
Anexo 4 modificado | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación de proyectos | Descargar documento |
Módelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura del Concurso | Jueves, 27 de abril del 2023 |
Fecha límite de recepción de consultas* para la Integración de bases | Miércoles, 03 de mayo del 2023 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del miércoles 10 de mayo del 2023 |
Cierre de la Convocatoria | Jueves, 24 de agosto del 2023 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 26 de octubre de 2023 |
Fecha de desembolso | A partir del mes de noviembre de 2023 |
Consultas
Las consultas son atendidas por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.Asunto | Correo |
---|---|
bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 203 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 644-0004 anexo 444 |
Postulantes
Lista de postulantes concurso E067-2023-01-Proyectos Especiales: Proyectos de Incorporación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas 2023 | |||||||||
N° | N° de Registro | Razón Social de la Entidad Solicitante | Región | Título del Proyecto Base | Áreas Estratégicas | Responsbale Técnico | Investigador Postdoctoral | Título del Proyecto de investigación del investigador postdoctoral | Aporte Prociencia S/ |
1 | 84492 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | Evaluación del método novedoso de Espectroscopía de Rayos Gamma Proximal para el monitoreo continuo de la humedad del suelo en zonas agrícolas de la provincia Lima en un contexto de cambio climático | Adaptación y mitigación al cambio climático | PALACIOS FERNANDEZ DANIEL FRANCISCO | PEREZ ANCAYA BERTIN ANDRES | Estudio del radón exhalado del suelo y propuesta de corrección a mediciones de humedad en suelos agrícolas del Perú usando espectroscopía gamma en relación al cambio climático y protección radiológica | 164,000.00 |
2 | 84480 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA | CAJAMARCA | ESTRATEGIAS TECNOLÓGICAS PARA INCREMENTAR LA CALIDAD DEL SUELO, PASTURAS Y LECHE EN LA REGIÓN CAJAMARCA | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | PIEDRA FLORES JORGE | MEDINA BUENO JOSE LUIS | Economía circular para incrementar la productividad y calidad de la producción de leche: un análisis de las barreras y oportunidades de la circularidad en la región Cajamarca. | 157,970.00 |
3 | 84272 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | Evaluación energética de módulos habitables y diseñados bioclimáticamente para condiciones extremas de bajas temperaturas y alta radiación solar usando una plataforma experimental | Energías renovables | GOMEZ LEON MONICA MARCELA | MOLINA CASTILLO JESSICA ROXANA | EVALUACIÓN DEL BIENESTAR TÉRMICO DE LOS POBLADORES EN ZONAS ALTOANDINAS COMO FUNDAMENTO DEL ENFOQUE BIOCLIMÁTICO PARA EDIFICACIONES POR ENCIMA DE LOS 3500 MSNM | 165,000.00 |
4 | 84943 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | 101081964 ? BioMonitor4CAP | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LADD X BRENTON | MONTOYA ZUMAETA JAVIER GUSTAVO | ¿Cuánto es el valor de la biodiversidad para los pequeños productores familiares de la Amazonia peruana? | 164,200.00 |
5 | 84691 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | Sistema inteligente de evacuación peatonal basado en técnicas de Reinforcement Learning | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | MOYA HUALLPA LUIS ANGEL | DELGADILLO AYALA RICK MILTON | Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de la salud estructural de puentes en el Perú utilizando inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos | 165,000.00 |
6 | 85568 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | AndesDataCube: Desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial para la cuantificación de activos naturales en los Andes del Perú a partir del procesamiento de imágenes de satélite | Adaptación y mitigación al cambio climático | LOAYZA MURO RAUL AUGUSTO | MACERA CARNERO MARGARITA ASUNCION | Innovación en la gestión de Pasivos Ambientales Mineros: Inteligencia Artificial e Investigación Basada en el Diseño para el aprovechamiento sostenible de activos paisajísticos. | 165,000.00 |
7 | 84577 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Diferencias en caracteres ecomorfológicos, delimitación de especies y artrópodos ectoparásitos en lagartijas del género Microlophus (Reptilia: Tropiduridae) del centro sur de Perú | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | AGUILAR PUNTRIANO CÉSAR AUGUSTO | ECHEVARRIA ESPINOSA LOURDES YLIANA | Estudio de la diversidad de las lagartijas del género Stenocercus en los Andes del centro del Perú (Reptilia: Tropiduridae) | 164,922.62 |
8 | 84292 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | Analisis de relaciones clonales y resistencia a antimicrobianos en cepas de Acinetobacter baumannii de diferentes regiones de Peru | Salud | RUIZ BLAZQUEZ JOAQUIM | VEGA CHACON YULIANA DEL PILAR | Evaluación de virulencia y patogenicidad en aislamientos clínicos de Acinetobacter baumannii extremadamente resistentes a antimicrobianos | 165,000.00 |
9 | 84392 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | Generación de amoniaco como producto de alto valor agregado mediante foto-electroreducción de nitratos en aguas residuales | Economía Circular | ALARCON CAVERO HUGO ARTURO | CHANGANAQUI BARRIENTOS KATHERINA | Fotoelectroreducción de nitratos en aguas para obtener amoniaco a partir de fotoelectrodos flexibles de Cu2O/TiO2 soportados en plástico conductor ITO/PET | 165,000.00 |
10 | 84391 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | Better policies and less infectious diseases in Peru and Latin America | Salud | TALLEDO ALBUJAR MICHAEL JOHN | FALCONI AGAPITO FRANCESCA | Implementación de un sistema muestra resultado y secuenciación de próxima generación para la identificación de etiologías causantes del síndrome febril indiferenciado en la Amazonía peruana. | 165,000.00 |
11 | 85780 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA | AIRE: ContaminAcIón atmoféRica en cErros poblados | Adaptación y mitigación al cambio climático | HORNA MUÑOZ DANIEL VICENTE | CHAVEZ JARA STEVEN PAUL | Influencia de la geometría de edificaciones en los patrones de contaminación en cañones urbanos y a nivel ciudad. | 163,680.00 |
12 | 84276 | INBIOMEDIC S.A.C. | LIMA | Perfil farmacogenético de biomarcadores de tuberculosis en poblaciones peruanas nativas y mestizas | Salud | GUIO CHUNGA HEINNER HILARIO | JARAMILLO VALVERDE LUIS JOSE | Desarrollo de un prototipo de modelo de predicción para la identificación del perfil farmacogenómico de la tuberculosis en población nativa y mestiza peruana | 165,000.00 |
13 | 84903 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | PUNO | Monitorización de la fermentación de yogur mediante técnicas ópticas contactless: visión por computador y termografía. | Seguridad alimentaria | ALVARADO MAMANI ULISES | GARZÓN GARCÍA ALBA MERY | Desarrollo de un sistema de visión computarizada empleando SciLab para la identificación de la leche de vaca adulterada | 160,450.00 |
14 | 85130 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Develando procesos evolutivos de la biodiversidad peruana a una escala genómica: Diversidad genética, introgresión y especiación en taxa con tiempos evolutivos cortos | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | RAMIREZ MALAVER JORGE LUIS | FAUSTINO FUSTER DARIO RUBEN | Genotipando especies nativas para entender sus procesos evolutivos y salvarlos de no ser parte de la sexta extinción por el cambio climático antropogénico | 165,000.00 |
15 | 84249 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | Redes de nylon con nanopartículas de óxidos semiconductores resistentes a la bioincrustación para la acuicultura de conchas de abanico | Economía Circular | SOLIS VELIZ JOSE LUIS | ROMAN MENDOZA LUZ ESMERALDA | Acabado resistente a la bioincrustación marina a base de nanopartículas de ZnO u CuO en polímeros de fibra sintética: Diseño, síntesis y caracterización | 165,000.00 |
16 | 84176 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Descifrando rutas metabólicas de la degradación de colorantes azoicos en Shewanella xiamenensis LC6 mediante análisis transcriptómico y proteómico para su aplicación en procesos de biorremediación. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | RAMIREZ ROCA PABLO SERGIO | ESPINOZA CULUPU ABRAHAM OMAR | ?Bioprospección inteligente para la búsqueda de péptidos antimicrobianos provenientes de bacterias de origen ambiental? | 165,000.00 |
17 | 84979 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | Minería bioinformática para develar los mecanismos evolutivos de patogenicidad de Moniliophthora roreri y M. perniciosa, los patógenos fúngicos más destructivos del cultivo de cacao en el Perú | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | DIAZ VALDERRAMA JORGE RONNY | ALVIAREZ GUTIERREZ ELIANA | Respuestas físicas, bioquímicas e histológicas de los frutos de cacao (Theobroma cacao) como mecanismos de defensa durante la infección de Moniliophthora roreri. | 164,970.00 |
18 | 84639 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LIMA | Monitoreo biológico de aves marinas en el área de influencia del puerto de la planta de PERU LNG | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | ZAVALAGA REYES CARLOS BRAXTZO PHIL | BENAVIDES WORKMAN MARTIN TOMAS | Patrones de variabilidad espacial de aves marinas y otros megavertebrados marinos como indicadores de la salud ecológica alrededor de una infraestructura artificial en la costa central del Perú | 165,000.00 |
19 | 85735 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AREQUIPA | Validación y desarrollo tecnológico de un procedimiento para la fabricación de adoquines y bloquetas geopoliméricas a partir del aprovechamiento de residuos de la industria de la construcción (ladrillos, morteros y hormigones) | Economía Circular | HUAMAN MAMANI FREDY ALBERTO | SOUSA MORAIS ALAN ÍCARO | Producción de geopolímero a partir de la sustitución parcial de metacaolín por ignimbrita proveniente de la cantera de Añashuayco en Arequipa y su uso en la producción de concreto permeable. | 165,000.00 |
20 | 84250 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | PUNO | Determinación de la capacidad de adsorción de metales pesados de aguas contaminadas por lixiviación de relaves metalúrgicos usando carbohidratos derivados de solanum tuberosum | Economía Circular | APARICIO ARAGON WALTHER BENIGNO | JIMENEZ CUTIPA AIDA | Sorción de cadmio y arsénico en aguas contaminadas por lixiviados de relaves mineros utilizando biocarbón magnético aminofuncionalizado derivado de cáscara de papa (solanum tuberosum). | 165,000.00 |
21 | 84367 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | ?Estudios moleculares e histopatológicos de la infestación por Sarcocystis aucheniae en llamas (Lama glama) y alpacas (Vicugna pacos)? | Salud | CHAVEZ FUMAGALLI MIGUEL ANGEL | GOYZUETA MAMANI LUIS DANIEL | Diseño de Fármacos Asistido por Computadora usando productos naturales peruanos para el desarrollo de potenciales fármacos para el tratamiento de Sarcocistiosis, Enfermedad de Chagas y Leishmasiasis | 165,000.00 |
22 | 85714 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | Minería bioinformática para develar los mecanismos evolutivos de patogenicidad de Moniliophthora roreri y M. perniciosa, los patógenos fúngicos más destructivos del cultivo de cacao en el Perú | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | DIAZ VALDERRAMA JORGE RONNY | RIOS RIOS ANYELA MARCELA | Mecanismos de defensa asociados con morfo-anatomía y producción de metabolitos de plantas de tomate cultivadas in vitro infectadas con el hongo fitopatógeno Moniliophthora perniciosa biotipo-S | 165,000.00 |
23 | 85015 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | validación de un activador alcalino alternativo a partir de tierra de diatomeas para la fabricación de un geopolímero en base a escorias de fundición de cobre de la región de Junín. | Economía Circular | GUDIEL RODRIGUEZ EDWIN ROBERTO | ORTIZ NAVAS FRANCISCO ROBERTO | Evaluación de la durabilidad de una mezcla de micro hormigón de cemento geopolimérico en base a escorias de fundición de cobre y tierra de diatomeas como fuente alternativa de sílice. | 161,800.00 |
24 | 84275 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | Implementación de herramientas tecnológicas en el desarrollo de un sistema de precisión con sensores remotos para optimizar el uso del agua y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en arrozales en beneficio de los agricultores de la región Lambayeque | Adaptación y mitigación al cambio climático | RAMOS FERNANDEZ LIA | AGUILAR LOME JAIME | Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales, utilizando sensores remotos y técnicas de inteligencia artificial. | 165,000.00 |
25 | 85528 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | SISTEMA, DE TECNOLOGÍA LIMPIA Y DE ALTA EFICIENCIA, PARA LA EXTRACCIÓN DE ORO Y REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ARENA NEGRA ALUVIAL SIN USO DE MERCURIO. | Adaptación y mitigación al cambio climático | LA ROSA TORO GOMEZ ADOLFO | PAREDES DOIG ANA LUCIA | Extracción de Oro en la Minería Artesanal Usando Manipuera (rica en Cianuro libre) Obtenida de la Yuca amarga Peruana como reemplazo del Mercurio. | 158,960.00 |
26 | 85241 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | Sistemas silvopastoriles multipropósito y ganadería familiar en Perú y Colombia | Adaptación y mitigación al cambio climático | GOMEZ BRAVO CARLOS ALFREDO | GOMEZ OQUENDO GIOVANNA JANET | Evaluación de subproductos agroindustriales de baja emisión de metano sobre el rendimiento productivo y excreción de nitrógeno del ganado vacuno en la región San Martin | 160,290.00 |
27 | 84854 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | LIMA | Desarrollo y validación de un sistema electroquímico para la determinación de mercurio en orina como indicador de exposición a mercurio | Salud | CHAVEZ RUIZ MANUEL | MESA LANDEO RUDDY LUCIA | Desarrollo de un prototipo de plataforma automatizada para el análisis de mercurio en muestras de orina empleando la técnica electroquímica | 165,000.00 |
28 | 85485 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | validación de un activador alcalino alternativo a partir de tierra de diatomeas para la fabricación de un geopolímero en base a escorias de fundición de cobre de la región de Junín. | Economía Circular | GUDIEL RODRIGUEZ EDWIN ROBERTO | VILLCA POZO ARIEL REY | Estudio de la durabilidad de hormigones geopoliméricos alternativos elaborados con tierras diatomeas en base a escorias de fundición de cobre. | 160,900.00 |
29 | 84988 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | Modelo de confort térmico para viviendas en la zona altoandina del Perú | Adaptación y mitigación al cambio climático | WIESER REY MARTIN FRANZ | GUERRA GALDO EVA HILDA | Análisis y diagnóstico del confort térmico de viviendas altoandinas mediante la metodología de dinámica de fluidos computacional (CFD) en la región del Cusco. | 164,550.00 |
30 | 85790 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | ?PRESENCIA DE RESIDUOS DE ANTIBIÓTICO EN EL RÍO OSMORE, EN AGUA POTABLE DE LAS CIUDADES DE ILO Y MOQUEGUA Y SU RELACIÓN CON LA SALUD EN LA POBLACIÓN? | Salud | ZIRENA VILCA FRANZ | MALDONADO JIMENEZ INGRID | Optimización Ambiental y Energética en Humedales y Celdas de Combustible: Explorando la Remoción de Antibióticos, Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Calidad del Agua Residual | 165,000.00 |
31 | 85218 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | TEORIA MATEMATICA PARA ECUACIONES NO LOCALES Y APLICACIONES: MODELOS COSMOLOGICOS E HIDRODINAMICOS NO LOCALES Y FENÓMENOS CASI PERIODICOS | Adaptación y mitigación al cambio climático | CHAVEZ OBREGON ALAN JHONATAN | CALDERON BELTRAN ELMER RUSBERT | Medidas de Gibbs: Formalismo termodinámico en el Shifts de Markov, en Z^d y existencia de soluciones para modelos en hidrodinámica | 162,000.00 |
RDE 072-2023-PROCIENCIA
SELECCIONADOS | ||||||||
1 | 84391 | Salud | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | TALLEDO ALBUJAR, MICHAEL JOHN | FALCONI AGAPITO, FRANCESCA | Implementación de un sistema muestra resultado y secuenciación de próxima generación para la identificación de etiologías causantes del síndrome febril indiferenciado en la Amazonía peruana. | LIMA | S/.165.000,00 |
2 | 84249 | Economía Circular | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | SOLIS VELIZ, JOSE LUIS | ROMAN MENDOZA, LUZ ESMERALDA | Acabado resistente a la bioincrustación marina a base de nanopartículas de ZnO u CuO en polímeros de fibra sintética: Diseño, síntesis y caracterización | LIMA | S/.165.000,00 |
3 | 84176 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | RAMIREZ ROCA, PABLO SERGIO | ESPINOZA CULUPU, ABRAHAM OMAR | ?Bioprospección inteligente para la búsqueda de péptidos antimicrobianos provenientes de bacterias de origen ambiental? | LIMA | S/.165.000,00 |
4 | 84272 | Energías renovables | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | GOMEZ LEON, MONICA MARCELA | MOLINA CASTILLO, JESSICA ROXANA | EVALUACIÓN DEL BIENESTAR TÉRMICO DE LOS POBLADORES EN ZONAS ALTOANDINAS COMO FUNDAMENTO DEL ENFOQUE BIOCLIMÁTICO PARA EDIFICACIONES POR ENCIMA DE LOS 3500 MSNM | LIMA | S/.165.000,00 |
5 | 85568 | Adaptación y mitigación al cambio climático | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LOAYZA MURO, RAUL AUGUSTO | MACERA CARNERO, MARGARITA ASUNCION | Innovación en la gestión de Pasivos Ambientales Mineros: Inteligencia Artificial e Investigación Basada en el Diseño para el aprovechamiento sostenible de activos paisajísticos. | LIMA | S/.165.000,00 |
6 | 85790 | Salud | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | ZIRENA VILCA, FRANZ | MALDONADO JIMENEZ, INGRID | Optimización Ambiental y Energética en Humedales y Celdas de Combustible: Explorando la Remoción de Antibióticos, Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y Calidad del Agua Residual | MOQUEGUA | S/.165.000,00 |
7 | 84979 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | DIAZ VALDERRAMA, JORGE RONNY | ALVIAREZ GUTIERREZ, ELIANA | Respuestas físicas, bioquímicas e histológicas de los frutos de cacao (Theobroma cacao) como mecanismos de defensa durante la infección de Moniliophthora roreri. | AMAZONAS | S/.164.970,00 |
8 | 85528 | Adaptación y mitigación al cambio climático | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LA ROSA TORO GOMEZ, ADOLFO | PAREDES DOIG, ANA LUCIA | Extracción de Oro en la Minería Artesanal Usando Manipuera (rica en Cianuro libre) Obtenida de la Yuca amarga Peruana como reemplazo del Mercurio. | LIMA | S/.158.960,00 |
9 | 84392 | Economía Circular | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | ALARCON CAVERO, HUGO ARTURO | CHANGANAQUI BARRIENTOS, KATHERINA | Fotoelectroreducción de nitratos en aguas para obtener amoniaco a partir de fotoelectrodos flexibles de Cu2O/TiO2 soportados en plástico conductor ITO/PET | LIMA | S/.165.000,00 |
10 | 84943 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | LADD X, BRENTON | MONTOYA ZUMAETA, JAVIER GUSTAVO | ¿Cuánto es el valor de la biodiversidad para los pequeños productores familiares de la Amazonia peruana? | LIMA | S/.164.200,00 |
11 | 85735 | Economía Circular | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI, FREDY ALBERTO | SOUSA MORAIS, ALAN ÍCARO | Producción de geopolímero a partir de la sustitución parcial de metacaolín por ignimbrita proveniente de la cantera de Añashuayco en Arequipa y su uso en la producción de concreto permeable. | AREQUIPA | S/.165.000,00 |
12 | 84577 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | AGUILAR PUNTRIANO, CÉSAR AUGUSTO | ECHEVARRIA ESPINOSA, LOURDES YLIANA | Estudio de la diversidad de las lagartijas del género Stenocercus en los Andes del centro del Perú (Reptilia: Tropiduridae) | LIMA | S/.164.922,62 |
13 | 84492 | Adaptación y mitigación al cambio climático | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PALACIOS FERNENDEZ, DANIEL FRANCISCO | PEREZ ANCAYA, BERTIN ANDRES | Estudio del radón exhalado del suelo y propuesta de corrección a mediciones de humedad en suelos agrícolas del Perú usando espectroscopía gamma en relación al cambio climático y protección radiológica | LIMA | S/.164.000,00 |
14 | 84367 | Salud | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | CHAVEZ FUMAGALLI, MIGUEL ANGEL | GOYZUETA MAMANI, LUIS DANIEL | Diseño de Fármacos Asistido por Computadora usando productos naturales peruanos para el desarrollo de potenciales fármacos para el tratamiento de Sarcocistiosis, Enfermedad de Chagas y Leishmasiasis | AREQUIPA | S/.165.000,00 |
15 | 84691 | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MOYA HUALLPA, LUIS ANGEL | DELGADILLO AYALA, RICK MILTON | Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de la salud estructural de puentes en el Perú utilizando inteligencia artificial (IA) y ciencia de datos | LIMA | S/.165.000,00 |
16 | 84276 | Salud | INBIOMEDIC S.A.C. | GUIO CHUNGA, HEINNER HILARIO | JARAMILLO VALVERDE, LUIS JOSE | Desarrollo de un prototipo de modelo de predicción para la identificación del perfil farmacogenómico de la tuberculosis en población nativa y mestiza peruana | LIMA | S/.165.000,00 |
17 | 84292 | Salud | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | RUIZ BLAZQUEZ, JOAQUIM | VEGA CHACÓN, YULIANA DEL PILAR | Evaluación de virulencia y patogenicidad en aislamientos clínicos de Acinetobacter baumannii extremadamente resistentes a antimicrobianos | LIMA | S/.165.000,00 |
18 | 85130 | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | RAMIREZ MALAVER, JORGE LUIS | FAUSTINO FUSTER, DARIO RUBEN | Genotipando especies nativas para entender sus procesos evolutivos y salvarlos de no ser parte de la sexta extinción por el cambio climático antropogénico | LIMA | S/.165.000,00 |
TOTAL | S/.2.962.052,62 | |||||||
ACCESITARIOS | ||||||||
N° | Registro | Área Estratégica | Entidad Solicitante | Responsable Técnico | Investigador Postdoctoral | Título del Proyecto de investigación del investigador postdoctoral | Región | APORTE DE PROCIENCIA S/. |
1 | 84854 | Salud | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | CHAVEZ RUIZ, MANUEL | MESA LANDEO, RUDDY LUCIA | Desarrollo de un prototipo de plataforma automatizada para el análisis de mercurio en muestras de orina empleando la técnica electroquímica | Lima | S/.165.000,00 |
2 | 84275 | Adaptación y mitigación al cambio climático | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | RAMOS FERNANDEZ, LIA | AGUILAR LOME, JAIME | Sistema de monitoreo y diagnóstico de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades en arrozales, utilizando sensores remotos y técnicas de inteligencia artificial. | Lima | S/.165.000,00 |