Proyectos de I+D+i
con participación Internacional
CDTI España 2023 Fase II
Fecha de cierre de la Fase II:
25 de julio de 2023 a las
13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas
Objetivo General:
Los Proyectos de I+D+i con participación Internacional CDTI España buscan promover una colaboración efectiva entre empresas peruanas y empresas españolas para el desarrollo conjunto de proyectos de Investigación, desarrollo tecnológico e Innovación.
Prioridades del Concurso:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente relacionadas a alguna de las siguientes áreas prioritarias:
ÁREAS TEMÁTICAS |
1. Agricultura, agroindustria y agroexportación. |
2. Forestal maderable y manufactura. |
3. Acuicultura y pesca. |
4. Fibras, textiles y confecciones. |
5. Minería, metalurgia y metalmecánica. |
6. Turismo y artesanía. |
7. Educación. |
8. Salud y nutrición. |
9. Seguridad. |
10. Recursos Hídricos. |
11. Energía. |
12. Cambio climático y desastres naturales. |
13. Biotecnología, biomedicina y farmacia. |
14. Tecnologías de la información, de las telecomunicaciones y del conocimiento. |
15. Nuevos materiales y nanotecnología. |
Público Objetivo:
La entidad solicitante será una empresa peruana, pequeña, mediana o grande, legalmente constituida conforme a ley en el Perú en las con formas societarias previstas en la Ley N°26887, General de Sociedades, tales como S.A., S.A.A., S.A.C., S.C.R.L., S. Civil de R.L.; bajo la ley 20598, Empresas de Propiedad Social – EPS y la ley 31072, ley de sociedad y beneficio e interés colectivo (sociedad BIC).
Financiamiento y Plazo:
PROCIENCIA otorgará a las empresas peruanas cuyos proyectos hayan sido seleccionados un monto máximo de cofinanciamiento de S/ 427,500 (cuatrocientos veintisiete mil quinientos soles).
El plazo máximo de ejecución es de 36 meses
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 004-2023 | Descargar documento |
Resolución de la RDE 007-2023 | Descargar documento |
Bases definitivas | Descargar documento |
Anexos CDTI-2023 -01 | Descargar documento |
Anexo 1A | Descargar documento |
Anexo 1B | Descargar documento |
Anexo 1C | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Anexo 8 | Descargar documento |
Anexo 13 | Descargar documento |
Anexo 14 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad Fase I | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Fase I | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad Fase II | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación Fase II | Descargar documento |
Guia de Seguimiento, Soporte y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe. CronogramaFase I | Fechas |
---|---|
Fecha de apertura del concurso | Martes, 31 enero de 2023 |
Fecha límite de recepción de consultas para integración de bases | Sábado, 04 de febrero de 2023 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes, 10 de febrero de 2023 |
Cierre de la Convocatoria | Miércoles, 03 de mayo de 2023 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT-5 horas |
Publicación de Proyectos Elegibles | A partir del 21 de junio de 2023 |
Fase II | Fechas |
---|---|
Apertura para la Presentación de solicitudes | 22 de junio de 2023 |
Cierre de presentación de solicitudes | 25 de julio de 2023 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT-5 horas |
Publicación y Comunicación de Proyectos Aprobados (Financiación y Certificación Iberoeka) | A partir del 01 de diciembre de 2023 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodíaAsunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 206 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 644-0004 anexo 444 |
Postulantes
POSTULANTES CONCURSO: «PROYECTOS DE I+D +i CON PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL – CDTI-ESPAÑA 2023» | ||||||
N° | Registro SIG | EMPRESA PERUANA | Responsable Técnico | REGION | TITULO PROYECTO | PRIORIDADES DE LA CONVOCATORIA |
1 | 83998 | ID BIOFOREST PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CRUZ CESAR HUAMAN DE LA CRUZ | LAMBAYEQUE | DIVERSIFICACIÓN MICOLÓGICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA FÚNGICA EN EL AISLAMIENTO Y PROPAGACIÓN DE CEPAS DE HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES DE EXPORTACION. | Agricultura, agroindustria y agroexportación |
2 | 83780 | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | Miguel Enrique Jesus Malnati Ramos | LIMA | DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO ORGÁNICO OBTENIDO A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE FRUTAS PARA PROLONGAR LA CALIDAD COMERCIAL DE PALTAS PERUANAS DURANTE EL PROCESO DE EXPORTACIÓN Y DESPUÉS DE LA MADURACIÓN FORZADA EN ESPAÑA, EN EL MARCO DE UNA SOLUCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR COLABORATIVA. | Agricultura, agroindustria y agroexportación |
3 | 84013 | INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | RICARDO DE JESUS COSSI ASTO | LIMA | GENIO BIGBATTERY, SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES MEDIANTE LA REUTILIZACIÓN DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS | Energía |
Resultados
ELEGIBILIDAD FASE I: PROYECTOS DE I+D+i CON PARTICIPACIÓN INTERNACIONAL – CDTI-ESPAÑA 2023 | |||||||
N° | Registro SIG | ACRONIMO | RESPONSABLE TÉCNICO | TITULO PROYECTO | EMPRESA PERUANA | EMPRESA ESPAÑOLA | Resultado Final |
1 | 83998 | SYMBIOSIS | CRUZ CESAR HUAMAN DE LA CRUZ | DIVERSIFICACIÓN MICOLÓGICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA FÚNGICA EN EL AISLAMIENTO Y PROPAGACIÓN DE CEPAS DE HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES DE EXPORTACION. | ID BIOFOREST PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | BIOTECNOLOGÍA FORESTAL APLICADA S.L. | Elegible para pasar a la fase II. |
2 | 83780 | ORGANICOAT | MIGUEL ENRIQUE JESÚS MALNATI RAMOS | DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO ORGÁNICO OBTENIDO A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE FRUTAS PARA PROLONGAR LA CALIDAD COMERCIAL DE PALTAS PERUANAS DURANTE EL PROCESO DE EXPORTACIÓN Y DESPUÉS DE LA MADURACIÓN FORZADA EN ESPAÑA, EN EL MARCO DE UNA SOLUCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR COLABORATIVA. | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | New Generation fruits S.L B93640084 | Elegible para pasar a la fase II. |
Postulantes
POSTULANTES CONCURS0 CDTI ESPAÑA 2023 – FASE II | |||||||
N° | Registro SIG | Acronimo | Razon Social de empresa peruana | Responsable Técnico | Título Proyecto | Región | Prioridades de la convocatoria |
1 | 84285 | SYMBIOSIS | ID BIOFOREST PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CRUZ CESAR HUAMAN DE LA CRUZ | DIVERSIFICACIÓN MICOLÓGICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA FÚNGICA EN EL AISLAMIENTO Y PROPAGACIÓN DE CEPAS DE HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES DE EXPORTACION. | LAMBAYEQUE | Agricultura, agroindustria y agroexportación |
2 | 84286 | ORGANICOAT | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | Miguel Malnati Ramos | DESARROLLO DE UN RECUBRIMIENTO ORGÁNICO OBTENIDO A PARTIR DE SUBPRODUCTOS DE FRUTAS PARA PROLONGAR LA CALIDAD COMERCIAL DE PALTAS PERUANAS DURANTE EL PROCESO DE EXPORTACIÓN Y DESPUÉS DE LA MADURACIÓN FORZADA EN ESPAÑA, EN EL MARCO DE UNA SOLUCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR COLABORATIVA. | LIMA | Agricultura, agroindustria y agroexportación |
Resultados Fase II
SELECCIONADO CONCURSO E027-2023-01-denominado «Proyectos de I+D+i con participación internacional CDTI España 2023” FASE II | ||||||||
N° | Registro | Acrónimo | Razon Social de empresa peruana | Responsable Técnico | Título Proyecto | Región | Prioridades de la convocatoria | Monto Aprobado Prociencia S/ |
1 | 83998 | SYMBIOSIS | ID BIOFOREST PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CRUZ CESAR HUAMAN DE LA CRUZ | DIVERSIFICACIÓN MICOLÓGICA MEDIANTE LA APLICACIÓN DE BIOTECNOLOGÍA FÚNGICA EN EL AISLAMIENTO Y PROPAGACIÓN DE CEPAS DE HONGOS SILVESTRES COMESTIBLES DE EXPORTACION. | LAMBAYEQUE | Agricultura, agroindustria y agroexportación | 427,486 |