Registro de Patentes
PCT-2023
Fecha de cierre:
31 de Marzo de 2023 a las
13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas
Objetivo General:
Incrementar la protección de propiedad intelectual y gestión tecnológica de los resultados de CTI, con miras a fomentar su comercialización, así como su adopción por el mercado y la sociedad.
Objetivo Específico
Incrementar el numero de solicitudes de registro de patentes y modelos de utilidad, tanto a nivel nacional como a través del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), con el propósito de proteger los resultados de CTI.
Prioridades del Concurso:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben tener identificado al beneficiario de su propuesta y deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas de conocimiento OCDE, y preferentemente relacionadas a alguna de las siguientes áreas estratégicas, que claramente atiendan la demanda estratégica o de una brecha de conocimiento importante para el desarrollo del Perú, fomentando a su vez el desarrollo o uso de tecnologías transformadas y emergentes. Los sectores priorizados son:
ÁREAS ESTRATÉGICAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
3. Economía Circular |
4. Salud |
5. Seguridad alimentaria |
6. Energías renovables |
7. Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
Modalidad:
La participación en el presente concurso es mediante la presentación de alguna de las dos siguientes alternativas:
- Propuestas de documentos técnicos de patentes de invención o de modelo de utilidad con base en cualquiera de los siguientes procesos o procedimientos:
- Resultados de investigación
- Desarrollo de productos
- Proyectos de ingeniería
- Productos o procesos sustancialmente nuevos o mejorados.
- Solicitudes de patentes nacionales presentadas a trámite ante el INDECOPI, presentadas dentro de los 4 meses anteriores a la fecha de cierre del concurso.
Público Objetivo:
El presente concurso está dirigido a personas jurídicas públicas o privadas, legalmente constituidas en el país. Esta persona jurídica se denominará Entidad Solicitante.
1)Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
2) Instituciones públicas, ministerios u otros organismos públicos con grupos de investigación y/o desarrollo tecnológico.
3) Institutos o centros de investigación de régimen privado.
4) Institutos Públicos de Investigación – IPIs.
5) Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen y/o promuevan investigación en CTI según su objeto social.
6) Institutos de Educación Superior y/o Escuelas de Educación Superior Públicos y Privados licenciados por MINEDU. En el caso de las entidades públicas, éstas deben estar constituidas como unidades ejecutoras.
7) Centros de Innovación Productiva y Transferencia tecnológica.
8) Empresas legalmente constituidas en el Perú e inscritas en los Registros Públicos bajo las siguientes modalidades empresariales:
a. Empresa Individual de Responsabilidad Limitada E.I.R.L.;
b. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada S.R.L.;
c. Sociedad Anónima S.A., S.A.C. y S.A.A.
Financiamiento y Plazo:
El programa PROCIENCIA otorgará un financiamiento máximo de hasta S/ 25,000.00 (Veinticinco Mil y 00/100 Soles) por cada documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad, el cual será destinado a la contratación de una persona jurídica especializada en servicios de propiedad intelectual que brindará los servicios de: registro de propiedad intelectual a nivel internacional; así como la asesoría en la redacción de los documentos de patentes y de formularios, y otros servicios relacionados; el registro de propiedad intelectual a nivel nacional es opcional.
- Número de propuestas a ser financiadas: al menos (08) documentos técnicos de invención o de modelo de utilidad, sujeto a disponibilidad presupuestal.
- Plazo máximo de ejecución: 12 meses a partir del desembolso.
- El financiamiento se realizará en un (01) solo desembolso.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 117 | Descargar documento |
Resolución DE 003-2023-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases Modificadas | Descargar documento |
Anexos Registro de Patentes PCT Modificadas | Descargar documento |
Anexo 1 | Descargar documento |
Anexo 2 | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guia de Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe. CronogramaActividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Jueves 29 de diciembre de 2022 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Viernes 06 de enero de 2023 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes 17 de enero de 2023 |
Cierre de la Convocatoria | 31 de Marzo de 2023 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 29 de junio de 2023 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodíaAsunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 207 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 644-0004 anexo 444 |
Postulantes
LISTA DE POSTULANTES CONCURSO E062-2023-01 REGISTRO DE PATENTES PCT | |||||
Nro | REGISTRO | APELLIDOS Y NOMBRES DEL COORDINADOR | ENTIDAD SOLICITANTE | TITULO DE LA PROPUESTA | ÁREA ESTRATÉGICA |
1 | 83896 | AÑAZGO BARRANTES FRANCISCO JESUS | CONSORCIO CONSTRUYE S.A.C. | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE FÁCIL MANTENIMIENTO | Adaptación y mitigación al cambio climático |
2 | 83688 | BARRENA GURBILLON MIGUEL ANGEL | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | ABASTECIMIENTO DE AGUA MEDIANTE UN SISTEMA DE BOMBAS DE ARIETE HIDRÁULICO EN PARALELO | Energías renovables |
3 | 83776 | ASENCIOS TARAZONA VITELIO | UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA | Queso fresco funcional con pulpa de camu camu (Myrciaria dubia (HBK) Mc Vaugh) | Seguridad alimentaria |
4 | 83058 | RIOS PANDURO GUSTAVO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | Filtro biológico utilizando biobolas y material filtrante | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
5 | 83944 | CARDENAS MORALES CESAR FERNANDO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Sistema robótico altamente flexible y de bajo costo para la rehabilitación de infantes | Salud |
6 | 83911 | NINA CHOQUEHUAYTA WILDER | VEOX S.A.C. | SISTEMA SEMIAUTOMÁTICO PARA LA INOCULACIÓN DE SEMILLAS DE CHONDRACANTHUS CHAMISSOI (YUYO) EN SUSTRATOS DE MALLA HORTOFRUTÍCOLA PARA EL CULTIVO DE ALGAS MARINAS | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
7 | 83773 | BERROCAL CUETO JHORDAN | ADVISORY BC E.I.R.L. | Robot manipulador para el corte, selección y clasificación de jengibre orgánico para los productores de la selva central del Perú | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
8 | 83962 | NUÑEZ VERA KAILEY DANAE | EUREKA RESEARCH S.A.C. | Humanicards | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
9 | 83797 | HERRERA PEREZ EDER GUILLERMO | TAWNA INNOVATION S.A.C. | Dispositivo para asistir a médicos durante un proceso abordaje clínico de un paciente | Salud |
10 | 83240 | CAYETANO TERREL PAOLO ANDREE | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | COMPOSICIÓN ORAL A BASE DE ACEITE OZONIZADO Y SU PROCESO DE OBTENCIÓN | Salud |
11 | 83241 | CAYETANO TERREL PAOLO ANDREE | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | COMPOSICIÓN ALIMENTICIA PROTÉICA NO CÁRNICA CON HIERRO y MÉTODO DE PREPARACIÓN DEL MISMO | Salud |
12 | 83750 | OLIVA CRUZ SEGUNDO MANUEL | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Procedimiento para germinación de semilla del árbol de la quina mediante un sistema tipo domo geodésico con energía fotovoltaica | Energías renovables |
13 | 83806 | DE LA CRUZ RODRIGUEZ UMBERT LEWIS | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | A footwear for plantar pressure monitoring linked to a mobile application for ulcer prevention support | Salud |
14 | 83800 | ESPINOZA CANAZA FERNANDO ISAAC | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Procedimiento para la obtención de un sistema termo solar parabólico con seguimiento mecánico | Energías renovables |
15 | 83689 | GOSGOT ANGELES WILDOR | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | BRIQUECHAR SOLAR: BRIQUETAS DE BIOCHAR CON ARCILLA | Economía Circular |
16 | 83937 | TAQUIO YANGALI JOHN ALEXANDER | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL PELADO Y CORTADO DE PAPAS | Seguridad alimentaria |
17 | 83920 | SOTELO DIAZ WENDY GUISELA | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Simulador de Artrocentesis con impresión en 3D | Salud |
18 | 83939 | TAQUIO YANGALI JOHN ALEXANDER | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | CONVERTIDOR UNDIMOTRIZ PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA | Energías renovables |
19 | 83947 | TAQUIO YANGALI JOHN ALEXANDER | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | MOTOR HIBRIDO DE COMBUSTIÓN INTERNA BICOMBUSTIBLE BIOGÁS Y GAS NATURAL CON RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE. | Energías renovables |
20 | 83941 | TAQUIO YANGALI JOHN ALEXANDER | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | MÓDULO DE DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO | Adaptación y mitigación al cambio climático |
21 | 83942 | TAQUIO YANGALI JOHN ALEXANDER | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | APARATO ELECTRO COAGULADOR CONCÉNTRICO EN SERIE PARA TRATAMIENTO DE AGUA. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
22 | 83940 | TANTALEAN ODAR JOAQUIN MARTIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | FAJA CAPTURADORA DE INSECTOS PARA EL CONTROL DE DERMATOBIASIS EN BOVINOS (INSECT CAPTURING GIRDLE FOR THE CONTROL OF DERMATOBIASIS IN CATTLE) | Salud |
23 | 83809 | BAENA MONCADA ANGELICA MARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Desarrollo de electrodos para supercapacitores basados en carbón bioderivado de hojas de corona de piña activados con levadura | Economía Circular |
24 | 83948 | TAQUIO YANGALI JOHN ALEXANDER | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | BIODIGESTOR ANAERÓBICO MODULAR DE OPERACIÓN POR CAMBIO DE DENSIDAD PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOL Y BIOGÁS PARA USO EN UNA COCINA ESPECIALIZADA. | Energías renovables |
25 | 83932 | CORVERA GOMRINGER RONALD | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | Soil health recovery method in areas degraded by alluvial gold mining using legumes as cover crops | Adaptación y mitigación al cambio climático |
26 | 83784 | FARJE GALLARDO CARLOS ALBERTO | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | Sistema de filtro para aguas residuales odontológicas | Salud |
27 | 83821 | MONJE LOPEZ IVONNE E. | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | MÉTODO DE PREPARACIÓN DE MATERIAL DE ELECTRODO PARA SUPERCAPACITORES PROCEDENTE DE ESTIÉRCOL DE CAMÉLIDOS | Energías renovables |
28 | 83925 | MARÍN TELLO CARMEN LUISA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | UN MANJAR A BASE DE PULPA DE CAFÉ CONTRA LA ANEMIA | Salud |
29 | 83825 | FLORES CCANTO FLORENCIO | UNIV.NAC.DE EDUC. ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | PRENDA CON DISPOSITIVO DE DETECCIÓN DE SEÑALES DE SOCORRO ANTE LA INTIMIDACIÓN ESCOLAR | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
30 | 83826 | FLORES CCANTO FLORENCIO | UNIV.NAC.DE EDUC. ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | MOCHILA ERGONÓMICA PARA ESTUDIANTES CON SISTEMA DE CALEFACCIÓN | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
31 | 83904 | HINOJO JACINTO GUILLERMINA NORBERTA | UNIV.NAC.DE EDUC. ENRIQUE GUZMAN Y VALLE | LONCHERA SOLAR CON TEMPERATURA INTERNA ACONDICIONADA | Seguridad alimentaria |
32 | 83927 | FUSTER GUILLEN DORIS ELIDA | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MOTA MULTIFUNCIONAL PARA PIZARRA ACRILICA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
33 | 83919 | MENACHO VARGAS ISABEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | MESA POLIFUNCIONAL EDUCATIVA MONTESSORI PARA INFANTES | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
34 | 83903 | MENACHO VARGAS ISABEL | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | BASTON INTELIGENTE PARA INVIDENTES | Salud |
35 | 83943 | VENTURO ORBEGOSO CARLOS OSWALDO | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | PORTA GAFAS CON SISTEMA DE LIMPIEZA INTEGRADO | Salud |
36 | 83805 | ORTIZ ORTIZ LISETH ESTEFANY | BIO ENERGY INGENIEROS E.I.R.L. | Sistema de hornos ecológicos continuos para la producción de carbón vegetal de residuos de aserrío para uso doméstico | Energías renovables |
37 | 83818 | ROMAN GONZALEZ AVID | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | Espaldar para la identificación de la postura al sentarse | Salud |
38 | 83812 | CUELLAR CORDOVA FRANCISCO FABIAN | 4HELIX LABS S.A.C. | SISTEMA DE DIGITALIZACION Y DIAGNOSTICO DE RIESGOS EN INFRAESTRUCTURA DE VENTILACION VERTICAL MINERA | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
39 | 83960 | HUAMANCHAHUA CANCHANYA DEYBY MAYCOL | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Automatic, portable and modular n DoF upper limb exoskeleton for patients in physical recovery from muscle weakness caused by COVID-19. | Salud |
40 | 83774 | VELA ANTON PAULO CAMILO ALBERTO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Automated Plantar Sensitivity Testing Kit and Method | Salud |
41 | 83959 | CUELLAR CORDOVA FRANCISCO FABIAN | 4HELIX LABS S.A.C. | Sistema Robótico Autónomo Dinámico para la Identificación, Contención y Retiro de Hidrocarburos | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
42 | 83931 | ROMANI YERREN CARLOS ALBERTO ALDAHIR | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Máquina hiladora multifunción accionada mecánicamente, eléctrica y por energía fotovoltaica. | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
43 | 82959 | CRUZ LOAYZA JACQUELINE LIZZETTE | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | Biopolímero producido por microorganismos en un proceso sustentable a partir de residuos | Economía Circular |
44 | 83953 | CORDOVA GARCIA ULISES | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | DISPOSITIVO LIMPIAVIDRIOS MAGNÉTICO CON CONTROL DE POTENCIA | Salud |
45 | 83954 | CORDOVA GARCIA ULISES | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | BOTELLA PARA VINOS CON SACA CORCHO INCORPORADO | Seguridad alimentaria |
46 | 83754 | LA ROSA TORO GOMEZ ADOLFO | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | INHIBIDOR QUE EVITA EL PASIVAMIENTO DEL ORO DE LAS ARENAS ALUVIALES EN EL PROCESO DE LIXIVIACIÓN EN SOLUCIÓN DE CLORURO/HIPOCLORITO | Adaptación y mitigación al cambio climático |
47 | 83957 | VELA ANTON PAULO CAMILO ALBERTO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Intelligent Adjustable Inelastic Compression Garment with Strain Gauge System to Measure Sub-Bandage Pressure and Monitor Progress in Lower Limb Lymphedema Therapy | Salud |
48 | 83808 | BAENA MONCADA ANGELICA MARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Método de fabricación de un sensor electroquímico para detección de metales pesados a partir de residuos plásticos | Economía Circular |
49 | 83915 | ECHEGARAY UGARTE TALIA SDENKA | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | Metodo combinado para la producción y extracción de PHA (polihidroxialcanoatos) derivado de cianobacterias | Economía Circular |
50 | 83964 | SALAZAR DOLORES JHON IMER | GESTORES DEL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE AMAZONAS SRL | Organically oriented canned preserves that contain trout, tilapia or guinea pigs in combination with inputs (tree tomato, cocona, sacha inchi, others), of high value for human consumption | Seguridad alimentaria |
51 | 83955 | CORDOVA GARCIA ULISES | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | PEINE DISPENSADOR DE GEL CON DESINFECCIÓN UV | Salud |
52 | 83967 | CRUZ LOAYZA JACQUELINE LIZZETTE | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | Producción de pigmento azul a partir de un microorganismo aislado | Economía Circular |
Seleccionados
SELECCIONADOS – CONCURSO E062-2023-01 – «REGISTRO DE PATENTES PCT» | ||||||||
Nro | Registro | Coordinador | Razón Social | Título de la propuesta | Modalidad | Area Estratégica | Región | Total solicitado a PROCIENCIA S/. |
1 | 83808 | BAENA MONCADA ANGELICA MARIA | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | Método de fabricación de un sensor electroquímico para detección de metales pesados a partir de residuos plásticos | Una propuesta de documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad | Economía Circular | LIMA | 25,000.00 |
2 | 83944 | CARDENAS MORALES CESAR FERNANDO | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Sistema robótico altamente flexible y de bajo costo para la rehabilitación de infantes | Una propuesta de documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad | Salud | LIMA | 25,000.00 |
3 | 83773 | BERROCAL CUETO JHORDAN | ADVISORY BC E.I.R.L. | Robot manipulador para el corte, selección y clasificación de jengibre orgánico para los productores de la selva central del Perú | Una propuesta de documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | AYACUCHO | 19,940.00 |
4 | 83959 | CUELLAR CORDOVA FRANCISCO FABIAN | 4HELIX LABS S.A.C. | Sistema Robótico Autónomo Dinámico para la Identificación, Contención y Retiro de Hidrocarburos | Una propuesta de documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | LIMA | 22,000.00 |
5 | 83812 | CUELLAR CORDOVA FRANCISCO FABIAN | 4HELIX LABS S.A.C. | SISTEMA DE DIGITALIZACION Y DIAGNOSTICO DE RIESGOS EN INFRAESTRUCTURA DE VENTILACION VERTICAL MINERA | Una propuesta de documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | LIMA | 22,000.00 |
6 | 83940 | TANTALEAN ODAR JOAQUIN MARTIN | UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA | FAJA CAPTURADORA DE INSECTOS PARA EL CONTROL DE DERMATOBIASIS EN BOVINOS (INSECT CAPTURING GIRDLE FOR THE CONTROL OF DERMATOBIASIS IN CATTLE) | Una propuesta de documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad | Salud | PIURA | 25,000.00 |
7 | 83960 | HUAMANCHAHUA CANCHANYA DEYBY MAYCOL | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Automatic, portable and modular n DoF upper limb exoskeleton for patients in physical recovery from muscle weakness caused by COVID-19. | Una propuesta de documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad | Salud | LIMA | 22,000.00 |
8 | 83957 | VELA ANTON PAULO CAMILO ALBERTO | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | Intelligent Adjustable Inelastic Compression Garment with Strain Gauge System to Measure Sub-Bandage Pressure and Monitor Progress in Lower Limb Lymphedema Therapy | Una propuesta de documento técnico de patente de invención o modelo de utilidad | Salud | LIMA | 22,000.00 |