Proyectos de Desarrollo
Tecnológico 2022-04
Fecha de cierre:
Martes, 29 de marzo de 2022
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Objetivo General
Los proyectos de desarrollo tecnológico tienen como objetivo obtener resultados y/o validación del conocimiento adquirido en una etapa previa de investigación aplicada a través de un producto mínimo viable o prueba de concepto con un fin especifico en CTI.
Prioridades de la Convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las siguientes áreas estratégicas:
- Adaptación y mitigación al cambio climático
- Valoración y uso sostenible de la biodiversidad
- Economía circular
- Salud
- Seguridad alimentaria
- Energías renovables
- Tecnologías de la Información y la comunicación TICs
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación en CTI:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación- IPIs.
- Institutos de Educación Superior conforme a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus Docentes de régimen público o privado.
- Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado sin fines de lucro.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Empresas peruanas, del sector productivo o de servicio, que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el 2019 o 2020.
Financiamiento y plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 350,000 (trescientos cincuenta mil soles), según el siguiente detalle:
Modalidad de Proyectos | Postulación | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución |
Multidisciplinarios | Asociada | S/ 350,000 | 18 meses |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RD 023-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RD 007-2022 | Descargar documento |
Resolución de la RD 046-2021 | Descargar documento |
Modelo de contrato | Descargar documento |
Bases modificadas | Descargar documento |
Anexos modificados | Descargar documento |
ANEXO 3A – Carta Entidad Solicitante | Descargar documento |
ANEXO 3B – Carta Entidad Asociada peruana | Descargar documento |
ANEXO 3C – Carta Entidad Aociada extranjera | Descargar documento |
ANEXO 4 – DJ Responsable Técnico | Descargar documento |
ANEXO 5 – Formato CV para el Gestor Tecnológico | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad PDT 2022 | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación PDT 2022 | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación PDT 2022 | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas – RENOES ( ver más) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la Convocatoria | Viernes, 31 de diciembre de 2021. |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Viernes, 07 de enero de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes, 25 de enero de 2022 |
Cierre de la Convocatoria | Martes, 29 de marzo de 2022 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas. |
Publicación de Resultados | A partir del lunes, 13 de junio de 2022. |
Fecha de Desembolso | A partir del 18 de julio de 2022. |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.Asunto | Correo |
---|---|
bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 207 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | activatuconsulta@prociencia.gob.pe |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE | contacto.sditt@concytec.gob.pe |
Registro y funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 644-0004 anexo 444 |
N° | Registro | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Área estratégica |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77944 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | CHAVEZ RUIZ MANUEL | VALIDACION DE DOS SISTEMAS DE REMOCIÓN DE ARSÉNICO Y OTROS METALES PESADOS EN COMUNIDADES SIN ACCESO A AGUA SALUDABLE | Salud |
2 | 77971 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | VILLA GONZALES GUILLERMO FERNANDO | “Validación de un sistema domiciliario para remover metales carcinógenos y mejorar la calidad microbiológica del agua destinada para el consumo humano en zonas rurales”. | Salud |
3 | 78187 | UNIVERSIDAD PRIVADA SAN JUAN BAUTISTA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – UPSJB SAC | RIVERA CHAVEZ ZANDRA BETZABE | Vehículo autónomo multipropósito tipo rover para asistencia al pequeño viticultor en Ica Perú – AgriRover | Adaptación y mitigación al cambio climático |
4 | 78268 | MAXCORP TECHNOLOGIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | QUISPE BONILLA MAX DAVID | Rediseño, desarrollo y validación de un clasificador automático e inteligente de fibras de alpaca. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
5 | 78287 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | SOLIS VELIZ JOSE LUIS | Redes de polietileno con nanopartículas de CuO para jaulas resistentes a la bioincrustación para la acuicultura de conchas de abanico | Economía Circular |
6 | 78334 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | PATIÑO ESCARCINA RAQUEL ESPERANZA | EDUROSC-PACK: Tecnología educativa para el soporte transversal a profesores de educación básica regular | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
7 | 78395 | AGP PERU S.A.C. | RAMOS MUÑOZ JORGE ALEXIS | Medición de la producción de energía de vidrio solar curvo automotriz en Perú (Lima y Chachapoyas) y Estados Unidos (Florida y Arizona) mediante el uso de celdas solares de alta eficiencia embebidas en vidrio laminado automotriz: una colaboración académico-industrial entre los laboratorios de la PUCP, de la UNTRM y laboratorios de AGP. | Energías renovables |
8 | 78445 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | ROMAN GONZALEZ AVID | e-Brain: Interfaz Cerebro Computador para Responder Preguntas del Tipo Sí/No | Salud |
9 | 78459 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | FASHE RAYMUNDO OCTAVIO | MOVIA – Iluminación eficiente y consciente: Validación de un dispositivo IoT con sensores radar y crepuscular para la gestión, automatización y reducción del consumo eléctrico de las luminarias LED dimerizables variando su intensidad luminosa en las regiones de Lima y Cusco. | Energías renovables |
10 | 78697 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | GONZALES ARNAO WALTER HECTOR | Rediseño y validacion del telar artesanal con fabricación digital para la trasferencia tecnológica del tejido plano de la región puno | Economía Circular |
11 | 78713 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | OLIVA CRUZ SEGUNDO MANUEL | Desarrollo de un prototipo de liberación de biocontrolador adaptado en un Vehículo Aéreo no Tripulado para el manejo sustentable de plagas de maíz en Amazonas | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
12 | 78754 | INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL | NOVOA REYES ROMMY HELENA | Integración de los sistemas informáticos en salud materno perinatal para fortalecer la continuidad de la atención y seguimiento de las pacientes de la red de la Dirección de Salud Piura y el Instituto Nacional Materno Perinatal | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
13 | 78833 | MICHELL Y CIA S.A. | VIVANCO MACKIE HENRY WILLIAM | DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA TECNOLOGIA DE PRODUCCION EMBRIONARIA IN VITRO PARA EL INCREMENTO DE LA TASA REPRODUCTIVA DE ALPACAS CRIADAS EN PRADERAS ALTO ANDINAS. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
14 | 78852 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | GONZALES CHAVEZ SALOME | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE AEROGENERACIÓN DEL TIPO CELDA EÓLICA Y ROTOR OPTIMIZADOS PARA SOLUCIÓN ENERGÉTICA LIMPIA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA | Energías renovables |
15 | 78968 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | BUSTAMANTE DOMINGUEZ ANGEL GUILLERMO | CONSOLIDACION DE DESECHOS SIDERÚRGICOS PARA SU RECUPERACION EN NUEVAS PIEZAS METALICAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION | Energías renovables |
16 | 78977 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CARRANZA OROPEZA MARIA VERONICA | “Producción de hidrogel superabsorbente a partir de almidón de papa nativa del Perú (Solanum tuberosum ssp andigena) para su aplicación en cultivos agrícolas y forestales de secano y de bajo riego” | Seguridad alimentaria |
17 | 79090 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | CUTIPA LUQUE JUAN CARLOS | Embarcación Autónoma de Superficie EDSON-X para actividades de monitoreo, mapeamiento 3D, y recuperación de zonas costeras y lagunas | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
18 | 79109 | ASOCIACION PERUANA CANADIENSE AYUDA QUE VALE ORO | PONCE CANCHIHUAMAN JOHNY CESAR | Promoción y monitoreo del uso de tecnologías para el procesamiento de oro sin mercurio entre mineros artesanales en la Amazonía | Salud |
19 | 79122 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | HERNANDEZ CENZANO CARLOS GUILLERMO | Dispositivo de alerta para el autocuidado cutáneo frente a la radiación solar. | Salud |
20 | 79162 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES | BERNUY ALVA AUGUSTO ERNESTO | BOLSA DE TRABAJO INTELIGENTE PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD VISUAL ETAPA-2 | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
21 | 79170 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | PRADO GARDINI SIXTO RICARDO | Desarrollo e Implementación de una Maquina Automatizada Multifuncional para la Siembra de Semillas de Diferentes Tamaños en bandejas multicelda y Repique de Plantines según calidad de Crecimiento en Viveros de la Región La Libertad-Perú | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
22 | 79203 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | VERGARA RUBIN VICTOR JESUS | DESARROLLO TECNOLÓGICO DE ALIMENTOS BALANCEADOS INNOVADOS DE MENOR COSTO PARA PACO (Piaractus brachypomus) EN LA ETAPA PRODUCTIVA, CON INGREDIENTES LOCALES DE CALIDAD PROVENIENTES DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES, FOMENTANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR, PARA IMPULSAR UNA ACTIVIDAD SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE EN SATIPO, JUNÍN | Economía Circular |
23 | 79238 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CHAVEZ QUINTANA SEGUNDO GRIMALDO | Desarrollo de chocolates bioactivos con cacao Amazonas-Perú y esencias de plantas aromáticas | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
24 | 79395 | FONDO DE PRESTACIONES ASISTENCIALES Y SERVICIOS FUNERARIOS DE LOS TRABAJADORES, PENSIONISTAS Y EX-TR | REES GARETH HUW | Análisis de efectividad de telemetría de signos vitales (frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno) a distancia de pacientes crónicos y/o adultos mayores que son asegurados en FOPASEF, Lima, Perú | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
25 | 79406 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LA ROSA TORO GOMEZ ADOLFO | SISTEMA, DE TECNOLOGÍA LIMPIA Y DE ALTA EFICIENCIA, PARA LA EXTRACCIÓN DE ORO Y REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ARENA NEGRA ALUVIAL SIN USO DE MERCURIO. | Adaptación y mitigación al cambio climático |
26 | 79465 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PÉREZ BUITRAGO SANDRA MILENA | FLUVOX: Fortalecimiento del uso y fabricación de ventiladores mecánicos nacionales mediante el diseño y desarrollo tecnológico de un sistema de alto flujo automatizado | Salud |
27 | 79478 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CATAÑO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | Desarrollo de un tostador de café de 5kg/batch con fuentes energéticas híbridas, sistema integrado de control y automatización implementado en Huayopata-Cusco | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
28 | 79486 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | BARRIOS ARANIBAR DENNIS | SAMI: Robot de Servicio para la Asistencia en Instituciones Médicas | Salud |
29 | 79555 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | CASAS DIAZ ANDRES VIRGILIO | Desarrollo de un sistema de producción de super alta densidad de Maíz amarillo duro (Zea mays L.) con un manejo fisio nutricional ecológico y reducción del consumo de agua en las regiones de Costa (La Molina) y Selva peruana (Satipo) | Seguridad alimentaria |
30 | 79556 | ASOCIACION PERUANA DE NEUROCIENCIAS ONG PARA LA SALUD | CUSTODIO CAPUÑAY NILTON SANTOS | Plataforma abierta y colaborativa de inteligencia artificial no-code para el desarrollo ágil y simplificado de asistentes médicos virtuales dirigido a usuarios médicos sin conocimiento de programación informática | Salud |
31 | 79558 | UNIVERSIDAD DE PIURA | IPANAQUE ALAMA WILLIAM | Desarrollo de una plataforma NCVI (Nutrient-correlated vegetation index) basado en un algoritmo de Machine Learning para la evaluación de los cultivos en la macrorregión norte del Perú mediante el análisis de imágenes multiespectrales a través de UAV y la determinación de la concentración de nutrientes | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
32 | 79562 | UNIV. NAC.HERMILIO VALDIZANHUANUCO | VILLANUEVA TIBURCIO JUAN EDSON | Automatización de columnas de destilación e implementación de tanques fermentadores y control de procesos para mejorar el rendimiento de la producción de alcohol en la región Huánuco. | Energías renovables |
33 | 79565 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | PARI PINTO PABLO LIZARDO | Diseño y desarrollo del prototipo de un robot EOD con una interfaz de control multimodal | Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
34 | 79566 | UNIVERSIDAD PRIVADA NORBERT WIENER S.A. | LOZADA URBANO MICHELLE FATIMA | Validación tecnológica, nutricional y empaquetamiento de una composición nutricional en base a harina de hormigas Atta sexdens de la Amazonía Peruana y productos derivados de la biodiversidad peruana | Seguridad alimentaria |
35 | 79569 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | CLEMENTE ARENAS MARK DONNY | Desarrollo de un radar aerotransportado para la estimación de la altura de cubierta y perfiles para el inventario forestal en bandas milimétricas y ópticas | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
36 | 79592 | ASOCIACION CIVIL UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES UCH | MATTA SOLIS HERNAN HUGO | Qhawawa: Desarrollo de una plataforma integral asincrónica para la evaluación de la concentración de metales pesados en niños y mujeres en edad fértil para ser empleadas en campañas de salud por el primer nivel de atención en Huancavelica, que incluye un dispositivo electroquímico de bajo costo y una aplicación móvil asincrónica. | Adaptación y mitigación al cambio climático |
37 | 79607 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GOMEZ BRAVO CARLOS ALFREDO | Optimización y validación de la tecnología de bloques multi-nutricionales basados en el uso de residuos agroindustriales para su comercialización como suplemento innovador en la ganadería nacional | Economía Circular |
38 | 79625 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | PASQUEL REATEGUI JOSE LUIS | Prototipos tecnológicos integrados para la automatización inteligente del secado natural del grano de cacao de alta calidad, en el marco de una propuesta de economía circular en San Martín, Perú | Economía Circular |
39 | 79626 | SERVICIOS E INVERSIONES PROC´MAR EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CORNEJO URBINA RODOLFO MARTIN | Diseño, Construcción y Validación del Prototipo de Contenedor Refrigerado adaptable a las embarcaciones pesqueras artesanales, para la mejora de calidad e inocuidad de recursos hidrobiológicos, para la Pesca Artesanal de Paita, en el departamento de Piura. | Seguridad alimentaria |
40 | 79627 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS ANDES | SOTO CARRION CAROLINA | DISEÑO Y ENSAMBLADO DE UN EQUIPO GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL E HIDROGENO A PARTIR DE LA ELECTROLISIS DEL AGUA EN ABANCAY-APURIMAC | Salud |
41 | 79638 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | MAICELO QUINTANA JORGE LUIS | Desarrollar tecnologias de una línea de envases biodegradables con biomasas amazónicas, altamente Impermeable con biopolímeros lignocelulósicos de fibra de coco con enfoque de economía circular. | Economía Circular |
42 | 79655 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO | BELTRAN CASTAÑON NORMAN JESUS | “Desarrollo y aplicación de tecnologías fotovoltaicas emergentes con inversor string, conversores cc-cc o microinversores en sectores productivos agropecuarios y residenciales en condiciones extremas a más de 3800 metros sobre el nivel del mar” | Energías renovables |
43 | 79672 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI FREDY ALBERTO | Desarrollo, implementación y validación tecnológica de un sistema de aplicación de recubrimientos ultraduros para industrias de alto desempeño (minería y manufactura) | Economía Circular |
44 | 79706 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | MAYTA PONCE DENIS LEONARDO | “Implementación y validación de un sistema constructivo innovador usando losetas geopoliméricas fabricadas a partir de residuos de la industria de la construcción» | Adaptación y mitigación al cambio climático |
45 | 79711 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | ASTETE CORNEJO JONH MAXIMILIANO | Desarrollo e implementación de un servicio basado en el uso de la Plataforma CENSOPAS COPSOQ para la evaluación de riesgos psicosociales laborales en empresas del Perú | Salud |
Lista de proyectos SELECCIONADOS RDE-050-2022-PROCIENCIA-DE
N° | N° Reg. | Entidad Solicitante | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Área estratégica | Sub Área de conocimiento OCDE | Región | Aporte PROCIENCIA S/. |
1 | 79556 | ASOCIACION PERUANA DE NEUROCIENCIAS ONG PARA LA SALUD | CUSTODIO CAPUÑAY, NILTON SANTOS | Plataforma abierta y colaborativa de inteligencia artificial no-code para el desarrollo ágil y simplificado de asistentes médicos virtuales dirigido a usuarios médicos sin conocimiento de programación informática | Salud | MEDICINA BÁSICA | LIMA | S/.349.620,00 |
2 | 79565 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | PARI PINTO, PABLO LIZARDO | Diseño y desarrollo del prototipo de un robot EOD con una interfaz de control multimodal | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA | S/.349.499,92 |
3 | 79625 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN | PASQUEL REATEGUI, JOSE LUIS | Prototipos tecnológicos integrados para la automatización inteligente del secado natural del grano de cacao de alta calidad, en el marco de una propuesta de economía circular en San Martín, Perú | Economía Circular | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | SAN MARTIN | S/.350.000,00 |
4 | 79170 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | PRADO GARDINI, SIXTO RICARDO | Desarrollo e Implementación de una Maquina Automatizada Multifuncional para la Siembra de Semillas de Diferentes Tamaños en bandejas multicelda y Repique de Plantines según calidad de Crecimiento en Viveros de la Región La Libertad-Perú | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LA LIBERTAD | S/.311.200,00 |
5 | 78977 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CARRANZA OROPEZA, MARIA VERONICA | “Producción de hidrogel superabsorbente a partir de almidón de papa nativa del Perú (Solanum tuberosum ssp andigena) para su aplicación en cultivos agrícolas y forestales de secano y de bajo riego” | Seguridad alimentaria | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | LIMA | S/.350.000,00 |
6 | 78852 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | GONZALES CHAVEZ, SALOME | DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PRUEBAS DE UN SISTEMA ALTERNATIVO DE AEROGENERACIÓN DEL TIPO CELDA EÓLICA Y ROTOR OPTIMIZADOS PARA SOLUCIÓN ENERGÉTICA LIMPIA DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA | Energías renovables | INGENIERÍA MECÁNICA | LIMA | S/.350.000,00 |
7 | 79406 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LA ROSA TORO GOMEZ, ADOLFO | SISTEMA, DE TECNOLOGÍA LIMPIA Y DE ALTA EFICIENCIA, PARA LA EXTRACCIÓN DE ORO Y REMEDIACION DE PASIVOS AMBIENTALES DE ARENA NEGRA ALUVIAL SIN USO DE MERCURIO. | Adaptación y mitigación al cambio climático | INGENIERÍA AMBIENTAL | LIMA | S/.350.000,00 |
8 | 77971 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | VILLA GONZALES, GUILLERMO FERNANDO | “Validación de un sistema domiciliario para remover metales carcinógenos y mejorar la calidad microbiológica del agua destinada para el consumo humano en zonas rurales”. | Salud | CIENCIAS DE LA SALUD | LIMA | S/.350.000,00 |
9 | 78395 | AGP PERU S.A.C. | RAMOS MUÑOZ, JORGE ALEXIS | Medición de la producción de energía de vidrio solar curvo automotriz en Perú (Lima y Chachapoyas) y Estados Unidos (Florida y Arizona) mediante el uso de celdas solares de alta eficiencia embebidas en vidrio laminado automotriz: una colaboración académico-industrial entre los laboratorios de la PUCP, de la UNTRM y laboratorios de AGP. | Energías renovables | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | LIMA | S/.350.000,00 |