DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DESDE
CONSORCIOS PARA CADENAS DE VALOR
Fecha de cierre:
Viernes, 04 de octubre de 2024 a las 13:00:00
hora local UTC/GMT -5 horas
Cierra en:
El presente Concurso E041-2024-02-BM “DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DESDE CONSORCIOS PARA CADENAS DE VALOR” fue aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 069-2024-PROCIENCIA DE de fecha 16 de agosto de 2024.
Objetivo General
Atender problemas o necesidades previamente identificados en cadenas de valor, a través de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
Prioridades del Concurso
Las propuestas que se presenten en este concurso deben responder a las necesidades de alguna cadena de valor nacional, preferentemente deben brindar soluciones a las necesidades tecnológicas o de innovación de las siguientes cadenas de valor priorizadas.
CADENAS DE VALOR PRIORIZADAS |
1. Súper frutas tropicales y subtropicales. 2. Destilados premium. 3. Textil y confecciones. 4. Granos andinos. 5. Acuicultura sostenible. 6. Productos de madera. 7. Proveedores para la minería. 8. Turismo cultural, natural y de aventura. |
Asimismo, podrán estar relacionadas preferentemente a las áreas estratégicas priorizadas.
ÁREAS ESTRATÉGICAS PRIORIZADAS |
1. Economía baja en carbono y resiliente al clima. |
a. Adaptación y mitigación al cambio climático. |
b. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad. |
c. Economía circular. |
d. Seguridad alimentaria. e. Energías renovables. |
2. Salud. 3. Economía digital y Tecnología de la Información y Comunicación (TICs). |
Público Objetivo
Para el presente concurso, las propuestas serán presentadas por:
- Una (1) Entidad Solicitante y
- Al menos tres (3) empresas que participarán como Entidades Demandantes o una (1) asociación que participará como Entidad Demandante o la combinación de ambas.
De manera opcional, podrá participar una (1) o más Entidad(es) Asociada(s).
Entidad Solicitante
- Universidad pública o privada licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) a la fecha de cierre de la postulación.
- Instituto Público de investigación – IPI .
- Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica – CITE público o privado.
Financiamiento
El Programa PROCIENCIA otorgará al menos cuarenta y cinco (45) subvenciones con un financiamiento de hasta S/ 285,000 (Doscientos ochenta y cinco mil y 00/100 soles) por subvención, con un plazo máximo de ejecución de la propuesta de veintisiete (27) meses.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
RDE 069-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
RDE 079-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
RDE 099-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases Modificadas | Descargar documento |
Anexos Modificados | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Cartilla de elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Anexo 7 | Descargar documento |
Anexo 8 | Descargar documento |
Anexo 8A | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Anexo 10 | Descargar documento |
Anexo 13 | Descargar documento |
Anexo 16 | Descargar documento |
Postulación
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas – RENOES (Ver más)
El periodo de recepción de propuestas se encontrará abierto desde la apertura de la plataforma hasta la fecha de cierre de la postulación, indicado en la sección 3.3 «Programación de Actividades» de las bases.
En el marco de la restricción indicada en el numeral 2.4.2 de las bases del concurso, se pone a disposición la lista de proyectos ganadores de los años 2023 y 2024 gestionados por el PROCIENCIA y PROINNOVATE.
Cronograma
Actividad | Fecha |
Apertura del concurso | Viernes 16 de agosto de 2024 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de Bases | Miércoles 21 de agosto de 2024. |
Publicación de Bases Integradas | A partir del martes 27 de agosto de 2024 |
Cierre de la postulación. | Viernes 4 de octubre de 2024 de 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del 22 de noviembre de 2024 |
Fecha de desembolso | A partir del mes de diciembre de 2024 |
Consultas:
Los únicos medios de comunicación oficiales son los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación y no se aceptarán consultas por ningún otro canal de comunicación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes (días hábiles) en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía
Tema de consulta | Contacto |
Contenido de las bases | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 Anexo 202 |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE y temas relacionados al gestor tecnológico. | contacto.sditt@concytec.gob.pe |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | +511 644-0004 Anexo 143 |
Consulta sobre resultados del concurso | evaluación@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | Soporte.cti@concytec.gob.pe +511 399 -0030 Anexo 1409 |
N° | N° Registro | Razón social | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Departamento | Cadenas de Valor Priorizadas |
1 | 93570 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | JHONATHAN APONTE SARAVIA | Propagación de la especie forestal Caesalpinia spinosa mediante semillas en vivero de tecnología mejorada, en la estación experimental de Mollepata – Cusco. | CUSCO | Otros |
2 | 93575 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | VICENTE AMIRPASHA TIRADO KULIEVA | Desarrollo de un sistema óptico portátil Vis-NIR para el monitoreo de atributos fisicoquímicos y bioactivos en el secado de frutas nativas de los Andes del Norte del Perú con potencial comercial | LIMA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
3 | 93577 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | MARIO GUSTAVO CHONG CHONG | Repensando la circularidad de la cadena de valor: sinergias entre las industrias textil, del pisco y del café. En busca de ciudades y comunidades sostenibles con el uso responsable de sus residuos. | LIMA | Otros |
4 | 93601 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | GUIDO MICHEL DAVID CHIRINOS TOVAR | Optimización y Validación de una Plataforma Web y Aplicación Móvil de Trazabilidad Basada en Blockchain para Productos de Fibra de Alpaca | LIMA | Textil y confecciones |
5 | 93605 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | CINDY VICTORIA MORAN GONZALEZ | Revalorización de la cadena de valor de granos andinos «tarwi y quinua» mediante procesos enzimáticos para impulsar la innovación y sostenibilidad en la industria alimentaria. | LA LIBERTAD | Granos andinos |
6 | 93620 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | EDGAR LUIS MARQUINA MONTESINOS | Diversificación del Turismo Sostenible en la Reserva de Biosfera del Manu | CUSCO | Turismo cultural, natural y de aventura |
7 | 93636 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | JOSE MAURICIO DIAZ JURADO | DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PRENDAS DE VESTIR | CUSCO | Textil y confecciones |
8 | 93654 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | JHONY ALBERTO GONZALES MALCA | Revolucionando la cadena de valor de la carne bovina: Dispositivo portátil de espectroscopia NIR basado en aprendizaje profundo y nube para la estimación de calidad de cortes a partir del análisis de carcasas | LIMA | Otros |
9 | 93669 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | JUAN CARLOS MARIÑOS LEGENDRE | Desarrollo de un sistema de hilado automatizado para el aprovechamiento de mermas de fibra gruesa de alpaca para su aplicación en la industria de calzado y marroquinería | LA LIBERTAD | Textil y confecciones |
10 | 93674 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | REYNALDO JUSTINO SILVA PAZ | Desarrollo de una tecnología móvil basada en inteligencia artificial para la co-creación de productos nutricionales a partir de granos andinos para niños en edad escolar. | LIMA | Granos andinos |
11 | 93702 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | EFRAIN TITO MAYHUA LOPEZ | Plataforma tecnológica para controlar a distancia y en tiempo real el estrés de la planta, tamaño de los frutos, humedad del suelo, precisión del riego y el monitoreo del clima | AREQUIPA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
12 | 93703 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | YURY OSCAR TELLO CANCHAPOMA | Detección de Deforestación en Áreas de Cultivo Exportable mediante Análisis Satelital e Inteligencia Artificial: Un Enfoque hacia la Agricultura Sostenible, la Trazabilidad y el Cumplimiento de las Regulaciones de la Unión Europea con Blockchain | LIMA | Acuicultura sostenible |
13 | 93768 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | MIGUEL ANGEL CATAÑO SANCHEZ | Desarrollo de una máquina clasificadora por tamaño y defectos de castaña amazónica basado en visión artificial y aprendizaje profundo, en la Asociación de Castañeros de la Reserva Nacional Tambopata Los Pioneros – ASCART | LIMA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
14 | 93798 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | FREDY ALBERTO HUAMAN MAMANI | Desarrollo y validación de un sistema prototipo para la evaluación mecánica (en compresión y flexión) de la madera en condiciones controladas de humedad, temperatura y carga | AREQUIPA | Productos de madera |
15 | 93838 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | JOHN CLERK VALLE SANTOS | “Desarrollo de un Modelo de Inteligencia Artificial para Optimizar la Cadena de Valor y el Pronóstico de Demanda de Productos Ecosostenibles en Empresas de Calzado Peruanas” | LIMA | Otros |
16 | 93858 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GLORIA JESUS PASCUAL CHAGMAN | «Producción y caracterización de pulpas a partir de Camú Camú, caimito y mango, su aplicación en mermelada, y aprovechamiento de los subproductos en la obtención de productos nutraceúticos». | LIMA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
17 | 93867 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | SAMUEL EDWIN PIZARRO CARCAUSTO | PITASMART: Desarrollo de un aplicativo móvil para la evaluación fenológica y fitosanitaria del cultivo de pitahaya (Hylocereus Megalanthus) a partir de UAV y datos multisensor (LiDAR, Multiespectral y termal) en zonas productivas de Amazonas (Perú). | AMAZONAS | Súper frutas tropicales y subtropicales |
18 | 93885 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA | ALDI ALIDA GUERRA TEIXEIRA | Validación de un Sistema de Acuacultura Intensiva Sustentable en la Amazonia Peruana | LORETO | Acuicultura sostenible |
19 | 93887 | UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR S.A.C. | RICHARD ANDI SOLORZANO ACOSTA | Desarrollo de un Biofertilizante Sostenible con Biochar de Cascarilla de Arroz inoculado con Trichoderma o Bacillus para el Control de Fusarium y el Fortalecimiento de la Cadena de Banano Orgánico en Piura | LIMA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
20 | 93902 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | ELGAR BARBOZA CASTILLO | CoffeeMap3D: Desarrollo de una Plataforma Avanzada de Mapeo 3D de Suelos Cafetaleros en Amazonas Aplicando Sensoramiento Remoto, Inteligencia Artificial y Earth Engine para el Uso Eficiente de Recursos y Adaptación al Cambio Climático | AMAZONAS | Súper frutas tropicales y subtropicales |
21 | 93917 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA | VIDALINA ANDIA AYME | Caracterización de parámetros de calidad de grano aplicando tecnologías innovadoras de análisis e inteligencia artificial para fomentar la comercialización, obtención de certificaciones y de denominación de origen de variedades promisorias de quinua, región Ayacucho | AYACUCHO | Granos andinos |
22 | 93932 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | FLAVIO LOZANO ISLA | DESARRROLLO DE UNA TECNOLOGIA PARA LA PRODUCCION SUSTENTABLE DE PITAHAYA (HYLOCEREUS SPP) ASOCIADA AL CULTIVO DE CACAO (THEOBROMA CACAO) COMO ESTRATEGIA PARA HACER FRENTE A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA DEFORESTACION, EN EL DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, REGION DE JUNIN | AMAZONAS | Súper frutas tropicales y subtropicales |
23 | 94004 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | SEGUNDO MANUEL OLIVA CRUZ | Explorando la diversidad de quinuas nativas e introducidas y desarrollo de un paquete tecnológico del sistema productivo, como estrategia de diversificación productiva y seguridad alimentaria en las zonas altoandinas de la región Amazonas | AMAZONAS | Granos andinos |
24 | 94033 | UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI | IVAN SANTOS LEON GAVINO | Plataforma de monitoreo y alerta temprana utilizando algoritmos de procesamiento y autoencoders generativos, transmisión de imágenes multibanda mediante radiofrecuencia y análisis espectral para la determinación del estado de salud en cultivos de quinua y de condiciones climáticas en zonas agrícolas vulnerables como aporte a la gestión de riesgos | LIMA | Granos andinos |
25 | 94061 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA | LUIS ALFREDO ESPINOZA ESPINOZA | Desayuno funcional rico en compuestos bioactivos en base a granos andinos y frutas tropicales | LIMA | Granos andinos |
26 | 94074 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | MARCO ANTONIO COTRINA TEATINO | Metodología de inducción básica y conocimiento básico de seguridad en minería mediante el desarrollo de un Software | LA LIBERTAD | Proveedores para la minería |
27 | 94094 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | DIEGO MARTIN ARCE CIGÜEÑAS | Sistema Automático para el corte, selección, clasificación y control de Calidad del Jengibre Orgánico fresco | LIMA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
28 | 94125 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | JOHAN DEYVID CANCAN LOLI | Síntesis de péptidos de aplicación post-cosecha, para retraso de la maduración y/o senescencia en mango | LIMA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
29 | 94137 | CRUSTABIOTEC SAC | JENNY MARIBEL RISCO CUNAYQUE | Evaluación de un modelo piloto de co-cultivo (langostino/Ulva) como alternativa sustentable para mejorar la producción, eficiencia del alimento y la calidad de agua | TUMBES | Acuicultura sostenible |
30 | 94162 | SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROL. | NELSON QUISPE GUTIERREZ | Secador Termosolar | LIMA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
31 | 94165 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | MIRIHAN GAMARRA FLORES | DESARROLLO DE NUEVAS VARIEDADES DE HABAS CON CARACTERISTICAS DE EXPORTACIÓN y/o PARA EL MERCADO INTERNO | CUSCO | Granos andinos |
32 | 94170 | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA | RIGOBERTO ESTRADA ZUNIGA | BIO Chumbinia: Bionanofertilizante líquido acelerado para la producción agroecológica de granos andinos en la Región Apurímac. | LIMA | Granos andinos |
33 | 94176 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | UMBERT LEWIS DE LA CRUZ RODRIGUEZ | Desarrollo de un biofungicida basado en un biopolímero orgánico como nanomaterial encapsulante de bioactivos con gran capacidad antifúngica; un novedoso tratamiento de desinfección a base de residuos agroindustriales de cacao y palta, con alta dispersión, baja toxicidad y altamente biodegradable como alternativa a los pesticidas químicos usados en súper frutas tropicales top de exportación peruana (BIO-ECP24). | LIMA | Súper frutas tropicales y subtropicales |
34 | 94193 | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO | MARIA VICTORIA LORA VARGAS | Diseño de protocolo de alimentación para las etapas de juvenil y adulto de tilapia y paco empleando la integración parcial del ensilado de subproductos pesqueros con extractos de plantas con propiedades antioxidantes y bacterias lácteas dentro de la dieta a fin de generar una alternativa para brindar valor a los residuos pesqueros. | LAMBAYEQUE | Acuicultura sostenible |
DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DESDE CONSORCIOS PARA CADENAS DE VALOR
N | Reg. | Cadena de Valor Priorizada | Área Estratégica | Entidad Solicitante | Responsable Tecnico | Título del proyecto | Región | TRL DE ENTRADA | TRL DE SALIDA | Sub Área de conocimiento OCDE | Aporte PROCIENCIA S/. | Resultado de Selección |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93902 | Súper frutas tropicales y subtropicales | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | BARBOZA CASTILLO ELGAR | CoffeeMap3D: Desarrollo de una Plataforma Avanzada de Mapeo 3D de Suelos Cafetaleros en Amazonas Aplicando Sensoramiento Remoto, Inteligencia Artificial y Earth Engine para el Uso Eficiente de Recursos y Adaptación al Cambio Climático | AMAZONAS | TRL3 | TRL5 | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | S/ 284,000.00 | SELECCIONADO |
2 | 93768 | Súper frutas tropicales y subtropicales | Economía baja en carbono y resilente al clima | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CATAÑO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | Desarrollo de una máquina clasificadora por tamaño y defectos de castaña amazónica basado en visión artificial y aprendizaje profundo, en la Asociación de Castañeros de la Reserva Nacional Tambopata Los Pioneros – ASCART | LIMA | TRL3 | TRL6 | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | S/ 285,000.00 | SELECCIONADO |
3 | 93669 | Textil y confecciones | Economía baja en carbono y resilente al clima | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE JUAN CARLOS | Desarrollo de un sistema de hilado automatizado para el aprovechamiento de mermas de fibra gruesa de alpaca para su aplicación en la industria de calzado y marroquinería | LA LIBERTAD | TRL5 | TRL7 | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | S/ 285,000.00 | SELECCIONADO |
4 | 93636 | Textil y confecciones | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | DIAZ JURADO JOSE MAURICIO | DISEÑO DE UN SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE PRENDAS DE VESTIR | CUSCO | TRL3 | TRL6 | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | S/ 282,000.00 | SELECCIONADO |
5 | 94033 | Granos andinos | Economía baja en carbono y resilente al clima | UNIDAD EJECUTORA 002 – INICTEL-UNI | LEON GAVINO IVAN SANTOS | Plataforma de monitoreo y alerta temprana utilizando algoritmos de procesamiento y autoencoders generativos, transmisión de imágenes multibanda mediante radiofrecuencia y análisis espectral para la determinación del estado de salud en cultivos de quinua y de condiciones climáticas en zonas agrícolas vulnerables como aporte a la gestión de riesgos | LIMA | TRL3 | TRL4 | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | S/ 283,700.00 | SELECCIONADO |
6 | 93654 | Otros | Economía baja en carbono y resilente al clima | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | GONZALES MALCA JHONY ALBERTO | Revolucionando la cadena de valor de la carne bovina: Dispositivo portátil de espectroscopia NIR basado en aprendizaje profundo y nube para la estimación de calidad de cortes a partir del análisis de carcasas | LIMA | TRL4 | TRL6 | OTRAS CIENCIAS AGRÍCOLAS | S/ 273,000.00 | SELECCIONADO |
7 | 94176 | Súper frutas tropicales y subtropicales | Economía baja en carbono y resilente al clima | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | DE LA CRUZ RODRIGUEZ UMBERT LEWIS | Desarrollo de un biofungicida basado en un biopolímero orgánico como nanomaterial encapsulante de bioactivos con gran capacidad antifúngica; un novedoso tratamiento de desinfección a base de residuos agroindustriales de cacao y palta, con alta dispersión, baja toxicidad y altamente biodegradable como alternativa a los pesticidas químicos usados en súper frutas tropicales top de exportación peruana (BIO-ECP24). | LIMA | TRL4 | TRL7 | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | S/ 285,000.00 | SELECCIONADO |
8 | 93575 | Súper frutas tropicales y subtropicales | Economía baja en carbono y resilente al clima | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAÑETE | TIRADO KULIEVA VICENTE AMIRPASHA | Desarrollo de un sistema óptico portátil Vis-NIR para el monitoreo de atributos fisicoquímicos y bioactivos en el secado de frutas nativas de los Andes del Norte del Perú con potencial comercial | LIMA | TRL4 | TRL6 | OTRAS CIENCIAS AGRÍCOLAS | S/ 254,149.00 | SELECCIONADO |
9 | 93703 | Acuicultura sostenible | Economía digital y Tecnologías de la información y la comunicación TICs | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | TELLO CANCHAPOMA YURY OSCAR | Detección de Deforestación en Áreas de Cultivo Exportable mediante Análisis Satelital e Inteligencia Artificial: Un Enfoque hacia la Agricultura Sostenible, la Trazabilidad y el Cumplimiento de las Regulaciones de la Unión Europea con Blockchain | LIMA | TRL2 | TRL4 | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | S/ 285,000.00 | SELECCIONADO |
*El PROCIENCIA se reserva el derecho de solicitar a los postulantes los documentos probatorios de las declaraciones juradas presentadas en este concurso cuando lo considere pertinente. De comprobarse que la información presentada, no es veraz o incumple con lo establecido en las bases y anexos del concurso, no se podrá continuar con la firma del contrato.