Proyectos Especiales:
Proyectos de Incorporación de
Investigadores
Postdoctorales en Instituciones
Peruanas 2024
Fecha de cierre:
Jueves, 04 de julio del 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas
Cierra en:
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos Especiales”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 090-2019-CONCYTEC-P de fecha 16 de mayo de 2019 y modificado mediante Informe N° 013-2020-CONCYTEC-DPP-SDCTT emitido el 27 de marzo de 2020.
Objetivo General
Los Proyectos Especiales: Proyectos de Incorporación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas buscan incorporar jóvenes investigadoras e investigadores postdoctorales que contribuyan de manera significativa a generar nuevo conocimiento y encontrar soluciones a problemas de interés nacional, mediante el mejoramiento de las capacidades institucionales de I+D+i.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deberán estar enmarcadas en alguna de las áreas del conocimiento OCDE, y preferentemente relacionadas a alguna de las siguientes áreas temáticas:
ÁREAS TEMÁTICAS |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
3. Economía Circular |
4. Salud |
5. Seguridad alimentaria |
6. Energías renovables |
7. Tecnologías de la información y la comunicación TICs |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs).
- Centros de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado sin fines de lucro.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Empresas Peruanas del sector productivo o de servicio que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el año 2022.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de cofinanciamiento de S/ 165,000 (ciento sesenta y cinco mil soles y 00/100) en calidad de recursos monetarios, para un plazo de ejecución mínimo de doce (12) y máximo dieciocho (18) meses continuos a partir del año 2024, de acuerdo establecido en la Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación.
El financiamiento del presente concurso sólo financiará las actividades del proyecto del Investigador Postdoctoral y se financiará hasta un máximo de tres (03) Investigadores Postdoctorales por Proyecto base presentado.
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
RDE 051-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
RDE 006-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
RDE 014-2024-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases integradas y modificadas | Descargar documento |
Anexos integrados y modificados | Descargar documento |
Anexo 4 modificado | Descargar documento |
Anexo 5 modificado | Descargar documento |
Anexo 6 integrado | Descargar documento |
Anexo 10 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Guía de seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe
Cronograma
Actividad | Fecha |
Apertura del Concurso | Viernes, 19 de enero del 2024 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Martes, 23 de enero del 2024 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes 02 de febrero del 2024 |
Cierre de la Convocatoria | Jueves, 04 de julio del 2024 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de Resultados | A partir del 09 de septiembre de 2024 |
Fecha de desembolso | A partir del mes de octubre de 2024 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 163 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe +511 644-0004 anexo 143 |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE y temas relacionados al gestor tecnológico | contacto.sditt@concytec.gob.pe |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluacion@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | soporte.cti@concytec.gob.pe +511 399-0030 anexo 1409 |
Lista de postulantes concurso E067-2024-01-Proyectos Especiales: Proyectos de Incorporación de Investigadores Postdoctorales en Instituciones Peruanas. | |||||||||
N° | N° Registro | Razón Social | Región | Titulo del Proyecto Base | Áreas estratégicas | Responsable Tecnico | Investigador Postdoctoral | Título del proyecto de investigación del investigador post doctoral. | Aporte PROCIENCIA S/ |
1 | 89539 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE MOQUEGUA | MOQUEGUA | “PRESENCIA DE RESIDUOS DE ANTIBIÓTICO EN EL RÍO OSMORE, EN AGUA POTABLE DE LAS CIUDADES DE ILO Y MOQUEGUA Y SU RELACIÓN CON LA SALUD EN LA POBLACIÓN” | Salud | ZIRENA VILCA FRANZ | NIÑO DE GUZMANTITOMICHAEL OBRIAN | Impacto de fármacos residuales en ecosistemas fluviales: Evaluación de la sensibilidad de índices y características bioindicadoras de macroinvertebrados para la determinación de la calidad de agua. | 165,000.00 |
2 | 89700 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | LIMA | Sistema Inteligente de Iluminación LED y Red de Sensores con Conectividad IoT para el Incremento de la Producción de Pitahaya en la Costa y Selva Peruana | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | NUÑEZ OCHOA MOISES ANIBAL | FERNANDEZHERRERAJORGE RUFINO | Desarrollo de un Sensor de Resonancia Plasmónica (SPR) de bajo costo para aplicaciones de bio-detección en cultivos de pitahaya | 165,000.00 |
3 | 89896 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | Deciphering microbiomes from extreme environments for the improvement of crop resilience to climate change, food security and safety (MiCroResi) | Seguridad alimentaria | BUSTAMANTE MOSTAJO DANILO EDSON | MATSUSAKAQUILIANODANIEL CLAUDIO | Variación natural en respuesta al estres hidrico y temperatura en Theobroma Cacao | 165,000.00 |
4 | 89919 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Síntesis y caracterización de nanohidroxiapatita dopada con Sr, Er, Yb, Tb, y La para su potencial uso en biomedicina | Otras | QUISPE MARCATOMA JUSTINIANO | CASTAÑEDAVIAJOSE ALBERTO | Reforzamiento mecánico y antibacteriano de resinas dentales compuestas a base de hidroxiapatita dopada con tierras raras para su uso en odontología restauradora | 165,000.00 |
5 | 90091 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | Implementación de herramientas tecnológicas en el desarrollo de un sistema de precisión con sensores remotos para optimizar el uso del agua y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en arrozales en beneficio de los agricultores de la región Lambayeque | Adaptación y mitigación al cambio climático | RAMOS FERNANDEZ LIA | AGUILARLOMEJAIME | Sistema de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades a partir de inteligencia artificial y sensores remotos en arrozales de la Región Lambayeque | 165,000.00 |
6 | 91188 | INSTITUTO DE INVESTIGACION TRASLACIONAL Y BIOTRANSVERSAL AYRU S.A.C. | ANCASH | DESARROLLO DE MATRICES VEGETALES PREBIÓTICAS Y PROBIÓTICAS, EN FORMA DE POLVO GRANULADO, CON ALTA CALIDAD PROTEICA Y CAPACIDAD ANTIOXIDANTE, ELABORADAS A BASE DE CEREALES ANDINOS, PULPA DE TUMBO Y CULTIVOS MICROBIANOS | Salud | INOCENTE CAMONES MIGUEL ANGEL | TOSCANOGUERRAEMILY MARISOL | Desarrollo de organoides intestinales a partir de células madre inducidas, como modelo preclínico para evaluar la absorción in vitro de matrices vegetales con alto contenido proteico y antioxidante | 165,000.00 |
7 | 91204 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Fabricación de cintas superconductoras de B(Pb)SCCO-2223 por el método powder-in-tube | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | BUSTAMANTE DOMINGUEZ ANGEL GUILLERMO | BOYA PALAJONNALANARASAIAH | Preparacion de nanoparticulas superconductoras de alta temperatura critica para su transformacion en cables superconductores | 165,000.00 |
8 | 91596 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | Estudio matemático teórico-computacional de leyes de conservación no locales bidimensionales asociados a flujos cuasi-geostróficos y flujos en medios porosos | Adaptación y mitigación al cambio climático | VALENCIA GUEVARA JULIO CESAR | QUISPECUBANELSON | Estudio matemático teórico-computacional para un modelo bidimensional parcialmente no-local que describe flujos en medios porosos | 164,400.00 |
9 | 91827 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Caracterización metagenómica de la microbiota de la cabra y su efecto sobre el perfil metabolómico de un fermentado a base de algarrobo de la región Piura | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | VARGAS DE LA CRUZ CELIA BERTHA | HUALPACUTIPAEDWIN | Metagenómica funcional para la bioprospección de novedosos genes y rutas metabólicas en el microbioma fecal y de la leche obtenidas de cabras (Capra aegagrus hircus) procedentes de la región Piura. | 165,000.00 |
10 | 91966 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | Desarrollo de un Equipo de Terapia con Presión Negativa para uso en pacientes con heridas originadas por pie diabético para su producción en el contexto peruano | Salud | CASADO PEÑA FANNY LYS | FLORESCLAVORENE | Integración de tecnologías de fabricación aditiva con técnicas de ingeniería de tejidos para la innovación en apósitos para heridas crónicas. | 165,000.00 |
11 | 92271 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | Síntesis, caracterización, estudios in silico e in vitro de la actividad antiviral contra gripe aviar de derivados metálicos de Fe (III) y Ga (III) del flavonoide quercetina | Salud | VALDERRAMA NEGRON ANA CECILIA | LUDEÑAHUAMANMICHAEL AZAEL | Síntesis y caracterización de hidrogeles de poli(HEMA-co-IA) para mejorar la administración oral de quercetina | 165,000.00 |
12 | 92325 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | validación de un activador alcalino alternativo a partir de tierra de diatomeas para la fabricación de un geopolímero en base a escorias de fundición de cobre de la región de Junín. | Economía Circular | GUDIEL RODRIGUEZ EDWIN ROBERTO | LIZANECIOSUPRAFAEL ANGEL | Estudio Radiométrico de Matrices Geopoliméricas: Evaluación de NORM y Permeabilidad Para Morteros en Adoquines de Tránsito Medio a Partir de Residuos Mineros | 164,720.00 |
13 | 92415 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | AREQUIPA | CARACTERIZACIÓN DE PLANTAS NATIVAS DE LA REGION AREQUIPA PARA DRETERMINAR SUS PROPIEDADES POR RESONANCIA PARAMAGNÉTICA ELÉCTRICA (EPR) Y DIFRACCIÓN DE RAYOS X (DRX). | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | VEGA RAMIREZ JOSE LUIS JAVIER | PORTILLALLERENAJUAN PABLO | Efecto de la aclimatación sobre la termotolerancia al estrés por calor, biosintesis de acidos clorogénicos en Caesalpinea spinosa y relación con el potencial antifúngico frente a especies de Fusarium | 164,999.96 |
14 | 92495 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LIMA | Hacia un plan binacional Perú-Chile de restauración ecológica de las islas y puntas guaneras: Primeros ensayos de palatabilidad en roedores introducidos en la Isla Chincha Norte y Punta San Juan con el uso de cebo inerte.Subtítulo: Levantamiento de información técnica y ensayos de cebo inerte para la erradicación de roedores introducidos en Punta San Juan (Fase 1) | Otras | CARDENAS ALAYZA SUSANA | CALVOMACCARLOS LUIS GABRIEL | Evaluación de Patógenos zoonóticos en roedores invasores en Punta San Juan, Ica, Perú: Influenza Aviar, Toxoplasma gondii y Leptospira spp. | 165,000.00 |
15 | 92552 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | Construcción de un prototipo de batería cilíndrica ion Li para la electromovilidad de una bicicleta eléctrica adaptada en la UNI | Energías renovables | VERGARA SOTOMAYOR ABEL FERNANDO | MARTINEZROJASVANESSA CELIA | Caracterización estructural, morfológica y electroquímica de las baterías de ion litio cilíndricas 18650 a partir de la síntesis de LFP y NMC | 165,000.00 |
16 | 92604 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | MRI: Development of a frequency agile multistatic radio system for geospace imaging | Otras | MILLA BRAVO MARCO ANTONIO | ARCETORDCARLA ALESSANDRA | Calibración de un arreglo de antenas de onda larga utilizando radiofuentes para observaciones de aeronomía y radioastronomía | 165,000.00 |
17 | 92612 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | Desarrollo de un Sistema Multietapa para la Desalinización, Remoción de Metales Pesados y Desinfección de Aguas Loticas y Marino-Costeras mediante el uso de la Desionización Capacitiva, Técnicas Electroquímicas y Materiales Nanoestructurados. | Otras | SANCHEZ RODAS LUIS ALBERTO | GAMARRAGÜERECARLOS DANTE | Fabricación de reactores CDI usando electrodos a base de carbón activado con grafeno reducido y nanopartículas de TiO2 asistidos con Radiación UV. | 165,000.00 |
18 | 92727 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LIMA | Entendiendo la desigualdad en la mortalidad infantil en el Perú: un análisis usando datos individuales de los censos | Salud | FRANCKE BALLVE PEDRO ANDRES TORIBIO TOPILTZIN | HUAROTODE LA CRUZCESAR AUGUSTO | Efecto de la Salud Pública en la Mortalidad Infantil en el Perú (1981-2017) | 165,000.00 |
19 | 92772 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | Creación del Banco de Recursos Zoogenéticos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, Provincia de Chachapoyas, Región Amazonas | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | MURGA VALDERRAMA NILTON LUIS | FLORESGILVIVIANA NATHALIE | Producción in vitro de embriones de ovino y caprino por la técnica de transferencia nuclear de células somáticas (SCNT): Efecto de la suplementación con antioxidantes en la reprogramación celular | 165,000.00 |
20 | 92820 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Producción de hidrogel superabsorbente a partir de almidón de papa nativa del Perú (Solanum tuberosum ssp andigena) para su aplicación en cultivos agrícolas y forestales de secano y de bajo riego | Adaptación y mitigación al cambio climático | CARRANZA OROPEZA MARIA VERONICA | HUACCALLOAGUILARYSABEL | Síntesis de hidrogeles y adsorbentes dopados con magnetita para la eliminación de colorantes y metales pesados de efluentes medioambientalmente relevantes y su potencial aplicación | 165,000.00 |
21 | 92832 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | LIMA | Ecomorfología, termoregulación y área de vida del Gecko de Paracas Phyllodactylus angustidigitus (Reptilia : Phyllodactylidae) | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | PÉREZ ZÚÑIGA JOSÉ MIGUEL | TOYAMACAMPOSKEN SEBASTIAN | Evolución en las islas peruanas: el síndrome insular y sus efectos en la evolución de la diversidad fenotípica en geckos del género Phyllodactylus. | 164,200.00 |
22 | 92857 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | Minería bioinformática para develar los mecanismos evolutivos de patogenicidad de Moniliophthora roreri y M. perniciosa, los patógenos fúngicos más destructivos del cultivo de cacao en el Perú | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | DIAZ VALDERRAMA JORGE RONNY | RIOSRIOSANYELA MARCELA | Elicitación de metabolitos en plantas medicinales propagadas in vitro para la obtención de extractos con potencial fungicida contra Moniliophthora perniciosa y M. roreri, patógenos del cacao | 165,000.00 |
23 | 92860 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | AMAZONAS | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROMOCIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN PESCA Y ACUICULTURA «CIPA» DE LA UNTRM – DISTRITO DE COPALLÍN DE LA PROVINCIA DE BAGUA DEL DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CIPA | Adaptación y mitigación al cambio climático | GARCÍA ROSERO LIGIA MAGALI | MORIZABARBURÚROBERTO CARLOS | Desarrollo de tecnologías de IA para la Eficiencia de alimentación y productividad en el crecimiento y desarrollo de trucha (Onchorynchus mykiss) en la zona Nor Oriente del Perú | 165,000.00 |
24 | 92862 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | TACNA | Perovskitas tipo ATiO3 (A: Ca, Ni): Exploración de defectos Inducidos por dopaje para la mejora de la capacidad de almacenamiento de hidrógeno | Energías renovables | QUISPE COHAILA ALBERTO BACILIO | NATESANKUMARESAN | Diseño racional de hojas de grafeno decoradas con átomos individuales (Ru, Ir y Pt) envueltas con aleación de NiCo como electrocatalizadores para la división del agua | 165,000.00 |
25 | 92871 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | “SECUENCIAMIENTO NGS PARA IDENTIFICACION Y CARACTERIZACIÓN ESTACIONAL DE MICROBIOMAS ASOCIADOS AL ALGA ROJA DE IMPORTANCIA COMERCIAL Chondracanthus chamissoi “YUYO” | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | VILLENA CHAVEZ GRETTY KATHERINA | BENITESPARIENTEJHONATHAN STIVINS | Metabolómica de Chondracanthus chamissoi “yuyo” y su potencial como fuente de compuestos bioactivos para aplicaciones terapéuticas. | 165,000.00 |
26 | 92873 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | LA LIBERTAD | Actividades farmacológicas de bioactivos marinos del litoral peruano en modelos murinos mediante registro telemétrico inalámbrico, identificación de biomarcadores séricos por métodos cromatográficos y expresión de genes implicados | Salud | CAMPOS FLORIAN JULIO VICTOR | LINARESOTOYAMARIA VIRGINIA | Alcaloides de fenetilamina y péptidos provenientes de bacterias marinas y sus efectos cardiovasculares en modelos ex vivo e in vivo | 164,200.00 |
27 | 92890 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | CUSCO | Nuevas dianas terapéuticas focalizadas en la apertura de canales de potasio para el tratamiento de las crisis convulsivas en el modelo de Epilepsia de Lóbulo Temporal: Estudio a nivel molecular y neurofisiológico de la epileptogénesis de la epilepsia, tratamiento seguido de monitoreo de la actividad eléctrica a base de EEG | Salud | PACHECO OTALORA LUIS FERNANDO | GOMEZCUAUTLEJOSE DANTE DANIEL | Interacción Epigenética entre Epileptogénesis y Depresión: Papel de la Metilación del DNA en un Modelo de Ratas Sprague Dawley Inducidas con pentilentetrazol (PTZ) | 165,000.00 |
28 | 92909 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | Carbón activado a partir del estiércol de alpaca y llama y su modificación con óxidos metálicos para su empleo como electrodos en supercapacitores | Economía Circular | BAENA MONCADA ANGELICA MARIA | BAZANAGUILARANTONY YAMIR JOSEPH | Hidróxidos metálicos de mediana entropía soportados en carbón activado a partir de minerales peruanos para su aplicación en sistemas electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía | 165,000.00 |
29 | 92916 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | Efectividad en el Entrenamiento de Redes Neuronales Artificiales a través de Sistemas Ergódicos | Otras | VILLAVICENCIO FERNANDEZ HELMUTH | CHULLUNCUYCENTENOANDRES VICENTE | Distancia y estabilidad de Gromov-Hausdorff para multifunciones. | 145,000.00 |
30 | 92917 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | Validación de una máquina automatizada para la transformación de fibra de alpaca en hilo rústico, dirigida a los productores y transformadores primarios de la Macro región sur del Perú | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | DIAZ JURADO JOSE MAURICIO | MENESESCARNEROALEXIS JOSE | Implementación de agente virtuales de aprendizajes que utilizan Large Language Models para lograr un optimo uso de maquinas de producción mediante refuerzos positivos del lenguaje a artesanos textiles | 165,000.00 |
31 | 92930 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | LIMA | Efecto de la adición de aceites esenciales nanoemulsionados, obtenidos a partir de plantas peruanas, sobre las propiedades fisicoquímicas y funcionales de películas elaboradas con base en almidón de papas nativas e irradiadas con luz UV, para el envasado de frutos secos | Economía Circular | VELEZMORO SANCHEZ CARMEN ELOISA | VELASQUEZCASTILLOLIA ETHEL | Desarrollo y caracterización de hidrogeles a base de almidones acetilados de papas nativas incorporados con nanopartículas de montmorillonita y extracto de muña (Minthostachys mollis) para su poten… | 165,000.00 |
32 | 92956 | CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS, BIOMEDICAS Y MEDIOAMBIENTALES -CITBM | CALLAO | Valoración de los beneficios e impactos de las plantaciones de pino para implementar una estrategia de manejo y aprovechamiento eficaz | Adaptación y mitigación al cambio climático | TITO LEON RICHARD | MARTÍNEZROMÁNNICOLÁS RAFAEL | Biodiversidad en mosaico de paisajes: uso de bioindicadores en transiciones forestales para entender su importancia como refugios de biodiversidad de insectos y sus funciones ecológicas | 163,400.00 |
33 | 93011 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | AREQUIPA | Adhesión de Biodentine con Materiales Restauradores | Salud | ESCALANTE OTAROLA WILFREDO GUSTAVO | COAGUILALLERENAERIC HERNAN | Efecto de la aplicación de nanopartículas de vidrio bioactivo en la adhesión de Biodentine | 165,000.00 |
34 | 93085 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | LIMA | «Estudio de la implementación de un sensor colorimétrico basado en polímeros iónicos impresos (IIP’s) para su aplicación en la cuantificación de Pb2+ en diversas matrices» | Seguridad alimentaria | PICASSO ESCOBAR GINO ITALO | VILLANUEVAVILLANUEVAMIGUEL OMAR | Desarrollo de un Optodo para la Cuantificación de Amonio (NH4+) en Matrices de Agua de Fertirriego: Sondas y Soluciones para el Monitoreo de Nutrientes Agrícolas | 165,000.00 |
35 | 93107 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | LIMA | Validación de una máquina automatizada para la transformación de fibra de alpaca en hilo rústico, dirigida a los productores y transformadores primarios de la Macro región sur del Perú | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | DIAZ JURADO JOSE MAURICIO | MONTOYACUBASCARLOS FERNANDO | Análisis de calidad de fibra de alpaca utilizando algoritmos de visión computacional y reconocimiento de patrones. | 165,000.00 |
36 | 93125 | UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLOGICA DE LIMA SUR – UNTELS | LIMA | Desarrollo de un Radar Aerotransportado para la Estimación Precisa de Altura de Cubierta y Perfiles en Bandas Milimétricas y Ópticas en el Contexto del Inventario Forestal | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | CLEMENTE ARENAS MARK DONNY | AYMAQUIRITAVICTOR ANDRES | ANÁLISIS E IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS DE PROCESAMIENTO DE SEÑALES PARA LA EXTRACCIÓN Y CORRELACIÓN DE PERFILES DE ALTURA EN INVENTARIOS FORESTALES | 165,000.00 |
RDE-096-2024-PROCIENCIA-DE
SELECCIONADOS
N° | REGISTRO | ENTIDAD SOLICITANTE | INVESTIGADOR POSTDOCTORAL | TÍTULO DEL PROYECTO DEL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL | ÁREAS ESTRATÉGICAS | REGIÓN | PRESUPUESTO APROBADO EN S/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 89919 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | CASTAÑEDA VIA JOSE ALBERTO | Reforzamiento mecánico y antibacteriano de resinas dentales compuestas a base de hidroxiapatita dopada con tierras raras para su uso en odontología restauradora | Otras | LIMA | 165,000.00 |
2 | 90091 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | AGUILAR LOME JAIME | Sistema de alerta temprana para detectar la aparición de plagas y enfermedades a partir de inteligencia artificial y sensores remotos en arrozales de la Región Lambayeque | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 165,000,00 |
3 | 91204 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | BOYA PALAJONNALA NARASAIAH | Preparacion de nanoparticulas superconductoras de alta temperatura critica para su transformacion en cables superconductores | Tecnologías de la información y la comunicación TICs | LIMA | 165,000.00 |
4 | 91966 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | FLORES CLAVO RENE | Integración de tecnologías de fabricación aditiva con técnicas de ingeniería de tejidos para la innovación en apósitos para heridas crónicas | Salud | LIMA | 165,000.00 |
5 | 92495 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | CALVO MAC CARLOS LUIS GABRIEL | Evaluación de Patógenos zoonóticos en roedores invasores en Punta San Juan, Ica, Perú: Influenza Aviar, Toxoplasma gondii y Leptospira spp. | Otras | LIMA | 165,000.00 |
6 | 92552 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | MARTINEZ ROJAS VANESSA CELIA | Caracterización estructural, morfológica y electroquímica de las baterías de ion litio cilíndricas 18650 a partir de la síntesis de LFP y NMC | Energías renovables | LIMA | 165,000.00 |
7 | 92604 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ARCE TORD CARLA ALESSANDRA | Calibración de un arreglo de antenas de onda larga utilizando radiofuentes para observaciones de aeronomía y radioastronomía | Otras | LIMA | 165,000.00 |
8 | 92612 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | GAMARRA GÜERE CARLOS DANTE | Fabricación de reactores CDI usando electrodos a base de carbón activado con grafeno reducido y nanopartículas de TiO2 asistidos con Radiación UV | Otras | LIMA | 165,000.00 |
9 | 92820 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | HUACCALLO AGUILAR YSABEL | Síntesis de hidrogeles y adsorbentes dopados con magnetita para la eliminación de colorantes y metales pesados de efluentes medioambientalmente relevantes y su potencial aplicación | Adaptación y mitigación al cambio climático | LIMA | 165,000.00 |
10 | 92832 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | TOYAMA CAMPOS KEN SEBASTIAN | Evolución en las islas peruanas: el síndrome insular y sus efectos en la evolución de la diversidad fenotípica en geckos del género Phyllodactylus | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | LIMA | 164,200.00 |
11 | 92862 | UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G. | NATESAN KUMARESAN | Diseño racional de hojas de grafeno decoradas con átomos individuales (Ru, Ir y Pt) envueltas con aleación de NiCo como electrocatalizadores para la división del agua | Energías renovables | TACNA | 165,000.00 |
12 | 92890 | UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO | GOMEZ CUAUTLE JOSE DANTE DANIEL | Interacción Epigenética entre Epileptogénesis y Depresión: Papel de la Metilación del DNA en un Modelo de Ratas Sprague Dawley Inducidas con pentilentetrazol (PTZ) | Salud | CUSCO | 165,000.00 |
13 | 92909 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | BAZAN AGUILAR ANTONY YAMIR JOSEPH | Hidróxidos metálicos de mediana entropía soportados en carbón activado a partir de minerales peruanos para su aplicación en sistemas electroquímicos de conversión y almacenamiento de energía | Economía Circular | LIMA | 165,000.00 |
14 | 92930 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | VELASQUEZ CASTILLO LIA ETHEL | DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN DE HIDROGELES A BASE DE ALMIDONES ACETILADOS DE PAPAS NATIVAS INCORPORADOS CON NANOPARTÍCULAS DE MONTMORILLONITA Y EXTRACTO DE MUÑA (Minthostachys mollis) PARA SU POTENCIAL USO COMO MATERIAL ACTIVO EN EL ENVASADO DE ALIMENTOS | Economía Circular | LIMA | 165,000.00 |
15 | 92956 | CENTRO DE INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS, BIOMEDICAS Y MEDIOAMBIENTALES -CITBM | MARTÍNEZ ROMÁN NICOLÁS RAFAEL | Biodiversidad en mosaico de paisajes: uso de bioindicadores en transiciones forestales para entender su importancia como refugios de biodiversidad de insectos y sus funciones ecológicas | Adaptación y mitigación al cambio climático | CALLAO | 163,400.00 |
