Proyectos de Desarrollo
Tecnológico 2024-02
Fecha de cierre:
Jueves, 14 de Diciembre
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
El presente concurso se origina en el Instrumento Financiero “Proyectos de Investigación”, el cual fue aprobado con Resolución de Presidencia N° 113-2017-CONCYTEC-P de fecha 18 de setiembre de 2017 y modificado el 02 de diciembre de 2019 mediante Resolución de Presidencia N° 223-2019-CONCYTEC-P.
Objetivo General
Los proyectos de desarrollo tecnológico tienen como objetivo obtener resultados y/o validación del conocimiento adquirido en una etapa previa de investigación aplicada a través de un producto mínimo viable o prueba de concepto con un fin específico en CTI.
Prioridades de la convocatoria:
Las propuestas que se presenten en este concurso deben estar alineadas a las siguientes áreas estratégicas:
ÁREAS ESTRATÉGICAS[1] |
1. Adaptación y mitigación al cambio climático |
2. Valoración y uso sostenible de la biodiversidad |
3. Economía circular |
4. Salud |
5. Seguridad alimentaria |
6. Energías renovables |
7. Tecnologías de la Información y la comunicación TICs |
Público Objetivo
En el presente concurso pueden participar las siguientes Entidades Solicitantes que realicen investigación o desarrollo tecnológico en CTI:
- Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
- Institutos Públicos de Investigación (IPIs).
- Empresas peruanas del sector productivo o de servicio que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el año 2022. Pueden participar las formas societarias recogidas en la ley 26887 con formas previstas en la Ley N° 26887, General de Sociedades, tales como S.A., S.A.A., S.A.C., S.C.R.L., S. Civil de R.L.; bajo la ley 20598, Empresas de Propiedad Social – EPS y la ley 31072, ley de sociedad y beneficio e interés colectivo (sociedad BIC).
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social. Será verificado mediante artículos publicados en revistas indizadas o el contrato de un proyecto recién ganado o en ejecución.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará un monto máximo de financiamiento en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 350,000 (trescientos cincuenta mil soles), según el siguiente detalle:
Modalidad de Proyectos | Postulación | Monto Máximo de financiamiento | Plazo máximo de ejecución |
Multidisciplinarios | Asociada | S/ 350,000 | 27 meses |
[1] Prioridades planteadas en el Proyecto CONCYTEC-Banco Mundial (2do endeudamiento).
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución de la RDE 048-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Resolución de la RDE 053-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Resolución de la RDE 070-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases modificadas | Descargar documento |
Anexos modificados | Descargar documento |
Anexo 4A modificado | Descargar documento |
Anexo 4B modificado | Descargar documento |
Anexo 4C modificado | Descargar documento |
Anexo 5 | Descargar documento |
Anexo 9 | Descargar documento |
Anexo 10 | Descargar documento |
Cartilla de Elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de Evaluación | Descargar documento |
Guía de Soporte, Seguimiento y Evaluación | Descargar documento |
Modelo de Contrato | Descargar documento |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.
Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura de la convocatoria | Martes, 03 de octubre de 2023 |
Fecha límite de recepción de consultas para la integración de bases | Sábado, 07 de octubre de 2023 |
Publicación de Bases Integradas | a partir del viernes, 13 de octubre de 2023 |
Cierre de la Convocatoria | Jueves, 14 de diciembre de 2023 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas |
Publicación de resultados | A partir del martes, 02 de abril de 2024 |
Fecha de desembolso | A partir del mes de mayo de 2024 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía
Asunto | Correo |
---|---|
Contenido de las Bases | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 207 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | evaluación@prociencia.gob.pe |
Registro y el funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 511 399-0030 anexo 444 |
Postulantes
RELACION DE POSTULANTES – CONCURSO E041-2024-02 PROYECTOS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO | |||||||
Nº | Registro | Razón Social | Nombres | Título de la Propuesta | Areas temáticas | Sub Area de Conocimiento OCDE | Región |
1 | 86966 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | BRINGAS RODRIGUEZ VERONICA CECILIA | Desarrollo del producto «SiCPavers» (adoquines de alto rendimiento reforzados con polvo de SiC ecoamigable) y la validación tecnológica de su procedimiento de fabricación. | Economía circular | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | AREQUIPA |
2 | 86180 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | GOMEZ BRAVO CARLOS ALFREDO | Desarrollo tecnológico de bloques multinutricionales que promueven la economía circular mediante el uso de residuos agroindustriales en la Amazonía | Economía circular | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | LIMA |
3 | 86500 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PEREZ ZUÑIGA CARLOS GUSTAVO | Robot Humanoide con Capacidad de Medición de Signos Vitales para Atención Remota, Seguimiento y Monitoreo de Tratamientos en Salud Mental para Personas Aisladas de Centros de Salud | Salud | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
4 | 86885 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CATAÑO SANCHEZ MIGUEL ANGEL | SolCafeTech: Empaquetamiento tecnológico de un secador solar tipo invernadero hermético de fácil construcción e instalación con un sistema de control para cafés naturales en San Ignacio-Cajamarca. | Energías renovables | INGENIERÍA MECÁNICA | LIMA |
5 | 86673 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA | AGUIRRE VARGAS ELZA BERTA | «Obtención y evaluación de empaques biodegradables activos ( películas y bandejas) a partir de subproductos de la industria de papas nativas fritas» | Economía circular | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | ANCASH |
6 | 86911 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | CHAVEZ RUIZ MANUEL | Ampliación de la capacidad analítica de un sistema electroquímico para ser empleado como dispositivo de análisis multielemental | Salud | CIENCIAS QUÍMICAS | LIMA |
7 | 86265 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | AGUILAR FRANCO JOSE ALBERTO | Desarrollo y validación de un prototipo para la producción ecoamigable de un símil de cuero a partir del uso sostenible de residuos de curtiduría y biomasa lignocelulósica frutícola con enfoque de economía circular en la Región Arequipa. | Economía circular | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AREQUIPA |
8 | 86179 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CUELLAR CORDOVA FRANCISCO FABIAN | VEHICULO AEREO NO TRIPULADO CON NAVEGACION AUTONOMA PARA DETECCION DE RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS Y DE DIFICIL ACCESO | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
9 | 86408 | UNIVERSIDAD DE PIURA | SANCHEZ RODRIGUEZ MORCILLO ISMAEL | Desarrollo Tecnológico de una Plataforma de Inteligencia Artificial para la Automatización del Análisis de Datos en el Cultivo de Langostinos que realiza el Monitoreo y Predicción del Crecimiento, Monitoreo de Calidad del Agua y Mortalidad. | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | PIURA |
10 | 86714 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | HUAMAN MAMANI FREDY ALBERTO | Desarrollo tecnológico de un proceso innovador de fabricación de pastillas de freno de C/SiC utilizando residuos de la industria maderera peruana | Economía circular | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | AREQUIPA |
11 | 87425 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | FIGUEROA BANDA RUFO ALBERTO | Optimización y evaluación de un gel basado en enzimas proteolíticas de ficina para el tratamiento de la remoción atraumática de caries | Salud | MEDICINA CLÍNICA | AREQUIPA |
12 | 87510 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | CARPIO DEZA EDWARD ARSENIO | Sistema automatizado remoto alimentado por energía solar para potabilizar aguas subterráneas de pozos artesianos contaminados con arsénico, manganeso, aluminio y bacterias en comunidades de la selva del Perú. | Adaptación y mitigación al cambio climático | INGENIERÍA AMBIENTAL | LIMA |
13 | 86192 | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO | ZARATE SARAPURA EDGAR | DESARROLLO DE SALSAS GASTRONÓMICAS TIPO DIPS A PARTIR DE LA FERMENTACIÓN CONTROLADA DE GRANOS NATIVOS PARA EL MERCADO DE EXPORTACIÓN | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | CALLAO |
14 | 86370 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO | MENDOZA ORBEGOSO ELDER MARINO | Hidrógeno Verde: Mejora Tecnológica de un Gasificador de Lecho Fluidizado para la Producción de Syngas con Alto Contenido de Hidrógeno | Energías renovables | INGENIERÍA MECÁNICA | LA LIBERTAD |
15 | 86337 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | JIMENEZ PACHECO HUGO GUILLERMO | Desarrollo de una planta piloto para la producción de sustrato proteico a base de larvas de Tenebrio molitor para alimentación de especies acuícolas de importancia comercial en la Amazonia peruana. | Economía circular | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | AREQUIPA |
16 | 86736 | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | CESPEDES LOAYZA ANDREA LUCIA | Revalorización de macroalgas para la producción de fibras textiles sustentables mediante técnicas de spinning con nanopartículas sintetizadas biogénicamente. | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | AREQUIPA |
17 | 86358 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | ARCE CIGÜEÑAS DIEGO MARTIN | H2DrOnes – Sistema Robótico de Identificación Contención y Retiro de Derrames de Hidrocarburos en el Mar | Adaptación y mitigación al cambio climático | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
18 | 86360 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | QUIROZ VELASQUEZ DIEGO EDUARDO | RAALOV – Robot Autónomo Anfibio para Limpieza de Obra Viva de Embarcaciones | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
19 | 86392 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE CHOTA | MANSILLA CORDOVA PEDRO JAVIER | Identificación de genotipos de tomate con resistencia y tolerancia a Begomovirus utilizando clones infecciosos como herramienta biotecnológica | Adaptación y mitigación al cambio climático | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | CAJAMARCA |
20 | 86540 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | RAMOS FERNANDEZ LIA | ECOSMART RICE: nuevas herramientas tecnológicas de precisión con sensores remotos para un sistema de producción sostenible en arroz, con menor consumo de agua, menor emisión de gases y mayor rendimiento, en beneficio de los agricultores de Lambayeque | Adaptación y mitigación al cambio climático | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | LIMA |
21 | 86695 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | GRANDA SANTOS MILAGROS SADITH | CHOCOFRUT: Desarrollo de chocolates oscuros con incorporación de frutas nativas deshidratadas producidas con energía fotovoltaicas bajo enfoque de economía circular en la región Amazonas | Seguridad alimentaria | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AMAZONAS |
22 | 86747 | INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA EL SUR | SALAZAR CHURATA IRINA ELIZAROVA | Desarrollo tecnológico de harina de larva de mosca soldado negra como ingrediente para raciones alimenticias de animales, en la región Arequipa. | Economía circular | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | AREQUIPA |
23 | 86942 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | AMARINGO CORTEGANO CARLOS ANDRE | Adaptación y validación de la tecnología de sistema biofloc para la crianza de fases iniciales de gamitana como estrategia para incrementar su productividad y el aseguramiento del suministro de semilla de calidad para crianzas exitosas | Economía circular | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | UCAYALI |
24 | 86898 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | GONZALES PALIZA EDSON MAURICIO | Desarrollo tecnológico de un mortero geopolimérico valorizando escorias de fundición de cobre aplicado en tecnología de fabricación aditiva mediante impresión 3D de concreto | Economía circular | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
25 | 86204 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CHAVEZ QUINTANA SEGUNDO GRIMALDO | CHOCOINDES 2.0: Desarrollo de una línea de producción de chocolates funcionales enriquecidos con harinas andinas de alto valor y esencias de plantas aromáticas nativas, con fines de impulsar la industria chocolatera del Nororiente Peruano | Seguridad alimentaria | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AMAZONAS |
26 | 86213 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CORONEL ZUBIATE FRANZ TITO | Tecnología para la salud oral: optimizando la eficiencia en dispositivos médicos | Salud | MEDICINA CLÍNICA | AMAZONAS |
27 | 86827 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | LAVAYEN FARFAN DANIEL | Optimización del diseño y fabricación del prototipo de panel solar replegable y validación en aplicaciones industriales | Energías renovables | INGENIERÍA MECÁNICA | LIMA |
28 | 87209 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | SEMINARIO SANZ ROBERTO SIMON | Desarrollo y Validación de soluciones inhibidoras de mohos para la industria de panadería | Seguridad alimentaria | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | PIURA |
29 | 86577 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | BELTRAN CASTAÑON CESAR ARMANDO | Deep Hanaq GeoSys: Plataforma de análisis de imágenes satelitales de PeruSat-1 para la generación de máscaras digitales, para la evaluación del daño provocado por desastre naturales, mediante procesamiento por redes generativas profundas | Adaptación y mitigación al cambio climático | COMPUTACIÓN Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN | LIMA |
30 | 86434 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | NUÑEZ DELGADO JIMNY YOEL | Desarrollo de un insumo energético y funcional tipo blended a partir de residuos agrícolas de los cultivos de café (Coffea arabica) y camote (ipomea batata) para optimizar la respuesta animal en sistemas de producción intensiva | Economía circular | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | LIMA |
31 | 87133 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | ZIMIC PERALTA MIRKO JUAN | Construcción y evaluación de un microscopio sin lentes acoplado a un algoritmo de inteligencia artificial para facilitar y automatizar el diagnóstico de tuberculosis y la determinación de resistencia a drogas | Salud | INGENIERÍA MÉDICA | LIMA |
32 | 87125 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | SANCHEZ GUILLEN JOHANY CECILIA | CardioGX_Desarrollo de un Test de Screening para la detección de polimorfismos de los genes APOA1, APOA5, PPARG, GHRL, LEP, IL6, asociados a enfermedades cardiovasculares y metabólicas en individuos con sobrepeso y obesidad de la región sur del Perú. | Salud | BIOTECNOLOGÍA EN SALUD | AREQUIPA |
33 | 86480 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN | PAREDES AGUILAR LIZBETH LEONOR | Prototipo Híbrido (Micro eólico – Fotovoltaico) para Abastecimiento de Energía a Equipos de Comunicación, Operación y Confort en Embarcaciones de Pesca Artesanal de Altura | Energías renovables | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
34 | 87106 | UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA S.R.L. | OLIVERA MONTENEGRO LUIS ALBERTO | DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDROLIZADO PROTEICO DE QUINUA CON PÉPTIDOS BIOACTIVOS, INTEGRANDO TECNOLOGÍAS VERDES Y ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA: UNA PROPUESTA DE VALORACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA QUINUA PARA EL PERÚ | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | LIMA |
35 | 86342 | ASOCIACION PARA LA CIENCIA E INNOVACION AGRARIA DE LA RED NORTE | TORRES GUEVARA FIDEL ANGEL | Producción comercial de alimento balanceado alternativo para trucha basado en alimentos cultivados andinos (mashua, tarwi y frijol) y sangre bovina en la Sierra de Piura | Seguridad alimentaria | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | PIURA |
36 | 86329 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | BARRENA GURBILLON MIGUEL ANGEL | Paquete tecnológico para valorizar residuos leñosos de podas de rodales forestales manejados para producir por pirolisis combustibles sólidos y sustratos agronómicos | Energías renovables | INGENIERÍA AMBIENTAL | AMAZONAS |
37 | 86689 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | DIAZ QUINTANILLA JEANETTE FABIOLA | Diseño y validación de un prototipo para la obtención de cartón reciclado con viruta de cuero como alternativa sostenible para impulsar la circularidad de la industria del cartón | Economía circular | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | AREQUIPA |
38 | 86927 | BIO NATURAL SOLUTIONS S.A.C. | MALNATI RAMOS MIGUEL ENRIQUE JESUS | DISEÑO DE UN RECUBRIMIENTO FUNCIONAL EN BASE A RESIDUOS AGROINDUSTRIALES PARA LA CONSERVACIÓN DE UVAS DE EXPORTACIÓN SIN COMPUESTOS AZUFRADOS, EN EL MARCO DE UNA SOLUCIÓN DE ECONOMÍA CIRCULAR | Economía circular | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
39 | 87486 | UNIVERSIDAD DE PIURA | LA MADRID OLIVARES RAUL | Sistema numérico – experimental basado en espectrometría para el monitoreo y diagnóstico de la temperatura de llama y la emisión de álcali en la combustión de biomasa | Economía circular | OTRAS INGENIERÍAS Y TECNOLOGÍAS | PIURA |
40 | 87082 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | COLLANTES DIAZ INGRIT ELIDA | Escalamiento en la producción de pectina de cacao para aplicaciones como agente estabilizante/gelificante de bebidas orgánicas y confitería | Economía circular | CIENCIAS QUÍMICAS | LIMA |
41 | 87075 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA PERUANA | CORVERA GOMRINGER RONALD | Escalamiento y optimización de los parámetros de biotransformación de dos productos fermentados a partir de la castaña amazónica (Bertholletia excelsa) y análisis técnico-económico con enfoque de economía circular | Economía circular | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LORETO |
42 | 86590 | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | ECHEGARAY UGARTE TALIA SDENKA | Producción verde de biopigmentos con propiedades antimicrobianas a partir de microorganismos usando como sustrato residuos de cascara de papa (Solanum tuberosum L.) de la región Arequipa, para su aplicación en textiles inteligentes. | Economía circular | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | AREQUIPA |
43 | 86915 | UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS | CRUZALEGUI FERNÁNDEZ ROBERT JAVIER | Desarrollo y validación de un proceso de conservación en filete comercial de trucha arcoíris a nivel prototipo mediante la incorporación de conservantes naturales de la pulpa de café obtenidos con tecnologías y solventes verdes | Economía circular | BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA | AMAZONAS |
44 | 86759 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | LOPEZ LUDEÑA JOSE MANUEL | Desarrollo de un biofungicida microencapsulado a partir de residuos agroindustriales: un novedoso tratamiento de desinfección con baja toxicidad y altamente biodegradable como alternativa a los pesticidas químicos usados en frutas top de exportación | Adaptación y mitigación al cambio climático | AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PESCA | LIMA |
45 | 86534 | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ MORILLO | PAUCAR CURASMA RONALD | Demostración en entorno real del prototipo electrónico educativo con interfaz de programación visual en castellano y quechua para fortalecer el pensamiento computacional y resolución de problemas en estudiantes de las universidades de Huancavelica. | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | HUANCAVELICA |
46 | 86600 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | PATIÑO ESCARCINA RAQUEL ESPERANZA | EDUROSC-PACK: Tecnología educativa para el soporte transversal en la educación básica regular | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
47 | 86828 | UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA | GUERRA GIRALDEZ DANIEL | Desarrollo de un producto innovador basado en proteínas fluorescentes para la detección eficiente de fisuras en materiales no porosos | Otras áreas | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
48 | 86634 | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | MAMANI RIVERA DIANA KAROLINE | Desarrollo Tecnológico para la Obtención de Suplementos Funcionales a partir de Ilex guayusa mediante Métodos Innovadores de Extracción y Nanoencapsulación | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | NANOTECNOLOGÍA | AREQUIPA |
49 | 86169 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | DIAZ JURADO JOSE MAURICIO | Validación de una máquina automatizada para la transformación de fibra de alpaca en hilo rústico, dirigida a los productores y transformadores primarios de la Macro región sur del Perú | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | CUSCO |
50 | 86286 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | IBAÑEZ GABILONDO ALFREDO JESUS | Innovación tecnológica en la protección avícola: ALPHISxTrap para el control de plagas emergentes | Seguridad alimentaria | CIENCIAS ANIMALES Y LECHERÍA | LIMA |
51 | 86701 | UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO | PRADO GARDINI SIXTO RICARDO | Desarrollo e implementación de un robot móvil multifuncional reconfigurable mecánicamente para adaptarse a fundos agrícolas con diferentes camellones y entre surcos variables de la Región La Libertad-Perú | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LA LIBERTAD |
52 | 87338 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | REYNA SALAZAR ROY ERICKSEN | DESARROLLO TECNOLOGICO DE UN PROTOTIPO DE AISLAMIENTO SISMICO DE BAJO COSTO (ABC) USANDO CAUCHO RECICLADO | Economía circular | INGENIERÍA CIVIL | LIMA |
53 | 86546 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | SOLIS VELIZ JOSE LUIS | SÍNTESIS DEL COMPUESTO DE FIBRAS ACRÍLICAS HILADAS EN SECO CON NANOPARTÍCULAS DE CuO, INYECTADAS EN EL PROCESO DE EXTRUSIÓN, PARA LA OBTENCIÓN DE PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS | Salud | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | LIMA |
54 | 86622 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | LOPEZ BELON LIZANDRA XIMENA | Evaluación en un entorno real de la pigmentación, productividad, mejoramiento de la inmunidad y respuesta inflamatoria de la especie Oncorhynchus mykiss alimentada con suplemento dietético de Hemaetococus sp. cultivadas en ambiente de alta radiación. | Economía circular | CIENCIAS DE LA TIERRA Y MEDIOAMBIENTALES | AREQUIPA |
55 | 86303 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | KITAZONO SUGAHARA ANA AKEMI | Desarrollo de un suplemento nutricional basado en una cepa de la levadura S. cerevisiae con alto contenido de hierro orgánico para favorecer su alta biodisponibilidad | Salud | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LIMA |
56 | 86913 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | CARRANZA DE LA CRUZ CESAR ALBERTO | ROBOT DE INSPECCION Y SOFTWARE DE DIAGNOSTICO AUTOMATICO Y DIGITALIZACION DE TUBERIAS DE AGUA Y SANEAMIENTO | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | LIMA |
57 | 87548 | INNOVAR INFORMATION TECHNOLOGY PARTNERS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CALDERON VILCA HUGO DAVID | VALIDACIÓN DE LA PLATAFORMA DE COMPRENSIÓN LECTORA LEOMIL APLICADO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA CON CONTENIDOS DE ORIGEN NACIONAL Y VIABILIDAD DE SU ESCALAMIENTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | CUSCO |
58 | 86176 | UNIVERSIDAD DE PIURA | RESANO RESANO DAVID | Desarrollo de un prototipo mejorado de panel aislante térmico de fibras de bagazo de caña de azúcar (Saccharum officinarum) validado técnica y constructivamente para el confort térmico en viviendas rurales típicas de la zona meso y altoandina peruana | Economía circular | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | PIURA |
59 | 86556 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | MARIÑOS LEGENDRE JUAN CARLOS | Desarrollo de un bioadhesivo biodegradable con base de residuos de poliuretano utilizado en la cadena de indumentaria en la región La Libertad | Economía circular | BIOTECNOLOGÍA INDUSTRIAL | LA LIBERTAD |
60 | 87670 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | BONILLA FERREYRA CESAR AUGUSTO | ESTUDIO TOXINOLÓGICO DE ANIMALES VENENOSOS DE IMPORTANCIA MÉDICA, CON OCASIÓN DEL CAMBIO CLÍMÁTICO. – 1ra parte | Salud | BIOTECNOLOGÍA EN SALUD | LIMA |
61 | 87551 | INNOVAR INFORMATION TECHNOLOGY PARTNERS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | VERA OLIVERA HARLEY | Validación de la plataforma de salud PIM Plataforma Integral de Salud, y escalamiento para su uso en entidades de salud que permita la integración de historias clínicas electrónicas con equipos de imágenes y laboratorio | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | CUSCO |
62 | 86631 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | SAN ROMAN CASTILLO EBERT GABRIEL | MABIS 3.0: Desarrollo de estudio clínico para la validación de la detección de anomalías mamarias, mediante análisis y comparación contrastada con imágenes ecográficas de pacientes que padecen de Cáncer de Mama | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | AREQUIPA |
63 | 87533 | UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC | IBARRA CABRERA MANUEL JESUS | Sistema inteligente para detectar el sobrecalentamiento de polines en una faja transportadora de mineral en Apurímac | Tecnologías de la Información y la comunicación TICs | INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA | APURIMAC |
64 | 86849 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI | ESTRADA LOPEZ WALTER FRANCISCO | Desarrollo de productos comerciales a base de extractos de macroalgas y alginato de sodio para uso en la industria cosmética y farmacéutica | Valoración y uso sostenible de la biodiversidad | INGENIERÍA DE LOS MATERIALES | LIMA |
