Desafio 2022
Fecha de cierre:
Martes, 14 de junio de 2022
a las 13:00:00 hora local UTC/GMT -5 horas.
Objetivo General
Cofinanciar propuestas específicas de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo tecnológico o innovación tecnológica, apropiables y de alto valor estratégico, que atiendan de manera inmediata y/o brinden respuestas y/o soluciones flexibles y escalables a las problemáticas establecidas y/u oportunidades estratégicas, que coadyuven a solucionar el problema identificado.
Tipos de Proyectos
Grupo 1:
Se presentan proyectos de alto impacto y corta maduración que cuenten con, al menos, un prototipo tecnológico con componentes básicos integrados para ser probados o que ya hayan sido probados en un ambiente simulado (TRL 4 o superior). El factor de oportunidad en este grupo depende de la madurez de la tecnología, pertinencia de la propuesta e impacto de los resultados.
Grupo 2:
Se presentan proyectos que resuelvan los desafíos propuestos y alcancen un mayor TRL, pudiendo ser proyectos de investigación, básica (TRL 1) y aplicada (TRL 2 a 4).
Prioridades de la convocatoria
Las propuestas que se presenten a este concurso deben tener identificado al beneficiario de su propuesta y deberán de atender a alguno de los siguientes desafíos:
Grupo 1 | |
---|---|
Temática | Desafío |
Desarrollo de productos |
Acceso a información actualizada de especies forestales maderables de la amazonia peruana. Reducir significativamente el tiempo para el añejamiento de destilados. Utilización de recursos locales o regionales para el desarrollo de insumos alternativos para el cultivo de langostino. |
Economía circular |
Uso de materiales sostenibles y una cadena de suministro menos contaminante. Aprovechamiento de subproductos agroindustriales del proceso de producción de destilados. Fomento al testeo de tecnologías de reconversión energética usando biomasa. Tecnología para mejorar proceso de lavado que permita conservar proteína y manejo de la saponina Aprovechamiento de los residuos de granjas acuícolas y/o plantas de procesamiento langostineras, mediante prácticas de circularidad. |
Prevención y atención de emergencias ambientales |
Tecnología que identifique y monitoree en tiempo real la presencia de hidrocarburos en zonas marino-costeras del Perú, producto de derrames de hidrocarburos. Tecnologías de limpieza de rocas en acantilados afectados por el derrame de hidrocarburos en zonas marino-costeras. |
Grupo 2 | |
---|---|
Temática | Desafío |
Prevención y atención de emergencias ambientales |
Metodología para determinar los efectos adversos en la salud de las comunidades hidrobiológicas contaminadas por hidrocarburos en la zona marino-costera de Lima. Metodología para determinar los efectos adversos en la salud de las aves en sitios contaminados por hidrocarburos en la zona marino-costera de Lima. Indicadores para evidenciar el daño, la evolución y remediación en los ecosistemas marino costero o de la amazonia peruana afectadas por derrame de hidrocarburos. |
Público Objetivo
El presente concurso está dirigido a personas jurídicas públicas o privadas, legalmente constituidas en el país, tanto para el Grupo 1 como para el Grupo 2:
-
Universidades que se encuentren licenciadas por la SUNEDU a la fecha de cierre de la postulación.
-
Institutos Públicos de Investigación – IPI´s.
-
Institutos de Educación Superior conforme a la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus Docentes de régimen público o privado.
- Personas jurídicas de régimen privado sin fines de lucro, que realicen investigación en CTI según su objeto social.
- Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITEs) públicos o privados.
- Centros nacionales de investigación y/o desarrollo tecnológico y/o innovación tecnológica de régimen público o privado.
- Empresas peruanas, del sector productivo o de servicio, que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el 2019 o 2020 o 2021
Empresas peruanas, del sector productivo o de servicio, que hayan registrado una venta anual superior a 150 UIT en el 2019 o 2020 o 2021
Financiamiento y Plazo
El Programa PROCIENCIA otorgará al menos seis (06) subvenciones por un monto máximo de financiamiento, en calidad de recursos monetarios de hasta S/ 500,000 (quinientos mil soles); de manera referencial:
Grupo | Número de Subvenciones | Monto Máximo a financiar | Plazo máximo de ejecución (meses) |
---|---|---|---|
1 | 04 | S/ 500,000 | 18 |
2 | 02 | S/ 500,000 | 24 |
Bases
Descripción | Documentos de postulación |
---|---|
Resolución RDE Nº 042-2022-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Resolución RDE Nº 032-2022-PROCIENCIA-DE | Descargar documento |
Bases | Descargar documento |
Anexos | Descargar documento |
Anexo 2A | Descargar documento |
Anexo 2B | Descargar documento |
Anexo 2C | Descargar documento |
Anexo 3 | Descargar documento |
Anexo 4 | Descargar documento |
Modelo de contrato | Descargar documento |
Cartilla de elegibilidad | Descargar documento |
Cartilla de evaluación – Grupo 1 | Descargar documento |
Cartilla de evaluación – Grupo 2 | Descargar documento |
Guia de soporte, seguimiento y evaluación | Descargar documento |
Recuerda que antes de postular a la convocatoria debes verificar que no te encuentres registrado en la base de datos de personas e instituciones observadas – RENOES ( ver más) |
Postulación
El registro de la postulación se realiza a través de la página web de PROCIENCIA: www.prociencia.gob.pe.Cronograma
Actividades | Fechas |
---|---|
Apertura del Concurso | Lunes, 21 de marzo de 2022 |
Fecha límite de recepción de consultas para la Integración de bases | Viernes, 25 de marzo de 2022 |
Publicación de Bases Integradas | A partir del viernes, 01 de abril de 2022 |
Cierre de la Convocatoria | Martes, 14 de junio de 2022 a las 13:00:00 hora local UTC/GMT – 5 horas |
Publicación de Resultados | A partir del lunes, 15 de agosto de 2022 |
Fecha Desembolso | A partir del 29 de agosto de 2022 |
Consultas
Las consultas se realizarán por medio de los correos electrónicos y números telefónicos de la tabla a continuación. Las consultas telefónicas serán atendidas de lunes a viernes en el horario de 8:30 am a 4:45 pm, con excepción del día de cierre, en el que la atención se realizará de 8:30 am a 12:00 del mediodía.Asunto | Correo |
---|---|
bases: | convocatorias@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 205 |
Funcionamiento del sistema de postulación en línea | mesadeayuda@prociencia.gob.pe 01 644-0004 anexo 143 |
Consultas sobre resultados del concurso | activatuconsulta@prociencia.gob.pe |
Funcionamiento de la Plataforma VINCÚLATE: | contacto.sditt@concytec.gob.pe |
Registro y funcionamiento del CTI Vitae | ctivitae@concytec.gob.pe +511 644-0004 anexo 444 |
POSTULANTES
N° | REGISTRO | RAZÓN SOCIAL | RESPONSABLE TÉCNICO | TITULO DE LA PROPUESTA | DESAFÍO |
1 | 80143 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Tenorio Mora Jorge Alberto | Estudio de la resistencia al ataque de agentes destructores de la madera de 21 especies Forestales comerciales en las provincias productoras de Padre Abad, Coronel Portillo y Atalaya de la región Ucayali. | Acceso a información actualizada de especies forestales maderables de la amazonia peruana |
2 | 80285 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. O UTP S.A.C. | Milon Guzman Juan Jose | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales para generación de residuos casi cero en el proceso de producción de Pisco, Vino y Brandy, aplicado en la región Arequipa | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales del proceso de producción de destilados |
3 | 80349 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | Parada Quinayá Diana Carolina | “Desarrollo de películas inteligentes de alcohol polivinílico con almidón y antocianinas de papas nativas pigmentadas, como indicadores de pH en empaques de alimentos fermentados de tarwi” | Uso de materiales sostenibles y una cadena de suministro menos contaminante |
4 | 80360 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | Vásquez Rowe Ian | Desarrollo de métricas de Análisis de Ciclo de Vida para medir el daño ecológico, social y económico en zonas litorales y fluviales afectadas por un derrame de crudo de petróleo | Indicadores para evidenciar el daño, la evolución y remediación en los ecosistemas marino costero o de la amazonia peruana afectadas por derrame de hidrocarburos |
5 | 80378 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | Montalvo Andía Javier Paul | Aprovechamiento de nutrientes contenidos en aguas residuales de la acuicultura para la obtención de biomasa microalgal usada en la nutrición de especies acuícolas. | Aprovechamiento de los residuos de granjas acuícolas y/o plantas de procesamiento langostineras, mediante prácticas de circularidad |
6 | 80379 | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | Cespedes Loayza Andrea Lucia | Producción sustentable de biopigmentos mediante el aprovechamiento de residuos del proceso de producción de destilados en la Región Arequipa | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales del proceso de producción de destilados |
7 | 80433 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA | Espinoza espinoza Luis Alfredo | Diseño de un prototipo de secador agroindustrial mediante conversión termoquímica de semilla de Persea americana | Fomento al testeo de tecnologías de reconversión energética usando biomasa |
8 | 80444 | INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA EL SUR | Salazar Churata Irina Elizarova | Desarrollo de una planta prototipo para producción de Pleurotus Ostreatus utilizando vinazas del proceso de destilación de pisco, en la región Arequipa. | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales del proceso de producción de destilados |
9 | 80502 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Cesare Coral Mary Flor | “Valorización de residuos de poda del cultivo de mandarinas (Var. W. Murcott) y estiércol de gallina (Gallus gallus domesticus) para la producción de Biocarbonaza como fertilizante de lenta liberación en el fundo agrícola Pozo Alto, distrito de Lurín, Lima, Perú”. | Fomento al testeo de tecnologías de reconversión energética usando biomasa |
10 | 80503 | INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | Chavez Ruíz Manuel | Desarrollo de una metodología para la limpieza de petróleo en acantilados empleando un material a base de polímeros y arcillas naturales | Tecnologías de limpieza de rocas en acantilados afectados por el derrame de hidrocarburos en zonas marino-costeras |
11 | 80526 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PRODUCCION | Urquizo Ruiz Maria Rosa | Obtención de filetes ahumados de paiche mediante la técnica de conservación de ahumado con humo líquido a partir de diferentes especies maderables de la región Ucayali | Aprovechamiento de los residuos de granjas acuícolas y/o plantas de procesamiento langostineras, mediante prácticas de circularidad |
12 | 80533 | INPROYEN CONSULTING S.A.C. | Aran Ferreiro Diego | Valorización de residuos y subproductos de la industria de destilados mediante la elaboración de Agrotecnosoles inoculados | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales del proceso de producción de destilados |
13 | 80543 | CONSORCIO OMNICROP S.A.C. | Llaque De la Piedra Jose Paul | “Desarrollo de un fertilizante líquido orgánico con alto contenido de nitrógeno y materia orgánica mediante la hidrólisis enzimática de los efluentes de la destilación de caña de azúcar, y la degradación enzimática de soya con papaína y levaduras en la Región La Libertad” | Aprovechamiento de subproductos agroindustriales del proceso de producción de destilados |
14 | 80572 | CENTRO DE INVESTIGACION LE QARA | Echegaray Ugarte Talia Sdenka | Extracción y formulación sustentable de PHA a partir de cianobacterias de las represas al sur del Perú para su aplicación en envases sustentables antimicrobianos y/o antioxidantes con bionanocompuestos. | Uso de materiales sostenibles y una cadena de suministro menos contaminante |
15 | 80573 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | Colina Andrade Gilberto de Jesús | Mejora de la eficiencia del proceso de lavado de granos de quinua por hidrocavitación, recuperación por tecnología de membranas y valorización de saponina en un contexto de una economía circular | Tecnología para mejorar proceso de lavado que permita conservar proteína y manejo de la saponina |
16 | 80575 | UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA | Pascual Chagman Gloria Jesus | Revalorización de subproductos en la producción de destilados para obtención de harinas funcionales extruídas con potenciales aplicaciones en la industria de panificación y pastas | Aprovechamiento de los residuos de granjas acuícolas y/o plantas de procesamiento langostineras, mediante prácticas de circularidad |
17 | 80587 | VIBRASON INGENIERIA PRODUCCION Y MANTENIMIENTO S.A.C. | Ramos Alvarez Nain Maximo | Monitoreo de grados de contaminación del ecosistema marino costero mediante exploradores autónomos de superficie-SUV ante desastres ambientales por derrames de hidrocarburos | Indicadores para evidenciar el daño, la evolución y remediación en los ecosistemas marino costero o de la amazonia peruana afectadas por derrame de hidrocarburos |
SELECCIONADOS
N° | N° Reg. | Razón Social | Responsable Técnico | Título de la Propuesta | Tipo de proyecto | Temática | Desafío | Región | TOTAL PROCIENCIA S/ |
1 | 80349 | UNIVERSIDAD DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA | PARADA QUINAYÁ DIANA CAROLINA | “Desarrollo de películas inteligentes de alcohol polivinílico con almidón y antocianinas de papas nativas pigmentadas, como indicadores de pH en empaques de alimentos fermentados de tarwi” | Grupo 1 | Economía circular | Uso de materiales sostenibles y una cadena de suministro menos contaminante | LIMA | S/495,246.00 |
2 | 80360 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | VÁZQUEZ ROWE IAN | Desarrollo de métricas de Análisis de Ciclo de Vida para medir el daño ecológico, social y económico en zonas litorales y fluviales afectadas por un derrame de crudo de petróleo | Grupo 2 | Prevención y atención de emergencia ambientales | Indicadores para evidenciar el daño, la evolución y remediación en los ecosistemas marino costero o de la amazonia peruana afectadas por derrame de hidrocarburos | LIMA | S/416,700.00 |
3 | 80378 | UNIVERSIDAD CATOLICA SAN PABLO | MONTALVO ANDIA JAVIER PAUL | Aprovechamiento de nutrientes contenidos en aguas residuales de la acuicultura para la obtención de biomasa microalgal usada en la nutrición de especies acuícolas. | Grupo 1 | Economía circular | Aprovechamiento de los residuos de granjas acuícolas y/o plantas de procesamiento langostineras, mediante prácticas de circularidad | AREQUIPA | S/499,966.00 |
4 | 80573 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTA MARIA | COLINA ANDRADE GILBERTO DE JESÚS | Mejora de la eficiencia del proceso de lavado de granos de quinua por hidrocavitación, recuperación por tecnología de membranas y valorización de saponina en un contexto de una economía circular | Grupo 1 | Economía circular | Tecnología para mejorar proceso de lavado que permita conservar proteína y manejo de la saponina | AREQUIPA | S/499,940.00 |